本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-08-26 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 鮭魚頭/尾:101.10 元/公斤,+106.7%,成交 299.8 公斤。
- 白蝦:220.30 元/公斤,+86.7%,成交 90.0 公斤。
- 其他養殖:26.00 元/公斤,-62.3%,成交 116.0 公斤。
- 其他鯧類:75.00 元/公斤,-47.4%,成交 45.0 公斤。
- 黑皮旗凍:240.00 元/公斤,+45.7%,成交 27.0 公斤。
- 龍舌:196.00 元/公斤,+30.0%,成交 18.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 27,607.90 |
| 2026-08-05 | 22,364.40 |
| 2026-08-06 | 23,124.00 |
| 2026-08-07 | 23,805.20 |
| 2026-08-11 | 25,321.00 |
| 2026-08-12 | 19,725.70 |
| 2026-08-13 | 18,346.30 |
| 2026-08-18 | 30,434.70 |
| 2026-08-19 | 24,421.10 |
| 2026-08-20 | 21,000.80 |
| 2026-08-21 | 25,255.60 |
| 2026-08-25 | 25,249.50 |
| 2026-08-26 | 23,202.50 |
| 2026-08-27 | 20,525.00 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 12.90 |
| 2026-08-05 | 16.00 |
| 2026-08-06 | 19.00 |
| 2026-08-07 | 17.70 |
| 2026-08-11 | 13.00 |
| 2026-08-12 | 17.20 |
| 2026-08-13 | 13.90 |
| 2026-08-18 | 13.00 |
| 2026-08-19 | 16.30 |
| 2026-08-20 | 15.30 |
| 2026-08-21 | 18.50 |
| 2026-08-25 | 12.70 |
| 2026-08-26 | 18.50 |
| 2026-08-27 | 16.10 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 116.10 |
| 2026-08-05 | 117.00 |
| 2026-08-06 | 108.70 |
| 2026-08-07 | 108.10 |
| 2026-08-11 | 121.40 |
| 2026-08-12 | 113.60 |
| 2026-08-13 | 128.10 |
| 2026-08-18 | 124.00 |
| 2026-08-19 | 114.90 |
| 2026-08-20 | 114.50 |
| 2026-08-21 | 123.90 |
| 2026-08-25 | 121.60 |
| 2026-08-26 | 130.50 |
| 2026-08-27 | 128.80 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 55.40 |
| 2026-08-05 | 49.80 |
| 2026-08-06 | 48.60 |
| 2026-08-07 | 51.90 |
| 2026-08-11 | 41.00 |
| 2026-08-12 | 48.40 |
| 2026-08-13 | 45.00 |
| 2026-08-18 | 37.90 |
| 2026-08-19 | 39.00 |
| 2026-08-20 | 59.40 |
| 2026-08-21 | 39.10 |
| 2026-08-25 | 68.60 |
| 2026-08-26 | 67.70 |
| 2026-08-27 | 63.00 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 187.80 |
| 2026-08-05 | 195.30 |
| 2026-08-06 | 172.90 |
| 2026-08-07 | 188.30 |
| 2026-08-11 | 232.50 |
| 2026-08-12 | 182.30 |
| 2026-08-13 | 241.90 |
| 2026-08-18 | 168.80 |
| 2026-08-19 | 168.60 |
| 2026-08-20 | 184.20 |
| 2026-08-21 | 196.30 |
| 2026-08-25 | 193.90 |
| 2026-08-26 | 258.90 |
| 2026-08-27 | 196.80 |
其他吳郭・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 121.70 |
| 2026-08-07 | 63.90 |
| 2026-08-11 | 122.20 |
| 2026-08-12 | 85.50 |
| 2026-08-13 | 49.70 |
| 2026-08-18 | 59.50 |
| 2026-08-19 | 62.60 |
| 2026-08-21 | 59.60 |
| 2026-08-25 | 19.00 |
| 2026-08-27 | 77.20 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-08-26。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他非凍結魚 2999 | 16.10 | 18.50 | -13.0% | 4,212.6 | 68.30 |
| 金目鱸 1071 | 128.80 | 130.50 | -1.3% | 3,051.5 | 108.64 |
| 吳郭魚 1011 | 63.00 | 67.70 | -6.9% | 2,119.5 | 59.98 |
| 肉魚 2261 | 196.80 | 258.90 | -24.0% | 1,322.5 | 225.95 |
| 其他吳郭 1019 | 77.20 | — | — | 1,085.5 | 94.35 |
| 虱目魚 1041 | 113.50 | 100.00 | +13.5% | 1,004.0 | 98.38 |
| 午仔魚 1272 | 240.50 | 222.30 | +8.2% | 993.2 | 221.81 |
| 黃花 2061 | 264.30 | 252.10 | +4.8% | 856.3 | 243.00 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 171.00 | 206.60 | -17.2% | 825.2 | 176.10 |
| 田蛙 1141 | 84.60 | 82.60 | +2.4% | 612.0 | 81.56 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 185.60 | 201.00 | -7.7% | 529.7 | 183.36 |
| (日本)白帶魚 2341 | 127.80 | 154.30 | -17.2% | 394.5 | 152.72 |
| 草魚 1023 | 138.80 | 136.70 | +1.5% | 327.0 | 125.07 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 101.10 | 48.90 | +106.7% | 299.8 | 77.92 |
| 烏鰡 1027 | 140.70 | 140.20 | +0.4% | 276.0 | 110.79 |
| 馬加 2142 | 96.20 | 114.40 | -15.9% | 266.2 | 134.72 |
| 透抽 2164 | 286.50 | 266.50 | +7.5% | 251.5 | 200.50 |
| 蝦仁 4016 | 197.40 | 207.60 | -4.9% | 204.0 | 163.27 |
| 金龍、石鱸 2511 | 185.70 | 15.00 | +1138.0% | 171.8 | 140.20 |
| 赤海 2031 | 297.70 | 264.10 | +12.7% | 146.0 | 297.70 |
| 其他養殖 1999 | 26.00 | 69.00 | -62.3% | 116.0 | 119.62 |
| 白鯧 2091 | 307.90 | 291.10 | +5.8% | 106.0 | 321.72 |
| 黑鯛 2015 | 234.20 | 239.80 | -2.3% | 97.6 | 212.90 |
| 白蝦 4015 | 220.30 | 118.00 | +86.7% | 90.0 | 230.86 |
| 黑鯧 2092 | 208.70 | 180.00 | +15.9% | 89.1 | 237.41 |
| 白口 2064 | 49.70 | 51.10 | -2.7% | 73.9 | 38.17 |
| 海鯰 2231 | 7.70 | — | — | 70.0 | 7.53 |
| 金線 2021 | 345.00 | 367.90 | -6.2% | 60.6 | 356.13 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 336.00 | 259.20 | +29.6% | 60.0 | 324.77 |
| 文蛤養 5022 | 28.50 | — | — | 60.0 | 98.38 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 130.50 | 142.20 | -8.2% | 59.4 | 135.53 |
| 虱目魚頭 1043 | 6.00 | 6.00 | +0.0% | 50.0 | 14.43 |
| 魚皮 6113 | 68.50 | 70.00 | -2.1% | 48.0 | 71.79 |
| 加鱲 2011 | 279.30 | 318.40 | -12.3% | 45.0 | 288.32 |
| 其他鯧類 2099 | 75.00 | 142.50 | -47.4% | 45.0 | 104.53 |
| 章魚 2169 | 154.70 | 137.10 | +12.8% | 45.0 | 139.40 |
| 熟卷 6050 | 160.00 | — | — | 42.0 | 235.53 |
| 黃鍚鯛 1165 | 268.60 | — | — | 40.6 | 278.44 |
| 花枝 2163 | 139.70 | 151.10 | -7.5% | 35.4 | 124.93 |
| 海鱺 2491 | 272.00 | 372.00 | -26.9% | 30.2 | 351.92 |
| 赤宗 2012 | 350.20 | 279.30 | +25.4% | 28.8 | 337.11 |
| 黑皮旗凍 3133 | 240.00 | 164.70 | +45.7% | 27.0 | 99.25 |
| 紅目鰱 2051 | 103.80 | — | — | 25.8 | 211.10 |
| 鳳螺(海) 5111 | 244.00 | — | — | 22.3 | 202.08 |
| 大頭鰱 1024 | 66.00 | 62.70 | +5.3% | 21.0 | 67.32 |
| 牛尾 2441 | 127.80 | 12.90 | +890.7% | 20.0 | 113.99 |
| 龍舌 2411 | 196.00 | 150.80 | +30.0% | 18.0 | 205.61 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 171.20 | — | — | 17.8 | 146.91 |
| 煙仔虎 2124 | 65.90 | — | — | 16.1 | 95.93 |
| 魚卵 6112 | 138.00 | — | — | 16.0 | 121.00 |
| 虱目魚肚 1042 | 385.20 | 397.40 | -3.1% | 13.0 | 311.37 |
| 魷魚 2161 | 10.00 | — | — | 13.0 | 317.15 |
| 三牙 2062 | 425.70 | 14.20 | +2897.9% | 12.3 | 361.75 |
| 石斑魚 2201 | 273.30 | 332.10 | -17.7% | 12.1 | 319.21 |
| 暑魚 2291 | 61.00 | — | — | 12.1 | 122.66 |
| 勿仔(凍) 3106 | 155.00 | 174.00 | -10.9% | 12.0 | 211.69 |
| 盤仔 2013 | 41.30 | — | — | 10.1 | 110.24 |
| 秋姑 2041 | 82.00 | 248.70 | -67.0% | 5.9 | 125.89 |
| 尖梭 2301 | 30.00 | — | — | 5.4 | 59.19 |
| 巴闌 2074 | 47.10 | 80.00 | -41.1% | 2.1 | 62.59 |
| 海鰻 2221 | 41.30 | — | — | 1.6 | 54.30 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-08-27;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:77937b232d7053979729e125ba2a9e60c9a07f1b6fd5c2f142d608e2a729bb2f