本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-09 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 魷魚(凍):21.70 元/公斤,+88.7%,成交 270.0 公斤。
- 其他養殖:46.90 元/公斤,+69.9%,成交 27.5 公斤。
- (日本)白帶魚:185.40 元/公斤,+62.6%,成交 365.5 公斤。
- 赤筆:390.50 元/公斤,+49.6%,成交 24.1 公斤。
- 狗母:85.40 元/公斤,-42.6%,成交 43.6 公斤。
- 紅目鰱:153.70 元/公斤,-33.8%,成交 94.5 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 19,710.30 |
| 2026-08-13 | 18,346.30 |
| 2026-08-18 | 30,390.90 |
| 2026-08-19 | 24,421.10 |
| 2026-08-20 | 20,914.20 |
| 2026-08-21 | 25,225.60 |
| 2026-08-25 | 25,249.50 |
| 2026-08-26 | 23,202.50 |
| 2026-08-27 | 20,525.00 |
| 2026-09-01 | 32,319.40 |
| 2026-09-02 | 25,329.70 |
| 2026-09-03 | 19,887.80 |
| 2026-09-09 | 23,532.40 |
| 2026-09-10 | 21,315.60 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 113.60 |
| 2026-08-13 | 128.10 |
| 2026-08-18 | 124.00 |
| 2026-08-19 | 114.90 |
| 2026-08-20 | 114.50 |
| 2026-08-21 | 123.90 |
| 2026-08-25 | 121.60 |
| 2026-08-26 | 130.50 |
| 2026-08-27 | 128.80 |
| 2026-09-01 | 120.60 |
| 2026-09-02 | 119.40 |
| 2026-09-03 | 117.50 |
| 2026-09-09 | 122.60 |
| 2026-09-10 | 126.70 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 17.20 |
| 2026-08-13 | 13.90 |
| 2026-08-18 | 13.00 |
| 2026-08-19 | 16.30 |
| 2026-08-20 | 15.30 |
| 2026-08-21 | 18.50 |
| 2026-08-25 | 12.70 |
| 2026-08-26 | 18.50 |
| 2026-08-27 | 16.10 |
| 2026-09-01 | 20.10 |
| 2026-09-02 | 15.10 |
| 2026-09-03 | 14.10 |
| 2026-09-09 | 17.60 |
| 2026-09-10 | 15.50 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 48.40 |
| 2026-08-13 | 45.00 |
| 2026-08-18 | 37.90 |
| 2026-08-19 | 39.00 |
| 2026-08-20 | 59.40 |
| 2026-08-21 | 39.10 |
| 2026-08-25 | 68.60 |
| 2026-08-26 | 67.70 |
| 2026-08-27 | 63.00 |
| 2026-09-01 | 62.10 |
| 2026-09-02 | 41.00 |
| 2026-09-03 | 35.00 |
| 2026-09-09 | 54.80 |
| 2026-09-10 | 54.90 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 198.20 |
| 2026-08-13 | 229.90 |
| 2026-08-18 | 179.70 |
| 2026-08-19 | 180.20 |
| 2026-08-20 | 191.90 |
| 2026-08-21 | 175.00 |
| 2026-08-25 | 215.10 |
| 2026-08-26 | 222.30 |
| 2026-08-27 | 240.50 |
| 2026-09-01 | 201.50 |
| 2026-09-02 | 202.30 |
| 2026-09-03 | 215.40 |
| 2026-09-09 | 213.40 |
| 2026-09-10 | 204.00 |
其他吳郭・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 85.50 |
| 2026-08-13 | 49.70 |
| 2026-08-18 | 59.50 |
| 2026-08-19 | 62.60 |
| 2026-08-21 | 59.60 |
| 2026-08-25 | 19.00 |
| 2026-08-27 | 77.20 |
| 2026-09-01 | 64.30 |
| 2026-09-02 | 58.30 |
| 2026-09-03 | 70.40 |
| 2026-09-09 | 65.30 |
| 2026-09-10 | 60.30 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-09。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金目鱸 1071 | 126.70 | 122.60 | +3.3% | 2,425.0 | 112.54 |
| 其他非凍結魚 2999 | 15.50 | 17.60 | -11.9% | 2,237.3 | 65.24 |
| 吳郭魚 1011 | 54.90 | 54.80 | +0.2% | 2,195.0 | 54.86 |
| 午仔魚 1272 | 204.00 | 213.40 | -4.4% | 1,540.1 | 197.01 |
| 其他吳郭 1019 | 60.30 | 65.30 | -7.7% | 1,540.0 | 79.60 |
| 虱目魚 1041 | 118.30 | 115.80 | +2.2% | 1,262.5 | 105.32 |
| 黃花 2061 | 258.50 | 289.40 | -10.7% | 1,122.3 | 252.99 |
| 肉魚 2261 | 226.60 | 239.50 | -5.4% | 850.9 | 199.64 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 166.70 | 178.80 | -6.8% | 682.9 | 170.71 |
| 鯖魚 2331 | 65.50 | 78.40 | -16.5% | 650.0 | 66.24 |
| 花枝 2163 | 176.10 | 170.90 | +3.0% | 533.1 | 151.56 |
| 田蛙 1141 | 76.70 | 72.60 | +5.6% | 480.0 | 81.64 |
| 草魚 1023 | 128.00 | 113.20 | +13.1% | 478.5 | 121.78 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 40.60 | 58.00 | -30.0% | 440.0 | 57.58 |
| 透抽 2164 | 265.10 | 258.20 | +2.7% | 382.3 | 230.39 |
| (日本)白帶魚 2341 | 185.40 | 114.00 | +62.6% | 365.5 | 143.55 |
| 赤海 2031 | 230.90 | 237.90 | -2.9% | 338.2 | 230.98 |
| 煙仔虎 2124 | 70.90 | 66.40 | +6.8% | 293.7 | 66.40 |
| 魷魚(凍) 3161 | 21.70 | 11.50 | +88.7% | 270.0 | 76.72 |
| 章魚 2169 | 160.30 | 141.00 | +13.7% | 263.9 | 121.57 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 203.50 | 192.10 | +5.9% | 233.0 | 198.43 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 301.50 | 310.00 | -2.7% | 227.0 | 278.35 |
| 蝦仁 4016 | 224.70 | 223.80 | +0.4% | 212.0 | 189.26 |
| 金龍、石鱸 2511 | 185.00 | 199.00 | -7.0% | 184.7 | 178.60 |
| 白鯧 2091 | 198.60 | 238.60 | -16.8% | 178.7 | 262.70 |
| 暑魚 2291 | 36.50 | — | — | 156.2 | 31.86 |
| 烏鰡 1027 | 141.30 | 128.30 | +10.1% | 135.5 | 120.50 |
| 鳳螺(海) 5111 | 223.60 | 231.40 | -3.4% | 132.0 | 212.14 |
| 秋姑 2041 | 222.20 | 250.90 | -11.4% | 108.5 | 219.37 |
| 紅目鰱 2051 | 153.70 | 232.00 | -33.8% | 94.5 | 122.30 |
| 海鱺 2491 | 336.20 | 356.30 | -5.6% | 82.7 | 362.38 |
| 黑鯛 2015 | 211.70 | 222.40 | -4.8% | 79.9 | 214.98 |
| 黃鍚鯛 1165 | 277.50 | 281.00 | -1.2% | 76.3 | 281.46 |
| 海鰻 2221 | 229.50 | 302.30 | -24.1% | 68.6 | 107.67 |
| 大頭鰱 1024 | 68.90 | 75.50 | -8.7% | 62.0 | 64.40 |
| 泥鰍 1102 | 313.00 | 277.90 | +12.6% | 60.0 | 262.88 |
| 牡蠣養 5012 | 73.00 | — | — | 60.0 | 114.57 |
| 文蛤養 5022 | 19.50 | — | — | 60.0 | 115.88 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 134.10 | — | — | 52.8 | 140.89 |
| 狗母 2211 | 85.40 | 148.90 | -42.6% | 43.6 | 39.02 |
| 盤仔 2013 | 66.40 | — | — | 41.3 | 99.09 |
| 紅條(凍) 3203 | 483.40 | — | — | 40.8 | 438.59 |
| 黑鯧 2092 | 243.10 | 183.50 | +32.5% | 39.6 | 261.25 |
| 土魠 2141 | 259.20 | — | — | 39.2 | 319.38 |
| 沙腸 2551 | 203.80 | 239.00 | -14.7% | 36.6 | 210.74 |
| 海瓜子 5888 | 165.40 | 186.50 | -11.3% | 36.4 | 153.75 |
| 虱目魚肚 1042 | 398.30 | 350.40 | +13.7% | 35.0 | 309.21 |
| 英哥 2481 | 144.10 | 183.00 | -21.3% | 32.5 | 306.56 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 98.40 | — | — | 30.8 | 63.27 |
| 白蝦 4015 | 234.00 | 235.00 | -0.4% | 30.0 | 228.72 |
| 紅蟳 4512 | 241.10 | — | — | 29.0 | 253.28 |
| 黑皮旗凍 3133 | 159.00 | 143.60 | +10.7% | 28.4 | 99.55 |
| 其他養殖 1999 | 46.90 | 27.60 | +69.9% | 27.5 | 160.28 |
| 赤筆 2501 | 390.50 | 261.00 | +49.6% | 24.1 | 331.52 |
| 魚皮 6113 | 71.00 | 72.00 | -1.4% | 24.0 | 77.55 |
| 其他鯊魚 2159 | 10.00 | — | — | 23.9 | 30.24 |
| 石斑魚 2201 | 251.00 | 251.80 | -0.3% | 21.0 | 367.28 |
| 巴闌 2074 | 84.50 | 92.00 | -8.2% | 20.9 | 55.61 |
| 小紅鱠 2202 | 235.80 | — | — | 20.8 | 388.23 |
| 白口 2064 | 149.60 | 132.80 | +12.7% | 16.8 | 46.56 |
| 其他鯧類 2099 | 172.00 | 173.00 | -0.6% | 16.0 | 138.53 |
| 牛尾 2441 | 154.40 | 158.30 | -2.5% | 13.5 | 118.13 |
| 油魽 2081 | 277.80 | — | — | 10.5 | 315.80 |
| 三牙 2062 | 439.10 | 435.70 | +0.8% | 7.5 | 449.61 |
| 花市仔 4521 | 64.50 | — | — | 5.8 | 81.68 |
| 尖梭 2301 | 77.90 | 65.10 | +19.7% | 2.9 | 76.99 |
| 金線 2021 | 18.10 | — | — | 1.6 | 101.84 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-10;本站發布:2026-09-10T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:31bc5505fa660f4a552b9280a6cd5ae301ef5c68027c85e001bb1ef4d9cec2f7
本期內容 SHA-256:2054770323dbb00414a3285d594803c7d138a155ec08ab43f29e7948f67102ca