本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-30 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 鮭魚頭/尾:76.80 元/公斤,+341.4%,成交 487.1 公斤。
- 狗母:83.40 元/公斤,+112.2%,成交 31.9 公斤。
- 白鯧:397.00 元/公斤,+78.5%,成交 10.0 公斤。
- 其他非凍結魚:25.30 元/公斤,+73.3%,成交 4,530.5 公斤。
- 鯖魚:74.60 元/公斤,+57.7%,成交 250.0 公斤。
- 午仔魚:155.70 元/公斤,+53.7%,成交 1,084.1 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 25,329.70 |
| 2026-09-03 | 19,887.80 |
| 2026-09-09 | 23,532.40 |
| 2026-09-10 | 21,315.60 |
| 2026-09-11 | 23,948.80 |
| 2026-09-15 | 34,224.00 |
| 2026-09-16 | 25,920.90 |
| 2026-09-18 | 26,610.10 |
| 2026-09-22 | 30,898.70 |
| 2026-09-23 | 29,541.20 |
| 2026-09-24 | 29,535.30 |
| 2026-09-29 | 27,484.10 |
| 2026-09-30 | 26,773.70 |
| 2026-10-01 | 19,791.30 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 15.10 |
| 2026-09-03 | 14.10 |
| 2026-09-09 | 17.60 |
| 2026-09-10 | 15.50 |
| 2026-09-11 | 18.20 |
| 2026-09-15 | 16.50 |
| 2026-09-16 | 19.40 |
| 2026-09-18 | 19.50 |
| 2026-09-22 | 14.10 |
| 2026-09-23 | 16.40 |
| 2026-09-24 | 16.90 |
| 2026-09-29 | 11.60 |
| 2026-09-30 | 14.60 |
| 2026-10-01 | 25.30 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 119.40 |
| 2026-09-03 | 117.50 |
| 2026-09-09 | 122.60 |
| 2026-09-10 | 126.70 |
| 2026-09-11 | 127.00 |
| 2026-09-15 | 124.90 |
| 2026-09-16 | 121.90 |
| 2026-09-18 | 122.60 |
| 2026-09-22 | 122.90 |
| 2026-09-23 | 127.80 |
| 2026-09-24 | 132.30 |
| 2026-09-29 | 120.60 |
| 2026-09-30 | 116.40 |
| 2026-10-01 | 124.30 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 41.00 |
| 2026-09-03 | 35.00 |
| 2026-09-09 | 54.80 |
| 2026-09-10 | 54.90 |
| 2026-09-11 | 56.30 |
| 2026-09-15 | 31.30 |
| 2026-09-16 | 44.10 |
| 2026-09-18 | 64.60 |
| 2026-09-22 | 67.70 |
| 2026-09-23 | 33.30 |
| 2026-09-24 | 35.00 |
| 2026-09-29 | 54.00 |
| 2026-09-30 | 51.10 |
| 2026-10-01 | 49.40 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 99.60 |
| 2026-09-03 | 117.30 |
| 2026-09-09 | 115.80 |
| 2026-09-10 | 118.30 |
| 2026-09-11 | 105.40 |
| 2026-09-15 | 129.00 |
| 2026-09-16 | 107.70 |
| 2026-09-18 | 94.50 |
| 2026-09-22 | 109.40 |
| 2026-09-23 | 94.60 |
| 2026-09-24 | 110.30 |
| 2026-09-29 | 104.60 |
| 2026-09-30 | 85.60 |
| 2026-10-01 | 82.60 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 202.30 |
| 2026-09-03 | 215.40 |
| 2026-09-09 | 213.40 |
| 2026-09-10 | 204.00 |
| 2026-09-11 | 179.60 |
| 2026-09-15 | 200.50 |
| 2026-09-16 | 213.20 |
| 2026-09-18 | 175.80 |
| 2026-09-22 | 186.90 |
| 2026-09-23 | 188.40 |
| 2026-09-24 | 213.10 |
| 2026-09-29 | 159.70 |
| 2026-09-30 | 101.30 |
| 2026-10-01 | 155.70 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-30。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他非凍結魚 2999 | 25.30 | 14.60 | +73.3% | 4,530.5 | 40.71 |
| 金目鱸 1071 | 124.30 | 116.40 | +6.8% | 2,478.5 | 112.39 |
| 吳郭魚 1011 | 49.40 | 51.10 | -3.3% | 1,586.0 | 55.60 |
| 虱目魚 1041 | 82.60 | 85.60 | -3.5% | 1,432.0 | 98.00 |
| 午仔魚 1272 | 155.70 | 101.30 | +53.7% | 1,084.1 | 168.07 |
| (日本)白帶魚 2341 | 149.10 | 150.70 | -1.1% | 603.3 | 135.41 |
| 田蛙 1141 | 64.10 | 60.80 | +5.4% | 588.0 | 77.15 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 149.50 | 201.10 | -25.7% | 559.3 | 184.41 |
| 大頭鰱 1024 | 57.10 | 64.70 | -11.7% | 555.0 | 46.64 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 76.80 | 17.40 | +341.4% | 487.1 | 75.94 |
| 黃花 2061 | 208.60 | 215.00 | -3.0% | 481.2 | 219.80 |
| 肉魚 2261 | 168.80 | 168.30 | +0.3% | 442.5 | 162.73 |
| 香魚 1191 | 134.20 | 184.30 | -27.2% | 416.0 | 159.30 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 160.20 | 163.60 | -2.1% | 412.7 | 172.71 |
| 草魚 1023 | 122.70 | 95.70 | +28.2% | 389.0 | 112.15 |
| 白口 2064 | 99.60 | 74.20 | +34.2% | 384.5 | 63.35 |
| 青斑 1171 | 135.20 | — | — | 316.1 | 168.36 |
| 鯖魚 2331 | 74.60 | 47.30 | +57.7% | 250.0 | 74.86 |
| 透抽 2164 | 165.10 | 232.50 | -29.0% | 238.2 | 172.73 |
| 花枝 2163 | 77.10 | 134.10 | -42.5% | 225.0 | 126.72 |
| 蝦仁 4016 | 224.70 | 226.40 | -0.8% | 200.0 | 198.23 |
| 赤海 2031 | 222.50 | 215.10 | +3.4% | 169.2 | 232.13 |
| 章魚 2169 | 164.80 | 130.60 | +26.2% | 150.0 | 100.65 |
| 黃鍚鯛 1165 | 176.20 | 227.30 | -22.5% | 125.8 | 208.68 |
| 黑皮旗凍 3133 | 185.10 | 168.90 | +9.6% | 120.5 | 185.10 |
| 土魠 2141 | 237.30 | 205.10 | +15.7% | 117.0 | 211.92 |
| 其他鮪魚(凍) 3119 | 48.70 | 61.20 | -20.4% | 108.7 | 55.97 |
| 紅魽 2079 | 85.80 | 82.50 | +4.0% | 106.5 | 152.95 |
| 泥鰍 1102 | 312.90 | 304.70 | +2.7% | 105.0 | 312.90 |
| 黑鯧 2092 | 251.30 | 197.80 | +27.0% | 103.5 | 226.52 |
| 鳳螺(海) 5111 | 207.10 | 193.30 | +7.1% | 102.0 | 174.18 |
| 黑鯛 2015 | 182.50 | 187.40 | -2.6% | 76.4 | 177.13 |
| 海鱺 2491 | 241.70 | 89.20 | +171.0% | 76.4 | 239.33 |
| 虱目魚肚 1042 | 336.90 | 410.60 | -17.9% | 74.0 | 274.75 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 242.30 | 329.90 | -26.6% | 72.0 | 348.27 |
| 馬加 2142 | 151.30 | — | — | 60.7 | 158.89 |
| 馬頭魚 2181 | 239.00 | 290.00 | -17.6% | 39.0 | 205.87 |
| 白蝦 4015 | 226.10 | 73.00 | +209.7% | 38.0 | 239.67 |
| 三牙 2062 | 366.80 | 370.00 | -0.9% | 37.9 | 354.98 |
| 魚皮 6113 | 64.00 | 65.50 | -2.3% | 36.0 | 80.03 |
| 白皮旗(凍) 3134 | 178.30 | — | — | 35.8 | 178.30 |
| 狗母 2211 | 83.40 | 39.30 | +112.2% | 31.9 | 31.64 |
| 海鰻 2221 | 156.60 | 141.00 | +11.1% | 31.5 | 131.71 |
| 赤宗 2012 | 284.10 | 297.10 | -4.4% | 30.6 | 248.31 |
| 鮸魚 2067 | 170.60 | — | — | 30.5 | 155.27 |
| 尖梭 2301 | 60.40 | 68.40 | -11.7% | 30.4 | 73.02 |
| 銀花鱸 1074 | 155.00 | — | — | 29.3 | 151.99 |
| 秋姑 2041 | 99.50 | 173.80 | -42.8% | 26.0 | 198.79 |
| 沙腸 2551 | 188.40 | 161.00 | +17.0% | 25.6 | 214.76 |
| 牛尾 2441 | 115.80 | 107.90 | +7.3% | 20.0 | 95.31 |
| 其他鯧類 2099 | 163.00 | 179.00 | -8.9% | 16.0 | 133.37 |
| 金線 2021 | 190.00 | 323.50 | -41.3% | 15.0 | 328.73 |
| 其他養殖 1999 | 5.10 | 6.70 | -23.9% | 14.0 | 225.83 |
| 石斑魚 2201 | 281.80 | 223.60 | +26.0% | 11.3 | 346.89 |
| 巴闌 2074 | 74.00 | 53.60 | +38.1% | 11.0 | 35.71 |
| 花市仔 4521 | 299.00 | 270.00 | +10.7% | 10.8 | 110.70 |
| 白鯧 2091 | 397.00 | 222.40 | +78.5% | 10.0 | 233.20 |
| 白北 2143 | 73.10 | 164.70 | -55.6% | 9.5 | 146.80 |
| 龍膽石斑 1173 | 336.00 | — | — | 8.8 | 454.65 |
| 甘瓜仔 2077 | 122.00 | 150.80 | -19.1% | 8.5 | 137.10 |
| 金龍、石鱸 2511 | 75.00 | 146.80 | -48.9% | 7.2 | 181.51 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-01;本站發布:2026-10-01T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:ae1e2b84e118f3f70d41c2a9667046514cac8dc14ca4fdb5ab9b16c834063870
本期內容 SHA-256:8776a1bb373258582bc4f7328d2a9f674c13d1b965e93fcfd77144da915938f5