本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-06 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 七星鱸:98.20 元/公斤,+78.5%,成交 30.0 公斤。
- 紅魽:35.00 元/公斤,-72.4%,成交 24.0 公斤。
- 鹹魚:74.00 元/公斤,-55.8%,成交 60.0 公斤。
- 三牙:155.10 元/公斤,-55.8%,成交 10.0 公斤。
- 英哥:71.00 元/公斤,-48.3%,成交 25.2 公斤。
- 透抽:184.30 元/公斤,-47.8%,成交 84.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 6,860.40 |
| 2026-09-10 | 6,457.80 |
| 2026-09-11 | 8,926.50 |
| 2026-09-15 | 10,018.40 |
| 2026-09-16 | 7,922.60 |
| 2026-09-18 | 9,259.60 |
| 2026-09-22 | 10,770.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,763.90 |
| 2026-09-30 | 12,117.40 |
| 2026-10-01 | 8,382.80 |
| 2026-10-02 | 11,067.70 |
| 2026-10-06 | 10,178.80 |
| 2026-10-07 | 7,066.80 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 54.30 |
| 2026-09-10 | 58.00 |
| 2026-09-11 | 61.60 |
| 2026-09-15 | 59.70 |
| 2026-09-16 | 52.20 |
| 2026-09-18 | 65.00 |
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
| 2026-10-06 | 62.30 |
| 2026-10-07 | 53.00 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 114.10 |
| 2026-09-10 | 119.20 |
| 2026-09-11 | 89.40 |
| 2026-09-15 | 114.40 |
| 2026-09-16 | 101.00 |
| 2026-09-18 | 97.80 |
| 2026-09-22 | 102.60 |
| 2026-09-23 | 94.50 |
| 2026-09-24 | 109.70 |
| 2026-09-30 | 90.60 |
| 2026-10-01 | 84.00 |
| 2026-10-02 | 88.10 |
| 2026-10-06 | 105.40 |
| 2026-10-07 | 99.40 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 127.20 |
| 2026-09-10 | 128.70 |
| 2026-09-11 | 131.20 |
| 2026-09-15 | 130.00 |
| 2026-09-16 | 120.20 |
| 2026-09-18 | 134.20 |
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
| 2026-10-06 | 123.90 |
| 2026-10-07 | 128.10 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 82.30 |
| 2026-09-10 | 84.70 |
| 2026-09-11 | 80.60 |
| 2026-09-15 | 85.30 |
| 2026-09-16 | 83.00 |
| 2026-09-18 | 83.50 |
| 2026-09-22 | 89.10 |
| 2026-09-23 | 85.50 |
| 2026-09-24 | 79.30 |
| 2026-09-30 | 83.30 |
| 2026-10-01 | 85.60 |
| 2026-10-02 | 80.90 |
| 2026-10-06 | 65.40 |
| 2026-10-07 | 61.00 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 193.30 |
| 2026-09-10 | 214.30 |
| 2026-09-11 | 189.20 |
| 2026-09-15 | 184.40 |
| 2026-09-16 | 180.90 |
| 2026-09-18 | 131.10 |
| 2026-09-22 | 163.20 |
| 2026-09-23 | 150.10 |
| 2026-09-24 | 179.00 |
| 2026-09-30 | 152.30 |
| 2026-10-01 | 139.10 |
| 2026-10-02 | 152.50 |
| 2026-10-06 | 187.00 |
| 2026-10-07 | 183.80 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-06。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 53.00 | 62.30 | -14.9% | 1,522.2 | 56.30 |
| 虱目魚 1041 | 99.40 | 105.40 | -5.7% | 680.0 | 98.18 |
| 金目鱸 1071 | 128.10 | 123.90 | +3.4% | 566.7 | 112.09 |
| 虱目魚肚 1042 | 61.00 | 65.40 | -6.7% | 340.0 | 282.39 |
| 午仔魚 1272 | 183.80 | 187.00 | -1.7% | 323.8 | 165.51 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 94.30 | 169.90 | -44.5% | 311.3 | 130.68 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 184.50 | 162.90 | +13.3% | 269.6 | 190.66 |
| 尼羅紅魚 1012 | 51.90 | 45.60 | +13.8% | 240.0 | 62.03 |
| 鮭魚 2781 | 368.60 | 401.60 | -8.2% | 223.9 | 346.02 |
| 煙仔虎 2124 | 57.00 | 60.10 | -5.2% | 210.0 | 46.01 |
| 加州鱸 1072 | 112.90 | 147.00 | -23.2% | 174.0 | 128.68 |
| 香魚 1191 | 152.30 | 206.40 | -26.2% | 168.0 | 215.27 |
| 田蛙 1141 | 79.40 | 88.80 | -10.6% | 156.0 | 77.42 |
| 其他吳郭 1019 | 130.80 | 136.60 | -4.2% | 137.1 | 70.00 |
| 其他加工 6049 | 146.30 | 134.60 | +8.7% | 135.0 | 100.72 |
| 白口 2064 | 35.90 | 34.00 | +5.6% | 120.0 | 50.40 |
| 黃花 2061 | 198.20 | 196.20 | +1.0% | 114.0 | 219.23 |
| 虱目魚頭 1043 | 15.80 | 25.00 | -36.8% | 90.0 | 18.96 |
| 透抽 2164 | 184.30 | 352.80 | -47.8% | 84.0 | 113.00 |
| (日本)白帶魚 2341 | 72.90 | 100.60 | -27.5% | 80.0 | 121.56 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 92.30 | 87.70 | +5.2% | 80.0 | 56.40 |
| 其他養殖 1999 | 147.10 | — | — | 66.5 | 153.78 |
| 章魚 2169 | 149.50 | 151.70 | -1.5% | 62.0 | 123.56 |
| 青斑 1171 | 159.40 | — | — | 60.0 | 178.28 |
| 鹹魚 6021 | 74.00 | 167.60 | -55.8% | 60.0 | 176.99 |
| 魚丸 6031 | 100.00 | — | — | 60.0 | 93.00 |
| 紅目鰱 2051 | 143.00 | 151.90 | -5.9% | 59.9 | 216.36 |
| 什魚 2562 | 75.40 | 87.00 | -13.3% | 48.4 | 127.64 |
| 草魚 1023 | 134.20 | 134.40 | -0.1% | 45.6 | 116.37 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 129.10 | 125.30 | +3.0% | 42.0 | 123.39 |
| 紅魚 2042 | 201.10 | 178.60 | +12.6% | 42.0 | 223.36 |
| 其他非凍結魚 2999 | 242.60 | 282.50 | -14.1% | 41.0 | 49.02 |
| 馬加 2142 | 110.30 | 117.00 | -5.7% | 39.0 | 162.96 |
| 白北 2143 | 154.70 | — | — | 36.0 | 189.19 |
| 魚皮 6113 | 68.70 | 65.70 | +4.6% | 36.0 | 79.26 |
| 七星鱸 1073 | 98.20 | 55.00 | +78.5% | 30.0 | 154.08 |
| 剝皮魚 2571 | 176.00 | 177.00 | -0.6% | 28.0 | 185.08 |
| 英哥 2481 | 71.00 | 137.20 | -48.3% | 25.2 | 247.82 |
| 紅魽 2079 | 35.00 | 126.70 | -72.4% | 24.0 | 82.55 |
| 金龍、石鱸 2511 | 149.00 | — | — | 24.0 | 156.43 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 85.00 | 76.30 | +11.4% | 20.9 | 43.60 |
| 黑鯧 2092 | 236.40 | — | — | 20.7 | 205.49 |
| 金線 2021 | 298.90 | 296.50 | +0.8% | 20.2 | 326.49 |
| 花枝 2163 | 30.00 | — | — | 20.0 | 148.07 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 95.00 | 101.00 | -5.9% | 18.0 | 87.88 |
| 赤宗 2012 | 375.80 | 330.00 | +13.9% | 17.8 | 87.65 |
| 紅蟳 4512 | 692.10 | 746.40 | -7.3% | 15.5 | 435.19 |
| 巴闌 2074 | 103.00 | 97.50 | +5.6% | 12.0 | 56.07 |
| 海鰻 2221 | 75.00 | 80.80 | -7.2% | 12.0 | 50.28 |
| 三牙 2062 | 155.10 | 351.00 | -55.8% | 10.0 | 333.95 |
| 肉魚 2261 | 47.00 | 39.00 | +20.5% | 10.0 | 168.09 |
| 白鯧 2091 | 420.00 | 133.50 | +214.6% | 8.0 | 226.66 |
| 其他鯧類 2099 | 151.00 | 149.00 | +1.3% | 8.0 | 140.37 |
| 尖梭 2301 | 37.10 | 86.90 | -57.3% | 7.5 | 86.37 |
| 秋姑 2041 | 140.00 | — | — | 6.0 | 236.85 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 330.00 | 266.20 | +24.0% | 5.0 | 325.20 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-07;本站發布:2026-10-07T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:72cfa44aa9adb9ad41f6953582f0bc17160a0085bd30fabeb837e54321dc5685
本期內容 SHA-256:c04d49009be664864e750c5886225dc906da0bc0b6f83cb684e390cdaab0fcc3