本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-21 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- (日本)白帶魚:77.00 元/公斤,+118.8%,成交 149.2 公斤。
- 盤仔:11.70 元/公斤,-73.8%,成交 43.5 公斤。
- 其他加工:39.10 元/公斤,-59.8%,成交 140.0 公斤。
- 土魠:131.80 元/公斤,-51.0%,成交 41.8 公斤。
- 尼羅紅魚:30.60 元/公斤,-43.6%,成交 204.0 公斤。
- 鮭魚頭/尾:83.70 元/公斤,+39.5%,成交 60.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,763.90 |
| 2026-09-30 | 12,143.10 |
| 2026-10-01 | 8,398.30 |
| 2026-10-02 | 11,090.70 |
| 2026-10-06 | 10,201.80 |
| 2026-10-07 | 7,078.30 |
| 2026-10-13 | 11,025.90 |
| 2026-10-14 | 7,587.30 |
| 2026-10-15 | 8,201.70 |
| 2026-10-16 | 10,196.10 |
| 2026-10-20 | 12,258.80 |
| 2026-10-21 | 6,730.50 |
| 2026-10-22 | 7,008.00 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
| 2026-10-06 | 62.30 |
| 2026-10-07 | 53.00 |
| 2026-10-13 | 56.30 |
| 2026-10-14 | 53.80 |
| 2026-10-15 | 54.80 |
| 2026-10-16 | 53.60 |
| 2026-10-20 | 46.10 |
| 2026-10-21 | 35.30 |
| 2026-10-22 | 45.80 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 150.10 |
| 2026-09-24 | 179.00 |
| 2026-09-30 | 152.30 |
| 2026-10-01 | 139.10 |
| 2026-10-02 | 152.50 |
| 2026-10-06 | 187.00 |
| 2026-10-07 | 183.80 |
| 2026-10-13 | 152.60 |
| 2026-10-14 | 202.70 |
| 2026-10-15 | 141.20 |
| 2026-10-16 | 168.10 |
| 2026-10-20 | 135.50 |
| 2026-10-21 | 139.90 |
| 2026-10-22 | 110.30 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
| 2026-10-06 | 123.90 |
| 2026-10-07 | 128.10 |
| 2026-10-13 | 129.10 |
| 2026-10-14 | 121.10 |
| 2026-10-15 | 123.90 |
| 2026-10-16 | 129.30 |
| 2026-10-20 | 124.10 |
| 2026-10-21 | 120.50 |
| 2026-10-22 | 126.20 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 85.50 |
| 2026-09-24 | 79.30 |
| 2026-09-30 | 83.30 |
| 2026-10-01 | 85.60 |
| 2026-10-02 | 80.90 |
| 2026-10-06 | 65.40 |
| 2026-10-07 | 61.00 |
| 2026-10-13 | 61.90 |
| 2026-10-14 | 60.90 |
| 2026-10-15 | 82.50 |
| 2026-10-16 | 85.00 |
| 2026-10-20 | 84.90 |
| 2026-10-21 | 78.30 |
| 2026-10-22 | 69.00 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 94.50 |
| 2026-09-24 | 109.70 |
| 2026-09-30 | 90.60 |
| 2026-10-01 | 84.00 |
| 2026-10-02 | 88.10 |
| 2026-10-06 | 105.40 |
| 2026-10-07 | 99.40 |
| 2026-10-13 | 94.60 |
| 2026-10-14 | 105.30 |
| 2026-10-15 | 105.70 |
| 2026-10-16 | 89.10 |
| 2026-10-20 | 87.10 |
| 2026-10-21 | 87.70 |
| 2026-10-22 | 96.50 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-21。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 45.80 | 35.30 | +29.7% | 1,450.3 | 49.46 |
| 午仔魚 1272 | 110.30 | 139.90 | -21.2% | 821.0 | 146.81 |
| 金目鱸 1071 | 126.20 | 120.50 | +4.7% | 623.6 | 119.26 |
| 虱目魚肚 1042 | 69.00 | 78.30 | -11.9% | 360.0 | 346.86 |
| 虱目魚 1041 | 96.50 | 87.70 | +10.0% | 340.0 | 103.64 |
| 甘瓜仔 2077 | 57.30 | — | — | 309.6 | 106.13 |
| 黃花 2061 | 222.50 | 222.40 | +0.0% | 285.0 | 230.97 |
| 煙仔虎 2124 | 33.00 | 49.10 | -32.8% | 254.0 | 39.98 |
| 肉魚 2261 | 110.40 | 121.00 | -8.8% | 240.0 | 179.92 |
| 尼羅紅魚 1012 | 30.60 | 54.30 | -43.6% | 204.0 | 48.38 |
| 香魚 1191 | 120.70 | 159.80 | -24.5% | 169.0 | 150.17 |
| (日本)白帶魚 2341 | 77.00 | 35.20 | +118.8% | 149.2 | 124.29 |
| 其他加工 6049 | 39.10 | 97.20 | -59.8% | 140.0 | 111.15 |
| 四破 2071 | 55.00 | — | — | 132.0 | 61.14 |
| 其他吳郭 1019 | 118.40 | — | — | 128.9 | 73.56 |
| 透抽(凍) 3164 | 55.00 | 60.00 | -8.3% | 120.0 | 149.47 |
| 透抽 2164 | 90.50 | 93.90 | -3.6% | 115.0 | 196.88 |
| 田蛙 1141 | 84.00 | 77.90 | +7.8% | 108.0 | 71.06 |
| 加州鱸 1072 | 125.00 | 120.20 | +4.0% | 90.0 | 129.70 |
| 泥鰍 1102 | 235.00 | — | — | 90.0 | 226.87 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 129.10 | 98.40 | +31.2% | 89.6 | 139.01 |
| 草魚 1023 | 111.90 | 119.00 | -6.0% | 79.8 | 106.76 |
| 黑鯧 2092 | 142.30 | 177.50 | -19.8% | 78.0 | 177.07 |
| 馬加 2142 | 132.50 | 68.00 | +94.9% | 74.0 | 149.36 |
| 鮭魚片 6010 | 150.10 | 255.10 | -41.2% | 70.5 | 214.47 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 83.70 | 60.00 | +39.5% | 60.0 | 92.57 |
| 白北 2143 | 126.10 | 177.60 | -29.0% | 56.0 | 177.28 |
| 石斑魚 2201 | 191.80 | — | — | 55.7 | 332.05 |
| 盤仔 2013 | 11.70 | 44.60 | -73.8% | 43.5 | 60.60 |
| 土魠 2141 | 131.80 | 269.00 | -51.0% | 41.8 | 303.99 |
| 虱目魚頭 1043 | 26.00 | — | — | 40.0 | 14.44 |
| 三牙 2062 | 312.80 | 250.00 | +25.1% | 38.9 | 317.02 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 182.20 | 192.80 | -5.5% | 30.0 | 177.72 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 93.00 | 100.00 | -7.0% | 27.0 | 90.90 |
| 黑鯛 1163 | 159.60 | 178.00 | -10.3% | 26.9 | 192.07 |
| 赤宗 2012 | 297.40 | 253.60 | +17.3% | 15.5 | 210.07 |
| 其他非凍結魚 2999 | 281.40 | 203.10 | +38.6% | 11.9 | 19.12 |
| 狗母 2211 | 29.10 | 56.10 | -48.1% | 9.5 | 42.88 |
| 英哥 2481 | 109.00 | 160.00 | -31.9% | 9.0 | 290.41 |
| 白鯧 2091 | 330.00 | 291.00 | +13.4% | 8.0 | 310.91 |
| 什魚 2562 | 98.80 | 31.40 | +214.6% | 8.0 | 150.11 |
| 紅魚 2042 | 112.90 | 139.70 | -19.2% | 4.8 | 185.98 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-22;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:1cf7bc1cd4f27b317fb2e481818e533eea3bd36b61795cdbd71d28e2bb45138b