本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-20 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白口:58.70 元/公斤,+182.2%,成交 224.0 公斤。
- 尼羅紅魚:54.30 元/公斤,+102.6%,成交 126.0 公斤。
- 尖梭:10.00 元/公斤,-78.5%,成交 15.0 公斤。
- 草魚:119.00 元/公斤,+74.5%,成交 65.7 公斤。
- 紅目鰱:38.40 元/公斤,-73.6%,成交 16.8 公斤。
- 透抽:93.90 元/公斤,-68.0%,成交 246.8 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 10,658.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,727.90 |
| 2026-09-30 | 12,143.10 |
| 2026-10-01 | 8,358.40 |
| 2026-10-02 | 11,090.70 |
| 2026-10-06 | 10,201.80 |
| 2026-10-07 | 7,078.30 |
| 2026-10-13 | 11,025.90 |
| 2026-10-14 | 7,587.30 |
| 2026-10-15 | 8,201.70 |
| 2026-10-16 | 10,196.10 |
| 2026-10-20 | 12,258.80 |
| 2026-10-21 | 6,730.50 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
| 2026-10-06 | 62.30 |
| 2026-10-07 | 53.00 |
| 2026-10-13 | 56.30 |
| 2026-10-14 | 53.80 |
| 2026-10-15 | 54.80 |
| 2026-10-16 | 53.60 |
| 2026-10-20 | 46.10 |
| 2026-10-21 | 35.30 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 173.90 |
| 2026-09-23 | 137.70 |
| 2026-09-24 | 157.80 |
| 2026-09-30 | 177.00 |
| 2026-10-01 | 160.70 |
| 2026-10-02 | 142.00 |
| 2026-10-06 | 39.00 |
| 2026-10-07 | 47.00 |
| 2026-10-13 | 267.20 |
| 2026-10-14 | 206.00 |
| 2026-10-15 | 244.20 |
| 2026-10-16 | 244.60 |
| 2026-10-20 | 197.90 |
| 2026-10-21 | 121.00 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
| 2026-10-06 | 123.90 |
| 2026-10-07 | 128.10 |
| 2026-10-13 | 129.10 |
| 2026-10-14 | 121.10 |
| 2026-10-15 | 123.90 |
| 2026-10-16 | 129.30 |
| 2026-10-20 | 124.10 |
| 2026-10-21 | 120.50 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 102.60 |
| 2026-09-23 | 94.50 |
| 2026-09-24 | 109.70 |
| 2026-09-30 | 90.60 |
| 2026-10-01 | 84.00 |
| 2026-10-02 | 88.10 |
| 2026-10-06 | 105.40 |
| 2026-10-07 | 99.40 |
| 2026-10-13 | 94.60 |
| 2026-10-14 | 105.30 |
| 2026-10-15 | 105.70 |
| 2026-10-16 | 89.10 |
| 2026-10-20 | 87.10 |
| 2026-10-21 | 87.70 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 89.10 |
| 2026-09-23 | 85.50 |
| 2026-09-24 | 79.30 |
| 2026-09-30 | 83.30 |
| 2026-10-01 | 85.60 |
| 2026-10-02 | 80.90 |
| 2026-10-06 | 65.40 |
| 2026-10-07 | 61.00 |
| 2026-10-13 | 61.90 |
| 2026-10-14 | 60.90 |
| 2026-10-15 | 82.50 |
| 2026-10-16 | 85.00 |
| 2026-10-20 | 84.90 |
| 2026-10-21 | 78.30 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-20。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 35.30 | 46.10 | -23.4% | 1,461.1 | 52.97 |
| 肉魚 2261 | 121.00 | 197.90 | -38.9% | 630.5 | 170.64 |
| 金目鱸 1071 | 120.50 | 124.10 | -2.9% | 528.0 | 111.24 |
| 虱目魚 1041 | 87.70 | 87.10 | +0.7% | 380.0 | 93.46 |
| 虱目魚肚 1042 | 78.30 | 84.90 | -7.8% | 360.0 | 275.52 |
| 午仔魚 1272 | 139.90 | 135.50 | +3.2% | 342.4 | 170.06 |
| 其他加工 6049 | 97.20 | 121.80 | -20.2% | 315.0 | 74.46 |
| 透抽 2164 | 93.90 | 293.80 | -68.0% | 246.8 | 201.99 |
| 白口 2064 | 58.70 | 20.80 | +182.2% | 224.0 | 68.40 |
| 鯖魚 2331 | 69.30 | 58.90 | +17.7% | 150.0 | 66.42 |
| 尼羅紅魚 1012 | 54.30 | 26.80 | +102.6% | 126.0 | 55.37 |
| 加州鱸 1072 | 120.20 | 137.90 | -12.8% | 120.0 | 122.92 |
| 透抽(凍) 3164 | 60.00 | 83.40 | -28.1% | 120.0 | 209.74 |
| 紅魚 2042 | 139.70 | 142.70 | -2.1% | 119.8 | 191.73 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 42.70 | 60.70 | -29.7% | 114.4 | 43.22 |
| 熟卷 6050 | 186.00 | 231.70 | -19.7% | 112.0 | 238.50 |
| (日本)白帶魚 2341 | 35.20 | 72.30 | -51.3% | 96.7 | 126.47 |
| 田蛙 1141 | 77.90 | 76.80 | +1.4% | 96.0 | 77.40 |
| 黃花 2061 | 222.40 | 224.60 | -1.0% | 95.0 | 232.26 |
| 黑鯧 2092 | 177.50 | 158.20 | +12.2% | 89.7 | 162.67 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 98.40 | 147.70 | -33.4% | 89.6 | 136.57 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 60.00 | 76.80 | -21.9% | 80.0 | 47.85 |
| 土魠 2141 | 269.00 | 236.30 | +13.8% | 78.2 | 275.33 |
| 草魚 1023 | 119.00 | 68.20 | +74.5% | 65.7 | 114.07 |
| 煙仔虎 2124 | 49.10 | 42.40 | +15.8% | 64.5 | 50.58 |
| 白北 2143 | 177.60 | 205.30 | -13.5% | 50.0 | 201.68 |
| 金龍、石鱸 2511 | 151.40 | 147.90 | +2.4% | 47.6 | 145.64 |
| 章魚 2169 | 137.70 | 165.40 | -16.7% | 45.0 | 121.09 |
| 其他非凍結魚 2999 | 203.10 | 211.20 | -3.8% | 42.3 | 49.75 |
| 白鯧 2091 | 291.00 | 320.10 | -9.1% | 42.0 | 290.34 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 192.80 | 143.30 | +34.5% | 36.0 | 175.43 |
| 黑鯛 1163 | 178.00 | 177.90 | +0.1% | 34.8 | 197.60 |
| 狗母 2211 | 56.10 | 56.50 | -0.7% | 32.0 | 40.66 |
| 海鰻 2221 | 50.00 | 57.90 | -13.6% | 32.0 | 58.93 |
| 金線 2021 | 248.60 | 297.90 | -16.5% | 28.1 | 262.80 |
| 泰國蝦養 4032 | 79.10 | — | — | 25.5 | 121.18 |
| 盤仔 2013 | 44.60 | — | — | 25.0 | 80.05 |
| 什魚 2562 | 31.40 | 84.80 | -63.0% | 24.4 | 120.45 |
| 香魚 1191 | 159.80 | 164.70 | -3.0% | 24.0 | 173.03 |
| 赤宗 2012 | 253.60 | 302.70 | -16.2% | 21.8 | 236.92 |
| 鳳螺(海) 5111 | 128.10 | 140.00 | -8.5% | 18.1 | 157.54 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 100.00 | 81.00 | +23.5% | 18.0 | 85.18 |
| 紅目鰱 2051 | 38.40 | 145.20 | -73.6% | 16.8 | 147.03 |
| 尖梭 2301 | 10.00 | 46.50 | -78.5% | 15.0 | 59.57 |
| 三牙 2062 | 250.00 | 333.30 | -25.0% | 13.0 | 325.73 |
| 三點仔 4513 | 129.30 | 197.90 | -34.7% | 12.3 | 194.71 |
| 英哥 2481 | 160.00 | 107.00 | +49.5% | 9.4 | 135.13 |
| 鮭魚片 6010 | 255.10 | 157.60 | +61.9% | 6.5 | 194.58 |
| 馬加 2142 | 68.00 | 146.00 | -53.4% | 5.5 | 152.85 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-21;本站發布:2026-10-21T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:9aa24a0ab620481c8ee6b31710922d3a195d3cf4148a8582c4d822306954fb04
本期內容 SHA-256:5077ef33c9c94ceba15f465aa9eefed36f359c7f4fe1d0301ff0f79b7d484e0d