本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-28 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 其他加工:70.70 元/公斤,-54.3%,成交 75.0 公斤。
- 金線:29.00 元/公斤,-52.1%,成交 20.0 公斤。
- 章魚:162.00 元/公斤,+48.2%,成交 30.0 公斤。
- 其他非凍結魚:24.90 元/公斤,-39.4%,成交 32.5 公斤。
- 虱目魚頭:19.00 元/公斤,+38.7%,成交 20.0 公斤。
- (日本)白帶魚:76.80 元/公斤,+38.6%,成交 214.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 8,398.30 |
| 2026-10-02 | 11,090.70 |
| 2026-10-06 | 10,201.80 |
| 2026-10-07 | 7,078.30 |
| 2026-10-13 | 11,025.90 |
| 2026-10-14 | 7,587.30 |
| 2026-10-15 | 8,201.70 |
| 2026-10-16 | 10,196.10 |
| 2026-10-20 | 12,258.80 |
| 2026-10-21 | 6,730.50 |
| 2026-10-22 | 7,008.00 |
| 2026-10-27 | 9,950.60 |
| 2026-10-28 | 7,566.40 |
| 2026-10-29 | 5,493.30 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
| 2026-10-06 | 62.30 |
| 2026-10-07 | 53.00 |
| 2026-10-13 | 56.30 |
| 2026-10-14 | 53.80 |
| 2026-10-15 | 54.80 |
| 2026-10-16 | 53.60 |
| 2026-10-20 | 46.10 |
| 2026-10-21 | 35.30 |
| 2026-10-22 | 45.80 |
| 2026-10-27 | 61.50 |
| 2026-10-28 | 51.50 |
| 2026-10-29 | 46.80 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 84.00 |
| 2026-10-02 | 88.10 |
| 2026-10-06 | 105.40 |
| 2026-10-07 | 99.40 |
| 2026-10-13 | 94.60 |
| 2026-10-14 | 105.30 |
| 2026-10-15 | 105.70 |
| 2026-10-16 | 89.10 |
| 2026-10-20 | 87.10 |
| 2026-10-21 | 87.70 |
| 2026-10-22 | 96.50 |
| 2026-10-27 | 103.70 |
| 2026-10-28 | 111.70 |
| 2026-10-29 | 107.20 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
| 2026-10-06 | 123.90 |
| 2026-10-07 | 128.10 |
| 2026-10-13 | 129.10 |
| 2026-10-14 | 121.10 |
| 2026-10-15 | 123.90 |
| 2026-10-16 | 129.30 |
| 2026-10-20 | 124.10 |
| 2026-10-21 | 120.50 |
| 2026-10-22 | 126.20 |
| 2026-10-27 | 125.80 |
| 2026-10-28 | 122.60 |
| 2026-10-29 | 125.00 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 139.10 |
| 2026-10-02 | 152.50 |
| 2026-10-06 | 187.00 |
| 2026-10-07 | 183.80 |
| 2026-10-13 | 152.60 |
| 2026-10-14 | 202.70 |
| 2026-10-15 | 141.20 |
| 2026-10-16 | 168.10 |
| 2026-10-20 | 135.50 |
| 2026-10-21 | 139.90 |
| 2026-10-22 | 110.30 |
| 2026-10-27 | 212.30 |
| 2026-10-28 | 160.90 |
| 2026-10-29 | 140.40 |
黃花・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 232.00 |
| 2026-10-02 | 217.80 |
| 2026-10-06 | 196.20 |
| 2026-10-07 | 198.20 |
| 2026-10-13 | 213.70 |
| 2026-10-15 | 254.50 |
| 2026-10-16 | 273.00 |
| 2026-10-20 | 224.60 |
| 2026-10-21 | 222.40 |
| 2026-10-22 | 222.50 |
| 2026-10-27 | 220.80 |
| 2026-10-28 | 230.60 |
| 2026-10-29 | 223.50 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-28。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 46.80 | 51.50 | -9.1% | 1,530.2 | 54.90 |
| 虱目魚 1041 | 107.20 | 111.70 | -4.0% | 580.0 | 97.89 |
| 金目鱸 1071 | 125.00 | 122.60 | +2.0% | 572.5 | 109.97 |
| 午仔魚 1272 | 140.40 | 160.90 | -12.7% | 407.6 | 171.37 |
| 黃花 2061 | 223.50 | 230.60 | -3.1% | 332.5 | 223.60 |
| 虱目魚肚 1042 | 77.20 | 67.50 | +14.4% | 300.0 | 338.31 |
| (日本)白帶魚 2341 | 76.80 | 55.40 | +38.6% | 214.0 | 116.54 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 177.50 | 146.70 | +21.0% | 191.6 | 171.29 |
| 狗母 2211 | 53.90 | 57.40 | -6.1% | 172.5 | 45.35 |
| 肉栓 2568 | 117.90 | — | — | 100.5 | 176.24 |
| 田蛙 1141 | 93.50 | 89.90 | +4.0% | 96.0 | 97.98 |
| 鮭魚 2781 | 454.80 | 439.70 | +3.4% | 84.6 | 361.33 |
| 其他加工 6049 | 70.70 | 154.60 | -54.3% | 75.0 | 58.92 |
| 紅魚 2042 | 118.50 | 152.70 | -22.4% | 66.0 | 155.79 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 216.20 | 160.00 | +35.1% | 60.0 | 186.97 |
| 香魚 1191 | 193.50 | 179.70 | +7.7% | 60.0 | 194.91 |
| 黑鯧 2092 | 194.80 | 166.50 | +17.0% | 56.0 | 203.56 |
| 巴闌 2074 | 97.00 | 84.60 | +14.7% | 48.0 | 60.83 |
| 草魚 1023 | 125.90 | 130.30 | -3.4% | 46.4 | 124.39 |
| 紅目鰱 2051 | 64.00 | 83.40 | -23.3% | 44.0 | 185.50 |
| 熟卷 6050 | 219.90 | 265.80 | -17.3% | 42.0 | 295.25 |
| 牡蠣養 5012 | 70.00 | — | — | 40.0 | 138.42 |
| 其他熟魚 6099 | 225.70 | — | — | 36.0 | 213.63 |
| 其他非凍結魚 2999 | 24.90 | 41.10 | -39.4% | 32.5 | 48.96 |
| 章魚 2169 | 162.00 | 109.30 | +48.2% | 30.0 | 132.64 |
| 金龍、石鱸 2511 | 107.00 | 88.90 | +20.4% | 27.6 | 161.09 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 75.00 | 79.30 | -5.4% | 27.0 | 84.24 |
| 海瓜子 5888 | 110.00 | — | — | 24.0 | 186.52 |
| 魚皮 6113 | 71.00 | — | — | 24.0 | 83.79 |
| 透抽 2164 | 333.50 | 318.30 | +4.8% | 23.4 | 280.52 |
| 馬加 2142 | 197.00 | 147.00 | +34.0% | 22.0 | 225.85 |
| 虱目魚頭 1043 | 19.00 | 13.70 | +38.7% | 20.0 | 18.36 |
| 金線 2021 | 29.00 | 60.50 | -52.1% | 20.0 | 57.43 |
| 白口 2064 | 20.00 | 19.60 | +2.0% | 18.0 | 49.44 |
| 鳳螺(海) 5111 | 158.40 | — | — | 17.4 | 169.80 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 57.00 | 88.10 | -35.3% | 11.6 | 54.70 |
| 海鯰 2231 | 36.00 | — | — | 11.5 | 40.10 |
| 金龍、石鱸 1511 | 148.20 | — | — | 10.0 | 196.57 |
| 其他蝦類 4509 | 163.00 | 160.00 | +1.9% | 6.0 | 128.95 |
| 泰國蝦養 4032 | 58.00 | 99.00 | -41.4% | 5.0 | 136.47 |
| 肉魚 2261 | 219.10 | 201.00 | +9.0% | 3.5 | 212.85 |
| 蟳 4511 | 160.00 | — | — | 2.8 | 219.70 |
| 什魚 2562 | 100.00 | 69.30 | +44.3% | 1.6 | 191.22 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-29;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:23c5dcc59ee8d78457e3733f9547078f23b131c73e6ef8e0c41f1e32a17f96d6