本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-27 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 其他非凍結魚:41.10 元/公斤,-73.9%,成交 254.6 公斤。
- 金線:60.50 元/公斤,-57.6%,成交 81.0 公斤。
- 白鯧:242.10 元/公斤,-39.6%,成交 52.0 公斤。
- 金龍、石鱸:88.90 元/公斤,-38.3%,成交 38.6 公斤。
- 什魚:69.30 元/公斤,-32.1%,成交 67.2 公斤。
- 章魚:109.30 元/公斤,-31.0%,成交 54.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 12,143.10 |
| 2026-10-01 | 8,398.30 |
| 2026-10-02 | 11,090.70 |
| 2026-10-06 | 10,201.80 |
| 2026-10-07 | 7,078.30 |
| 2026-10-13 | 11,025.90 |
| 2026-10-14 | 7,587.30 |
| 2026-10-15 | 8,201.70 |
| 2026-10-16 | 10,196.10 |
| 2026-10-20 | 12,258.80 |
| 2026-10-21 | 6,730.50 |
| 2026-10-22 | 7,008.00 |
| 2026-10-27 | 9,950.60 |
| 2026-10-28 | 7,566.40 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
| 2026-10-06 | 62.30 |
| 2026-10-07 | 53.00 |
| 2026-10-13 | 56.30 |
| 2026-10-14 | 53.80 |
| 2026-10-15 | 54.80 |
| 2026-10-16 | 53.60 |
| 2026-10-20 | 46.10 |
| 2026-10-21 | 35.30 |
| 2026-10-22 | 45.80 |
| 2026-10-27 | 61.50 |
| 2026-10-28 | 51.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
| 2026-10-06 | 123.90 |
| 2026-10-07 | 128.10 |
| 2026-10-13 | 129.10 |
| 2026-10-14 | 121.10 |
| 2026-10-15 | 123.90 |
| 2026-10-16 | 129.30 |
| 2026-10-20 | 124.10 |
| 2026-10-21 | 120.50 |
| 2026-10-22 | 126.20 |
| 2026-10-27 | 125.80 |
| 2026-10-28 | 122.60 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 240.90 |
| 2026-10-01 | 113.40 |
| 2026-10-02 | 78.20 |
| 2026-10-06 | 100.60 |
| 2026-10-07 | 72.90 |
| 2026-10-13 | 126.00 |
| 2026-10-14 | 91.50 |
| 2026-10-15 | 63.30 |
| 2026-10-16 | 80.80 |
| 2026-10-20 | 72.30 |
| 2026-10-21 | 35.20 |
| 2026-10-22 | 77.00 |
| 2026-10-27 | 68.70 |
| 2026-10-28 | 55.40 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 152.30 |
| 2026-10-01 | 139.10 |
| 2026-10-02 | 152.50 |
| 2026-10-06 | 187.00 |
| 2026-10-07 | 183.80 |
| 2026-10-13 | 152.60 |
| 2026-10-14 | 202.70 |
| 2026-10-15 | 141.20 |
| 2026-10-16 | 168.10 |
| 2026-10-20 | 135.50 |
| 2026-10-21 | 139.90 |
| 2026-10-22 | 110.30 |
| 2026-10-27 | 212.30 |
| 2026-10-28 | 160.90 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 83.30 |
| 2026-10-01 | 85.60 |
| 2026-10-02 | 80.90 |
| 2026-10-06 | 65.40 |
| 2026-10-07 | 61.00 |
| 2026-10-13 | 61.90 |
| 2026-10-14 | 60.90 |
| 2026-10-15 | 82.50 |
| 2026-10-16 | 85.00 |
| 2026-10-20 | 84.90 |
| 2026-10-21 | 78.30 |
| 2026-10-22 | 69.00 |
| 2026-10-27 | 81.50 |
| 2026-10-28 | 67.50 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-27。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 51.50 | 61.50 | -16.3% | 1,548.2 | 55.40 |
| 金目鱸 1071 | 122.60 | 125.80 | -2.5% | 650.9 | 109.70 |
| (日本)白帶魚 2341 | 55.40 | 68.70 | -19.4% | 621.3 | 104.89 |
| 午仔魚 1272 | 160.90 | 212.30 | -24.2% | 388.2 | 170.16 |
| 虱目魚肚 1042 | 67.50 | 81.50 | -17.2% | 360.0 | 301.79 |
| 肉魚 2261 | 201.00 | 229.40 | -12.4% | 355.0 | 215.13 |
| 狗母 2211 | 57.40 | 70.30 | -18.3% | 303.5 | 49.24 |
| 其他非凍結魚 2999 | 41.10 | 157.30 | -73.9% | 254.6 | 51.29 |
| 虱目魚 1041 | 111.70 | 103.70 | +7.7% | 240.0 | 97.73 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 160.00 | 133.90 | +19.5% | 230.1 | 152.89 |
| 黃花 2061 | 230.60 | 220.80 | +4.4% | 171.0 | 226.43 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 146.70 | 178.70 | -17.9% | 156.0 | 168.07 |
| 其他加工 6049 | 154.60 | 146.30 | +5.7% | 135.0 | 81.22 |
| 其他吳郭 1019 | 125.20 | 143.40 | -12.7% | 128.7 | 75.85 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 107.00 | 102.00 | +4.9% | 120.0 | 88.46 |
| 虱目魚頭 1043 | 13.70 | 14.00 | -2.1% | 115.0 | 14.40 |
| 田蛙 1141 | 89.90 | 99.10 | -9.3% | 108.0 | 106.25 |
| 鮭魚 2781 | 439.70 | 453.50 | -3.0% | 94.3 | 356.38 |
| 香魚 1191 | 179.70 | 176.20 | +2.0% | 90.0 | 178.65 |
| 紅魚 2042 | 152.70 | 171.80 | -11.1% | 85.0 | 105.34 |
| 金線 2021 | 60.50 | 142.70 | -57.6% | 81.0 | 49.44 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 110.40 | 151.80 | -27.3% | 78.0 | 117.42 |
| 加州鱸 1072 | 121.20 | 141.00 | -14.0% | 72.0 | 120.03 |
| 銀花鱸 1074 | 105.00 | 135.00 | -22.2% | 72.0 | 132.82 |
| 紅目鰱 2051 | 83.40 | 70.10 | +19.0% | 71.9 | 132.52 |
| 什魚 2562 | 69.30 | 102.00 | -32.1% | 67.2 | 135.40 |
| 海鰻 2221 | 48.90 | 42.10 | +16.2% | 61.5 | 103.43 |
| 鹹魚 6021 | 67.00 | 71.30 | -6.0% | 60.0 | 77.92 |
| 盤仔 2013 | 52.20 | 75.20 | -30.6% | 58.5 | 81.55 |
| 章魚 2169 | 109.30 | 158.40 | -31.0% | 54.0 | 130.94 |
| 白鯧 2091 | 242.10 | 400.70 | -39.6% | 52.0 | 216.07 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 88.10 | 76.90 | +14.6% | 50.5 | 44.93 |
| 巴闌 2074 | 84.60 | 80.00 | +5.8% | 47.0 | 52.80 |
| 草魚 1023 | 130.30 | 143.70 | -9.3% | 45.9 | 116.56 |
| 熟卷 6050 | 265.80 | 229.50 | +15.8% | 45.0 | 281.40 |
| 尖梭 2301 | 76.20 | 69.60 | +9.5% | 39.1 | 81.48 |
| 金龍、石鱸 2511 | 88.90 | 144.10 | -38.3% | 38.6 | 138.89 |
| 鮭魚片 6010 | 187.20 | — | — | 37.8 | 171.17 |
| 馬加 2142 | 147.00 | 163.30 | -10.0% | 35.5 | 187.34 |
| 透抽 2164 | 318.30 | 335.60 | -5.2% | 34.8 | 161.69 |
| 黑鯧 2092 | 166.50 | 152.40 | +9.3% | 30.9 | 192.76 |
| 青斑 1171 | 158.80 | 155.60 | +2.1% | 30.0 | 183.27 |
| 黃鍚鯛 1165 | 58.50 | — | — | 28.0 | 202.40 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 79.30 | 88.00 | -9.9% | 27.0 | 95.32 |
| 三點仔 4513 | 256.80 | 222.10 | +15.6% | 25.6 | 237.62 |
| 白口 2064 | 19.60 | 27.20 | -27.9% | 22.0 | 52.10 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 102.40 | — | — | 21.7 | 181.66 |
| 白北 2143 | 65.60 | — | — | 21.5 | 294.31 |
| 其他鯧類 2099 | 102.80 | 160.00 | -35.8% | 18.0 | 101.54 |
| 土魠 2141 | 171.00 | 169.00 | +1.2% | 14.2 | 303.26 |
| 魚內臟 6111 | 120.00 | — | — | 12.0 | 120.00 |
| 沙腸 2551 | 57.00 | 70.00 | -18.6% | 10.0 | 88.60 |
| 秋姑 2041 | 166.00 | — | — | 9.5 | 192.17 |
| 大頭鰱 1024 | 80.00 | 80.00 | +0.0% | 9.1 | 68.26 |
| 泰國蝦養 4032 | 99.00 | — | — | 9.0 | 157.87 |
| 其他蝦類 4509 | 160.00 | — | — | 7.0 | 139.22 |
| 其他蟹類 4999 | 115.00 | — | — | 7.0 | 116.17 |
| 赤筆 2501 | 155.00 | — | — | 6.8 | 277.04 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-28;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:ad0ce5f7df5874feda62d035ea0ffbd0cc5f5c27c2b6bd6c5b438e8219011606