本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-10 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 黃鰭鮪:130.00 元/公斤,+550.0%,成交 30.0 公斤。
- 透抽:285.00 元/公斤,+375.0%,成交 344.0 公斤。
- 魷魚:17.70 元/公斤,-93.1%,成交 942.0 公斤。
- 文蛤養:40.00 元/公斤,+60.0%,成交 27.0 公斤。
- 煙仔虎:85.00 元/公斤,+50.2%,成交 50.0 公斤。
- 牡蠣養:202.80 元/公斤,-45.2%,成交 184.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 5,061.30 |
| 2026-08-13 | 1,910.40 |
| 2026-08-18 | 8,051.70 |
| 2026-08-19 | 7,442.70 |
| 2026-08-20 | 3,528.00 |
| 2026-08-21 | 6,508.20 |
| 2026-08-25 | 7,525.40 |
| 2026-08-26 | 7,160.20 |
| 2026-08-27 | 3,716.60 |
| 2026-09-03 | 5,442.40 |
| 2026-09-09 | 6,609.00 |
| 2026-09-10 | 3,546.30 |
| 2026-09-11 | 6,659.70 |
魷魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 182.80 |
| 2026-08-18 | 32.70 |
| 2026-08-19 | 185.00 |
| 2026-08-20 | 21.70 |
| 2026-08-21 | 183.20 |
| 2026-08-25 | 183.20 |
| 2026-08-26 | 170.80 |
| 2026-09-03 | 48.40 |
| 2026-09-09 | 25.50 |
| 2026-09-10 | 255.00 |
| 2026-09-11 | 17.70 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 114.30 |
| 2026-08-13 | 116.60 |
| 2026-08-18 | 112.60 |
| 2026-08-19 | 107.40 |
| 2026-08-20 | 119.50 |
| 2026-08-21 | 121.00 |
| 2026-08-25 | 129.70 |
| 2026-08-26 | 133.90 |
| 2026-08-27 | 124.90 |
| 2026-09-03 | 131.80 |
| 2026-09-09 | 130.40 |
| 2026-09-10 | 116.90 |
| 2026-09-11 | 127.50 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 9 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 83.10 |
| 2026-08-18 | 82.40 |
| 2026-08-19 | 83.60 |
| 2026-08-21 | 82.10 |
| 2026-08-25 | 84.80 |
| 2026-08-26 | 75.40 |
| 2026-08-27 | 73.00 |
| 2026-09-09 | 84.70 |
| 2026-09-11 | 84.60 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 81.70 |
| 2026-08-13 | 81.60 |
| 2026-08-18 | 82.80 |
| 2026-08-19 | 83.80 |
| 2026-08-20 | 76.40 |
| 2026-08-21 | 78.80 |
| 2026-08-25 | 72.80 |
| 2026-08-26 | 77.90 |
| 2026-08-27 | 76.00 |
| 2026-09-03 | 85.80 |
| 2026-09-09 | 84.70 |
| 2026-09-10 | 82.90 |
| 2026-09-11 | 81.10 |
透抽・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-18 | 121.50 |
| 2026-08-19 | 176.90 |
| 2026-08-20 | 143.70 |
| 2026-08-21 | 144.60 |
| 2026-08-25 | 154.50 |
| 2026-08-26 | 184.30 |
| 2026-08-27 | 139.50 |
| 2026-09-03 | 146.20 |
| 2026-09-09 | 179.40 |
| 2026-09-10 | 60.00 |
| 2026-09-11 | 285.00 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-10。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魷魚 2161 | 17.70 | 255.00 | -93.1% | 942.0 | 86.04 |
| 金目鱸 1071 | 127.50 | 116.90 | +9.1% | 486.0 | 116.02 |
| 吳郭魚 1011 | 84.60 | — | — | 471.1 | 58.77 |
| 虱目魚肚 1042 | 81.10 | 82.90 | -2.2% | 360.0 | 262.70 |
| 透抽 2164 | 285.00 | 60.00 | +375.0% | 344.0 | 194.09 |
| 加州鱸 1072 | 83.30 | 135.20 | -38.4% | 330.0 | 107.98 |
| (日本)白帶魚 2341 | 92.80 | 146.90 | -36.8% | 297.6 | 137.77 |
| 肉魚 2261 | 210.00 | 253.20 | -17.1% | 262.0 | 209.84 |
| 午仔魚 2271 | 124.40 | 167.40 | -25.7% | 258.0 | 132.16 |
| 尼羅紅魚 1012 | 67.70 | — | — | 240.6 | 67.13 |
| 鯖魚 2331 | 60.50 | 60.00 | +0.8% | 200.0 | 67.84 |
| 蝦仁 4016 | 96.80 | 91.80 | +5.4% | 200.0 | 196.59 |
| 牡蠣養 5012 | 202.80 | 370.00 | -45.2% | 184.0 | 107.17 |
| 虱目魚 1041 | 127.30 | 145.00 | -12.2% | 174.4 | 99.95 |
| 其他加工 6049 | 31.20 | — | — | 168.0 | 115.79 |
| 真鰹(凍) 3121 | 138.10 | — | — | 160.0 | 138.10 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 123.50 | 200.00 | -38.2% | 120.0 | 183.72 |
| 鮸魚 2067 | 145.70 | — | — | 106.8 | 148.57 |
| 大頭鰱 1024 | 90.00 | — | — | 98.6 | 66.37 |
| 香魚 1191 | 308.30 | — | — | 90.0 | 233.27 |
| 尖梭 2301 | 86.60 | 75.00 | +15.5% | 90.0 | 87.33 |
| 鮭魚 2781 | 553.60 | 540.00 | +2.5% | 88.6 | 443.68 |
| 白蝦 4015 | 149.80 | 196.50 | -23.8% | 81.0 | 205.85 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 112.50 | — | — | 80.6 | 229.54 |
| 黃花 2061 | 244.90 | — | — | 78.2 | 244.21 |
| 虱目魚頭 1043 | 11.30 | — | — | 72.2 | 16.97 |
| 七星鱸 1073 | 212.50 | 165.20 | +28.6% | 60.0 | 133.53 |
| 煙仔虎 2124 | 85.00 | 56.60 | +50.2% | 50.0 | 72.84 |
| 草魚 1023 | 131.40 | — | — | 36.9 | 115.38 |
| 劍旗魚 2131 | 210.00 | — | — | 36.6 | 210.00 |
| 白鯧 2091 | 267.70 | 335.30 | -20.2% | 36.0 | 321.10 |
| 鹹魚 6021 | 75.00 | — | — | 36.0 | 112.95 |
| 熟卷 6050 | 322.40 | — | — | 34.5 | 302.92 |
| 黃鍚鯛 1165 | 254.00 | 283.80 | -10.5% | 30.0 | 280.08 |
| 黃鰭鮪 2113 | 130.00 | 20.00 | +550.0% | 30.0 | 130.00 |
| 花枝 2163 | 63.30 | — | — | 30.0 | 139.37 |
| 文蛤養 5022 | 40.00 | 25.00 | +60.0% | 27.0 | 116.15 |
| 硬尾 2073 | 65.00 | — | — | 24.0 | 56.71 |
| 勿仔(凍) 3106 | 165.00 | — | — | 24.0 | 229.77 |
| 魚肚 6110 | 130.00 | — | — | 24.0 | 33.23 |
| 馬加 2142 | 195.40 | 182.10 | +7.3% | 23.7 | 225.06 |
| 土魠 2141 | 312.50 | — | — | 20.0 | 351.24 |
| 魚肉 6114 | 120.00 | — | — | 20.0 | 30.75 |
| 金龍、石鱸 2511 | 201.00 | 192.10 | +4.6% | 17.0 | 184.04 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 342.70 | — | — | 16.7 | 302.26 |
| 肉魚(凍) 3261 | 180.00 | 185.00 | -2.7% | 16.0 | 109.87 |
| 盤仔 2013 | 60.00 | — | — | 14.0 | 100.37 |
| 蟳 4511 | 621.90 | — | — | 13.8 | 341.80 |
| 黑口 2063 | 60.00 | — | — | 12.0 | 38.50 |
| 鱙仔(凍) 3103 | 185.00 | — | — | 12.0 | 167.67 |
| 黑鯧 2092 | 205.00 | 325.00 | -36.9% | 10.0 | 228.80 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 85.00 | — | — | 9.0 | 87.12 |
| 剝皮魚 2571 | 260.00 | — | — | 7.5 | 263.23 |
| 黑鯛 2015 | 380.00 | — | — | 5.3 | 222.19 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-11;本站發布:2026-09-11T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:9f80368d179e6948f8b7cdc7ad28bd6d1e998e6329fdb8a97d0d6fd99f3fcd9b
本期內容 SHA-256:41f6f043c94ff089ffa7bc79e22f217b6e49e9ddf8c86d82a1773507e65bc8a9