各品項行情(依 90 日交易量排序)
| 品項 | 交易日 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍-改良種 | 2026/10/30 | 21.6 | 29,379.0 |
| 甘藍-初秋 | 2026/10/30 | 36.7 | 10,230.0 |
| 蘿蔔-進口 | 2026/10/30 | 15.2 | 5,000.0 |
| 洋蔥-進口 | 2026/10/30 | 46.4 | 7,712.0 |
| 寶島甘露梨 | 2026/10/30 | 50.1 | 584.0 |
| 蘋果-富士進口 | 2026/10/30 | 75.8 | 3,870.0 |
| 絲瓜 | 2026/10/30 | 30.6 | 2,149.0 |
| 花胡瓜 | 2026/10/30 | 35.8 | 3,827.5 |
| 青花苔-進口 | 2026/10/30 | 86.5 | 5,254.0 |
| 香蕉 | 2026/10/30 | 28.6 | 5,100.0 |
| 胡蘿蔔-清洗 | 2026/10/30 | 24.0 | 3,754.0 |
| 番石榴-珍珠芭 | 2026/10/30 | 43.2 | 7,891.0 |
| 甘薯-臺農57號 | 2026/10/30 | 22.7 | 6,580.0 |
| 萵苣菜-油麥菜 | 2026/10/30 | 16.9 | 5,270.0 |
| 包心白-包白 | 2026/10/30 | 18.5 | 5,448.0 |
| 番茄-牛番茄 | 2026/10/30 | 96.5 | 4,830.0 |
| 甘藍-進口 | 2026/10/30 | 32.9 | 2,004.0 |
| 小白菜-蚵仔白 | 2026/10/30 | 22.0 | 3,946.0 |
| 玉米-甜軟殼 | 2026/10/30 | 21.7 | 1,580.0 |
| 木瓜-網室紅肉 | 2026/10/30 | 41.9 | 4,019.0 |
| 洋蔥-本產 | 2026/10/29 | 27.3 | 420.0 |
| 蕹菜-小葉 | 2026/10/30 | 38.7 | 2,555.0 |
| 馬鈴薯-本產 | 2026/10/30 | 19.3 | 2,352.0 |
| 芽菜類-綠豆芽 | 2026/10/30 | 12.5 | 3,167.0 |
| 甘藍-進口 改良種 | 2026/10/30 | 19.7 | 2,440.0 |
| 扁蒲-花蒲 | 2026/10/30 | 18.3 | 2,482.0 |
| 胡瓜-黑刺 | 2026/10/30 | 16.1 | 3,358.0 |
| 紅龍果-紅肉 | 2026/10/30 | 44.3 | 667.0 |
| 茄子-麻荸茄 | 2026/10/30 | 33.2 | 2,272.0 |
| 青江白菜-小梗 | 2026/10/30 | 27.6 | 2,171.0 |
| 包心白菜-進口 包頭蓮 | 2026/10/30 | 23.4 | 3,107.0 |
| 甘薯葉 | 2026/10/30 | 32.1 | 2,274.0 |
| 冬瓜-白皮 | 2026/10/30 | 10.3 | 1,670.0 |
| 葡萄-進口 | 2026/10/30 | 740.0 | 15.0 |
| 玉米-糯米黑 | 2026/10/30 | 17.4 | 2,199.0 |
| 苦瓜-白大米 | 2026/10/30 | 47.5 | 2,429.0 |
| 金針菇(金絲菇) | 2026/10/30 | 18.1 | 1,390.0 |
| 奇異果-進口 | 2026/10/30 | 96.5 | 1,700.0 |
| 油菜 | 2026/10/30 | 16.7 | 1,827.0 |
| 蘿蔔-矸仔(代號 N04-SA3) | 2026/10/30 | 10.0 | 9,200.0 |
| 青蔥-粉蔥 | 2026/10/30 | 60.9 | 1,076.0 |
| 甘薯-臺農66號 | 2026/10/30 | 15.2 | 3,045.0 |
| 青蔥-北蔥 | 2026/10/30 | 39.1 | 3,066.0 |
| 西瓜-甜美人 | 2026/10/30 | 14.2 | 1,666.0 |
| 酪梨 | 2026/10/30 | 53.3 | 1,350.0 |
| 龍眼-粉殼 | 2026/10/3 | 43.1 | 240.0 |
| 杏鮑菇 | 2026/10/30 | 46.1 | 1,114.0 |
| 南瓜-青如意 | 2026/10/30 | 27.8 | 2,349.0 |
| 胡蘿蔔-未洗 | 2026/10/30 | 15.3 | 930.0 |
| 芋-檳榔心芋 | 2026/10/30 | 28.7 | 1,764.0 |
| 花椰菜-青梗 | 2026/10/30 | 31.2 | 4,672.0 |
| 百香果-改良種 | 2026/10/30 | 52.7 | 1,828.0 |
| 莧菜-白莧菜 | 2026/10/30 | 31.3 | 1,081.0 |
| 包心白-進口 | 2026/10/30 | 49.3 | 750.0 |
| 紅龍果-白肉 | 2026/10/30 | 47.2 | 230.0 |
| 包心白菜-進口 其他 | 2026/10/30 | 40.7 | 1,000.0 |
| 甜椒-青椒 | 2026/10/30 | 47.2 | 1,910.0 |
| 西瓜-大西瓜 | 2026/10/28 | 15.0 | 1,885.0 |
| 鳳梨-金鑽鳳梨 | 2026/10/30 | 17.0 | 180.0 |
| 小白菜-土白菜(代號 N04-LB1) | 2026/10/30 | 41.9 | 1,460.0 |
| 竹筍-麻竹筍 | 2026/10/28 | 31.0 | 30.0 |
| 甜橙-進口 | 2026/10/29 | 40.0 | 800.0 |
| 南瓜-進口 栗子 | 2026/10/30 | 46.6 | 1,518.0 |
| 黃秋葵 | 2026/10/30 | 32.3 | 1,014.0 |
| 西瓜-黃肉 | 2026/10/30 | 11.2 | 600.0 |
| 菜豆-青色 | 2026/10/30 | 50.8 | 1,013.0 |
| 萵苣菜-本島圓葉 | 2026/10/30 | 44.9 | 946.0 |
| 竹筍-烏殼綠 | 2026/10/30 | 28.1 | 470.0 |
| 甜瓜-美濃 | 2026/10/30 | 24.3 | 4,084.0 |
| 萵苣菜-進口 | 2026/10/30 | 132.5 | 630.0 |
| 芹菜-進口 | 2026/10/30 | 37.6 | 330.0 |
| 敏豆-白豆 | 2026/10/30 | 106.0 | 1,299.0 |
| 玉米-進口 玉米筍 | 2026/10/30 | 250.0 | 156.0 |
| 柑橘-進口 | 2026/10/29 | 82.3 | 1,495.0 |
| 黃金果 | 2026/10/30 | 58.1 | 517.0 |
| 韭菜-青頭 | 2026/10/30 | 62.8 | 785.0 |
| 隼人瓜 | 2026/10/30 | 22.7 | 181.0 |
| 芹菜-白梗 | 2026/10/30 | 37.8 | 1,227.0 |
| 薑-嫩薑 | 2026/10/30 | 56.4 | 504.0 |
| 南瓜-進口 | 2026/10/29 | 75.0 | 280.0 |
| 菠菜-角葉 | 2026/10/30 | 31.6 | 2,976.0 |
| 茭白筍-帶殼 | 2026/10/30 | 74.8 | 690.0 |
| 絲瓜-其他 | 2026/10/30 | 30.3 | 259.0 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 | 2026/10/30 | 27.1 | 38.0 |
| 芥藍菜-芥藍芽 | 2026/10/30 | 47.3 | 1,110.0 |
| 南瓜-木瓜型 阿成 | 2026/10/30 | 15.1 | 2,837.0 |
| 南瓜-圓形 | 2026/10/30 | 17.0 | 2,059.0 |
| 金絲菇-盒裝 | 2026/10/30 | 19.0 | 1,530.0 |
| 甘蔗-帶皮 | 2026/10/30 | 9.0 | 3,488.0 |
| 馬鈴薯-進口 | 2026/10/30 | 31.0 | 308.0 |
| 雜柑-黃金檸檬 | 2026/10/30 | 37.0 | 127.0 |
| 濕香菇 | 2026/10/30 | 48.4 | 522.0 |
| 萵苣菜-進口 結球萵 | 2026/10/30 | 82.6 | 913.0 |
| 木瓜-青木瓜 | 2026/10/30 | 15.0 | 36.0 |
| 葡萄-巨峰 | 2026/10/30 | 51.0 | 503.0 |
| 芥菜-大芥菜 | 2026/10/30 | 26.1 | 1,216.0 |
| 大蒜-蒜仁 | 2026/10/30 | 71.4 | 271.0 |
| 南瓜-進口 木瓜型 | 2026/10/29 | 9.1 | 790.0 |
| 苦瓜-其他 | 2026/10/30 | 40.3 | 700.0 |
| 九層塔 | 2026/10/30 | 32.9 | 389.0 |
| 水蓮(海菜) | 2026/10/30 | 99.8 | 648.0 |
| 藍莓-進口 | 2026/10/30 | 350.0 | 866.0 |
| 梨-新興梨 | 2026/10/30 | 30.0 | 120.0 |
| 隼人瓜-瓜苗 | 2026/10/30 | 77.6 | 506.0 |
| 濕木耳 | 2026/10/30 | 42.9 | 326.0 |
| 甘薯-其他 | 2026/10/30 | 29.3 | 75.0 |
| 釋迦 | 2026/10/30 | 57.0 | 483.0 |
| 大蒜-蒜頭 | 2026/10/30 | 60.3 | 801.9 |
| 大蒜-軟梗 | 2026/10/30 | 72.7 | 880.0 |
| 落花生-生 | 2026/10/30 | 40.0 | 706.0 |
| 甜椒-水果彩椒 | 2026/10/30 | 108.6 | 292.0 |
| 芒果-愛文 | 2026/9/12 | 90.8 | 150.0 |
| 香蕉-越旦 | 2026/10/30 | 25.9 | 211.0 |
| 皇宮菜-大葉 | 2026/10/30 | 54.2 | 151.0 |
| 芥藍菜 | 2026/10/30 | 28.5 | 160.0 |
| 牛蒡-進口 | 2026/10/30 | 9.0 | 200.0 |
| 南瓜-木瓜型 阿嬌 | 2026/10/30 | 14.6 | 756.0 |
| 辣椒-進口 | 2026/10/28 | 100.0 | 72.0 |
| 香蕉-其他 | 2026/10/30 | 9.7 | 391.0 |
| 芥菜-小芥菜 | 2026/10/30 | 22.6 | 195.0 |
| 豆薯 | 2026/10/30 | 23.0 | 450.0 |
| 雜柑-檸檬 | 2026/10/30 | 37.3 | 66.0 |
| 甜椒-進口 彩色種 | 2026/10/30 | 100.0 | 300.0 |
| 豌豆-進口 | 2026/10/30 | 250.0 | 60.0 |
| 椰子 | 2026/10/30 | 10.0 | 320.0 |
| 蓮藕 | 2026/10/30 | 39.8 | 340.0 |
| 甜瓜-溫室吊瓜 | 2026/10/30 | 106.0 | 60.0 |
| 鴻喜菇 | 2026/10/30 | 53.8 | 238.5 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 | 2026/10/30 | 68.2 | 200.0 |
| 榴槤-進口 | 2026/10/18 | 170.0 | 500.0 |
| 小白菜-奶油白 | 2026/10/30 | 16.3 | 108.0 |
| 秀珍菇 | 2026/10/30 | 45.0 | 180.0 |
| 桃子-水蜜桃進口 | 2026/9/23 | 300.0 | 300.0 |
| 茭白筍-去殼 | 2026/10/30 | 129.2 | 285.0 |
| 辣椒-糯米椒 | 2026/10/30 | 58.7 | 322.0 |
| 南瓜-木瓜形 | 2026/10/30 | 18.0 | 1,070.0 |
| 鳳梨-牛奶鳳梨 | 2026/10/29 | 12.0 | 21.0 |
| 芒果-其他 | 2026/9/22 | 50.0 | 60.0 |
| 大蒜-蒜瓣 | 2026/10/30 | 67.6 | 111.0 |
| 甘薯-芋仔甘薯 | 2026/10/23 | 14.5 | 150.0 |
| 其他菇類 | 2026/10/30 | 52.3 | 196.0 |
| 鳳梨-西瓜鳳梨 | 2026/10/28 | 16.0 | 195.0 |
| 木瓜-日昇種 | 2026/10/30 | 58.4 | 470.0 |
| 薯蕷-白薯蕷 人參 | 2026/10/30 | 82.3 | 44.0 |
| 竹筍-綠竹筍 | 2026/10/7 | 37.3 | 210.0 |
| 敏豆-醜豆 | 2026/10/30 | 61.2 | 417.0 |
| 苦瓜-翠綠 | 2026/10/30 | 38.3 | 27.0 |
| 韭菜-韭菜花 | 2026/10/30 | 194.7 | 69.0 |
| 洋菇-盒裝 | 2026/10/30 | 39.6 | 143.0 |
| 洋香瓜-網狀綠肉 | 2026/10/30 | 33.3 | 240.0 |
| 莧菜-紅莧菜 | 2026/10/29 | 35.0 | 75.0 |
| 皇宮菜-小葉 | 2026/10/30 | 57.1 | 51.0 |
| 番石榴-帝王芭 | 2026/10/30 | 81.5 | 172.0 |
| 蘆筍-進口 | 2026/10/25 | 369.4 | 229.0 |
| 芫荽 | 2026/10/30 | 89.7 | 211.0 |
| 桃子-甜桃進口 | 2026/9/1 | 110.0 | 200.0 |
| 桃子-水蜜桃 | 2026/8/26 | 99.0 | 50.0 |
| 蓮霧-紅蓮霧 | 2026/10/30 | 125.5 | 55.0 |
| 辣椒-紅小 | 2026/10/30 | 51.2 | 186.0 |
| 蕹菜-水蕹菜 | 2026/10/30 | 70.0 | 150.0 |
| 油菜-小松菜 | 2026/10/30 | 34.9 | 186.0 |
| 櫻桃-進口 | 2026/10/30 | 1,375.0 | 60.0 |
| 李-進口 | 2026/9/30 | 200.0 | 800.0 |
| 花胡瓜-其他 | 2026/10/30 | 62.5 | 48.0 |
| 薯蕷-進口 | 2026/10/29 | 180.0 | 1,200.0 |
| 萵苣菜-結球萵 | 2026/10/30 | 50.5 | 377.4 |
| 西瓜-其他 | 2026/10/28 | 53.0 | 200.0 |
| 芒果-金煌 | 2026/8/27 | 50.0 | 72.0 |
| 扁蒲-梨子蒲 | 2026/10/27 | 13.0 | 36.0 |
| 百香果-其他 | 2026/10/30 | 70.0 | 120.0 |
| 萵苣菜-水耕 | 2026/10/30 | 97.1 | 105.0 |
| 雪里紅 | 2026/10/30 | 22.0 | 120.0 |
| 南瓜-栗子 | 2026/10/29 | 36.0 | 40.0 |
| 朝天椒(辣椒) | 2026/10/30 | 82.3 | 167.0 |
| 甜椒-彩色種 黃色 | 2026/10/30 | 93.2 | 110.0 |
| 雜柑-無子檸檬 | 2026/10/30 | 70.0 | 15.0 |
| 甜椒-彩色種 紅色 | 2026/10/30 | 112.5 | 120.0 |
| 香蕉-芭蕉紅芭蕉 | 2026/10/30 | 20.0 | 20.0 |
| 榴槤蜜 | 2026/9/25 | 15.0 | 20.0 |
| 芽菜類-苜蓿芽 | 2026/10/30 | 73.0 | 78.0 |
| 韭菜-韭菜黃 | 2026/10/30 | 120.0 | 84.0 |
| 青蔥-紅蔥頭 | 2026/10/29 | 95.0 | 72.0 |
| 萵苣菜-進口 蘿美 | 2026/10/30 | 137.5 | 40.0 |
| 蘿蔔-甜菜根 | 2026/10/30 | 26.0 | 45.0 |
| 薯蕷-白薯蕷 | 2026/10/30 | 71.0 | 61.0 |
| 小番茄-玉女 | 2026/10/30 | 163.8 | 268.0 |
| 胡蘿蔔-進口 | 2026/10/27 | 35.0 | 200.0 |
| 芽菜類-豌豆芽 | 2026/10/30 | 83.0 | 30.0 |
| 小番茄-聖女 | 2026/10/30 | 102.4 | 290.0 |
| 老薑 | 2026/10/30 | 170.5 | 72.0 |
| 醃瓜-漬 | 2026/10/30 | 38.0 | 60.0 |
| 洋香瓜-網狀紅肉 | 2026/10/11 | 53.0 | 100.0 |
| 玉米-白龍王 | 2026/10/25 | 45.0 | 100.0 |
| 玉米-玉米筍 | 2026/10/28 | 71.7 | 21.0 |
| 紅毛丹 | 2026/10/9 | 120.0 | 4.0 |
| 熟筍-桂竹筍 | 2026/9/24 | 80.0 | 20.0 |
| 波蘿蜜 | 2026/10/29 | 18.0 | 112.0 |
| 茄子-其他 | 2026/10/29 | 47.0 | 10.0 |
| 南瓜-東昇 | 2026/10/21 | 23.4 | 368.0 |
| 洋香瓜-阿露斯 | 2026/10/9 | 42.6 | 90.0 |
| 茄子-日本種 | 2026/10/28 | 14.0 | 48.0 |
| 豌豆-進口 紅花 | 2026/10/28 | 170.0 | 96.0 |
| 毛豆-豆仁 | 2026/10/30 | 156.4 | 148.0 |
| 蠔菇-鮑魚菇 | 2026/10/30 | 43.1 | 73.0 |
| 紅龍果-雙色紅龍果 | 2026/10/18 | 37.1 | 124.0 |
| 鳳梨-其他 | 2026/10/3 | 15.0 | 168.0 |
| 豌豆-進口 甜豌豆 | 2026/10/30 | 250.0 | 76.0 |
| 香茅 | 2026/10/30 | 31.3 | 30.0 |
| 洋菇 | 2026/10/30 | 66.4 | 75.0 |
| 青花苔 | 2026/10/30 | 35.8 | 60.0 |
| 絲瓜-角瓜 | 2026/10/11 | 20.0 | 36.0 |
| 韭菜-白頭 | 2026/10/28 | 89.0 | 75.0 |
| 苦瓜-山苦瓜 | 2026/10/29 | 80.0 | 20.0 |
| 洋香瓜-新疆 | 2026/10/30 | 37.6 | 457.0 |
| 甘藍-紫色 | 2026/10/30 | 17.0 | 18.0 |
| 芒果-西施 | 2026/8/25 | 70.0 | 108.0 |
| 蘆筍-白蘆筍 | 2026/10/30 | 110.0 | 36.0 |
| 萵苣菜-廣東菜 | 2026/10/28 | 50.0 | 11.0 |
| 萵苣菜-蘿美 | 2026/10/27 | 31.9 | 37.0 |
| 番石榴-紅心 | 2026/10/30 | 35.0 | 44.0 |
| 芋-芋莖 | 2026/10/14 | 10.0 | 20.0 |
| 雜柑-桔子 | 2026/10/30 | 80.0 | 30.0 |
| 芒果-芒果青 | 2026/10/16 | 68.0 | 10.0 |
| 桃子-進口 | 2026/9/20 | 353.9 | 84.5 |
| 甜椒-彩色種 | 2026/10/30 | 32.0 | 10.0 |
| 蘆筍-綠蘆筍 | 2026/10/28 | 380.0 | 1.0 |
| 芒果-玉文 | 2026/9/4 | 30.6 | 144.0 |
| 冬瓜-其他 | 2026/10/27 | 17.0 | 135.0 |
| 包心白-其他 | 2026/10/23 | 15.0 | 12.0 |
| 李-其他 | 2026/8/14 | 47.5 | 160.0 |
| 毛豆-豆莢 | 2026/10/30 | 62.0 | 30.0 |
| 番茄-黑柿 | 2026/10/30 | 60.0 | 15.0 |
| 辣椒-青龍 | 2026/10/28 | 22.0 | 30.0 |
| 甜椒-彩色種 其他 | 2026/10/29 | 150.0 | 11.0 |
| 絲瓜-長絲瓜 | 2026/10/23 | 39.0 | 18.0 |
| 玉米-其他 | 2026/10/17 | 10.0 | 60.0 |
| 荔枝-桂味 | 2026/8/2 | 80.0 | 120.0 |
| 甘藍-甘藍芽 | 2026/10/27 | 75.0 | 20.0 |
| 雜柑-其他 | 2026/10/9 | 30.0 | 15.0 |
| 芒果-夏雪 | 2026/8/2 | 108.0 | 60.0 |
| 芒果-黑香金興 | 2026/8/16 | 60.0 | 12.0 |
各品項交易日可能不同,以表列日期為準;僅列有專頁的品項×市場組合。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗