本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-08-20 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 海鰻:303.90 元/公斤,+675.3%,成交 21.4 公斤。
- 白口:164.40 元/公斤,+292.4%,成交 42.9 公斤。
- 其他鮪魚(凍):131.00 元/公斤,+155.9%,成交 30.0 公斤。
- 尖梭:20.00 元/公斤,-66.7%,成交 15.0 公斤。
- 富貴魚、燕鯧:63.60 元/公斤,-50.7%,成交 12.3 公斤。
- 白鯧:374.30 元/公斤,+41.9%,成交 134.2 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 20,419.00 |
| 2026-07-30 | 18,153.20 |
| 2026-07-31 | 21,732.80 |
| 2026-08-04 | 27,607.90 |
| 2026-08-05 | 22,364.40 |
| 2026-08-06 | 23,124.00 |
| 2026-08-07 | 23,805.20 |
| 2026-08-11 | 25,321.00 |
| 2026-08-12 | 19,725.70 |
| 2026-08-13 | 18,346.30 |
| 2026-08-18 | 30,434.70 |
| 2026-08-19 | 24,421.10 |
| 2026-08-20 | 21,000.80 |
| 2026-08-21 | 25,255.60 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 53.30 |
| 2026-07-30 | 52.50 |
| 2026-07-31 | 49.70 |
| 2026-08-04 | 55.40 |
| 2026-08-05 | 49.80 |
| 2026-08-06 | 48.60 |
| 2026-08-07 | 51.90 |
| 2026-08-11 | 41.00 |
| 2026-08-12 | 48.40 |
| 2026-08-13 | 45.00 |
| 2026-08-18 | 37.90 |
| 2026-08-19 | 39.00 |
| 2026-08-20 | 59.40 |
| 2026-08-21 | 39.10 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 17.20 |
| 2026-07-30 | 16.50 |
| 2026-07-31 | 18.10 |
| 2026-08-04 | 12.90 |
| 2026-08-05 | 16.00 |
| 2026-08-06 | 19.00 |
| 2026-08-07 | 17.70 |
| 2026-08-11 | 13.00 |
| 2026-08-12 | 17.20 |
| 2026-08-13 | 13.90 |
| 2026-08-18 | 13.00 |
| 2026-08-19 | 16.30 |
| 2026-08-20 | 15.30 |
| 2026-08-21 | 18.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 118.60 |
| 2026-07-30 | 120.00 |
| 2026-07-31 | 119.70 |
| 2026-08-04 | 116.10 |
| 2026-08-05 | 117.00 |
| 2026-08-06 | 108.70 |
| 2026-08-07 | 108.10 |
| 2026-08-11 | 121.40 |
| 2026-08-12 | 113.60 |
| 2026-08-13 | 128.10 |
| 2026-08-18 | 124.00 |
| 2026-08-19 | 114.90 |
| 2026-08-20 | 114.50 |
| 2026-08-21 | 123.90 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 106.90 |
| 2026-07-30 | 123.00 |
| 2026-07-31 | 111.90 |
| 2026-08-04 | 117.20 |
| 2026-08-05 | 115.40 |
| 2026-08-06 | 117.10 |
| 2026-08-07 | 100.40 |
| 2026-08-11 | 113.50 |
| 2026-08-12 | 107.50 |
| 2026-08-13 | 100.20 |
| 2026-08-18 | 91.90 |
| 2026-08-19 | 113.40 |
| 2026-08-20 | 105.60 |
| 2026-08-21 | 90.20 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 185.70 |
| 2026-07-30 | 181.20 |
| 2026-07-31 | 169.70 |
| 2026-08-04 | 181.20 |
| 2026-08-05 | 187.20 |
| 2026-08-06 | 180.00 |
| 2026-08-07 | 186.80 |
| 2026-08-11 | 203.30 |
| 2026-08-12 | 198.20 |
| 2026-08-13 | 229.90 |
| 2026-08-18 | 179.70 |
| 2026-08-19 | 180.20 |
| 2026-08-20 | 191.90 |
| 2026-08-21 | 175.00 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-08-20。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 39.10 | 59.40 | -34.2% | 3,411.0 | 56.08 |
| 其他非凍結魚 2999 | 18.50 | 15.30 | +20.9% | 3,298.3 | 60.60 |
| 金目鱸 1071 | 123.90 | 114.50 | +8.2% | 2,818.0 | 106.87 |
| 虱目魚 1041 | 90.20 | 105.60 | -14.6% | 2,105.5 | 87.24 |
| 午仔魚 1272 | 175.00 | 191.90 | -8.8% | 2,090.8 | 196.09 |
| 其他吳郭 1019 | 59.60 | — | — | 1,488.0 | 78.60 |
| 黃花 2061 | 235.40 | 241.40 | -2.5% | 881.4 | 241.40 |
| 透抽 2164 | 187.30 | 157.40 | +19.0% | 876.1 | 157.23 |
| 草魚 1023 | 125.30 | 122.60 | +2.2% | 726.0 | 111.09 |
| 田蛙 1141 | 51.10 | 57.40 | -11.0% | 696.0 | 58.34 |
| (日本)白帶魚 2341 | 151.70 | 167.20 | -9.3% | 621.2 | 120.46 |
| 秋刀(凍) 3521 | 80.20 | 82.40 | -2.7% | 500.0 | 48.04 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 26.10 | 40.20 | -35.1% | 440.0 | 58.90 |
| 肉魚 2261 | 196.30 | 184.20 | +6.6% | 412.0 | 226.58 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 190.20 | 180.50 | +5.4% | 383.0 | 164.97 |
| 赤海 2031 | 181.60 | 228.80 | -20.6% | 324.9 | 188.53 |
| 加州鱸 1072 | 79.60 | 74.70 | +6.6% | 286.9 | 100.70 |
| 香魚 1191 | 251.90 | 203.80 | +23.6% | 285.0 | 210.79 |
| 金線 2021 | 328.90 | 409.00 | -19.6% | 262.0 | 285.41 |
| 大頭鰱 1024 | 54.40 | — | — | 207.0 | 64.20 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 236.30 | 234.30 | +0.9% | 204.4 | 272.04 |
| 蝦仁 4016 | 195.00 | 201.80 | -3.4% | 192.0 | 165.61 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 189.20 | 177.90 | +6.4% | 159.0 | 185.41 |
| 花枝 2163 | 150.60 | 119.10 | +26.4% | 142.1 | 138.87 |
| 秋姑 2041 | 174.10 | 179.20 | -2.8% | 138.0 | 169.84 |
| 白鯧 2091 | 374.30 | 263.70 | +41.9% | 134.2 | 313.95 |
| 巴闌 2074 | 53.50 | — | — | 132.0 | 35.14 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 206.80 | 236.50 | -12.6% | 128.5 | 218.29 |
| 章魚 2169 | 173.80 | 158.80 | +9.4% | 123.3 | 129.40 |
| 其他鯊魚(凍) 3159 | 35.00 | 58.10 | -39.8% | 120.0 | 40.97 |
| 馬加 2142 | 153.60 | 163.40 | -6.0% | 113.5 | 173.07 |
| 黑鯛 2015 | 187.30 | 180.80 | +3.6% | 100.5 | 218.67 |
| 熟卷 6050 | 175.70 | — | — | 96.0 | 186.86 |
| 馬頭魚 2181 | 131.00 | — | — | 78.0 | 200.01 |
| 海鱺 2491 | 376.20 | — | — | 71.5 | 357.87 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 41.60 | 68.70 | -39.4% | 68.0 | 39.93 |
| 黑皮旗凍 3133 | 123.60 | 107.10 | +15.4% | 64.0 | 100.98 |
| 烏鰡 1027 | 130.90 | 127.10 | +3.0% | 63.5 | 95.29 |
| 其他養殖 1999 | 2.70 | 54.00 | -95.0% | 61.0 | 133.43 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 168.00 | — | — | 60.0 | 137.47 |
| 白蝦 4015 | 223.50 | 189.90 | +17.7% | 60.0 | 221.14 |
| 鹹魚 6021 | 65.00 | 50.00 | +30.0% | 60.0 | 136.72 |
| 鳳螺(海) 5111 | 234.00 | 230.70 | +1.4% | 54.0 | 198.91 |
| 虱目魚頭 1043 | 10.00 | 9.50 | +5.3% | 50.0 | 14.97 |
| 煙仔虎 2124 | 50.20 | 54.50 | -7.9% | 50.0 | 63.34 |
| 赤宗 2012 | 377.70 | — | — | 49.5 | 230.22 |
| 虱目魚肚 1042 | 457.40 | 427.10 | +7.1% | 49.0 | 285.46 |
| 白口 2064 | 164.40 | 41.90 | +292.4% | 42.9 | 55.09 |
| 紅目鰱 2051 | 170.10 | 140.30 | +21.2% | 42.7 | 133.83 |
| 土魠 2141 | 161.10 | 121.80 | +32.3% | 42.7 | 212.35 |
| 黑鯧 2092 | 193.00 | 217.30 | -11.2% | 39.4 | 254.27 |
| 海瓜子 5888 | 164.00 | — | — | 36.1 | 150.56 |
| 鯊煙 2153 | 250.00 | — | — | 36.0 | 250.00 |
| 泥鰍 1102 | 279.50 | 284.00 | -1.6% | 30.0 | 279.50 |
| 其他鮪魚(凍) 3119 | 131.00 | 51.20 | +155.9% | 30.0 | 148.67 |
| 魚卵 6112 | 118.70 | — | — | 28.0 | 134.13 |
| 三牙 2062 | 307.90 | 331.50 | -7.1% | 25.5 | 425.83 |
| 鮭魚 2781 | 241.00 | — | — | 25.3 | 391.95 |
| 魚皮 6113 | 70.00 | 72.00 | -2.8% | 24.0 | 75.85 |
| 海鰻 2221 | 303.90 | 39.20 | +675.3% | 21.4 | 123.87 |
| 其他鯧類 2099 | 162.00 | — | — | 16.0 | 152.50 |
| 紅條(凍) 3203 | 620.10 | — | — | 15.2 | 491.58 |
| 尖梭 2301 | 20.00 | 60.00 | -66.7% | 15.0 | 61.44 |
| 海鯰 2231 | 31.00 | — | — | 14.5 | 44.62 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 63.60 | 128.90 | -50.7% | 12.3 | 95.11 |
| 狗母 2211 | 130.30 | 100.00 | +30.3% | 11.5 | 34.69 |
| 牛尾 2441 | 41.10 | — | — | 6.4 | 73.14 |
| 紅魽 2079 | 53.90 | 100.20 | -46.2% | 3.8 | 142.19 |
| 石斑魚 2201 | 166.10 | 58.00 | +186.4% | 1.8 | 405.55 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-08-21;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:3e9bf41013bceb75a64f3a6782d91c5b18805838194f921fccaa20d73ae6409f