本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-08-21 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 其他養殖:29.60 元/公斤,+996.3%,成交 22.5 公斤。
- 尖梭:49.50 元/公斤,+147.5%,成交 22.7 公斤。
- 富貴魚、燕鯧:145.60 元/公斤,+128.9%,成交 58.8 公斤。
- 吳郭魚:68.60 元/公斤,+75.4%,成交 1,734.5 公斤。
- 馬頭魚:200.00 元/公斤,+52.7%,成交 46.8 公斤。
- 白口:89.10 元/公斤,-45.8%,成交 385.6 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 18,153.20 |
| 2026-07-31 | 21,732.80 |
| 2026-08-04 | 27,607.90 |
| 2026-08-05 | 22,364.40 |
| 2026-08-06 | 23,124.00 |
| 2026-08-07 | 23,805.20 |
| 2026-08-11 | 25,321.00 |
| 2026-08-12 | 19,725.70 |
| 2026-08-13 | 18,346.30 |
| 2026-08-18 | 30,434.70 |
| 2026-08-19 | 24,421.10 |
| 2026-08-20 | 21,000.80 |
| 2026-08-21 | 25,255.60 |
| 2026-08-25 | 25,249.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 120.00 |
| 2026-07-31 | 119.70 |
| 2026-08-04 | 116.10 |
| 2026-08-05 | 117.00 |
| 2026-08-06 | 108.70 |
| 2026-08-07 | 108.10 |
| 2026-08-11 | 121.40 |
| 2026-08-12 | 113.60 |
| 2026-08-13 | 128.10 |
| 2026-08-18 | 124.00 |
| 2026-08-19 | 114.90 |
| 2026-08-20 | 114.50 |
| 2026-08-21 | 123.90 |
| 2026-08-25 | 121.60 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 16.50 |
| 2026-07-31 | 18.10 |
| 2026-08-04 | 12.90 |
| 2026-08-05 | 16.00 |
| 2026-08-06 | 19.00 |
| 2026-08-07 | 17.70 |
| 2026-08-11 | 13.00 |
| 2026-08-12 | 17.20 |
| 2026-08-13 | 13.90 |
| 2026-08-18 | 13.00 |
| 2026-08-19 | 16.30 |
| 2026-08-20 | 15.30 |
| 2026-08-21 | 18.50 |
| 2026-08-25 | 12.70 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 181.20 |
| 2026-07-31 | 169.70 |
| 2026-08-04 | 181.20 |
| 2026-08-05 | 187.20 |
| 2026-08-06 | 180.00 |
| 2026-08-07 | 186.80 |
| 2026-08-11 | 203.30 |
| 2026-08-12 | 198.20 |
| 2026-08-13 | 229.90 |
| 2026-08-18 | 179.70 |
| 2026-08-19 | 180.20 |
| 2026-08-20 | 191.90 |
| 2026-08-21 | 175.00 |
| 2026-08-25 | 215.10 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 52.50 |
| 2026-07-31 | 49.70 |
| 2026-08-04 | 55.40 |
| 2026-08-05 | 49.80 |
| 2026-08-06 | 48.60 |
| 2026-08-07 | 51.90 |
| 2026-08-11 | 41.00 |
| 2026-08-12 | 48.40 |
| 2026-08-13 | 45.00 |
| 2026-08-18 | 37.90 |
| 2026-08-19 | 39.00 |
| 2026-08-20 | 59.40 |
| 2026-08-21 | 39.10 |
| 2026-08-25 | 68.60 |
黃花・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 241.30 |
| 2026-07-31 | 246.80 |
| 2026-08-04 | 256.90 |
| 2026-08-05 | 245.30 |
| 2026-08-06 | 232.40 |
| 2026-08-07 | 237.10 |
| 2026-08-11 | 245.00 |
| 2026-08-12 | 261.30 |
| 2026-08-13 | 265.60 |
| 2026-08-18 | 253.30 |
| 2026-08-19 | 251.80 |
| 2026-08-20 | 241.40 |
| 2026-08-21 | 235.40 |
| 2026-08-25 | 239.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-08-21。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金目鱸 1071 | 121.60 | 123.90 | -1.9% | 3,712.5 | 118.42 |
| 其他非凍結魚 2999 | 12.70 | 18.50 | -31.4% | 2,700.2 | 46.70 |
| 午仔魚 1272 | 215.10 | 175.00 | +22.9% | 2,023.5 | 219.80 |
| 吳郭魚 1011 | 68.60 | 39.10 | +75.4% | 1,734.5 | 59.63 |
| 黃花 2061 | 239.10 | 235.40 | +1.6% | 1,544.6 | 243.87 |
| 虱目魚 1041 | 111.60 | 90.20 | +23.7% | 1,237.0 | 99.38 |
| 肉魚 2261 | 193.90 | 196.30 | -1.2% | 1,177.8 | 216.15 |
| 透抽 2164 | 168.00 | 187.30 | -10.3% | 1,074.7 | 171.46 |
| 田蛙 1141 | 63.90 | 51.10 | +25.0% | 660.0 | 68.23 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 208.30 | 189.20 | +10.1% | 639.5 | 198.64 |
| 熟卷 6050 | 143.10 | 175.70 | -18.6% | 625.5 | 157.81 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 203.30 | 190.20 | +6.9% | 595.4 | 191.69 |
| 草魚 1023 | 131.30 | 125.30 | +4.8% | 587.0 | 114.71 |
| 香魚 1191 | 250.80 | 251.90 | -0.4% | 585.0 | 259.54 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 335.50 | 236.30 | +42.0% | 511.2 | 297.22 |
| 秋姑 2041 | 150.50 | 174.10 | -13.6% | 483.3 | 137.51 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 17.80 | 26.10 | -31.8% | 460.0 | 55.92 |
| 白口 2064 | 89.10 | 164.40 | -45.8% | 385.6 | 76.17 |
| 馬加 2142 | 121.80 | 153.60 | -20.7% | 345.9 | 147.58 |
| 鯖魚 2331 | 53.40 | — | — | 340.0 | 65.64 |
| 黑皮旗凍 3133 | 166.80 | 123.60 | +35.0% | 284.0 | 166.05 |
| 蝦仁 4016 | 207.60 | 195.00 | +6.5% | 234.0 | 179.28 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 135.40 | — | — | 208.4 | 140.16 |
| 白鯧 2091 | 305.30 | 374.30 | -18.4% | 202.5 | 359.91 |
| 紅魽 2079 | 111.20 | 53.90 | +106.3% | 190.0 | 137.29 |
| (日本)白帶魚 2341 | 88.60 | 151.70 | -41.6% | 190.0 | 96.04 |
| 赤海 2031 | 247.30 | 181.60 | +36.2% | 171.0 | 254.61 |
| 赤宗 2012 | 277.40 | 377.70 | -26.6% | 161.7 | 150.40 |
| 黑鯛 2015 | 214.60 | 187.30 | +14.6% | 159.6 | 204.71 |
| 金線 2021 | 307.40 | 328.90 | -6.5% | 138.4 | 313.73 |
| 石斑魚 2201 | 304.10 | 166.10 | +83.1% | 136.7 | 336.50 |
| 虱目魚肚 1042 | 411.50 | 457.40 | -10.0% | 115.0 | 231.13 |
| 黑鯧 2092 | 187.00 | 193.00 | -3.1% | 110.5 | 216.19 |
| 盤仔 2013 | 124.70 | — | — | 103.7 | 79.13 |
| 煙仔虎 2124 | 57.20 | 50.20 | +13.9% | 102.7 | 67.83 |
| 章魚 2169 | 154.70 | 173.80 | -11.0% | 90.0 | 109.83 |
| 肉魚(凍) 3261 | 31.20 | — | — | 90.0 | 106.49 |
| 銀花鱸 1074 | 135.90 | — | — | 87.7 | 150.53 |
| 白蝦 4015 | 204.70 | 223.50 | -8.4% | 77.0 | 234.26 |
| 牡蠣養 5012 | 68.10 | — | — | 67.0 | 110.67 |
| 赤筆 2501 | 307.10 | — | — | 64.3 | 272.15 |
| 烏鰡 1027 | 144.90 | 130.90 | +10.7% | 63.0 | 110.03 |
| 尼羅紅魚 1012 | 65.00 | — | — | 60.0 | 73.16 |
| 其他鯧類 2099 | 142.50 | 162.00 | -12.0% | 60.0 | 126.34 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 145.60 | 63.60 | +128.9% | 58.8 | 143.96 |
| 虱目魚頭 1043 | 11.50 | 10.00 | +15.0% | 50.0 | 15.39 |
| 巴闌 2074 | 66.60 | 53.50 | +24.5% | 50.0 | 58.46 |
| 皮刀 2251 | 68.30 | — | — | 47.0 | 64.79 |
| 馬頭魚 2181 | 200.00 | 131.00 | +52.7% | 46.8 | 252.74 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 36.00 | 41.60 | -13.5% | 42.5 | 35.44 |
| 海鱺 2491 | 384.50 | 376.20 | +2.2% | 41.3 | 350.53 |
| 龍舌 2411 | 136.60 | — | — | 40.2 | 143.27 |
| 英哥 2481 | 160.70 | — | — | 30.0 | 164.87 |
| 紅目鰱 2051 | 137.00 | 170.10 | -19.5% | 29.9 | 116.30 |
| 大頭鰱 1024 | 51.20 | 54.40 | -5.9% | 25.0 | 65.80 |
| 魚皮 6113 | 70.00 | 70.00 | +0.0% | 24.0 | 83.34 |
| 尖梭 2301 | 49.50 | 20.00 | +147.5% | 22.7 | 63.60 |
| 其他養殖 1999 | 29.60 | 2.70 | +996.3% | 22.5 | 195.51 |
| 紅條(凍) 3203 | 350.70 | 620.10 | -43.4% | 21.3 | 472.80 |
| 丁香 2105 | 78.30 | — | — | 19.0 | 78.33 |
| 花市仔 4521 | 324.00 | — | — | 16.0 | 170.42 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 138.20 | — | — | 14.3 | 175.52 |
| 黑鯛 1163 | 212.00 | — | — | 12.0 | 209.17 |
| 剝皮魚 2571 | 227.00 | — | — | 11.5 | 206.69 |
| 鱺魚 1081 | 160.00 | — | — | 11.0 | 160.00 |
| 三牙 2062 | 301.00 | 307.90 | -2.2% | 9.3 | 249.59 |
| 加鱲 2011 | 300.00 | — | — | 7.0 | 256.61 |
| 其他吳郭 1019 | 19.00 | 59.60 | -68.1% | 6.0 | 102.61 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 172.00 | — | — | 1.0 | 70.40 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-08-25;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:f630f0ffafbbf8081ae9f31eacfcfad85997357e2f8c71710a4cf7c0ef96eee0