本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-10 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 鮭魚片:25.00 元/公斤,-85.4%,成交 17.0 公斤。
- 紅魚:69.90 元/公斤,-71.3%,成交 18.5 公斤。
- 其他加工:140.30 元/公斤,+49.7%,成交 789.7 公斤。
- 加州鱸:90.20 元/公斤,-46.8%,成交 210.0 公斤。
- 煙仔虎:79.40 元/公斤,+35.5%,成交 50.0 公斤。
- 什魚:127.40 元/公斤,+30.9%,成交 46.9 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 6,770.70 |
| 2026-08-18 | 11,130.90 |
| 2026-08-19 | 7,388.00 |
| 2026-08-20 | 7,680.30 |
| 2026-08-21 | 7,573.90 |
| 2026-08-25 | 11,216.50 |
| 2026-08-26 | 11,317.70 |
| 2026-08-27 | 10,488.70 |
| 2026-09-01 | 11,359.60 |
| 2026-09-02 | 8,121.00 |
| 2026-09-03 | 5,587.70 |
| 2026-09-09 | 6,860.40 |
| 2026-09-10 | 6,420.30 |
| 2026-09-11 | 8,901.80 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 50.50 |
| 2026-08-18 | 55.90 |
| 2026-08-19 | 52.60 |
| 2026-08-20 | 55.70 |
| 2026-08-21 | 55.40 |
| 2026-08-25 | 64.90 |
| 2026-08-26 | 64.80 |
| 2026-08-27 | 64.80 |
| 2026-09-01 | 55.70 |
| 2026-09-02 | 53.60 |
| 2026-09-03 | 53.70 |
| 2026-09-09 | 54.30 |
| 2026-09-10 | 58.00 |
| 2026-09-11 | 61.60 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 99.30 |
| 2026-08-18 | 102.40 |
| 2026-08-19 | 108.20 |
| 2026-08-20 | 107.50 |
| 2026-08-21 | 94.60 |
| 2026-08-25 | 130.20 |
| 2026-08-26 | 120.00 |
| 2026-08-27 | 93.60 |
| 2026-09-01 | 107.90 |
| 2026-09-02 | 91.70 |
| 2026-09-03 | 122.00 |
| 2026-09-09 | 114.10 |
| 2026-09-10 | 119.20 |
| 2026-09-11 | 89.40 |
其他加工・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 99.00 |
| 2026-08-18 | 158.10 |
| 2026-08-19 | 233.30 |
| 2026-08-20 | 101.00 |
| 2026-08-21 | 142.40 |
| 2026-08-25 | 175.30 |
| 2026-08-26 | 163.70 |
| 2026-08-27 | 176.90 |
| 2026-09-01 | 139.90 |
| 2026-09-02 | 187.00 |
| 2026-09-03 | 101.00 |
| 2026-09-09 | 175.30 |
| 2026-09-10 | 93.70 |
| 2026-09-11 | 140.30 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 124.10 |
| 2026-08-18 | 122.10 |
| 2026-08-19 | 116.80 |
| 2026-08-20 | 122.70 |
| 2026-08-21 | 124.70 |
| 2026-08-25 | 133.70 |
| 2026-08-26 | 140.70 |
| 2026-08-27 | 119.80 |
| 2026-09-01 | 124.20 |
| 2026-09-02 | 119.50 |
| 2026-09-03 | 122.90 |
| 2026-09-09 | 127.20 |
| 2026-09-10 | 128.70 |
| 2026-09-11 | 131.20 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 75.10 |
| 2026-08-18 | 78.70 |
| 2026-08-19 | 69.00 |
| 2026-08-20 | 62.20 |
| 2026-08-21 | 73.70 |
| 2026-08-25 | 71.10 |
| 2026-08-26 | 75.60 |
| 2026-08-27 | 75.00 |
| 2026-09-01 | 83.00 |
| 2026-09-02 | 76.80 |
| 2026-09-03 | 76.00 |
| 2026-09-09 | 82.30 |
| 2026-09-10 | 84.70 |
| 2026-09-11 | 80.60 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-10。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 61.60 | 58.00 | +6.2% | 1,684.4 | 58.77 |
| 虱目魚 1041 | 89.40 | 119.20 | -25.0% | 1,183.6 | 99.95 |
| 其他加工 6049 | 140.30 | 93.70 | +49.7% | 789.7 | 115.79 |
| 金目鱸 1071 | 131.20 | 128.70 | +1.9% | 662.4 | 116.02 |
| 虱目魚肚 1042 | 80.60 | 84.70 | -4.8% | 600.0 | 262.70 |
| 章魚 2169 | 33.50 | — | — | 512.0 | 71.72 |
| 午仔魚 1272 | 189.20 | 214.30 | -11.7% | 445.4 | 182.83 |
| (日本)白帶魚 2341 | 123.00 | 110.50 | +11.3% | 289.6 | 137.77 |
| 尼羅紅魚 1012 | 67.90 | — | — | 271.2 | 67.13 |
| 肉魚 2261 | 226.40 | 183.90 | +23.1% | 225.0 | 209.84 |
| 加州鱸 1072 | 90.20 | 169.50 | -46.8% | 210.0 | 107.98 |
| 鯖魚 2331 | 57.30 | 52.10 | +10.0% | 200.0 | 67.84 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 172.60 | 211.60 | -18.4% | 197.6 | 183.72 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 129.10 | 153.10 | -15.7% | 161.3 | 171.29 |
| 田蛙 1141 | 91.50 | 92.30 | -0.9% | 132.0 | 87.78 |
| 香魚 1191 | 55.00 | — | — | 108.0 | 233.27 |
| 什魚(凍) 3562 | 33.00 | — | — | 100.0 | 33.00 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 105.00 | 115.30 | -8.9% | 80.0 | 57.69 |
| 黃花 2061 | 257.00 | 257.60 | -0.2% | 76.0 | 244.21 |
| 白蝦 4015 | 120.20 | — | — | 75.0 | 205.85 |
| 虱目魚頭 1043 | 16.40 | 15.40 | +6.5% | 70.0 | 16.97 |
| 白鯧 2091 | 291.90 | 233.20 | +25.2% | 62.0 | 321.10 |
| 煙仔虎 2124 | 79.40 | 58.60 | +35.5% | 50.0 | 72.84 |
| 巴闌 2074 | 97.50 | — | — | 48.0 | 57.47 |
| 白口 2064 | 52.50 | 44.70 | +17.4% | 47.0 | 53.49 |
| 什魚 2562 | 127.40 | 97.30 | +30.9% | 46.9 | 135.11 |
| 黑鯛 1163 | 205.10 | 236.00 | -13.1% | 46.8 | 217.55 |
| 花枝 2163 | 82.20 | — | — | 46.0 | 139.37 |
| 午仔魚 2271 | 27.00 | 41.00 | -34.1% | 44.0 | 132.16 |
| 透抽 2164 | 402.40 | 365.90 | +10.0% | 38.0 | 194.09 |
| 草魚 1023 | 150.00 | 136.80 | +9.6% | 37.2 | 115.38 |
| 魚皮 6113 | 75.00 | 75.00 | +0.0% | 36.0 | 84.03 |
| 土魠(凍) 3141 | 20.00 | — | — | 30.0 | 33.71 |
| 旗魚肉 2136 | 175.60 | — | — | 28.6 | 157.13 |
| 尖梭 2301 | 76.10 | 67.60 | +12.6% | 28.0 | 87.33 |
| 大頭鰱 1024 | 25.00 | — | — | 24.0 | 66.37 |
| 比目魚片 6009 | 179.00 | — | — | 24.0 | 140.91 |
| 蟳 4511 | 599.90 | — | — | 19.9 | 341.80 |
| 紅魚 2042 | 69.90 | 243.70 | -71.3% | 18.5 | 227.08 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 90.50 | — | — | 18.0 | 87.12 |
| 其他非凍結魚 2999 | 79.30 | 93.70 | -15.4% | 17.7 | 65.27 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 73.50 | — | — | 17.2 | 60.05 |
| 鮭魚片 6010 | 25.00 | 171.10 | -85.4% | 17.0 | 124.89 |
| 魚卵 6112 | 122.00 | — | — | 16.0 | 150.45 |
| 硬尾 2073 | 99.00 | — | — | 15.5 | 56.71 |
| 秋姑 2041 | 160.00 | 150.00 | +6.7% | 13.5 | 208.69 |
| 熟卷 6050 | 193.00 | 231.70 | -16.7% | 13.5 | 302.92 |
| 金線 2021 | 80.00 | — | — | 10.5 | 196.10 |
| 其他鯧類 2099 | 174.00 | 169.00 | +3.0% | 8.0 | 147.79 |
| 海鰻 2221 | 430.00 | 42.30 | +916.5% | 6.8 | 155.95 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-11;本站發布:2026-09-11T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:9f80368d179e6948f8b7cdc7ad28bd6d1e998e6329fdb8a97d0d6fd99f3fcd9b
本期內容 SHA-256:ff0af547822d9aa2a63564fe4c58ee20819a9a3bd60f01300e682670817672c6