本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-24 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白口:106.50 元/公斤,+208.7%,成交 230.0 公斤。
- (日本)白帶魚:240.90 元/公斤,+190.9%,成交 132.8 公斤。
- 虱目魚頭:22.00 元/公斤,+120.0%,成交 40.0 公斤。
- 什魚:90.80 元/公斤,+106.8%,成交 53.0 公斤。
- 赤宗:396.00 元/公斤,+102.9%,成交 22.1 公斤。
- 金線:402.90 元/公斤,+70.8%,成交 37.9 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 11,505.20 |
| 2026-09-02 | 8,121.00 |
| 2026-09-03 | 5,598.50 |
| 2026-09-09 | 6,860.40 |
| 2026-09-10 | 6,457.80 |
| 2026-09-11 | 8,926.50 |
| 2026-09-15 | 10,018.40 |
| 2026-09-16 | 7,922.60 |
| 2026-09-18 | 9,259.60 |
| 2026-09-22 | 10,770.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,763.90 |
| 2026-09-30 | 12,117.40 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 55.70 |
| 2026-09-02 | 53.60 |
| 2026-09-03 | 53.70 |
| 2026-09-09 | 54.30 |
| 2026-09-10 | 58.00 |
| 2026-09-11 | 61.60 |
| 2026-09-15 | 59.70 |
| 2026-09-16 | 52.20 |
| 2026-09-18 | 65.00 |
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 107.90 |
| 2026-09-02 | 91.70 |
| 2026-09-03 | 122.00 |
| 2026-09-09 | 114.10 |
| 2026-09-10 | 119.20 |
| 2026-09-11 | 89.40 |
| 2026-09-15 | 114.40 |
| 2026-09-16 | 101.00 |
| 2026-09-18 | 97.80 |
| 2026-09-22 | 102.60 |
| 2026-09-23 | 94.50 |
| 2026-09-24 | 109.70 |
| 2026-09-30 | 90.60 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 100.20 |
| 2026-09-02 | 110.00 |
| 2026-09-10 | 93.70 |
| 2026-09-11 | 79.30 |
| 2026-09-15 | 71.00 |
| 2026-09-18 | 308.00 |
| 2026-09-22 | 216.70 |
| 2026-09-23 | 136.30 |
| 2026-09-24 | 142.20 |
| 2026-09-30 | 119.90 |
其他凍結(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 4 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 77.20 |
| 2026-09-03 | 79.20 |
| 2026-09-18 | 122.00 |
| 2026-09-30 | 128.60 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 124.20 |
| 2026-09-02 | 119.50 |
| 2026-09-03 | 122.90 |
| 2026-09-09 | 127.20 |
| 2026-09-10 | 128.70 |
| 2026-09-11 | 131.20 |
| 2026-09-15 | 130.00 |
| 2026-09-16 | 120.20 |
| 2026-09-18 | 134.20 |
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-24。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 58.60 | 63.00 | -7.0% | 1,658.9 | 54.87 |
| 虱目魚 1041 | 90.60 | 109.70 | -17.4% | 1,120.0 | 96.13 |
| 其他非凍結魚 2999 | 119.90 | 142.20 | -15.7% | 1,115.6 | 55.47 |
| 其他凍結(凍) 3999 | 128.60 | — | — | 1,000.1 | 107.97 |
| 金目鱸 1071 | 130.20 | 120.50 | +8.0% | 884.0 | 120.71 |
| 午仔魚 1272 | 152.30 | 179.00 | -14.9% | 709.5 | 140.36 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 155.80 | 121.60 | +28.1% | 433.8 | 171.71 |
| 肉魚 2261 | 177.00 | 157.80 | +12.2% | 416.5 | 191.43 |
| 虱目魚肚 1042 | 83.30 | 79.30 | +5.0% | 360.0 | 265.02 |
| 透抽 2164 | 207.60 | 229.30 | -9.5% | 352.6 | 219.52 |
| 黃花 2061 | 246.40 | 213.30 | +15.5% | 323.0 | 226.82 |
| 什魚(凍) 3562 | 300.00 | — | — | 285.7 | 105.70 |
| 鯖魚 2331 | 51.00 | — | — | 250.0 | 51.57 |
| 白口 2064 | 106.50 | 34.50 | +208.7% | 230.0 | 94.04 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 101.70 | 126.70 | -19.7% | 200.0 | 60.65 |
| 田蛙 1141 | 86.90 | 99.50 | -12.7% | 180.0 | 76.16 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 190.30 | 149.60 | +27.2% | 173.4 | 183.51 |
| 紅魽 2079 | 109.30 | — | — | 151.2 | 124.12 |
| 其他加工 6049 | 271.60 | — | — | 150.0 | 97.53 |
| 紅魚 2042 | 188.50 | 243.20 | -22.5% | 136.2 | 215.10 |
| (日本)白帶魚 2341 | 240.90 | 82.80 | +190.9% | 132.8 | 181.86 |
| 牡蠣養 5012 | 74.20 | 63.00 | +17.8% | 129.0 | 97.27 |
| 尼羅紅魚 1012 | 52.70 | 50.90 | +3.5% | 123.0 | 63.76 |
| 加州鱸 1072 | 151.10 | 140.00 | +7.9% | 120.0 | 113.44 |
| 煙仔虎 2124 | 71.60 | 75.60 | -5.3% | 118.0 | 60.67 |
| 烏鰡 1027 | 93.60 | — | — | 99.6 | 105.77 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 130.00 | 143.50 | -9.4% | 90.0 | 125.30 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 275.90 | — | — | 89.5 | 279.66 |
| 三點仔 4513 | 178.70 | — | — | 76.5 | 236.10 |
| 白鯧 2091 | 126.30 | 418.30 | -69.8% | 76.0 | 175.53 |
| 尖梭 2301 | 86.30 | 68.00 | +26.9% | 71.2 | 77.10 |
| 黑鯛 1163 | 197.40 | 203.00 | -2.8% | 67.5 | 209.39 |
| 草魚 1023 | 123.10 | 89.60 | +37.4% | 65.5 | 103.08 |
| 鹹魚 6021 | 73.00 | — | — | 60.0 | 44.58 |
| 香魚 1191 | 250.60 | 216.10 | +16.0% | 57.0 | 196.20 |
| 什魚 2562 | 90.80 | 43.90 | +106.8% | 53.0 | 142.64 |
| 魚皮 6113 | 71.00 | — | — | 48.0 | 87.81 |
| 章魚 2169 | 157.00 | 150.90 | +4.0% | 45.0 | 126.49 |
| 龍舌 2411 | 36.00 | — | — | 41.0 | 91.84 |
| 虱目魚頭 1043 | 22.00 | 10.00 | +120.0% | 40.0 | 17.98 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 132.20 | — | — | 40.0 | 130.22 |
| 金線 2021 | 402.90 | 235.90 | +70.8% | 37.9 | 315.98 |
| 土魠 2141 | 122.60 | 332.40 | -63.1% | 37.4 | 201.02 |
| 赤筆 2501 | 298.80 | — | — | 29.5 | 279.52 |
| 黃鍚鯛 1165 | 283.30 | 230.20 | +23.1% | 29.4 | 262.39 |
| 巴闌 2074 | 115.30 | — | — | 29.0 | 60.72 |
| 旗魚肉 2136 | 149.40 | 145.90 | +2.4% | 27.0 | 163.62 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 96.30 | — | — | 27.0 | 86.51 |
| 赤宗 2012 | 396.00 | 195.20 | +102.9% | 22.1 | 252.26 |
| 其他蝦類 4509 | 187.60 | — | — | 20.0 | 156.29 |
| 鳳螺(海) 5111 | 137.00 | — | — | 17.8 | 202.40 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 71.00 | 69.40 | +2.3% | 15.6 | 64.88 |
| 花枝 2163 | 79.00 | — | — | 13.0 | 155.70 |
| 午仔魚 2271 | 33.00 | — | — | 10.5 | 139.25 |
| 其他鯧類 2099 | 162.00 | 150.00 | +8.0% | 8.0 | 62.84 |
| 紅目鰱 2051 | 95.10 | — | — | 7.5 | 152.74 |
| 油魽 2081 | 280.00 | — | — | 6.9 | 355.86 |
| 英哥 2481 | 27.00 | — | — | 5.7 | 259.46 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-30;本站發布:2026-09-30T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:c71fe9a54b667a187657cb31ff5ec894d52a9e81ad479106f47d450ab5ee6cd7
本期內容 SHA-256:e6c75f9e6955e410adf9a81b112c1fc42140578b8db53ee349aa002cf815bade