本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-30 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 午仔魚:3.00 元/公斤,-90.9%,成交 15.5 公斤。
- 白口:25.80 元/公斤,-75.8%,成交 96.0 公斤。
- 尖梭:25.00 元/公斤,-71.0%,成交 12.3 公斤。
- 白鯧:215.20 元/公斤,+70.4%,成交 38.0 公斤。
- 旗魚肉:53.00 元/公斤,-64.5%,成交 12.0 公斤。
- 什魚:38.10 元/公斤,-58.0%,成交 57.8 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 11,505.20 |
| 2026-09-02 | 8,121.00 |
| 2026-09-03 | 5,598.50 |
| 2026-09-09 | 6,860.40 |
| 2026-09-10 | 6,457.80 |
| 2026-09-11 | 8,926.50 |
| 2026-09-15 | 10,018.40 |
| 2026-09-16 | 7,922.60 |
| 2026-09-18 | 9,259.60 |
| 2026-09-22 | 10,770.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,763.90 |
| 2026-09-30 | 12,117.40 |
| 2026-10-01 | 8,382.80 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 55.70 |
| 2026-09-02 | 53.60 |
| 2026-09-03 | 53.70 |
| 2026-09-09 | 54.30 |
| 2026-09-10 | 58.00 |
| 2026-09-11 | 61.60 |
| 2026-09-15 | 59.70 |
| 2026-09-16 | 52.20 |
| 2026-09-18 | 65.00 |
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 124.20 |
| 2026-09-02 | 119.50 |
| 2026-09-03 | 122.90 |
| 2026-09-09 | 127.20 |
| 2026-09-10 | 128.70 |
| 2026-09-11 | 131.20 |
| 2026-09-15 | 130.00 |
| 2026-09-16 | 120.20 |
| 2026-09-18 | 134.20 |
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 179.90 |
| 2026-09-02 | 165.70 |
| 2026-09-03 | 116.80 |
| 2026-09-09 | 193.30 |
| 2026-09-10 | 214.30 |
| 2026-09-11 | 189.20 |
| 2026-09-15 | 184.40 |
| 2026-09-16 | 180.90 |
| 2026-09-18 | 131.10 |
| 2026-09-22 | 163.20 |
| 2026-09-23 | 150.10 |
| 2026-09-24 | 179.00 |
| 2026-09-30 | 152.30 |
| 2026-10-01 | 139.10 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 107.90 |
| 2026-09-02 | 91.70 |
| 2026-09-03 | 122.00 |
| 2026-09-09 | 114.10 |
| 2026-09-10 | 119.20 |
| 2026-09-11 | 89.40 |
| 2026-09-15 | 114.40 |
| 2026-09-16 | 101.00 |
| 2026-09-18 | 97.80 |
| 2026-09-22 | 102.60 |
| 2026-09-23 | 94.50 |
| 2026-09-24 | 109.70 |
| 2026-09-30 | 90.60 |
| 2026-10-01 | 84.00 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 83.00 |
| 2026-09-02 | 76.80 |
| 2026-09-03 | 76.00 |
| 2026-09-09 | 82.30 |
| 2026-09-10 | 84.70 |
| 2026-09-11 | 80.60 |
| 2026-09-15 | 85.30 |
| 2026-09-16 | 83.00 |
| 2026-09-18 | 83.50 |
| 2026-09-22 | 89.10 |
| 2026-09-23 | 85.50 |
| 2026-09-24 | 79.30 |
| 2026-09-30 | 83.30 |
| 2026-10-01 | 85.60 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-30。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 56.10 | 58.60 | -4.3% | 1,543.8 | 55.60 |
| 金目鱸 1071 | 120.50 | 130.20 | -7.5% | 687.8 | 112.39 |
| 午仔魚 1272 | 139.10 | 152.30 | -8.7% | 639.6 | 168.07 |
| 虱目魚 1041 | 84.00 | 90.60 | -7.3% | 560.0 | 98.00 |
| 虱目魚肚 1042 | 85.60 | 83.30 | +2.8% | 560.0 | 274.75 |
| (日本)白帶魚 2341 | 113.40 | 240.90 | -52.9% | 412.9 | 135.41 |
| 肉魚 2261 | 160.70 | 177.00 | -9.2% | 346.0 | 162.73 |
| 透抽 2164 | 167.20 | 207.60 | -19.5% | 305.5 | 172.73 |
| 香魚 1191 | 108.40 | 250.60 | -56.7% | 304.0 | 159.30 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 147.10 | 155.80 | -5.6% | 229.0 | 172.71 |
| 尼羅紅魚 1012 | 57.00 | 52.70 | +8.2% | 216.0 | 55.87 |
| 鯖魚 2331 | 62.50 | 51.00 | +22.5% | 200.0 | 74.86 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 174.80 | 190.30 | -8.1% | 172.5 | 184.41 |
| 黃花 2061 | 232.00 | 246.40 | -5.8% | 171.0 | 219.80 |
| 田蛙 1141 | 83.50 | 86.90 | -3.9% | 156.0 | 77.15 |
| 其他吳郭 1019 | 136.50 | — | — | 150.9 | 103.59 |
| 加州鱸 1072 | 116.00 | 151.10 | -23.2% | 120.0 | 134.38 |
| 青斑 1171 | 151.40 | — | — | 120.0 | 168.36 |
| 紅魚 2042 | 184.80 | 188.50 | -2.0% | 114.5 | 211.05 |
| 煙仔虎 2124 | 53.10 | 71.60 | -25.8% | 105.0 | 64.96 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 88.00 | 101.70 | -13.5% | 100.0 | 75.94 |
| 白口 2064 | 25.80 | 106.50 | -75.8% | 96.0 | 63.35 |
| 虱目魚頭 1043 | 23.80 | 22.00 | +8.2% | 90.0 | 20.10 |
| 黃鍚鯛 1165 | 160.80 | 283.30 | -43.2% | 89.4 | 208.68 |
| 什魚 2562 | 38.10 | 90.80 | -58.0% | 57.8 | 110.23 |
| 土魠 2141 | 85.10 | 122.60 | -30.6% | 52.3 | 211.92 |
| 鮭魚片 6010 | 178.10 | — | — | 51.7 | 161.11 |
| 巴闌 2074 | 96.60 | 115.30 | -16.2% | 48.0 | 35.71 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 120.00 | 132.20 | -9.2% | 48.0 | 101.77 |
| 金線 2021 | 313.10 | 402.90 | -22.3% | 46.4 | 328.73 |
| 其他非凍結魚 2999 | 173.50 | 119.90 | +44.7% | 41.8 | 40.71 |
| 銀花鱸 1074 | 106.90 | — | — | 39.9 | 151.99 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 86.70 | 71.00 | +22.1% | 39.2 | 70.88 |
| 白鯧 2091 | 215.20 | 126.30 | +70.4% | 38.0 | 233.20 |
| 紅魽 2079 | 96.40 | 109.30 | -11.8% | 37.7 | 152.95 |
| 魚皮 6113 | 69.30 | 71.00 | -2.4% | 36.0 | 80.03 |
| 草魚 1023 | 113.30 | 123.10 | -8.0% | 33.8 | 112.15 |
| 三點仔 4513 | 230.60 | 178.70 | +29.0% | 32.0 | 227.85 |
| 熟卷 6050 | 216.00 | — | — | 28.0 | 265.65 |
| 青魽 2078 | 100.00 | — | — | 27.0 | 73.61 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 89.30 | 96.30 | -7.3% | 27.0 | 85.96 |
| 硬尾 2073 | 94.00 | — | — | 22.0 | 41.76 |
| 蟳 4511 | 484.40 | — | — | 21.4 | 557.05 |
| 馬加 2142 | 119.30 | — | — | 20.5 | 158.89 |
| 赤宗 2012 | 340.00 | 396.00 | -14.1% | 17.4 | 248.31 |
| 午仔魚 2271 | 3.00 | 33.00 | -90.9% | 15.5 | 105.67 |
| 狗母 2211 | 140.00 | — | — | 15.0 | 31.64 |
| 剝皮魚 2571 | 220.00 | — | — | 14.5 | 201.59 |
| 尖梭 2301 | 25.00 | 86.30 | -71.0% | 12.3 | 73.02 |
| 其他養殖 1999 | 187.00 | — | — | 12.0 | 225.83 |
| 旗魚肉 2136 | 53.00 | 149.40 | -64.5% | 12.0 | 212.29 |
| 白北 2143 | 140.70 | — | — | 9.9 | 146.80 |
| 紅目鰱 2051 | 160.00 | 95.10 | +68.2% | 8.5 | 180.13 |
| 黑鯧 2092 | 189.00 | — | — | 8.0 | 226.52 |
| 其他鯧類 2099 | 155.00 | 162.00 | -4.3% | 8.0 | 133.37 |
| 金龍、石鱸 2511 | 139.00 | — | — | 5.8 | 181.51 |
| 其他蝦類 4509 | 185.10 | 187.60 | -1.3% | 5.5 | 119.24 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-01;本站發布:2026-10-01T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:ae1e2b84e118f3f70d41c2a9667046514cac8dc14ca4fdb5ab9b16c834063870
本期內容 SHA-256:cd4070bb24e31b09c40b2156091d30014e58528c915642b515ceeaa303cb98a2