本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-01 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 午仔魚:25.00 元/公斤,+733.3%,成交 14.0 公斤。
- 白口:75.20 元/公斤,+191.5%,成交 327.0 公斤。
- 尖梭:52.70 元/公斤,+110.8%,成交 12.9 公斤。
- 加州鱸:22.70 元/公斤,-80.4%,成交 390.0 公斤。
- 香魚:195.50 元/公斤,+80.4%,成交 285.0 公斤。
- 青斑:64.40 元/公斤,-57.5%,成交 16.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 8,121.00 |
| 2026-09-03 | 5,598.50 |
| 2026-09-09 | 6,860.40 |
| 2026-09-10 | 6,457.80 |
| 2026-09-11 | 8,926.50 |
| 2026-09-15 | 10,018.40 |
| 2026-09-16 | 7,922.60 |
| 2026-09-18 | 9,259.60 |
| 2026-09-22 | 10,770.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,763.90 |
| 2026-09-30 | 12,117.40 |
| 2026-10-01 | 8,382.80 |
| 2026-10-02 | 11,067.70 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 53.60 |
| 2026-09-03 | 53.70 |
| 2026-09-09 | 54.30 |
| 2026-09-10 | 58.00 |
| 2026-09-11 | 61.60 |
| 2026-09-15 | 59.70 |
| 2026-09-16 | 52.20 |
| 2026-09-18 | 65.00 |
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 180.40 |
| 2026-09-03 | 156.30 |
| 2026-09-09 | 221.90 |
| 2026-09-10 | 183.90 |
| 2026-09-11 | 226.40 |
| 2026-09-15 | 269.60 |
| 2026-09-16 | 195.30 |
| 2026-09-18 | 53.00 |
| 2026-09-22 | 173.90 |
| 2026-09-23 | 137.70 |
| 2026-09-24 | 157.80 |
| 2026-09-30 | 177.00 |
| 2026-10-01 | 160.70 |
| 2026-10-02 | 142.00 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 119.50 |
| 2026-09-03 | 122.90 |
| 2026-09-09 | 127.20 |
| 2026-09-10 | 128.70 |
| 2026-09-11 | 131.20 |
| 2026-09-15 | 130.00 |
| 2026-09-16 | 120.20 |
| 2026-09-18 | 134.20 |
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
黃花・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 223.40 |
| 2026-09-03 | 224.10 |
| 2026-09-09 | 267.30 |
| 2026-09-10 | 257.60 |
| 2026-09-11 | 257.00 |
| 2026-09-15 | 279.50 |
| 2026-09-16 | 268.10 |
| 2026-09-18 | 264.80 |
| 2026-09-22 | 210.00 |
| 2026-09-23 | 193.30 |
| 2026-09-24 | 213.30 |
| 2026-09-30 | 246.40 |
| 2026-10-01 | 232.00 |
| 2026-10-02 | 217.80 |
透抽・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 183.00 |
| 2026-09-03 | 163.50 |
| 2026-09-09 | 422.40 |
| 2026-09-10 | 365.90 |
| 2026-09-11 | 402.40 |
| 2026-09-15 | 315.90 |
| 2026-09-16 | 346.00 |
| 2026-09-18 | 297.30 |
| 2026-09-22 | 187.50 |
| 2026-09-23 | 271.20 |
| 2026-09-24 | 229.30 |
| 2026-09-30 | 207.60 |
| 2026-10-01 | 167.20 |
| 2026-10-02 | 120.40 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-01。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 46.60 | 56.10 | -16.9% | 1,509.5 | 53.53 |
| 肉魚 2261 | 142.00 | 160.70 | -11.6% | 1,040.0 | 149.03 |
| 金目鱸 1071 | 126.50 | 120.50 | +5.0% | 680.3 | 115.62 |
| 黃花 2061 | 217.80 | 232.00 | -6.1% | 655.5 | 214.23 |
| 透抽 2164 | 120.40 | 167.20 | -28.0% | 630.7 | 178.35 |
| 其他加工 6049 | 160.10 | — | — | 580.0 | 120.08 |
| 虱目魚 1041 | 88.10 | 84.00 | +4.9% | 520.0 | 100.30 |
| 虱目魚肚 1042 | 80.90 | 85.60 | -5.5% | 420.0 | 287.93 |
| 午仔魚 1272 | 152.50 | 139.10 | +9.6% | 414.4 | 166.99 |
| 加州鱸 1072 | 22.70 | 116.00 | -80.4% | 390.0 | 89.16 |
| (日本)白帶魚 2341 | 78.20 | 113.40 | -31.0% | 355.5 | 122.79 |
| 白口 2064 | 75.20 | 25.80 | +191.5% | 327.0 | 79.73 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 116.10 | 147.10 | -21.1% | 310.0 | 150.58 |
| 煙仔虎 2124 | 40.40 | 53.10 | -23.9% | 287.1 | 53.07 |
| 香魚 1191 | 195.50 | 108.40 | +80.4% | 285.0 | 171.53 |
| 尼羅紅魚 1012 | 51.50 | 57.00 | -9.6% | 234.0 | 61.48 |
| 田蛙 1141 | 82.00 | 83.50 | -1.8% | 156.0 | 75.02 |
| 鯖魚 2331 | 78.00 | 62.50 | +24.8% | 150.0 | 83.54 |
| 其他吳郭 1019 | 130.20 | 136.50 | -4.6% | 139.6 | 81.35 |
| 熟卷 6050 | 223.20 | 216.00 | +3.3% | 133.5 | 232.22 |
| 鮭魚 2781 | 488.80 | — | — | 132.9 | 384.64 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 105.20 | 88.00 | +19.5% | 120.0 | 80.50 |
| 巴闌 2074 | 69.00 | 96.60 | -28.6% | 90.2 | 39.88 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 200.00 | 174.80 | +14.4% | 90.0 | 177.68 |
| 海鰻 2221 | 139.30 | — | — | 86.6 | 124.70 |
| 其他非凍結魚 2999 | 212.30 | 173.50 | +22.4% | 78.1 | 54.79 |
| 馬頭魚 2181 | 103.00 | — | — | 78.0 | 159.54 |
| 紅魚 2042 | 210.20 | 184.80 | +13.7% | 72.0 | 213.76 |
| 國光、角仔魚 2531 | 35.00 | — | — | 72.0 | 20.99 |
| 剝皮魚 2571 | 182.20 | 220.00 | -17.2% | 69.0 | 197.42 |
| 甘瓜仔 2077 | 183.10 | — | — | 68.4 | 197.01 |
| 海鯰 2231 | 29.70 | — | — | 56.4 | 24.27 |
| 金線 2021 | 184.90 | 313.10 | -40.9% | 50.1 | 277.51 |
| 盤仔 2013 | 64.50 | — | — | 48.7 | 78.79 |
| 草魚 1023 | 126.90 | 113.30 | +12.0% | 47.5 | 112.16 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 83.60 | 86.70 | -3.6% | 47.3 | 58.17 |
| 白鯧 2091 | 192.60 | 215.20 | -10.5% | 47.0 | 249.03 |
| 黑鯛 1163 | 158.80 | — | — | 46.9 | 196.78 |
| 狗母 2211 | 117.50 | 140.00 | -16.1% | 42.9 | 34.60 |
| 小串仔 2115 | 41.60 | — | — | 41.5 | 91.99 |
| 虱目魚頭 1043 | 23.50 | 23.80 | -1.3% | 40.0 | 17.17 |
| 白蝦 4015 | 70.00 | — | — | 30.0 | 200.83 |
| 金龍、石鱸 1511 | 197.80 | — | — | 29.6 | 191.21 |
| 白北 2143 | 136.70 | 140.70 | -2.8% | 29.3 | 123.11 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 83.70 | 89.30 | -6.3% | 27.0 | 82.20 |
| 赤宗 2012 | 313.50 | 340.00 | -7.8% | 26.6 | 248.66 |
| 什魚 2562 | 37.50 | 38.10 | -1.6% | 26.4 | 129.48 |
| 章魚 2169 | 162.00 | — | — | 26.0 | 98.08 |
| 鮭魚片 6010 | 239.00 | 178.10 | +34.2% | 24.4 | 206.78 |
| 魚皮 6113 | 64.50 | 69.30 | -6.9% | 24.0 | 78.54 |
| 魚肉 6114 | 50.00 | — | — | 23.5 | 87.39 |
| 魚內臟 6111 | 110.00 | — | — | 22.0 | 143.08 |
| 青斑 1171 | 64.40 | 151.40 | -57.5% | 16.0 | 213.32 |
| 魚卵 6112 | 133.00 | — | — | 16.0 | 51.29 |
| 土魠 2141 | 100.00 | 85.10 | +17.5% | 14.5 | 239.77 |
| 午仔魚 2271 | 25.00 | 3.00 | +733.3% | 14.0 | 118.16 |
| 三點仔 4513 | 133.10 | 230.60 | -42.3% | 13.0 | 203.73 |
| 尖梭 2301 | 52.70 | 25.00 | +110.8% | 12.9 | 68.78 |
| 馬加 2142 | 141.00 | 119.30 | +18.2% | 11.0 | 166.75 |
| 黑鯧 2092 | 130.00 | 189.00 | -31.2% | 10.5 | 178.59 |
| 紅目鰱 2051 | 147.00 | 160.00 | -8.1% | 9.4 | 157.08 |
| 其他鯧類 2099 | 150.00 | 155.00 | -3.2% | 8.0 | 87.55 |
| 魚肚 6110 | 60.00 | — | — | 8.0 | 35.00 |
| 大頭鰱 1024 | 80.00 | — | — | 2.0 | 64.69 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-02;本站發布:2026-10-02T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:39c6d16e067dee5968f2f1160690ae1a75f7253135193940f988d20b9d78ac00
本期內容 SHA-256:e187b599ecc0b0386e1d6719dade49e46be72475df81221f770e47903c6ba82f