本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-30 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 金線:254.10 元/公斤,+126.5%,成交 20.1 公斤。
- 熟卷:257.60 元/公斤,+81.4%,成交 177.0 公斤。
- 赤筆:246.80 元/公斤,+66.2%,成交 10.5 公斤。
- 小卷(凍):20.00 元/公斤,-65.2%,成交 11.7 公斤。
- 鯊條:32.60 元/公斤,+63.0%,成交 55.4 公斤。
- 什魚:32.00 元/公斤,-57.2%,成交 59.6 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 16,827.60 |
| 2026-09-03 | 15,273.80 |
| 2026-09-09 | 17,220.70 |
| 2026-09-10 | 9,486.70 |
| 2026-09-11 | 14,621.10 |
| 2026-09-15 | 18,238.00 |
| 2026-09-16 | 13,800.10 |
| 2026-09-18 | 17,861.40 |
| 2026-09-22 | 22,499.50 |
| 2026-09-23 | 19,234.90 |
| 2026-09-24 | 20,867.60 |
| 2026-09-29 | 19,132.40 |
| 2026-09-30 | 17,928.20 |
| 2026-10-01 | 14,972.80 |
其他凍結(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 92.60 |
| 2026-09-03 | 91.90 |
| 2026-09-09 | 92.20 |
| 2026-09-10 | 100.00 |
| 2026-09-11 | 93.40 |
| 2026-09-15 | 92.60 |
| 2026-09-16 | 91.90 |
| 2026-09-18 | 92.40 |
| 2026-09-22 | 91.80 |
| 2026-09-23 | 102.80 |
| 2026-09-24 | 103.10 |
| 2026-09-29 | 92.40 |
| 2026-09-30 | 92.00 |
| 2026-10-01 | 92.80 |
巴闌・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 55.20 |
| 2026-09-03 | 76.90 |
| 2026-09-09 | 63.10 |
| 2026-09-10 | 51.30 |
| 2026-09-15 | 44.40 |
| 2026-09-16 | 40.20 |
| 2026-09-18 | 80.80 |
| 2026-09-22 | 79.00 |
| 2026-09-23 | 66.30 |
| 2026-09-24 | 69.10 |
| 2026-09-29 | 54.90 |
| 2026-09-30 | 60.00 |
| 2026-10-01 | 37.70 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 112.70 |
| 2026-09-03 | 141.60 |
| 2026-09-09 | 120.20 |
| 2026-09-10 | 122.90 |
| 2026-09-11 | 128.60 |
| 2026-09-15 | 121.60 |
| 2026-09-16 | 120.70 |
| 2026-09-18 | 117.70 |
| 2026-09-22 | 133.90 |
| 2026-09-23 | 129.20 |
| 2026-09-24 | 138.00 |
| 2026-09-29 | 119.20 |
| 2026-09-30 | 124.40 |
| 2026-10-01 | 113.40 |
透抽(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 291.50 |
| 2026-09-03 | 274.20 |
| 2026-09-09 | 328.20 |
| 2026-09-10 | 333.60 |
| 2026-09-11 | 300.00 |
| 2026-09-15 | 357.30 |
| 2026-09-16 | 342.30 |
| 2026-09-18 | 334.60 |
| 2026-09-22 | 364.90 |
| 2026-09-23 | 335.50 |
| 2026-09-24 | 346.80 |
| 2026-09-29 | 290.90 |
| 2026-09-30 | 306.60 |
| 2026-10-01 | 290.60 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 83.50 |
| 2026-09-03 | 83.00 |
| 2026-09-09 | 78.50 |
| 2026-09-10 | 84.50 |
| 2026-09-11 | 80.80 |
| 2026-09-15 | 80.90 |
| 2026-09-16 | 79.00 |
| 2026-09-18 | 79.40 |
| 2026-09-22 | 82.40 |
| 2026-09-23 | 81.00 |
| 2026-09-24 | 85.60 |
| 2026-09-29 | 79.00 |
| 2026-09-30 | 74.70 |
| 2026-10-01 | 68.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-30。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他凍結(凍) 3999 | 92.80 | 92.00 | +0.9% | 1,740.0 | 124.97 |
| 巴闌 2074 | 37.70 | 60.00 | -37.2% | 1,165.6 | 35.71 |
| 金目鱸 1071 | 113.40 | 124.40 | -8.8% | 856.7 | 112.39 |
| 透抽(凍) 3164 | 290.60 | 306.60 | -5.2% | 727.2 | 290.60 |
| 吳郭魚 1011 | 68.90 | 74.70 | -7.8% | 650.0 | 55.60 |
| (日本)白帶魚 2341 | 132.00 | 176.30 | -25.1% | 619.2 | 135.41 |
| 牡蠣養 5012 | 98.00 | 103.70 | -5.5% | 464.0 | 91.47 |
| 午仔魚 1272 | 148.40 | 112.10 | +32.4% | 460.0 | 168.07 |
| 其他非凍結魚 2999 | 75.30 | 77.20 | -2.5% | 445.9 | 40.71 |
| 文蛤養 5022 | 51.20 | 60.30 | -15.1% | 430.0 | 114.54 |
| 土魠 2141 | 270.10 | 252.60 | +6.9% | 323.1 | 211.92 |
| 肉魚 2261 | 157.70 | 163.90 | -3.8% | 283.0 | 162.73 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 200.00 | 200.00 | +0.0% | 280.0 | 248.79 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 186.10 | 179.60 | +3.6% | 268.3 | 184.41 |
| 虱目魚 1041 | 92.00 | 88.10 | +4.4% | 240.0 | 98.00 |
| 其他鯊魚 2159 | 100.00 | 95.90 | +4.3% | 230.0 | 92.00 |
| 甘瓜仔 2077 | 118.60 | 165.70 | -28.4% | 221.9 | 137.10 |
| 花枝 2163 | 146.50 | 155.00 | -5.5% | 220.1 | 126.72 |
| 黃花 2061 | 189.10 | 205.50 | -8.0% | 211.2 | 219.80 |
| 剝皮魚 2571 | 155.30 | 188.90 | -17.8% | 203.3 | 201.59 |
| 香魚(凍) 3631 | 132.80 | — | — | 200.0 | 99.81 |
| 其他吳郭 1019 | 27.50 | 36.90 | -25.5% | 186.4 | 103.59 |
| 青斑 1171 | 142.50 | 145.30 | -1.9% | 186.3 | 168.36 |
| 其他蝦類 4509 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 180.0 | 119.24 |
| 尼羅紅魚 1012 | 48.00 | 66.00 | -27.3% | 178.0 | 55.87 |
| 熟卷 6050 | 257.60 | 142.00 | +81.4% | 177.0 | 265.65 |
| 軟舌、軟絲(凍) 3165 | 235.20 | 250.20 | -6.0% | 166.2 | 235.20 |
| 土魠(凍) 3141 | 168.80 | 168.80 | +0.0% | 160.0 | 168.80 |
| 白口 2064 | 68.80 | 47.50 | +44.8% | 158.7 | 63.35 |
| 花枝(凍) 3163 | 18.00 | — | — | 150.0 | 23.13 |
| 鮸魚 2067 | 142.20 | — | — | 148.9 | 155.27 |
| 紅魽 2079 | 141.30 | 198.80 | -28.9% | 143.9 | 152.95 |
| 鯖魚 2331 | 88.10 | 60.40 | +45.9% | 143.5 | 74.86 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 165.10 | 138.60 | +19.1% | 142.1 | 172.71 |
| 紅魚 6011 | 77.90 | 61.70 | +26.3% | 136.0 | 77.90 |
| 煙仔虎 2124 | 84.50 | 90.00 | -6.1% | 130.8 | 64.96 |
| 小卷 2166 | 135.10 | 94.30 | +43.3% | 130.0 | 168.61 |
| 七星鱸 1073 | 148.00 | 155.60 | -4.9% | 118.0 | 145.58 |
| 盤仔 2013 | 38.80 | 60.70 | -36.1% | 106.3 | 75.32 |
| 勿仔 2106 | 200.00 | 243.60 | -17.9% | 100.0 | 158.72 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 200.00 | 200.00 | +0.0% | 100.0 | 243.27 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 85.00 | — | — | 100.0 | 36.14 |
| 秋刀(凍) 3521 | 90.00 | 90.00 | +0.0% | 90.0 | 104.42 |
| 加州鱸 1072 | 123.30 | 123.50 | -0.2% | 88.5 | 134.38 |
| 紅目鰱 2051 | 171.70 | 120.70 | +42.3% | 74.9 | 180.13 |
| 透抽 2164 | 163.60 | 181.60 | -9.9% | 72.0 | 172.73 |
| 紅鰽 1164 | 224.30 | 240.40 | -6.7% | 68.9 | 222.10 |
| 尖梭 2301 | 83.80 | 74.90 | +11.9% | 68.7 | 73.02 |
| 黑鯛 1163 | 156.40 | — | — | 64.7 | 198.10 |
| 黃鍚鯛 1165 | 208.50 | 261.10 | -20.1% | 62.7 | 208.68 |
| 其他養殖 1999 | 100.00 | 108.00 | -7.4% | 60.0 | 225.83 |
| 什魚 2562 | 32.00 | 74.80 | -57.2% | 59.6 | 110.23 |
| 白北 2143 | 185.60 | 265.00 | -30.0% | 56.5 | 146.80 |
| 章魚 2169 | 70.00 | 75.20 | -6.9% | 56.2 | 100.65 |
| 鯊條 2152 | 32.60 | 20.00 | +63.0% | 55.4 | 26.67 |
| 虱目魚肚 1042 | 216.00 | 222.90 | -3.1% | 50.0 | 274.75 |
| 石斑魚 2201 | 260.20 | 305.50 | -14.8% | 46.0 | 346.89 |
| 其他頭足(凍) 3179 | 60.00 | — | — | 44.1 | 60.00 |
| 其他鰹類 2129 | 71.80 | 63.80 | +12.5% | 42.1 | 71.80 |
| 黑鯧 2092 | 198.90 | 213.20 | -6.7% | 41.2 | 226.52 |
| 海鱺 2491 | 104.20 | 142.10 | -26.7% | 41.0 | 239.33 |
| 厚唇 2431 | 156.40 | 134.30 | +16.5% | 40.9 | 161.07 |
| 雙髻鮫 2160 | 71.00 | 49.60 | +43.1% | 36.0 | 70.08 |
| 赤宗 2012 | 338.80 | 311.20 | +8.9% | 35.3 | 248.31 |
| 紅魚 2042 | 36.90 | 31.10 | +18.6% | 35.2 | 211.05 |
| 丁香 2105 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 30.0 | 100.00 |
| 鰺魚 2085 | 48.00 | 109.60 | -56.2% | 29.5 | 48.00 |
| 龍膽石斑 1173 | 70.20 | 140.00 | -49.9% | 27.1 | 454.65 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 123.30 | 138.60 | -11.0% | 22.2 | 101.77 |
| 油魽 2081 | 318.10 | 307.30 | +3.5% | 21.8 | 350.96 |
| 金線 2021 | 254.10 | 112.20 | +126.5% | 20.1 | 328.73 |
| 四破 2071 | 80.00 | — | — | 20.0 | 71.78 |
| 白鯧(凍) 3091 | 300.00 | 591.70 | -49.3% | 20.0 | 300.00 |
| 其他貝類 5999 | 100.00 | 91.60 | +9.2% | 20.0 | 104.58 |
| 蟳 4511 | 642.00 | — | — | 18.3 | 557.05 |
| 青魽 2078 | 70.00 | — | — | 17.0 | 73.61 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 19.10 | 18.80 | +1.6% | 15.7 | 70.88 |
| 狗母 2211 | 10.00 | 12.00 | -16.7% | 14.5 | 31.64 |
| 金龍、石鱸 2511 | 166.10 | 179.10 | -7.3% | 14.2 | 181.51 |
| 馬加 2142 | 100.50 | 101.10 | -0.6% | 13.0 | 158.89 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 120.30 | 107.10 | +12.3% | 12.0 | 259.00 |
| 小卷(凍) 3166 | 20.00 | 57.40 | -65.2% | 11.7 | 146.41 |
| 加鱲 2011 | 282.00 | 287.20 | -1.8% | 10.8 | 215.67 |
| 赤筆 2501 | 246.80 | 148.50 | +66.2% | 10.5 | 213.17 |
| 小串仔 2115 | 70.00 | 85.10 | -17.7% | 8.7 | 109.55 |
| 黑鯛 2015 | 271.30 | 253.70 | +6.9% | 7.8 | 177.13 |
| 秋姑 2041 | 340.50 | 326.70 | +4.2% | 6.1 | 198.79 |
| 牛尾 2441 | 12.00 | 31.20 | -61.5% | 6.0 | 95.31 |
| 花身 2017 | 5.10 | 116.70 | -95.6% | 5.9 | 58.40 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 68.10 | — | — | 5.2 | 96.90 |
| 午仔魚 2271 | 610.00 | 563.50 | +8.3% | 2.4 | 105.67 |
| 硬尾 2073 | 20.00 | 38.50 | -48.1% | 2.3 | 41.76 |
| 角鯊 2155 | 85.00 | 71.80 | +18.4% | 2.0 | 85.00 |
| 鯰魚 1111 | 10.00 | — | — | 1.2 | 104.74 |
| 海鰻 2221 | 10.00 | 49.30 | -79.7% | 1.2 | 131.71 |
| 白蝦 4015 | 580.00 | — | — | 1.1 | 239.67 |
| 其他蟹類 4999 | 20.00 | — | — | 1.0 | 94.67 |
| 黑口 2063 | 150.00 | 151.40 | -0.9% | 0.5 | 109.19 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 200.00 | — | — | 0.5 | 113.12 |
| 馬頭魚 2181 | 520.00 | 600.00 | -13.3% | 0.4 | 205.87 |
| 龍舌 2411 | 20.00 | 70.00 | -71.4% | 0.3 | 94.94 |
| 英哥 2481 | 420.00 | — | — | 0.3 | 233.94 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-01;本站發布:2026-10-01T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:ae1e2b84e118f3f70d41c2a9667046514cac8dc14ca4fdb5ab9b16c834063870
本期內容 SHA-256:0209bf32fdbff11e1b5be0cad42a0450781e15542d5431bfc779212605c002ca