本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-28 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- (日本)白帶魚:100.70 元/公斤,+62.7%,成交 993.1 公斤。
- 巴闌:60.00 元/公斤,+59.6%,成交 130.0 公斤。
- 虱目魚肚:382.00 元/公斤,+51.0%,成交 50.0 公斤。
- 硬尾:40.00 元/公斤,+41.3%,成交 80.0 公斤。
- 白蝦:299.20 元/公斤,+40.7%,成交 120.0 公斤。
- 黃鍚鯛:87.50 元/公斤,-39.6%,成交 14.4 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 17,959.60 |
| 2026-10-01 | 16,484.00 |
| 2026-10-02 | 16,670.30 |
| 2026-10-06 | 17,294.90 |
| 2026-10-07 | 12,405.80 |
| 2026-10-13 | 20,574.60 |
| 2026-10-14 | 15,304.50 |
| 2026-10-15 | 16,335.10 |
| 2026-10-16 | 15,552.80 |
| 2026-10-20 | 22,598.00 |
| 2026-10-21 | 19,399.50 |
| 2026-10-27 | 19,280.70 |
| 2026-10-28 | 15,585.30 |
| 2026-10-29 | 12,902.70 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 192.00 |
| 2026-10-01 | 142.30 |
| 2026-10-02 | 170.80 |
| 2026-10-06 | 102.60 |
| 2026-10-07 | 172.50 |
| 2026-10-13 | 75.60 |
| 2026-10-14 | 150.00 |
| 2026-10-15 | 73.80 |
| 2026-10-16 | 98.80 |
| 2026-10-20 | 102.60 |
| 2026-10-21 | 123.80 |
| 2026-10-27 | 101.50 |
| 2026-10-28 | 61.90 |
| 2026-10-29 | 100.70 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 138.30 |
| 2026-10-01 | 140.10 |
| 2026-10-02 | 165.90 |
| 2026-10-06 | 143.60 |
| 2026-10-07 | 174.40 |
| 2026-10-13 | 152.60 |
| 2026-10-14 | 182.40 |
| 2026-10-15 | 150.70 |
| 2026-10-16 | 168.30 |
| 2026-10-20 | 163.80 |
| 2026-10-21 | 164.20 |
| 2026-10-27 | 176.50 |
| 2026-10-28 | 186.30 |
| 2026-10-29 | 163.00 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 68.90 |
| 2026-10-01 | 67.30 |
| 2026-10-02 | 57.40 |
| 2026-10-06 | 78.50 |
| 2026-10-07 | 73.80 |
| 2026-10-13 | 69.80 |
| 2026-10-14 | 67.30 |
| 2026-10-15 | 80.70 |
| 2026-10-16 | 69.60 |
| 2026-10-20 | 58.70 |
| 2026-10-21 | 77.60 |
| 2026-10-27 | 64.40 |
| 2026-10-28 | 69.20 |
| 2026-10-29 | 77.00 |
牡蠣養・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 65.90 |
| 2026-10-01 | 72.20 |
| 2026-10-02 | 69.60 |
| 2026-10-06 | 66.20 |
| 2026-10-07 | 79.80 |
| 2026-10-13 | 91.50 |
| 2026-10-14 | 79.00 |
| 2026-10-15 | 81.60 |
| 2026-10-16 | 92.40 |
| 2026-10-20 | 95.00 |
| 2026-10-21 | 82.50 |
| 2026-10-27 | 93.40 |
| 2026-10-28 | 80.70 |
| 2026-10-29 | 85.20 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 93.10 |
| 2026-10-01 | 100.00 |
| 2026-10-02 | 97.00 |
| 2026-10-06 | 99.90 |
| 2026-10-07 | 101.00 |
| 2026-10-13 | 97.30 |
| 2026-10-14 | 97.60 |
| 2026-10-15 | 102.50 |
| 2026-10-16 | 95.60 |
| 2026-10-20 | 98.20 |
| 2026-10-21 | 97.50 |
| 2026-10-27 | 105.70 |
| 2026-10-28 | 100.60 |
| 2026-10-29 | 102.00 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-28。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| (日本)白帶魚 2341 | 100.70 | 61.90 | +62.7% | 993.1 | 116.54 |
| 午仔魚 1272 | 163.00 | 186.30 | -12.5% | 986.0 | 171.37 |
| 吳郭魚 1011 | 77.00 | 69.20 | +11.3% | 876.9 | 54.90 |
| 牡蠣養 5012 | 85.20 | 80.70 | +5.6% | 757.0 | 138.42 |
| 虱目魚 1041 | 102.00 | 100.60 | +1.4% | 621.9 | 97.89 |
| 其他加工 6049 | 62.80 | 60.90 | +3.1% | 590.0 | 58.92 |
| 文蛤養 5022 | 150.40 | 148.00 | +1.6% | 460.0 | 120.76 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 154.50 | 119.00 | +29.8% | 354.0 | 186.97 |
| 金目鱸 1071 | 98.70 | 111.30 | -11.3% | 317.9 | 109.97 |
| 大鯊【凍】 3151 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 300.0 | 50.00 |
| 其他吳郭 1019 | 103.10 | 87.20 | +18.2% | 299.6 | 78.89 |
| 比目魚片 6009 | 122.60 | 134.00 | -8.5% | 290.0 | 139.78 |
| 黃花 2061 | 232.10 | 237.60 | -2.3% | 282.2 | 223.60 |
| 白口 2064 | 44.70 | 48.30 | -7.5% | 256.0 | 49.44 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 84.20 | 83.50 | +0.8% | 225.0 | 84.24 |
| 大頭鰱 1024 | 74.50 | 67.00 | +11.2% | 224.9 | 74.79 |
| 蝦仁 4016 | 129.10 | 101.80 | +26.8% | 220.0 | 233.21 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 114.10 | 114.10 | +0.0% | 213.0 | 148.38 |
| 尼羅紅魚 1012 | 65.00 | 55.70 | +16.7% | 208.0 | 62.18 |
| 紅目鰱 2051 | 101.90 | 108.20 | -5.8% | 204.4 | 185.50 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 50.00 | 63.10 | -20.8% | 200.0 | 61.45 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 186.80 | 154.40 | +21.0% | 198.0 | 171.29 |
| 真鰹 2121 | 40.00 | 40.00 | +0.0% | 190.0 | 44.27 |
| 肉魚 2261 | 158.20 | 179.60 | -11.9% | 184.0 | 212.85 |
| 透抽 2164 | 266.40 | 273.40 | -2.6% | 171.5 | 280.52 |
| 鯖魚 2331 | 50.00 | 58.20 | -14.1% | 160.0 | 67.61 |
| 虱目魚頭 1043 | 11.50 | 12.20 | -5.7% | 150.0 | 18.36 |
| 巴闌 2074 | 60.00 | 37.60 | +59.6% | 130.0 | 60.83 |
| 白蝦 4015 | 299.20 | 212.60 | +40.7% | 120.0 | 219.42 |
| 魚丸 6031 | 70.00 | 80.00 | -12.5% | 120.0 | 108.08 |
| 秋刀(凍) 3521 | 100.00 | 90.00 | +11.1% | 100.0 | 108.02 |
| 鮭魚片 6010 | 110.00 | 110.00 | +0.0% | 100.0 | 203.75 |
| 熟丁香 6071 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 100.0 | 120.00 |
| 熟鯖魚 6081 | 120.00 | 172.60 | -30.5% | 100.0 | 138.19 |
| 金線 2021 | 59.30 | 66.80 | -11.2% | 98.0 | 57.43 |
| 七星鱸 1073 | 146.60 | 150.20 | -2.4% | 96.0 | 118.22 |
| 甘瓜仔 2077 | 111.20 | 119.90 | -7.3% | 94.3 | 182.38 |
| 田蛙 1141 | 59.10 | 54.20 | +9.0% | 93.0 | 97.98 |
| 鯽魚 1022 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 90.0 | 73.86 |
| 尖梭 2301 | 80.00 | 82.40 | -2.9% | 90.0 | 90.37 |
| 硬尾 2073 | 40.00 | 28.30 | +41.3% | 80.0 | 53.02 |
| 花鰹 2122 | 45.00 | 45.00 | +0.0% | 80.0 | 34.47 |
| 煙仔虎 2124 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 80.0 | 60.95 |
| 皮刀 2251 | 56.00 | 65.60 | -14.6% | 80.0 | 70.51 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 263.50 | 257.40 | +2.4% | 77.1 | 194.93 |
| 海菜 6101 | 104.20 | — | — | 73.2 | 54.01 |
| 豆仔魚 1061 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 66.0 | 143.84 |
| 黑鯛 1163 | 140.00 | 140.00 | +0.0% | 66.0 | 195.80 |
| 黑口 2063 | 40.00 | — | — | 60.0 | 122.43 |
| 紅魽 2079 | 130.00 | 10.00 | +1200.0% | 60.0 | 140.58 |
| 加州鱸 1072 | 136.10 | 127.70 | +6.6% | 54.0 | 113.20 |
| 其他鯧類 2099 | 86.80 | 88.20 | -1.6% | 52.0 | 99.96 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 248.70 | 227.50 | +9.3% | 51.0 | 274.33 |
| 鮸魚 2067 | 126.70 | 139.30 | -9.0% | 50.7 | 135.60 |
| 虱目魚肚 1042 | 382.00 | 252.90 | +51.0% | 50.0 | 338.31 |
| 馬加 2142 | 140.00 | 134.70 | +3.9% | 50.0 | 225.85 |
| 黑鯧(凍) 3092 | 100.00 | — | — | 50.0 | 100.00 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 50.0 | 100.00 |
| 章魚 2169 | 123.30 | 180.00 | -31.5% | 45.0 | 132.64 |
| 海鱺 2491 | 365.50 | 10.00 | +3555.0% | 44.6 | 360.15 |
| 其他貝類 5999 | 128.60 | 120.00 | +7.2% | 42.0 | 179.34 |
| 石狗公 2440 | 168.00 | 168.00 | +0.0% | 40.0 | 167.75 |
| 阿根廷魷魚頭 3172 | 70.00 | — | — | 40.0 | 70.00 |
| 烏仔魚 1051 | 57.80 | 60.00 | -3.7% | 36.0 | 64.35 |
| 紅魚 2042 | 220.00 | 212.60 | +3.5% | 36.0 | 155.79 |
| 白鯧 2091 | 503.00 | 509.50 | -1.3% | 35.8 | 367.69 |
| 旗魚肉 2136 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 30.0 | 166.74 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 140.00 | 163.80 | -14.5% | 30.0 | 163.11 |
| 泰國蝦養 4032 | 150.00 | 180.00 | -16.7% | 30.0 | 136.47 |
| 草魚 1023 | 80.00 | — | — | 23.0 | 124.39 |
| 金龍、石鱸 2511 | 138.00 | 151.90 | -9.2% | 20.0 | 161.09 |
| 黃鍚鯛 1165 | 87.50 | 144.80 | -39.6% | 14.4 | 261.09 |
| 花身 2017 | 45.00 | — | — | 10.0 | 259.12 |
| 白北 2143 | 160.00 | 175.60 | -8.9% | 10.0 | 255.97 |
| 盤仔 2013 | 120.00 | 91.30 | +31.4% | 7.4 | 175.72 |
| 銀鯧 2093 | 110.00 | — | — | 6.9 | 87.31 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 79.40 | 143.00 | -44.5% | 5.1 | 229.57 |
| 其他非凍結魚 2999 | 210.00 | — | — | 1.8 | 48.96 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-29;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:7c9bb1fe38e4adc8b971be67e849a5053174fa06c4b50d5a58c873e4c550f7dd