本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-09 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 甘瓜仔:263.30 元/公斤,+471.1%,成交 141.5 公斤。
- 土魠:279.30 元/公斤,+84.0%,成交 143.0 公斤。
- 海鰻:81.90 元/公斤,+68.2%,成交 15.5 公斤。
- 金龍、石鱸:177.20 元/公斤,+60.4%,成交 12.0 公斤。
- 小卷:170.70 元/公斤,+38.6%,成交 83.2 公斤。
- 肉魚:196.50 元/公斤,-32.5%,成交 612.7 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 14,609.40 |
| 2026-08-13 | 15,014.80 |
| 2026-08-18 | 21,679.00 |
| 2026-08-19 | 16,001.40 |
| 2026-08-20 | 16,184.00 |
| 2026-08-21 | 18,196.00 |
| 2026-08-25 | 31,274.50 |
| 2026-08-26 | 33,772.60 |
| 2026-08-27 | 22,951.70 |
| 2026-09-01 | 24,641.30 |
| 2026-09-02 | 18,487.90 |
| 2026-09-03 | 15,290.30 |
| 2026-09-09 | 19,823.70 |
| 2026-09-10 | 16,473.30 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 49.80 |
| 2026-08-13 | 52.20 |
| 2026-08-18 | 52.00 |
| 2026-08-19 | 58.30 |
| 2026-08-20 | 49.50 |
| 2026-08-21 | 52.50 |
| 2026-08-25 | 57.30 |
| 2026-08-26 | 54.10 |
| 2026-08-27 | 53.80 |
| 2026-09-01 | 53.90 |
| 2026-09-02 | 53.00 |
| 2026-09-03 | 53.80 |
| 2026-09-09 | 51.70 |
| 2026-09-10 | 50.80 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 127.40 |
| 2026-08-13 | 119.90 |
| 2026-08-18 | 123.00 |
| 2026-08-19 | 120.30 |
| 2026-08-20 | 118.40 |
| 2026-08-21 | 124.40 |
| 2026-08-25 | 142.30 |
| 2026-08-26 | 132.80 |
| 2026-08-27 | 120.60 |
| 2026-09-01 | 116.90 |
| 2026-09-02 | 120.30 |
| 2026-09-03 | 121.40 |
| 2026-09-09 | 130.70 |
| 2026-09-10 | 129.50 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 107.60 |
| 2026-08-13 | 96.70 |
| 2026-08-18 | 96.90 |
| 2026-08-19 | 103.60 |
| 2026-08-20 | 104.50 |
| 2026-08-21 | 91.90 |
| 2026-08-25 | 123.40 |
| 2026-08-26 | 107.50 |
| 2026-08-27 | 88.70 |
| 2026-09-01 | 99.60 |
| 2026-09-02 | 101.60 |
| 2026-09-03 | 125.10 |
| 2026-09-09 | 118.80 |
| 2026-09-10 | 117.80 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 200.50 |
| 2026-08-13 | 180.00 |
| 2026-08-18 | 215.20 |
| 2026-08-19 | 195.50 |
| 2026-08-20 | 206.90 |
| 2026-08-21 | 209.90 |
| 2026-08-25 | 243.10 |
| 2026-08-26 | 249.10 |
| 2026-08-27 | 213.10 |
| 2026-09-01 | 222.30 |
| 2026-09-02 | 203.40 |
| 2026-09-03 | 173.80 |
| 2026-09-09 | 208.00 |
| 2026-09-10 | 195.40 |
珍珠龍膽/龍虎斑・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 192.90 |
| 2026-08-13 | 187.80 |
| 2026-08-18 | 181.20 |
| 2026-08-19 | 178.30 |
| 2026-08-20 | 204.50 |
| 2026-08-21 | 178.00 |
| 2026-08-25 | 230.00 |
| 2026-08-26 | 246.50 |
| 2026-08-27 | 181.50 |
| 2026-09-01 | 153.10 |
| 2026-09-02 | 166.00 |
| 2026-09-03 | 168.60 |
| 2026-09-09 | 176.10 |
| 2026-09-10 | 157.70 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-09。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 50.80 | 51.70 | -1.7% | 3,858.8 | 54.86 |
| 金目鱸 1071 | 129.50 | 130.70 | -0.9% | 1,641.5 | 112.54 |
| 虱目魚 1041 | 117.80 | 118.80 | -0.8% | 1,290.0 | 105.32 |
| 午仔魚 1272 | 195.40 | 208.00 | -6.1% | 1,038.5 | 197.01 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 157.70 | 176.10 | -10.4% | 968.7 | 170.71 |
| 肉魚 2261 | 196.50 | 291.00 | -32.5% | 612.7 | 199.64 |
| 透抽 2164 | 288.50 | 301.70 | -4.4% | 543.8 | 230.39 |
| 虱目魚肚 1042 | 417.00 | 417.00 | +0.0% | 541.0 | 309.21 |
| 鯖魚 2331 | 65.70 | 69.20 | -5.1% | 511.3 | 66.24 |
| 煙仔虎 2124 | 68.30 | 59.50 | +14.8% | 491.2 | 66.40 |
| (日本)白帶魚 2341 | 145.70 | 131.40 | +10.9% | 464.5 | 143.55 |
| 黃花 2061 | 263.30 | 246.80 | +6.7% | 210.2 | 252.99 |
| 比目魚片 6009 | 140.00 | — | — | 200.0 | 167.82 |
| 七星鱸 1073 | 167.70 | 181.50 | -7.6% | 192.0 | 130.21 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 211.80 | 188.20 | +12.5% | 188.1 | 198.43 |
| 魷魚 2161 | 22.00 | 22.90 | -3.9% | 180.0 | 155.90 |
| 金龍、石鱸 1511 | 202.40 | 201.90 | +0.2% | 178.0 | 192.67 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 320.50 | 366.30 | -12.5% | 170.0 | 278.35 |
| 花枝 2163 | 161.80 | 169.80 | -4.7% | 169.2 | 151.56 |
| 硬尾 2073 | 66.30 | 84.10 | -21.2% | 162.0 | 53.53 |
| 其他吳郭 1019 | 136.90 | 132.30 | +3.5% | 152.6 | 79.60 |
| 加州鱸 1072 | 157.40 | 163.20 | -3.6% | 144.0 | 153.60 |
| 土魠 2141 | 279.30 | 151.80 | +84.0% | 143.0 | 319.38 |
| 甘瓜仔 2077 | 263.30 | 46.10 | +471.1% | 141.5 | 177.88 |
| 牡蠣養 5012 | 88.20 | 75.80 | +16.4% | 137.0 | 114.57 |
| 尖梭 2301 | 84.40 | 102.10 | -17.3% | 134.4 | 76.99 |
| 紅魚 2042 | 243.60 | 214.80 | +13.4% | 116.9 | 238.80 |
| 什魚 2562 | 75.40 | 67.20 | +12.2% | 111.2 | 92.71 |
| 紅目鰱 2051 | 162.70 | 180.20 | -9.7% | 109.8 | 122.30 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 30.00 | 27.60 | +8.7% | 100.0 | 41.13 |
| 田蛙 1141 | 91.60 | 81.50 | +12.4% | 96.0 | 81.64 |
| 黃鍚鯛 1165 | 287.20 | 275.00 | +4.4% | 92.5 | 281.46 |
| 草魚 1023 | 111.80 | 113.60 | -1.6% | 87.4 | 121.78 |
| 章魚 2169 | 108.70 | 124.70 | -12.8% | 86.0 | 121.57 |
| 小卷 2166 | 170.70 | 123.20 | +38.6% | 83.2 | 216.21 |
| 鮸魚 2067 | 179.50 | 187.00 | -4.0% | 67.4 | 160.09 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 104.40 | 112.00 | -6.8% | 62.5 | 63.27 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 264.60 | 262.70 | +0.7% | 59.2 | 125.20 |
| 紅條(凍) 3203 | 451.60 | — | — | 59.0 | 438.59 |
| 熟卷 6050 | 363.00 | 390.90 | -7.1% | 56.1 | 242.43 |
| 鳳螺(海) 5111 | 207.40 | 223.10 | -7.0% | 55.4 | 212.14 |
| 白鯧 2091 | 250.80 | 239.10 | +4.9% | 54.6 | 262.70 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 135.10 | — | — | 54.0 | 140.89 |
| 烏鰡 1027 | 130.00 | 140.00 | -7.1% | 52.3 | 120.50 |
| 剝皮魚 2571 | 329.30 | 270.70 | +21.6% | 50.6 | 188.73 |
| 旗魚肉 2136 | 194.00 | 195.50 | -0.8% | 50.0 | 168.01 |
| 白蝦 4015 | 171.70 | 250.60 | -31.5% | 45.0 | 228.72 |
| 盤仔 2013 | 82.00 | 74.60 | +9.9% | 40.5 | 99.09 |
| 文蛤養 5022 | 65.00 | 65.00 | +0.0% | 40.0 | 115.88 |
| 白口 2064 | 58.90 | 71.10 | -17.2% | 30.2 | 46.56 |
| 石斑魚 2201 | 438.80 | 495.80 | -11.5% | 29.3 | 367.28 |
| 其他非凍結魚 2999 | 140.60 | 106.60 | +31.9% | 28.6 | 65.24 |
| 烏仔魚 1051 | 72.20 | — | — | 26.3 | 49.94 |
| 虱目魚頭 1043 | 20.00 | 25.00 | -20.0% | 25.0 | 17.01 |
| 蝦仁 4016 | 645.00 | 623.60 | +3.4% | 25.0 | 189.26 |
| 海瓜子 5888 | 170.30 | 164.80 | +3.3% | 24.0 | 153.75 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 149.30 | 70.90 | +110.6% | 23.9 | 138.09 |
| 午仔魚 2271 | 95.40 | 65.60 | +45.4% | 21.6 | 122.94 |
| 黑鯛 1163 | 238.70 | 215.90 | +10.6% | 18.0 | 209.50 |
| 海鰻 2221 | 81.90 | 48.70 | +68.2% | 15.5 | 107.67 |
| 金龍、石鱸 2511 | 177.20 | 110.50 | +60.4% | 12.0 | 178.60 |
| 雙髻鮫 2160 | 47.00 | 47.00 | +0.0% | 11.0 | 38.46 |
| 花市仔 4521 | 93.00 | — | — | 8.8 | 81.68 |
| 狗母 2211 | 35.30 | 40.60 | -13.1% | 8.3 | 39.02 |
| 油魽 2081 | 411.10 | 424.80 | -3.2% | 8.1 | 315.80 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 189.00 | 189.50 | -0.3% | 8.0 | 112.28 |
| 豆仔魚 1061 | 50.00 | — | — | 7.5 | 138.89 |
| 紅魽 2079 | 231.00 | 283.00 | -18.4% | 6.9 | 180.43 |
| 四破 2071 | 40.00 | — | — | 6.5 | 80.96 |
| 魚丸 6031 | 87.00 | 55.00 | +58.2% | 6.0 | 82.94 |
| 黑鯧 2092 | 319.80 | 370.40 | -13.7% | 5.6 | 261.25 |
| 青魽 2078 | 18.00 | — | — | 5.3 | 18.00 |
| 海鱺 2491 | 288.50 | 379.30 | -23.9% | 4.4 | 362.38 |
| 三角仔、金錢仔 2086 | 168.70 | 82.30 | +105.0% | 3.5 | 168.70 |
| 龍舌 2411 | 284.20 | 302.60 | -6.1% | 3.2 | 256.08 |
| 加鱲 2011 | 348.30 | — | — | 2.4 | 213.01 |
| 大頭鰱 1024 | 39.00 | 44.40 | -12.2% | 1.7 | 64.40 |
| 其他鯊魚 2159 | 20.00 | 23.80 | -16.0% | 1.3 | 30.24 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 198.00 | — | — | 1.0 | 233.44 |
| 赤筆 2501 | 393.00 | 397.00 | -1.0% | 0.5 | 331.52 |
| 加志 2512 | 119.00 | 48.70 | +144.4% | 0.3 | 145.10 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-10;本站發布:2026-09-10T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:31bc5505fa660f4a552b9280a6cd5ae301ef5c68027c85e001bb1ef4d9cec2f7
本期內容 SHA-256:8cdedf28768391aeff584d09210b53a9a0ea7a0641c5c2823bdc82f2d0bb8ad6