本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-03 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 熟卷:390.90 元/公斤,+110.7%,成交 76.9 公斤。
- 白口:71.10 元/公斤,+107.9%,成交 14.9 公斤。
- 紅目鰱:180.20 元/公斤,+104.3%,成交 43.6 公斤。
- 狗母:40.60 元/公斤,+94.3%,成交 61.6 公斤。
- 鱝(魴仔):112.00 元/公斤,+87.9%,成交 27.5 公斤。
- (日本)白帶魚:131.40 元/公斤,+86.6%,成交 322.2 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 16,280.60 |
| 2026-08-12 | 14,632.30 |
| 2026-08-13 | 15,014.80 |
| 2026-08-18 | 21,705.40 |
| 2026-08-19 | 16,023.90 |
| 2026-08-20 | 16,197.10 |
| 2026-08-21 | 18,204.00 |
| 2026-08-25 | 31,274.50 |
| 2026-08-26 | 33,772.60 |
| 2026-08-27 | 22,951.70 |
| 2026-09-01 | 24,641.30 |
| 2026-09-02 | 18,487.90 |
| 2026-09-03 | 15,290.30 |
| 2026-09-09 | 19,823.70 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 52.50 |
| 2026-08-12 | 49.80 |
| 2026-08-13 | 52.20 |
| 2026-08-18 | 52.00 |
| 2026-08-19 | 58.30 |
| 2026-08-20 | 49.50 |
| 2026-08-21 | 52.50 |
| 2026-08-25 | 57.30 |
| 2026-08-26 | 54.10 |
| 2026-08-27 | 53.80 |
| 2026-09-01 | 53.90 |
| 2026-09-02 | 53.00 |
| 2026-09-03 | 53.80 |
| 2026-09-09 | 51.70 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 128.90 |
| 2026-08-12 | 127.40 |
| 2026-08-13 | 119.90 |
| 2026-08-18 | 123.00 |
| 2026-08-19 | 120.30 |
| 2026-08-20 | 118.40 |
| 2026-08-21 | 124.40 |
| 2026-08-25 | 142.30 |
| 2026-08-26 | 132.80 |
| 2026-08-27 | 120.60 |
| 2026-09-01 | 116.90 |
| 2026-09-02 | 120.30 |
| 2026-09-03 | 121.40 |
| 2026-09-09 | 130.70 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 113.50 |
| 2026-08-12 | 107.60 |
| 2026-08-13 | 96.70 |
| 2026-08-18 | 96.90 |
| 2026-08-19 | 103.60 |
| 2026-08-20 | 104.50 |
| 2026-08-21 | 91.90 |
| 2026-08-25 | 123.40 |
| 2026-08-26 | 107.50 |
| 2026-08-27 | 88.70 |
| 2026-09-01 | 99.60 |
| 2026-09-02 | 101.60 |
| 2026-09-03 | 125.10 |
| 2026-09-09 | 118.80 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 207.90 |
| 2026-08-12 | 200.50 |
| 2026-08-13 | 180.00 |
| 2026-08-18 | 215.20 |
| 2026-08-19 | 195.50 |
| 2026-08-20 | 206.90 |
| 2026-08-21 | 209.90 |
| 2026-08-25 | 243.10 |
| 2026-08-26 | 249.10 |
| 2026-08-27 | 213.10 |
| 2026-09-01 | 222.30 |
| 2026-09-02 | 203.40 |
| 2026-09-03 | 173.80 |
| 2026-09-09 | 208.00 |
魷魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 143.10 |
| 2026-08-13 | 65.00 |
| 2026-08-18 | 93.00 |
| 2026-08-19 | 42.10 |
| 2026-08-20 | 26.10 |
| 2026-08-21 | 103.70 |
| 2026-08-25 | 140.20 |
| 2026-08-26 | 42.50 |
| 2026-09-01 | 133.20 |
| 2026-09-02 | 25.00 |
| 2026-09-03 | 24.00 |
| 2026-09-09 | 22.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-03。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 51.70 | 53.80 | -3.9% | 4,593.2 | 57.00 |
| 金目鱸 1071 | 130.70 | 121.40 | +7.7% | 2,041.0 | 114.64 |
| 虱目魚 1041 | 118.80 | 125.10 | -5.0% | 1,666.0 | 104.38 |
| 午仔魚 1272 | 208.00 | 173.80 | +19.7% | 1,241.7 | 204.78 |
| 魷魚 2161 | 22.90 | 24.00 | -4.6% | 840.0 | 28.73 |
| 肉魚 2261 | 291.00 | 183.30 | +58.8% | 582.0 | 207.98 |
| 虱目魚肚 1042 | 417.00 | 417.00 | +0.0% | 556.0 | 304.52 |
| 章魚 2169 | 124.70 | 90.70 | +37.5% | 536.1 | 115.45 |
| 鯖魚 2331 | 69.20 | — | — | 522.5 | 69.31 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 176.10 | 168.60 | +4.4% | 492.8 | 174.41 |
| 花枝 2163 | 169.80 | 153.30 | +10.8% | 476.2 | 116.79 |
| 小卷 2166 | 123.20 | 83.50 | +47.5% | 415.1 | 164.74 |
| 黃花 2061 | 246.80 | 216.80 | +13.8% | 396.0 | 256.19 |
| 透抽 2164 | 301.70 | 235.00 | +28.4% | 383.9 | 222.80 |
| 煙仔虎 2124 | 59.50 | 80.00 | -25.6% | 378.2 | 65.58 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 188.20 | 195.70 | -3.8% | 352.0 | 183.78 |
| (日本)白帶魚 2341 | 131.40 | 70.40 | +86.6% | 322.2 | 133.80 |
| 什魚 2562 | 67.20 | 82.30 | -18.3% | 299.8 | 91.22 |
| 草魚 1023 | 113.60 | 119.30 | -4.8% | 198.9 | 110.89 |
| 田蛙 1141 | 81.50 | 80.30 | +1.5% | 156.0 | 79.01 |
| 香魚 1191 | 82.40 | 135.90 | -39.4% | 150.0 | 160.24 |
| 牡蠣養 5012 | 75.80 | 82.50 | -8.1% | 143.0 | 116.49 |
| 其他吳郭 1019 | 132.30 | 131.40 | +0.7% | 128.2 | 84.88 |
| 尼羅紅魚 1012 | 80.90 | — | — | 126.7 | 66.31 |
| 黑鯛 1163 | 215.90 | — | — | 122.7 | 217.64 |
| 金龍、石鱸 1511 | 201.90 | 186.00 | +8.5% | 116.0 | 192.03 |
| 鹹魚 6021 | 228.10 | — | — | 112.0 | 199.63 |
| 七星鱸 1073 | 181.50 | 170.30 | +6.6% | 109.3 | 153.71 |
| 油魚(凍) 3321 | 68.50 | 152.50 | -55.1% | 100.0 | 68.50 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 27.60 | 22.60 | +22.1% | 100.0 | 34.80 |
| 硬尾 2073 | 84.10 | 69.10 | +21.7% | 97.7 | 52.95 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 140.30 | — | — | 90.0 | 146.59 |
| 紅魚 2042 | 214.80 | 230.60 | -6.9% | 89.0 | 219.20 |
| 海鱺 2491 | 379.30 | 201.00 | +88.7% | 79.5 | 346.24 |
| 熟卷 6050 | 390.90 | 185.50 | +110.7% | 76.9 | 248.09 |
| 白鯧 2091 | 239.10 | 338.20 | -29.3% | 72.4 | 257.28 |
| 大頭鰱 1024 | 44.40 | — | — | 67.3 | 69.57 |
| 魚內臟 6111 | 155.60 | — | — | 66.8 | 155.60 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 372.90 | — | — | 66.0 | 382.89 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 366.30 | 263.30 | +39.1% | 63.0 | 324.18 |
| 狗母 2211 | 40.60 | 20.90 | +94.3% | 61.6 | 50.39 |
| 文蛤養 5022 | 65.00 | — | — | 60.0 | 115.32 |
| 青衣 2483 | 129.40 | — | — | 59.6 | 135.26 |
| 尖梭 2301 | 102.10 | 73.70 | +38.5% | 58.8 | 79.48 |
| 盤仔 2013 | 74.60 | 47.90 | +55.7% | 57.6 | 79.83 |
| 三角仔、金錢仔 2086 | 82.30 | 298.00 | -72.4% | 57.2 | 108.39 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 262.70 | 352.90 | -25.6% | 54.0 | 233.84 |
| 鳳螺(海) 5111 | 223.10 | — | — | 53.2 | 261.64 |
| 白蝦 4015 | 250.60 | 180.00 | +39.2% | 52.2 | 236.30 |
| 旗魚肉 2136 | 195.50 | 194.20 | +0.7% | 47.0 | 153.03 |
| 紅目鰱 2051 | 180.20 | 88.20 | +104.3% | 43.6 | 159.50 |
| 蝦仁 4016 | 623.60 | 619.30 | +0.7% | 42.0 | 191.68 |
| 鮸魚 2067 | 187.00 | 373.00 | -49.9% | 36.3 | 165.57 |
| 土魠 2141 | 151.80 | 232.40 | -34.7% | 36.3 | 379.22 |
| 勿仔 2106 | 161.30 | 181.70 | -11.2% | 36.0 | 175.68 |
| 暑魚 2291 | 70.00 | — | — | 33.5 | 70.00 |
| 金線 2021 | 135.00 | 152.30 | -11.4% | 33.2 | 148.32 |
| 海鰻 2221 | 48.70 | 94.60 | -48.5% | 31.0 | 146.47 |
| 秋姑 2041 | 195.60 | 142.40 | +37.4% | 30.2 | 154.35 |
| 加州鱸 1072 | 163.20 | 176.20 | -7.4% | 30.0 | 153.24 |
| 魚丸 6031 | 55.00 | — | — | 30.0 | 198.80 |
| 黃鍚鯛 1165 | 275.00 | 321.30 | -14.4% | 29.0 | 274.41 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 112.00 | 59.60 | +87.9% | 27.5 | 61.73 |
| 甘瓜仔 2077 | 46.10 | 272.50 | -83.1% | 24.2 | 137.01 |
| 鱺魚 1081 | 158.00 | — | — | 24.0 | 151.80 |
| 海瓜子 5888 | 164.80 | 190.00 | -13.3% | 24.0 | 146.87 |
| 沙腸 2551 | 309.60 | — | — | 23.7 | 286.38 |
| 其他鯧類 2099 | 85.40 | — | — | 23.1 | 135.67 |
| 蟳 4511 | 470.50 | — | — | 20.7 | 267.77 |
| 黑皮旗 2133 | 43.00 | 43.00 | +0.0% | 20.0 | 134.11 |
| 石斑魚 2201 | 495.80 | 379.60 | +30.6% | 19.4 | 359.42 |
| 金龍、石鱸 2511 | 110.50 | 163.70 | -32.5% | 18.8 | 184.28 |
| 英哥 2481 | 313.60 | — | — | 18.4 | 191.76 |
| 其他鯊魚 2159 | 23.80 | 10.00 | +138.0% | 17.2 | 95.70 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 189.50 | 174.00 | +8.9% | 16.0 | 122.19 |
| 白口 2064 | 71.10 | 34.20 | +107.9% | 14.9 | 37.88 |
| 烏鰡 1027 | 140.00 | 129.70 | +7.9% | 14.8 | 101.59 |
| 其他養殖 1999 | 163.10 | 190.90 | -14.6% | 13.8 | 165.77 |
| 剝皮魚 2571 | 270.70 | 266.00 | +1.8% | 12.7 | 157.22 |
| 雙髻鮫 2160 | 47.00 | 54.10 | -13.1% | 10.2 | 47.57 |
| 虱目魚頭 1043 | 25.00 | 17.00 | +47.1% | 10.0 | 21.57 |
| 其他非凍結魚 2999 | 106.60 | 95.00 | +12.2% | 9.3 | 50.25 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 70.90 | 101.80 | -30.4% | 8.3 | 131.46 |
| 黑鯛 2015 | 308.10 | 211.70 | +45.5% | 8.1 | 219.61 |
| 黑鯧 2092 | 370.40 | 447.90 | -17.3% | 7.8 | 257.62 |
| 午仔魚 2271 | 65.60 | 83.10 | -21.1% | 7.8 | 166.35 |
| 油魽 2081 | 424.80 | 367.60 | +15.6% | 7.4 | 353.27 |
| 龍舌 2411 | 302.60 | 137.20 | +120.6% | 5.8 | 207.05 |
| 白北 2143 | 275.50 | 346.80 | -20.6% | 4.4 | 232.81 |
| 加志 2512 | 48.70 | 148.50 | -67.2% | 3.9 | 213.10 |
| 剝皮魚(黑達仔) 2570 | 188.00 | — | — | 3.1 | 209.26 |
| 扁魚 2401 | 31.00 | 10.00 | +210.0% | 2.7 | 43.55 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 216.00 | — | — | 1.9 | 120.67 |
| 赤筆 2501 | 397.00 | 172.00 | +130.8% | 0.8 | 272.07 |
| 紅魽 2079 | 283.00 | 274.70 | +3.0% | 0.6 | 176.13 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-09;本站發布:2026-09-09T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:2a3700ba73663bff9c7600cb1834b9d59adc94c42336787cd75c2cc889dcbdd2
本期內容 SHA-256:c993f09dcaa9096adf7bd6077f723753be07ccea78dc37e0e0ec094316cfc625