本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-02 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 油魚(凍):152.50 元/公斤,+114.8%,成交 80.0 公斤。
- 金龍、石鱸:163.70 元/公斤,+100.1%,成交 36.0 公斤。
- 盤仔:47.90 元/公斤,+76.8%,成交 77.3 公斤。
- 小卷:83.50 元/公斤,+67.0%,成交 137.6 公斤。
- 紅目鰱:88.20 元/公斤,+55.6%,成交 67.4 公斤。
- 尖梭:73.70 元/公斤,+47.4%,成交 13.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 21,297.90 |
| 2026-08-11 | 16,280.60 |
| 2026-08-12 | 14,632.30 |
| 2026-08-13 | 15,015.10 |
| 2026-08-18 | 21,705.80 |
| 2026-08-19 | 16,023.90 |
| 2026-08-20 | 16,197.10 |
| 2026-08-21 | 18,204.00 |
| 2026-08-25 | 31,275.50 |
| 2026-08-26 | 33,772.60 |
| 2026-08-27 | 22,952.70 |
| 2026-09-01 | 24,641.30 |
| 2026-09-02 | 18,487.90 |
| 2026-09-03 | 15,290.30 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 50.50 |
| 2026-08-11 | 52.50 |
| 2026-08-12 | 49.80 |
| 2026-08-13 | 52.20 |
| 2026-08-18 | 52.00 |
| 2026-08-19 | 58.30 |
| 2026-08-20 | 49.50 |
| 2026-08-21 | 52.50 |
| 2026-08-25 | 57.30 |
| 2026-08-26 | 54.10 |
| 2026-08-27 | 53.80 |
| 2026-09-01 | 53.90 |
| 2026-09-02 | 53.00 |
| 2026-09-03 | 53.80 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 120.90 |
| 2026-08-11 | 128.90 |
| 2026-08-12 | 127.40 |
| 2026-08-13 | 119.90 |
| 2026-08-18 | 123.00 |
| 2026-08-19 | 120.30 |
| 2026-08-20 | 118.40 |
| 2026-08-21 | 124.40 |
| 2026-08-25 | 142.30 |
| 2026-08-26 | 132.80 |
| 2026-08-27 | 120.60 |
| 2026-09-01 | 116.90 |
| 2026-09-02 | 120.30 |
| 2026-09-03 | 121.40 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 191.20 |
| 2026-08-11 | 253.80 |
| 2026-08-12 | 255.80 |
| 2026-08-13 | 253.00 |
| 2026-08-18 | 179.90 |
| 2026-08-19 | 199.40 |
| 2026-08-20 | 215.10 |
| 2026-08-21 | 227.20 |
| 2026-08-25 | 262.10 |
| 2026-08-26 | 244.20 |
| 2026-08-27 | 254.80 |
| 2026-09-01 | 211.30 |
| 2026-09-02 | 206.80 |
| 2026-09-03 | 183.30 |
珍珠龍膽/龍虎斑・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 185.60 |
| 2026-08-11 | 185.70 |
| 2026-08-12 | 192.90 |
| 2026-08-13 | 187.80 |
| 2026-08-18 | 181.20 |
| 2026-08-19 | 178.30 |
| 2026-08-20 | 204.50 |
| 2026-08-21 | 178.00 |
| 2026-08-25 | 230.00 |
| 2026-08-26 | 246.50 |
| 2026-08-27 | 181.50 |
| 2026-09-01 | 153.10 |
| 2026-09-02 | 166.00 |
| 2026-09-03 | 168.60 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 217.50 |
| 2026-08-11 | 207.90 |
| 2026-08-12 | 200.50 |
| 2026-08-13 | 180.00 |
| 2026-08-18 | 215.20 |
| 2026-08-19 | 195.50 |
| 2026-08-20 | 206.90 |
| 2026-08-21 | 209.90 |
| 2026-08-25 | 243.10 |
| 2026-08-26 | 249.10 |
| 2026-08-27 | 213.10 |
| 2026-09-01 | 222.30 |
| 2026-09-02 | 203.40 |
| 2026-09-03 | 173.80 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-02。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 53.80 | 53.00 | +1.5% | 3,166.3 | 56.32 |
| 金目鱸 1071 | 121.40 | 120.30 | +0.9% | 1,461.5 | 110.49 |
| 肉魚 2261 | 183.30 | 206.80 | -11.4% | 1,117.6 | 195.93 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 168.60 | 166.00 | +1.6% | 916.9 | 172.49 |
| 午仔魚 1272 | 173.80 | 203.40 | -14.6% | 796.1 | 200.30 |
| 魷魚 2161 | 24.00 | 25.00 | -4.0% | 670.0 | 61.72 |
| 虱目魚 1041 | 125.10 | 101.60 | +23.1% | 655.7 | 91.88 |
| 虱目魚肚 1042 | 417.00 | 417.00 | +0.0% | 573.0 | 297.67 |
| 透抽 2164 | 235.00 | 207.20 | +13.4% | 500.6 | 177.70 |
| 黃花 2061 | 216.80 | 218.80 | -0.9% | 343.2 | 231.28 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 195.70 | 204.80 | -4.4% | 286.3 | 186.38 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 81.60 | 89.10 | -8.4% | 280.0 | 70.02 |
| 金線 2021 | 152.30 | 265.00 | -42.5% | 252.9 | 198.85 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 352.90 | 374.80 | -5.8% | 241.2 | 229.32 |
| 香魚 1191 | 135.90 | 232.50 | -41.5% | 240.0 | 186.44 |
| 熟卷 6050 | 185.50 | 189.50 | -2.1% | 208.0 | 237.17 |
| 其他吳郭 1019 | 131.40 | 133.30 | -1.4% | 188.9 | 87.45 |
| 田蛙 1141 | 80.30 | 82.40 | -2.5% | 180.0 | 74.04 |
| 金龍、石鱸 1511 | 186.00 | 207.00 | -10.1% | 176.0 | 188.73 |
| 雙髻鮫 2160 | 54.10 | 50.70 | +6.7% | 172.8 | 55.49 |
| 什魚 2562 | 82.30 | 68.00 | +21.0% | 165.3 | 136.16 |
| 章魚 2169 | 90.70 | 170.00 | -46.6% | 144.8 | 111.15 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 263.30 | 259.60 | +1.4% | 142.1 | 265.79 |
| 花枝 2163 | 153.30 | 199.00 | -23.0% | 138.1 | 136.54 |
| 小卷 2166 | 83.50 | 50.00 | +67.0% | 137.6 | 145.01 |
| 土魠 2141 | 232.40 | 173.80 | +33.7% | 131.0 | 220.98 |
| 秋姑 2041 | 142.40 | 160.10 | -11.1% | 122.7 | 186.71 |
| 白口 2064 | 34.20 | 24.30 | +40.7% | 121.5 | 56.23 |
| 七星鱸 1073 | 170.30 | 166.00 | +2.6% | 116.5 | 157.01 |
| 白鯧 2091 | 338.20 | 248.30 | +36.2% | 115.6 | 344.47 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 22.60 | 25.50 | -11.4% | 100.0 | 47.89 |
| 紅魚 2042 | 230.60 | 165.50 | +39.3% | 86.4 | 208.56 |
| 油魚(凍) 3321 | 152.50 | 71.00 | +114.8% | 80.0 | 152.50 |
| 盤仔 2013 | 47.90 | 27.10 | +76.8% | 77.3 | 83.40 |
| 黃鍚鯛 1165 | 321.30 | 312.20 | +2.9% | 72.0 | 294.55 |
| 烏鰡 1027 | 129.70 | 127.10 | +2.0% | 71.4 | 125.41 |
| 黑鯛 2015 | 211.70 | 185.90 | +13.9% | 69.2 | 211.37 |
| 紅目鰱 2051 | 88.20 | 56.70 | +55.6% | 67.4 | 105.09 |
| 白北 2143 | 346.80 | 294.50 | +17.8% | 59.8 | 304.73 |
| 紅條(凍) 3203 | 351.20 | 322.70 | +8.8% | 52.4 | 357.61 |
| 加州鱸 1072 | 176.20 | 152.70 | +15.4% | 52.2 | 146.55 |
| 旗魚肉 2136 | 194.20 | 195.30 | -0.6% | 49.2 | 162.81 |
| 午仔魚 2271 | 83.10 | 111.00 | -25.1% | 48.9 | 133.46 |
| (日本)白帶魚 2341 | 70.40 | 100.10 | -29.7% | 39.4 | 140.30 |
| 剝皮魚 2571 | 266.00 | 234.90 | +13.2% | 38.6 | 192.82 |
| 牡蠣養 5012 | 82.50 | — | — | 38.0 | 113.31 |
| 勿仔 2106 | 181.70 | 189.70 | -4.2% | 36.0 | 175.51 |
| 金龍、石鱸 2511 | 163.70 | 81.80 | +100.1% | 36.0 | 182.00 |
| 蝦仁 4016 | 619.30 | 600.00 | +3.2% | 35.0 | 189.50 |
| 狗母 2211 | 20.90 | 23.30 | -10.3% | 33.8 | 27.50 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 137.20 | — | — | 30.0 | 150.00 |
| 白蝦 4015 | 180.00 | 200.00 | -10.0% | 30.0 | 218.48 |
| 草魚 1023 | 119.30 | 113.30 | +5.3% | 26.0 | 120.24 |
| 虱目魚頭 1043 | 17.00 | — | — | 25.0 | 27.77 |
| 赤宗 2012 | 457.70 | 439.90 | +4.0% | 23.7 | 222.56 |
| 馬加 2142 | 194.50 | 138.00 | +40.9% | 23.6 | 185.62 |
| 黑皮旗 2133 | 43.00 | — | — | 20.0 | 146.25 |
| 其他養殖 1999 | 190.90 | 221.70 | -13.9% | 19.5 | 149.31 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 59.60 | 6.00 | +893.3% | 16.3 | 41.86 |
| 其他非凍結魚 2999 | 95.00 | 58.00 | +63.8% | 16.2 | 78.43 |
| 豆仔魚 1061 | 93.30 | — | — | 14.9 | 133.50 |
| 赤筆 2501 | 172.00 | 252.70 | -31.9% | 14.0 | 312.92 |
| 甘瓜仔 2077 | 272.50 | 250.50 | +8.8% | 13.8 | 176.63 |
| 尖梭 2301 | 73.70 | 50.00 | +47.4% | 13.0 | 76.59 |
| 石斑魚 2201 | 379.60 | 313.20 | +21.2% | 12.2 | 328.00 |
| 海瓜子 5888 | 190.00 | — | — | 12.0 | 143.69 |
| 花身 2017 | 27.00 | — | — | 10.7 | 226.13 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 101.80 | 10.00 | +918.0% | 8.9 | 135.57 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 174.00 | 181.00 | -3.9% | 8.0 | 110.21 |
| 加志 2512 | 148.50 | — | — | 4.6 | 139.55 |
| 硬尾 2073 | 69.10 | 99.10 | -30.3% | 4.2 | 52.32 |
| 海鰻 2221 | 94.60 | 50.80 | +86.2% | 4.2 | 61.24 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 161.20 | — | — | 3.7 | 167.61 |
| 煙仔虎 2124 | 80.00 | — | — | 3.3 | 66.53 |
| 龍舌 2411 | 137.20 | — | — | 3.2 | 163.28 |
| 油魽 2081 | 367.60 | — | — | 3.0 | 422.97 |
| 黑鯧 2092 | 447.90 | — | — | 3.0 | 315.52 |
| 三牙 2062 | 346.50 | — | — | 2.6 | 495.33 |
| 銀鯧 2093 | 126.50 | — | — | 2.5 | 156.75 |
| 海鱺 2491 | 201.00 | 372.50 | -46.0% | 2.5 | 324.13 |
| 其他鯊魚 2159 | 10.00 | 13.90 | -28.1% | 1.9 | 73.21 |
| 加鱲 2011 | 336.20 | — | — | 1.7 | 335.35 |
| 鯽魚 1022 | 10.00 | — | — | 1.6 | 98.15 |
| 鮸魚 2067 | 373.00 | — | — | 1.6 | 174.38 |
| 扁魚 2401 | 10.00 | — | — | 1.3 | 132.49 |
| 紅魽 2079 | 274.70 | — | — | 1.2 | 180.01 |
| 三角仔、金錢仔 2086 | 298.00 | 117.00 | +154.7% | 0.6 | 153.05 |
| 馬頭魚 2181 | 71.00 | 601.00 | -88.2% | 0.6 | 287.90 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-03;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:f944fc9eed1e7948048533820af27e8fd14bf1f0baaadbae9a983a0f92b03329