本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-01 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 午仔魚:38.00 元/公斤,+146.8%,成交 14.0 公斤。
- 蟳:376.10 元/公斤,+53.8%,成交 18.5 公斤。
- 紅魚:123.90 元/公斤,-43.5%,成交 535.5 公斤。
- 馬加:147.00 元/公斤,+42.9%,成交 23.0 公斤。
- 其他加工:187.00 元/公斤,+33.7%,成交 180.0 公斤。
- 珍珠龍膽/龍虎斑:195.40 元/公斤,+33.4%,成交 60.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 8,221.50 |
| 2026-08-07 | 9,449.80 |
| 2026-08-11 | 8,517.80 |
| 2026-08-12 | 5,938.10 |
| 2026-08-13 | 6,770.70 |
| 2026-08-18 | 11,130.90 |
| 2026-08-19 | 7,388.00 |
| 2026-08-20 | 7,680.30 |
| 2026-08-21 | 7,573.90 |
| 2026-08-25 | 11,216.50 |
| 2026-08-26 | 11,317.70 |
| 2026-08-27 | 10,488.70 |
| 2026-09-01 | 11,359.60 |
| 2026-09-02 | 8,121.00 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 53.00 |
| 2026-08-07 | 51.40 |
| 2026-08-11 | 49.10 |
| 2026-08-12 | 50.60 |
| 2026-08-13 | 50.50 |
| 2026-08-18 | 55.90 |
| 2026-08-19 | 52.60 |
| 2026-08-20 | 55.70 |
| 2026-08-21 | 55.40 |
| 2026-08-25 | 64.90 |
| 2026-08-26 | 64.80 |
| 2026-08-27 | 64.80 |
| 2026-09-01 | 55.70 |
| 2026-09-02 | 53.60 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 98.50 |
| 2026-08-07 | 117.00 |
| 2026-08-11 | 109.20 |
| 2026-08-12 | 118.60 |
| 2026-08-13 | 124.10 |
| 2026-08-18 | 122.10 |
| 2026-08-19 | 116.80 |
| 2026-08-20 | 122.70 |
| 2026-08-21 | 124.70 |
| 2026-08-25 | 133.70 |
| 2026-08-26 | 140.70 |
| 2026-08-27 | 119.80 |
| 2026-09-01 | 124.20 |
| 2026-09-02 | 119.50 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 125.20 |
| 2026-08-07 | 100.40 |
| 2026-08-11 | 125.10 |
| 2026-08-12 | 92.30 |
| 2026-08-13 | 99.30 |
| 2026-08-18 | 102.40 |
| 2026-08-19 | 108.20 |
| 2026-08-20 | 107.50 |
| 2026-08-21 | 94.60 |
| 2026-08-25 | 130.20 |
| 2026-08-26 | 120.00 |
| 2026-08-27 | 93.60 |
| 2026-09-01 | 107.90 |
| 2026-09-02 | 91.70 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 138.00 |
| 2026-08-07 | 198.20 |
| 2026-08-11 | 153.90 |
| 2026-08-12 | 193.40 |
| 2026-08-13 | 112.20 |
| 2026-08-18 | 164.50 |
| 2026-08-19 | 189.20 |
| 2026-08-20 | 188.80 |
| 2026-08-21 | 178.40 |
| 2026-08-25 | 221.70 |
| 2026-08-26 | 232.50 |
| 2026-08-27 | 238.20 |
| 2026-09-01 | 179.90 |
| 2026-09-02 | 165.70 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 68.20 |
| 2026-08-07 | 74.30 |
| 2026-08-11 | 80.50 |
| 2026-08-12 | 76.80 |
| 2026-08-13 | 75.10 |
| 2026-08-18 | 78.70 |
| 2026-08-19 | 69.00 |
| 2026-08-20 | 62.20 |
| 2026-08-21 | 73.70 |
| 2026-08-25 | 71.10 |
| 2026-08-26 | 75.60 |
| 2026-08-27 | 75.00 |
| 2026-09-01 | 83.00 |
| 2026-09-02 | 76.80 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-01。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 53.60 | 55.70 | -3.8% | 1,485.4 | 56.68 |
| 金目鱸 1071 | 119.50 | 124.20 | -3.8% | 808.0 | 107.63 |
| 虱目魚 1041 | 91.70 | 107.90 | -15.0% | 760.0 | 92.82 |
| 午仔魚 1272 | 165.70 | 179.90 | -7.9% | 628.8 | 190.03 |
| 虱目魚肚 1042 | 76.80 | 83.00 | -7.5% | 540.0 | 321.85 |
| 紅魚 2042 | 123.90 | 219.10 | -43.5% | 535.5 | 167.19 |
| 黃花 2061 | 223.40 | 233.90 | -4.5% | 313.5 | 231.36 |
| 肉魚 2261 | 180.40 | 191.30 | -5.7% | 254.0 | 190.64 |
| 其他凍結(凍) 3999 | 77.20 | — | — | 200.0 | 94.52 |
| 尼羅紅魚 1012 | 48.00 | 60.50 | -20.7% | 195.6 | 62.04 |
| 其他加工 6049 | 187.00 | 139.90 | +33.7% | 180.0 | 130.93 |
| 熟卷 6050 | 182.00 | 202.40 | -10.1% | 176.0 | 169.17 |
| 鮭魚 2781 | 400.80 | 407.60 | -1.7% | 175.6 | 423.64 |
| 田蛙 1141 | 79.30 | 85.60 | -7.4% | 168.0 | 72.26 |
| 透抽 2164 | 183.00 | 187.00 | -2.1% | 132.5 | 196.35 |
| (日本)白帶魚 2341 | 56.60 | 69.00 | -18.0% | 125.5 | 130.83 |
| 加州鱸 1072 | 135.50 | 191.00 | -29.1% | 120.0 | 149.41 |
| 香魚 1191 | 232.40 | 189.70 | +22.5% | 120.0 | 241.58 |
| 銀花鱸 1074 | 133.40 | 141.80 | -5.9% | 108.0 | 132.78 |
| 牡蠣養 5012 | 61.00 | 64.00 | -4.7% | 106.0 | 131.61 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 213.70 | 170.60 | +25.3% | 89.4 | 192.63 |
| 白口 2064 | 37.40 | 30.50 | +22.6% | 80.0 | 48.71 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 83.50 | 83.50 | +0.0% | 80.0 | 68.05 |
| 鮭魚片 6010 | 193.10 | — | — | 62.2 | 101.20 |
| 青斑 1171 | 163.70 | — | — | 60.0 | 176.49 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 195.40 | 146.50 | +33.4% | 60.0 | 172.38 |
| 金線 2021 | 285.30 | 322.10 | -11.4% | 51.1 | 278.08 |
| 章魚 2169 | 166.90 | 133.20 | +25.3% | 47.0 | 142.96 |
| 虱目魚頭 1043 | 19.00 | 21.00 | -9.5% | 40.0 | 16.90 |
| 草魚 1023 | 135.30 | 129.80 | +4.2% | 39.8 | 117.97 |
| 白鯧 2091 | 300.80 | 275.20 | +9.3% | 37.0 | 342.86 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 76.80 | 92.40 | -16.9% | 35.5 | 46.25 |
| 甘瓜仔 2077 | 287.80 | — | — | 30.0 | 218.28 |
| 其他養殖 1999 | 190.50 | 191.60 | -0.6% | 29.5 | 112.04 |
| 旗魚肉 2136 | 132.50 | — | — | 26.5 | 162.21 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 252.10 | 221.10 | +14.0% | 24.0 | 244.24 |
| 馬加 2142 | 147.00 | 102.90 | +42.9% | 23.0 | 169.63 |
| 紅目鰱 2051 | 95.70 | 89.40 | +7.0% | 20.5 | 124.91 |
| 石斑魚 2201 | 184.00 | 195.80 | -6.0% | 19.9 | 346.33 |
| 什魚 2562 | 96.70 | 74.80 | +29.3% | 18.7 | 143.83 |
| 蟳 4511 | 376.10 | 244.50 | +53.8% | 18.5 | 266.01 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 79.00 | 78.50 | +0.6% | 18.0 | 85.64 |
| 午仔魚 2271 | 38.00 | 15.40 | +146.8% | 14.0 | 117.26 |
| 其他蝦類 4509 | 190.50 | — | — | 14.0 | 159.02 |
| 秋姑 2041 | 110.00 | 106.80 | +3.0% | 12.0 | 224.13 |
| 硬尾 2073 | 100.00 | — | — | 11.5 | 52.07 |
| 其他非凍結魚 2999 | 110.00 | 100.20 | +9.8% | 11.0 | 77.05 |
| 其他鯧類 2099 | 160.00 | 147.00 | +8.8% | 8.0 | 143.08 |
| 赤筆 2501 | 270.00 | 214.40 | +25.9% | 7.5 | 256.46 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-02;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:b263ba4c2f5a4f0984f0e3acca01e398f210a8455f4cf6e85b808547dfc05288