本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-08-27 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 金龍、石鱸:155.00 元/公斤,+102.1%,成交 11.5 公斤。
- 馬加:102.90 元/公斤,+90.6%,成交 57.2 公斤。
- 盤仔:1.00 元/公斤,-67.7%,成交 77.1 公斤。
- (日本)白帶魚:69.00 元/公斤,-35.8%,成交 331.9 公斤。
- 紅目鰱:89.40 元/公斤,-32.5%,成交 83.2 公斤。
- 什魚:74.80 元/公斤,+31.9%,成交 49.9 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 8,267.50 |
| 2026-08-06 | 8,221.50 |
| 2026-08-07 | 9,449.80 |
| 2026-08-11 | 8,517.80 |
| 2026-08-12 | 5,938.10 |
| 2026-08-13 | 6,770.70 |
| 2026-08-18 | 11,130.90 |
| 2026-08-19 | 7,388.00 |
| 2026-08-20 | 7,680.30 |
| 2026-08-21 | 7,573.90 |
| 2026-08-25 | 11,216.50 |
| 2026-08-26 | 11,317.70 |
| 2026-08-27 | 10,488.70 |
| 2026-09-01 | 11,359.60 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 52.90 |
| 2026-08-06 | 53.00 |
| 2026-08-07 | 51.40 |
| 2026-08-11 | 49.10 |
| 2026-08-12 | 50.60 |
| 2026-08-13 | 50.50 |
| 2026-08-18 | 55.90 |
| 2026-08-19 | 52.60 |
| 2026-08-20 | 55.70 |
| 2026-08-21 | 55.40 |
| 2026-08-25 | 64.90 |
| 2026-08-26 | 64.80 |
| 2026-08-27 | 64.80 |
| 2026-09-01 | 55.70 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 107.10 |
| 2026-08-06 | 98.50 |
| 2026-08-07 | 117.00 |
| 2026-08-11 | 109.20 |
| 2026-08-12 | 118.60 |
| 2026-08-13 | 124.10 |
| 2026-08-18 | 122.10 |
| 2026-08-19 | 116.80 |
| 2026-08-20 | 122.70 |
| 2026-08-21 | 124.70 |
| 2026-08-25 | 133.70 |
| 2026-08-26 | 140.70 |
| 2026-08-27 | 119.80 |
| 2026-09-01 | 124.20 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 100.80 |
| 2026-08-06 | 125.20 |
| 2026-08-07 | 100.40 |
| 2026-08-11 | 125.10 |
| 2026-08-12 | 92.30 |
| 2026-08-13 | 99.30 |
| 2026-08-18 | 102.40 |
| 2026-08-19 | 108.20 |
| 2026-08-20 | 107.50 |
| 2026-08-21 | 94.60 |
| 2026-08-25 | 130.20 |
| 2026-08-26 | 120.00 |
| 2026-08-27 | 93.60 |
| 2026-09-01 | 107.90 |
其他加工・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 179.40 |
| 2026-08-06 | 100.00 |
| 2026-08-07 | 158.90 |
| 2026-08-11 | 169.70 |
| 2026-08-12 | 191.50 |
| 2026-08-13 | 99.00 |
| 2026-08-18 | 158.10 |
| 2026-08-19 | 233.30 |
| 2026-08-20 | 101.00 |
| 2026-08-21 | 142.40 |
| 2026-08-25 | 175.30 |
| 2026-08-26 | 163.70 |
| 2026-08-27 | 176.90 |
| 2026-09-01 | 139.90 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 193.00 |
| 2026-08-06 | 138.00 |
| 2026-08-07 | 198.20 |
| 2026-08-11 | 153.90 |
| 2026-08-12 | 193.40 |
| 2026-08-13 | 112.20 |
| 2026-08-18 | 164.50 |
| 2026-08-19 | 189.20 |
| 2026-08-20 | 188.80 |
| 2026-08-21 | 178.40 |
| 2026-08-25 | 221.70 |
| 2026-08-26 | 232.50 |
| 2026-08-27 | 238.20 |
| 2026-09-01 | 179.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-08-27。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 55.70 | 64.80 | -14.0% | 1,856.1 | 57.47 |
| 金目鱸 1071 | 124.20 | 119.80 | +3.7% | 879.4 | 111.94 |
| 虱目魚 1041 | 107.90 | 93.60 | +15.3% | 820.0 | 104.05 |
| 其他加工 6049 | 139.90 | 176.90 | -20.9% | 744.0 | 161.86 |
| 午仔魚 1272 | 179.90 | 238.20 | -24.5% | 675.6 | 205.41 |
| 透抽 2164 | 187.00 | 179.70 | +4.1% | 635.8 | 196.75 |
| 黃花 2061 | 233.90 | 281.40 | -16.9% | 570.0 | 236.37 |
| 肉魚 2261 | 191.30 | 151.60 | +26.2% | 505.0 | 220.63 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 146.50 | 164.80 | -11.1% | 460.2 | 169.69 |
| 尼羅紅魚 1012 | 60.50 | 52.10 | +16.1% | 354.0 | 66.76 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 83.50 | 103.00 | -18.9% | 340.0 | 65.13 |
| (日本)白帶魚 2341 | 69.00 | 107.40 | -35.8% | 331.9 | 118.46 |
| 虱目魚肚 1042 | 83.00 | 75.00 | +10.7% | 300.0 | 341.53 |
| 香魚 1191 | 189.70 | — | — | 210.0 | 258.69 |
| 銀花鱸 1074 | 141.80 | — | — | 192.0 | 150.06 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 170.60 | 202.80 | -15.9% | 192.0 | 168.30 |
| 田蛙 1141 | 85.60 | 78.80 | +8.6% | 168.0 | 80.74 |
| 其他吳郭 1019 | 134.00 | 152.80 | -12.3% | 157.4 | 92.58 |
| 牡蠣養 5012 | 64.00 | — | — | 141.0 | 97.08 |
| 白口 2064 | 30.50 | 36.10 | -15.5% | 120.2 | 40.11 |
| 鮭魚 2781 | 407.60 | — | — | 113.4 | 435.31 |
| 紅魚 2042 | 219.10 | 260.00 | -15.7% | 112.8 | 225.41 |
| 草魚 1023 | 129.80 | 117.10 | +10.8% | 89.5 | 122.60 |
| 紅目鰱 2051 | 89.40 | 132.40 | -32.5% | 83.2 | 170.09 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 134.70 | 135.70 | -0.7% | 82.2 | 136.01 |
| 尖梭 2301 | 39.50 | 34.90 | +13.2% | 77.2 | 67.85 |
| 盤仔 2013 | 1.00 | 3.10 | -67.7% | 77.1 | 81.48 |
| 秋姑 2041 | 106.80 | — | — | 74.8 | 202.78 |
| 白鯧 2091 | 275.20 | 360.10 | -23.6% | 72.0 | 306.33 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 221.10 | — | — | 67.5 | 349.24 |
| 虱目魚頭 1043 | 21.00 | 20.00 | +5.0% | 60.0 | 17.34 |
| 鹹魚 6021 | 71.00 | 80.00 | -11.2% | 60.0 | 76.23 |
| 馬加 2142 | 102.90 | 54.00 | +90.6% | 57.2 | 181.46 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 92.40 | 73.20 | +26.2% | 56.2 | 42.98 |
| 熟卷 6050 | 202.40 | 195.00 | +3.8% | 55.0 | 263.95 |
| 什魚 2562 | 74.80 | 56.70 | +31.9% | 49.9 | 124.40 |
| 黑鯛 1163 | 214.10 | — | — | 45.6 | 212.24 |
| 金線 2021 | 322.10 | 313.50 | +2.7% | 42.0 | 342.74 |
| 赤筆 2501 | 214.40 | — | — | 35.4 | 283.42 |
| 花枝 2163 | 96.60 | 120.00 | -19.5% | 33.0 | 137.85 |
| 海鰻 2221 | 37.90 | — | — | 32.0 | 122.42 |
| 加州鱸 1072 | 191.00 | 157.20 | +21.5% | 30.0 | 156.23 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 137.10 | — | — | 29.6 | 145.65 |
| 蟳 4511 | 244.50 | — | — | 29.6 | 269.58 |
| 黃鍚鯛 1165 | 297.30 | — | — | 29.4 | 277.80 |
| 其他非凍結魚 2999 | 100.20 | 120.00 | -16.5% | 29.0 | 54.78 |
| 章魚 2169 | 133.20 | 169.00 | -21.2% | 25.6 | 129.78 |
| 其他養殖 1999 | 191.60 | — | — | 21.5 | 143.69 |
| 石斑魚 2201 | 195.80 | — | — | 20.1 | 298.77 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 78.50 | — | — | 18.0 | 87.60 |
| 紅蟳 4512 | 447.10 | — | — | 16.8 | 213.59 |
| 午仔魚 2271 | 15.40 | 38.80 | -60.3% | 15.5 | 144.62 |
| 英哥 2481 | 120.00 | — | — | 14.5 | 183.48 |
| 金龍、石鱸 2511 | 155.00 | 76.70 | +102.1% | 11.5 | 190.61 |
| 鯖魚 2331 | 2.00 | — | — | 10.0 | 76.20 |
| 其他鯧類 2099 | 147.00 | 150.00 | -2.0% | 8.0 | 156.07 |
| 赤宗 2012 | 360.00 | 390.00 | -7.7% | 7.0 | 193.02 |
| 龍膽石斑 1173 | 110.00 | — | — | 6.0 | 393.55 |
| 金龍、石鱸 1511 | 130.00 | 99.70 | +30.4% | 6.0 | 195.94 |
| 土魠 2141 | 215.20 | — | — | 2.9 | 281.35 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-01;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:30637d11f06fa1e937428453f1ae7b24b5d39be67933ec12007afb28927b5654