本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-13 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 其他加工:41.80 元/公斤,-74.9%,成交 165.0 公斤。
- 黑鯧:141.90 元/公斤,-44.9%,成交 48.3 公斤。
- 白口:73.70 元/公斤,+43.4%,成交 220.0 公斤。
- 尼羅紅魚:63.40 元/公斤,+38.7%,成交 108.0 公斤。
- 狗母:84.80 元/公斤,-37.0%,成交 69.8 公斤。
- 白鯧:93.10 元/公斤,-33.5%,成交 99.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 10,018.40 |
| 2026-09-16 | 7,922.60 |
| 2026-09-18 | 9,259.60 |
| 2026-09-22 | 10,770.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,763.90 |
| 2026-09-30 | 12,117.40 |
| 2026-10-01 | 8,382.80 |
| 2026-10-02 | 11,067.70 |
| 2026-10-06 | 10,178.80 |
| 2026-10-07 | 7,066.80 |
| 2026-10-13 | 11,010.90 |
| 2026-10-14 | 7,587.30 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 59.70 |
| 2026-09-16 | 52.20 |
| 2026-09-18 | 65.00 |
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
| 2026-10-06 | 62.30 |
| 2026-10-07 | 53.00 |
| 2026-10-13 | 56.30 |
| 2026-10-14 | 53.80 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 130.00 |
| 2026-09-16 | 120.20 |
| 2026-09-18 | 134.20 |
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
| 2026-10-06 | 123.90 |
| 2026-10-07 | 128.10 |
| 2026-10-13 | 129.10 |
| 2026-10-14 | 121.10 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 120.80 |
| 2026-09-16 | 56.20 |
| 2026-09-18 | 98.60 |
| 2026-09-22 | 55.00 |
| 2026-09-23 | 35.60 |
| 2026-09-24 | 82.80 |
| 2026-09-30 | 240.90 |
| 2026-10-01 | 113.40 |
| 2026-10-02 | 78.20 |
| 2026-10-06 | 100.60 |
| 2026-10-07 | 72.90 |
| 2026-10-13 | 126.00 |
| 2026-10-14 | 91.50 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 85.30 |
| 2026-09-16 | 83.00 |
| 2026-09-18 | 83.50 |
| 2026-09-22 | 89.10 |
| 2026-09-23 | 85.50 |
| 2026-09-24 | 79.30 |
| 2026-09-30 | 83.30 |
| 2026-10-01 | 85.60 |
| 2026-10-02 | 80.90 |
| 2026-10-06 | 65.40 |
| 2026-10-07 | 61.00 |
| 2026-10-13 | 61.90 |
| 2026-10-14 | 60.90 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 114.40 |
| 2026-09-16 | 101.00 |
| 2026-09-18 | 97.80 |
| 2026-09-22 | 102.60 |
| 2026-09-23 | 94.50 |
| 2026-09-24 | 109.70 |
| 2026-09-30 | 90.60 |
| 2026-10-01 | 84.00 |
| 2026-10-02 | 88.10 |
| 2026-10-06 | 105.40 |
| 2026-10-07 | 99.40 |
| 2026-10-13 | 94.60 |
| 2026-10-14 | 105.30 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-13。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 53.80 | 56.30 | -4.4% | 1,599.3 | 56.55 |
| 金目鱸 1071 | 121.10 | 129.10 | -6.2% | 979.9 | 114.39 |
| (日本)白帶魚 2341 | 91.50 | 126.00 | -27.4% | 504.6 | 129.76 |
| 虱目魚肚 1042 | 60.90 | 61.90 | -1.6% | 340.0 | 305.11 |
| 虱目魚 1041 | 105.30 | 94.60 | +11.3% | 320.0 | 98.47 |
| 煙仔虎 2124 | 44.60 | 59.10 | -24.5% | 236.5 | 46.69 |
| 肉魚 2261 | 206.00 | 267.20 | -22.9% | 230.0 | 199.44 |
| 白口 2064 | 73.70 | 51.40 | +43.4% | 220.0 | 57.77 |
| 午仔魚 1272 | 202.70 | 152.60 | +32.8% | 204.0 | 174.78 |
| 紅魚 2042 | 201.60 | 255.10 | -21.0% | 184.0 | 226.85 |
| 其他加工 6049 | 41.80 | 166.30 | -74.9% | 165.0 | 132.19 |
| 三點仔 4513 | 273.10 | 330.40 | -17.3% | 156.5 | 253.96 |
| 田蛙 1141 | 74.70 | 84.30 | -11.4% | 156.0 | 72.60 |
| 魚丸 6031 | 100.00 | — | — | 156.0 | 82.72 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 188.60 | 181.90 | +3.7% | 154.4 | 181.86 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 171.40 | 138.30 | +23.9% | 150.0 | 173.68 |
| 紅目鰱 2051 | 131.50 | 164.00 | -19.8% | 144.3 | 190.60 |
| 尼羅紅魚 1012 | 63.40 | 45.70 | +38.7% | 108.0 | 61.67 |
| 白鯧 2091 | 93.10 | 140.00 | -33.5% | 99.0 | 253.35 |
| 虱目魚頭 1043 | 13.20 | — | — | 95.0 | 14.06 |
| 其他吳郭 1019 | 137.30 | 143.30 | -4.2% | 92.6 | 80.17 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 118.30 | — | — | 80.0 | 73.77 |
| 皮刀 2251 | 67.00 | — | — | 78.0 | 64.68 |
| 鹹魚 6021 | 83.00 | 69.10 | +20.1% | 72.0 | 200.84 |
| 透抽 2164 | 320.00 | 337.50 | -5.2% | 70.2 | 262.97 |
| 狗母 2211 | 84.80 | 134.50 | -37.0% | 69.8 | 52.65 |
| 熟卷 6050 | 231.10 | 246.90 | -6.4% | 63.0 | 315.20 |
| 尖梭 2301 | 65.70 | 65.70 | +0.0% | 56.0 | 78.96 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 72.70 | — | — | 49.8 | 47.10 |
| 草魚 1023 | 137.60 | 118.60 | +16.0% | 48.3 | 109.91 |
| 黑鯧 2092 | 141.90 | 257.70 | -44.9% | 48.3 | 177.49 |
| 鮭魚片 6010 | 186.10 | 170.00 | +9.5% | 48.2 | 183.23 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 114.90 | 138.60 | -17.1% | 48.0 | 131.16 |
| 四破 2071 | 71.00 | 78.80 | -9.9% | 48.0 | 72.10 |
| 石斑魚 2201 | 237.20 | 202.90 | +16.9% | 47.5 | 349.63 |
| 章魚 2169 | 144.80 | 161.10 | -10.1% | 43.0 | 126.37 |
| 其他非凍結魚 2999 | 206.90 | 204.60 | +1.1% | 42.0 | 54.82 |
| 紅魽 2079 | 110.10 | 135.00 | -18.4% | 31.0 | 149.44 |
| 加州鱸 1072 | 139.40 | 144.80 | -3.7% | 30.0 | 119.07 |
| 魚肉 6114 | 73.00 | — | — | 29.0 | 85.96 |
| 旗魚肉 2136 | 159.30 | 172.90 | -7.9% | 28.5 | 182.91 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 90.30 | 100.00 | -9.7% | 27.0 | 85.41 |
| 大頭鰱 1024 | 78.80 | 80.00 | -1.5% | 25.7 | 69.17 |
| 什魚 2562 | 120.90 | 179.50 | -32.6% | 25.7 | 129.63 |
| 魚皮 6113 | 69.50 | 71.00 | -2.1% | 24.0 | 82.09 |
| 泰國蝦養 4032 | 130.00 | — | — | 23.5 | 140.31 |
| 金線 2021 | 371.30 | 420.00 | -11.6% | 22.2 | 278.52 |
| 其他養殖 1999 | 202.30 | — | — | 21.0 | 135.62 |
| 白北 2143 | 159.50 | — | — | 20.0 | 219.00 |
| 鳳螺(海) 5111 | 144.00 | — | — | 17.1 | 185.21 |
| 其他鯧類 2099 | 163.00 | 169.50 | -3.8% | 16.0 | 112.75 |
| 盤仔 2013 | 70.00 | — | — | 13.0 | 95.22 |
| 馬加 2142 | 192.00 | 150.00 | +28.0% | 11.0 | 190.07 |
| 硬尾 2073 | 118.00 | 122.70 | -3.8% | 8.5 | 58.73 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 313.00 | — | — | 6.9 | 348.75 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-14;本站發布:2026-10-14T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:3da8fc3293f93250beae0c7117d815b6f7ad8b77e2998baaf910ff4b323ef43b
本期內容 SHA-256:f4d2224f43e3e6a502a9e6cf7f1c779eff82c98416ef8adfcb42dcd7925d74f4