本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-14 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白口:28.90 元/公斤,-60.8%,成交 136.0 公斤。
- 黑鯧:213.10 元/公斤,+50.2%,成交 149.5 公斤。
- 紅魚:106.10 元/公斤,-47.4%,成交 49.0 公斤。
- 紅目鰱:70.20 元/公斤,-46.6%,成交 77.4 公斤。
- 虱目魚肚:82.50 元/公斤,+35.5%,成交 240.0 公斤。
- (日本)白帶魚:63.30 元/公斤,-30.8%,成交 713.6 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 10,018.40 |
| 2026-09-16 | 7,922.60 |
| 2026-09-18 | 9,259.60 |
| 2026-09-22 | 10,770.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
| 2026-09-24 | 9,763.90 |
| 2026-09-30 | 12,130.40 |
| 2026-10-01 | 8,398.30 |
| 2026-10-02 | 11,090.70 |
| 2026-10-06 | 10,201.80 |
| 2026-10-07 | 7,066.80 |
| 2026-10-13 | 11,025.90 |
| 2026-10-14 | 7,587.30 |
| 2026-10-15 | 8,201.70 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 59.70 |
| 2026-09-16 | 52.20 |
| 2026-09-18 | 65.00 |
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
| 2026-09-24 | 63.00 |
| 2026-09-30 | 58.60 |
| 2026-10-01 | 56.10 |
| 2026-10-02 | 46.60 |
| 2026-10-06 | 62.30 |
| 2026-10-07 | 53.00 |
| 2026-10-13 | 56.30 |
| 2026-10-14 | 53.80 |
| 2026-10-15 | 54.80 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 130.00 |
| 2026-09-16 | 120.20 |
| 2026-09-18 | 134.20 |
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
| 2026-09-24 | 120.50 |
| 2026-09-30 | 130.20 |
| 2026-10-01 | 120.50 |
| 2026-10-02 | 126.50 |
| 2026-10-06 | 123.90 |
| 2026-10-07 | 128.10 |
| 2026-10-13 | 129.10 |
| 2026-10-14 | 121.10 |
| 2026-10-15 | 123.90 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 120.80 |
| 2026-09-16 | 56.20 |
| 2026-09-18 | 98.60 |
| 2026-09-22 | 55.00 |
| 2026-09-23 | 35.60 |
| 2026-09-24 | 82.80 |
| 2026-09-30 | 240.90 |
| 2026-10-01 | 113.40 |
| 2026-10-02 | 78.20 |
| 2026-10-06 | 100.60 |
| 2026-10-07 | 72.90 |
| 2026-10-13 | 126.00 |
| 2026-10-14 | 91.50 |
| 2026-10-15 | 63.30 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 114.40 |
| 2026-09-16 | 101.00 |
| 2026-09-18 | 97.80 |
| 2026-09-22 | 102.60 |
| 2026-09-23 | 94.50 |
| 2026-09-24 | 109.70 |
| 2026-09-30 | 90.60 |
| 2026-10-01 | 84.00 |
| 2026-10-02 | 88.10 |
| 2026-10-06 | 105.40 |
| 2026-10-07 | 99.40 |
| 2026-10-13 | 94.60 |
| 2026-10-14 | 105.30 |
| 2026-10-15 | 105.70 |
香魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 84.80 |
| 2026-09-16 | 227.60 |
| 2026-09-18 | 284.00 |
| 2026-09-22 | 188.20 |
| 2026-09-23 | 180.90 |
| 2026-09-24 | 216.10 |
| 2026-09-30 | 250.60 |
| 2026-10-01 | 108.40 |
| 2026-10-02 | 195.50 |
| 2026-10-06 | 206.40 |
| 2026-10-07 | 152.30 |
| 2026-10-13 | 118.20 |
| 2026-10-15 | 116.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-14。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 54.80 | 53.80 | +1.9% | 1,636.4 | 56.44 |
| 金目鱸 1071 | 123.90 | 121.10 | +2.3% | 748.8 | 115.09 |
| (日本)白帶魚 2341 | 63.30 | 91.50 | -30.8% | 713.6 | 119.95 |
| 虱目魚 1041 | 105.70 | 105.30 | +0.4% | 440.0 | 97.27 |
| 香魚 1191 | 116.10 | — | — | 324.0 | 164.64 |
| 紅魽 2079 | 99.60 | 110.10 | -9.5% | 310.7 | 146.27 |
| 午仔魚 1272 | 141.20 | 202.70 | -30.3% | 276.1 | 165.61 |
| 虱目魚肚 1042 | 82.50 | 60.90 | +35.5% | 240.0 | 318.27 |
| 煙仔虎 2124 | 43.50 | 44.60 | -2.5% | 232.0 | 45.32 |
| 黃花 2061 | 254.50 | — | — | 209.0 | 239.76 |
| 肉魚 2261 | 244.20 | 206.00 | +18.5% | 175.0 | 193.57 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 187.30 | 188.60 | -0.7% | 150.0 | 184.12 |
| 黑鯧 2092 | 213.10 | 141.90 | +50.2% | 149.5 | 187.55 |
| 牡蠣養 5012 | 64.30 | — | — | 142.0 | 153.19 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 104.90 | 118.30 | -11.3% | 140.0 | 80.32 |
| 白口 2064 | 28.90 | 73.70 | -60.8% | 136.0 | 43.10 |
| 虱目魚頭 1043 | 15.00 | 13.20 | +13.6% | 135.0 | 14.08 |
| 田蛙 1141 | 79.20 | 74.70 | +6.0% | 132.0 | 69.00 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 162.50 | 171.40 | -5.2% | 130.1 | 179.25 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 280.70 | 313.00 | -10.3% | 113.5 | 293.78 |
| 皮刀 2251 | 63.90 | 67.00 | -4.6% | 98.0 | 64.55 |
| 三點仔 4513 | 205.50 | 273.10 | -24.8% | 95.4 | 219.36 |
| 鮭魚片 6010 | 159.00 | 186.10 | -14.6% | 90.0 | 158.68 |
| 狗母 2211 | 78.20 | 84.80 | -7.8% | 79.6 | 51.34 |
| 紅目鰱 2051 | 70.20 | 131.50 | -46.6% | 77.4 | 161.08 |
| 馬加 2142 | 182.50 | 192.00 | -4.9% | 75.4 | 174.85 |
| 什魚 2562 | 89.40 | 120.90 | -26.1% | 75.2 | 139.75 |
| 熟卷 6050 | 199.00 | 231.10 | -13.9% | 70.0 | 277.46 |
| 烏仔魚 1051 | 93.50 | — | — | 66.4 | 75.69 |
| 烏鰡 1027 | 82.90 | — | — | 62.9 | 98.66 |
| 石斑魚 2201 | 172.70 | 237.20 | -27.2% | 61.9 | 397.86 |
| 赤筆 2501 | 328.70 | — | — | 60.1 | 301.78 |
| 加州鱸 1072 | 135.20 | 139.40 | -3.0% | 60.0 | 143.02 |
| 透抽 2164 | 328.60 | 320.00 | +2.7% | 60.0 | 228.76 |
| 金龍、石鱸 1511 | 168.80 | — | — | 59.6 | 173.54 |
| 紅魚 2042 | 106.10 | 201.60 | -47.4% | 49.0 | 228.04 |
| 草魚 1023 | 139.40 | 137.60 | +1.3% | 45.7 | 110.92 |
| 其他非凍結魚 2999 | 148.70 | 206.90 | -28.1% | 45.5 | 44.47 |
| 白鯧 2091 | 99.50 | 93.10 | +6.9% | 38.0 | 365.15 |
| 英哥 2481 | 157.00 | — | — | 37.5 | 221.77 |
| 尖梭 2301 | 64.80 | 65.70 | -1.4% | 34.9 | 78.62 |
| 旗魚肉 2136 | 160.70 | 159.30 | +0.9% | 28.5 | 172.35 |
| 秋姑 2041 | 156.90 | — | — | 25.0 | 203.46 |
| 水針 2611 | 37.00 | — | — | 25.0 | 54.50 |
| 其他熟魚 6099 | 252.00 | — | — | 24.0 | 124.61 |
| 花枝 2163 | 84.00 | — | — | 22.0 | 134.09 |
| 海鯰 2231 | 19.00 | — | — | 21.3 | 20.58 |
| 黃鍚鯛 1165 | 265.10 | — | — | 20.6 | 274.25 |
| 大頭鰱 1024 | 80.00 | 78.80 | +1.5% | 19.9 | 61.24 |
| 其他養殖 1999 | 185.00 | 202.30 | -8.6% | 18.0 | 141.14 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 75.00 | 90.30 | -16.9% | 18.0 | 83.73 |
| 金線 2021 | 414.00 | 371.30 | +11.5% | 15.5 | 279.20 |
| 章魚 2169 | 150.00 | 144.80 | +3.6% | 15.0 | 141.59 |
| 油魽 2081 | 243.00 | — | — | 13.9 | 344.39 |
| 三牙 2062 | 319.90 | — | — | 12.3 | 306.10 |
| 白北 2143 | 133.00 | 159.50 | -16.6% | 10.7 | 169.30 |
| 土魠 2141 | 130.00 | — | — | 9.6 | 259.83 |
| 硬尾 2073 | 120.00 | 118.00 | +1.7% | 9.5 | 58.24 |
| 赤宗 2012 | 411.00 | — | — | 7.3 | 237.92 |
| 盤仔 2013 | 69.00 | 70.00 | -1.4% | 6.0 | 72.90 |
| 金龍、石鱸 2511 | 149.10 | — | — | 3.4 | 181.80 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-15;本站發布:2026-10-15T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:999cfdb899d8cb8fa442689ee1598c5a82126183bddec4c1848f0102e1e64cd5
本期內容 SHA-256:0546ae6041f84a30c015221cc9eca58443ec1fafdd7c27cb55541ef4f0b7ce97