本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-16 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 黑口:186.60 元/公斤,+84.2%,成交 84.4 公斤。
- 香魚:227.70 元/公斤,+77.5%,成交 411.0 公斤。
- 其他鯊魚:28.00 元/公斤,-60.3%,成交 16.4 公斤。
- 沙腸:307.50 元/公斤,+54.5%,成交 97.7 公斤。
- 狗母:29.60 元/公斤,-51.3%,成交 114.6 公斤。
- 白鯧:509.60 元/公斤,+50.0%,成交 114.1 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 64,365.30 |
| 2026-09-23 | 48,757.90 |
| 2026-09-24 | 48,937.90 |
| 2026-09-30 | 55,563.70 |
| 2026-10-01 | 48,250.40 |
| 2026-10-02 | 47,293.00 |
| 2026-10-06 | 46,727.50 |
| 2026-10-07 | 39,574.60 |
| 2026-10-13 | 51,364.60 |
| 2026-10-14 | 41,406.80 |
| 2026-10-15 | 39,476.80 |
| 2026-10-16 | 43,369.60 |
| 2026-10-20 | 53,502.80 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 49.90 |
| 2026-09-23 | 49.70 |
| 2026-09-24 | 51.50 |
| 2026-09-30 | 50.50 |
| 2026-10-01 | 49.30 |
| 2026-10-02 | 50.10 |
| 2026-10-06 | 50.40 |
| 2026-10-07 | 48.00 |
| 2026-10-13 | 50.20 |
| 2026-10-14 | 49.10 |
| 2026-10-15 | 49.80 |
| 2026-10-16 | 50.00 |
| 2026-10-20 | 52.20 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 115.30 |
| 2026-09-23 | 110.70 |
| 2026-09-24 | 112.30 |
| 2026-09-30 | 115.90 |
| 2026-10-01 | 114.00 |
| 2026-10-02 | 114.30 |
| 2026-10-06 | 111.80 |
| 2026-10-07 | 110.80 |
| 2026-10-13 | 112.90 |
| 2026-10-14 | 112.90 |
| 2026-10-15 | 113.60 |
| 2026-10-16 | 116.60 |
| 2026-10-20 | 113.30 |
什魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 97.50 |
| 2026-09-23 | 140.70 |
| 2026-09-24 | 104.60 |
| 2026-09-30 | 164.20 |
| 2026-10-01 | 132.10 |
| 2026-10-02 | 154.60 |
| 2026-10-06 | 117.20 |
| 2026-10-07 | 131.10 |
| 2026-10-13 | 171.30 |
| 2026-10-14 | 139.70 |
| 2026-10-15 | 152.00 |
| 2026-10-16 | 156.20 |
| 2026-10-20 | 149.10 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 169.90 |
| 2026-09-23 | 125.20 |
| 2026-09-24 | 155.30 |
| 2026-09-30 | 233.50 |
| 2026-10-01 | 177.60 |
| 2026-10-02 | 183.10 |
| 2026-10-06 | 260.60 |
| 2026-10-07 | 156.70 |
| 2026-10-13 | 306.40 |
| 2026-10-14 | 200.70 |
| 2026-10-15 | 238.80 |
| 2026-10-16 | 275.10 |
| 2026-10-20 | 197.60 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 111.80 |
| 2026-09-23 | 102.50 |
| 2026-09-24 | 118.70 |
| 2026-09-30 | 107.90 |
| 2026-10-01 | 94.60 |
| 2026-10-02 | 94.30 |
| 2026-10-06 | 120.20 |
| 2026-10-07 | 97.80 |
| 2026-10-13 | 102.10 |
| 2026-10-14 | 106.90 |
| 2026-10-15 | 96.40 |
| 2026-10-16 | 102.80 |
| 2026-10-20 | 96.40 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-16。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 52.20 | 50.00 | +4.4% | 9,844.2 | 51.43 |
| 金目鱸 1071 | 113.30 | 116.60 | -2.8% | 4,467.4 | 110.06 |
| 什魚 2562 | 149.10 | 156.20 | -4.5% | 3,329.4 | 137.93 |
| 肉魚 2261 | 197.60 | 275.10 | -28.2% | 3,138.2 | 191.84 |
| 虱目魚 1041 | 96.40 | 102.80 | -6.2% | 2,019.0 | 95.54 |
| 午仔魚 1272 | 181.90 | 182.30 | -0.2% | 2,005.3 | 172.89 |
| 黃花 2061 | 229.70 | 234.20 | -1.9% | 1,935.0 | 228.59 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 178.30 | 202.10 | -11.8% | 1,429.6 | 169.77 |
| 透抽 2164 | 284.70 | 264.60 | +7.6% | 1,374.1 | 164.75 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 164.80 | 179.30 | -8.1% | 1,155.0 | 162.39 |
| (日本)白帶魚 2341 | 137.80 | 129.40 | +6.5% | 1,144.3 | 108.24 |
| 鯖魚 2331 | 71.20 | 100.00 | -28.8% | 1,140.0 | 62.46 |
| 土魠 2141 | 263.30 | 267.40 | -1.5% | 1,100.4 | 281.36 |
| 虱目魚肚 1042 | 385.20 | 384.00 | +0.3% | 1,084.2 | 320.95 |
| 文蛤養 5022 | 120.80 | 120.00 | +0.7% | 1,004.5 | 119.88 |
| 牡蠣養 5012 | 143.80 | 143.90 | -0.1% | 715.0 | 129.75 |
| 小卷 2166 | 237.70 | 238.00 | -0.1% | 634.9 | 172.40 |
| 熟卷 6050 | 237.70 | 238.00 | -0.1% | 634.9 | 253.94 |
| 皮刀 2251 | 40.30 | 67.10 | -39.9% | 596.3 | 41.38 |
| 鮭魚 2781 | 500.00 | 500.00 | +0.0% | 580.0 | 363.59 |
| 赤宗 2012 | 207.80 | 401.10 | -48.2% | 527.0 | 116.62 |
| 白蝦 4015 | 252.60 | 250.00 | +1.0% | 526.3 | 215.38 |
| 青斑 1171 | 193.20 | 211.70 | -8.7% | 520.8 | 204.08 |
| 花枝 2163 | 118.90 | 119.20 | -0.3% | 480.2 | 131.63 |
| 尼羅紅魚 1012 | 56.60 | 60.50 | -6.4% | 469.3 | 53.64 |
| 真鰹 2121 | 62.80 | — | — | 460.0 | 58.46 |
| 金龍、石鱸 2511 | 156.20 | 198.50 | -21.3% | 432.0 | 151.71 |
| 黑皮旗 2133 | 150.10 | 141.50 | +6.1% | 428.0 | 145.32 |
| 紅魽 2079 | 155.80 | 213.70 | -27.1% | 416.4 | 174.87 |
| 香魚 1191 | 227.70 | 128.30 | +77.5% | 411.0 | 198.32 |
| 剝皮魚 2571 | 192.90 | 176.60 | +9.2% | 400.4 | 182.13 |
| 蝦仁 4016 | 220.00 | 220.00 | +0.0% | 392.5 | 218.61 |
| 紅目鰱 2051 | 235.90 | 304.50 | -22.5% | 390.8 | 181.71 |
| 黑鯧 2092 | 182.80 | 198.20 | -7.8% | 385.2 | 177.95 |
| 其他吳郭 1019 | 92.00 | 84.70 | +8.6% | 383.0 | 76.98 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 115.30 | — | — | 360.0 | 125.43 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 277.60 | 277.80 | -0.1% | 350.0 | 283.45 |
| 硬尾 2073 | 44.50 | — | — | 345.0 | 34.71 |
| 其他養殖 1999 | 252.70 | 228.80 | +10.4% | 318.2 | 133.97 |
| 青衣 2483 | 114.10 | 131.00 | -12.9% | 317.8 | 104.26 |
| 黑鯛 1163 | 218.80 | 241.30 | -9.3% | 312.9 | 202.60 |
| 紅魚 2042 | 235.40 | 237.70 | -1.0% | 311.5 | 169.03 |
| 盤仔 2013 | 106.00 | 105.70 | +0.3% | 290.9 | 68.26 |
| 午仔魚 2271 | 154.30 | 158.60 | -2.7% | 264.9 | 137.89 |
| 煙仔虎 2124 | 43.80 | 49.80 | -12.0% | 248.5 | 49.76 |
| 四破 2071 | 49.50 | 85.60 | -42.2% | 248.0 | 51.17 |
| 虱目魚頭 1043 | 25.00 | 25.00 | +0.0% | 240.0 | 18.17 |
| 白口 2064 | 60.30 | 41.00 | +47.1% | 218.1 | 71.63 |
| 秋刀(凍) 3521 | 105.00 | 105.00 | +0.0% | 190.0 | 106.41 |
| 英哥 2481 | 317.60 | — | — | 178.6 | 223.67 |
| 三牙 2062 | 383.10 | 258.50 | +48.2% | 178.1 | 331.17 |
| 旗魚肉 2136 | 222.00 | 195.50 | +13.6% | 170.2 | 176.88 |
| 金線 2021 | 371.40 | 452.00 | -17.8% | 168.5 | 252.91 |
| 草魚 1023 | 112.80 | 111.70 | +1.0% | 145.7 | 102.58 |
| 田蛙 1141 | 86.00 | 80.10 | +7.4% | 144.0 | 80.77 |
| 黃鍚鯛 1165 | 212.90 | 299.30 | -28.9% | 141.8 | 164.29 |
| 勿仔(凍) 3106 | 289.10 | 303.70 | -4.8% | 134.4 | 220.64 |
| 赤筆 2501 | 352.10 | 537.70 | -34.5% | 133.9 | 274.78 |
| 紅條(凍) 3203 | 403.90 | 343.70 | +17.5% | 130.1 | 388.85 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 279.00 | 267.90 | +4.1% | 123.7 | 284.89 |
| 狗母 2211 | 29.60 | 60.80 | -51.3% | 114.6 | 48.39 |
| 魷魚 2161 | 104.40 | 103.30 | +1.1% | 114.2 | 155.15 |
| 白鯧 2091 | 509.60 | 339.80 | +50.0% | 114.1 | 270.34 |
| 小串仔 2115 | 143.30 | 180.00 | -20.4% | 111.0 | 128.18 |
| 龍膽石斑 1173 | 421.10 | 414.50 | +1.6% | 105.6 | 480.32 |
| 沙腸 2551 | 307.50 | 199.00 | +54.5% | 97.7 | 234.06 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 286.40 | 265.00 | +8.1% | 86.0 | 228.23 |
| 黑口 2063 | 186.60 | 101.30 | +84.2% | 84.4 | 110.77 |
| 秋姑 2041 | 253.50 | — | — | 84.0 | 203.69 |
| 鳳螺(海) 5111 | 216.40 | 222.90 | -2.9% | 84.0 | 182.90 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 51.50 | 37.50 | +37.3% | 62.0 | 47.73 |
| 海瓜子 5888 | 125.00 | 125.00 | +0.0% | 62.0 | 130.43 |
| 鯰魚 1111 | 188.00 | 150.00 | +25.3% | 52.4 | 137.39 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 274.20 | 351.50 | -22.0% | 52.1 | 250.76 |
| 白北 2143 | 233.60 | 191.90 | +21.7% | 51.9 | 175.11 |
| 比目魚片 6009 | 340.00 | 340.00 | +0.0% | 48.0 | 216.77 |
| 七星鱸 1073 | 137.10 | 155.30 | -11.7% | 44.3 | 119.84 |
| 海鰻 2221 | 67.70 | 59.50 | +13.8% | 38.6 | 170.51 |
| 加鱲 2011 | 338.80 | — | — | 37.8 | 240.37 |
| 尖梭 2301 | 134.30 | 103.50 | +29.8% | 37.4 | 62.89 |
| 海鱺 2491 | 154.60 | 96.00 | +61.0% | 33.2 | 245.03 |
| 其他鰺類 2089 | 209.40 | 294.80 | -29.0% | 31.3 | 79.76 |
| 大正蝦海 4061 | 732.10 | 824.10 | -11.2% | 31.0 | 853.40 |
| 其他鯛類 2019 | 1,626.00 | — | — | 30.2 | 319.21 |
| 鮭魚片 6010 | 320.00 | 320.00 | +0.0% | 30.0 | 157.48 |
| 熟鯖魚 6081 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 30.0 | 104.24 |
| 龍舌 2411 | 107.80 | 76.70 | +40.5% | 25.7 | 147.33 |
| 油魽 2081 | 340.80 | 546.50 | -37.6% | 24.8 | 312.78 |
| 石喬 2145 | 136.00 | 138.00 | -1.4% | 24.2 | 117.40 |
| 銀鯧 2093 | 80.70 | 93.00 | -13.2% | 21.5 | 100.65 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 75.30 | — | — | 19.6 | 203.84 |
| 厚殼蝦海 4091 | 26.00 | — | — | 18.7 | 153.01 |
| 其他鯊魚 2159 | 28.00 | 70.50 | -60.3% | 16.4 | 70.29 |
| 三點仔 4513 | 307.10 | 381.00 | -19.4% | 14.0 | 214.71 |
| 加州鱸 1072 | 157.00 | 144.80 | +8.4% | 12.0 | 142.54 |
| 肉栓 2568 | 113.00 | — | — | 7.5 | 168.35 |
| 馬頭魚 2181 | 417.00 | — | — | 7.3 | 359.25 |
| 大鯊 2151 | 6.00 | 35.00 | -82.9% | 6.6 | 77.45 |
| 鯊條 2152 | 21.00 | 7.00 | +200.0% | 6.6 | 26.04 |
| 牛尾 2441 | 135.00 | — | — | 4.3 | 91.81 |
| 扁魚 2401 | 70.00 | — | — | 1.6 | 136.01 |
| 烏仔魚 1051 | 146.00 | 115.00 | +27.0% | 1.4 | 52.17 |
| 甘瓜仔 2077 | 165.00 | — | — | 1.0 | 145.48 |
| 烏鞭 2371 | 96.00 | 144.00 | -33.3% | 1.0 | 96.00 |
| 鮸魚 2067 | 466.00 | 121.50 | +283.5% | 0.8 | 205.83 |
| 花市仔 4521 | 333.00 | — | — | 0.6 | 125.24 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-20;本站發布:2026-10-20T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:8e75dd5875762100002901e83af1800d13e2bc2e8846c4ce5d98ab7bf1ff1b8e
本期內容 SHA-256:2b7b5f560593d7d07cbea5cb7a41ea37cb126c50e2090f7823409c07e01573fd