本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-23 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 其他蟹類:218.70 元/公斤,+111.7%,成交 122.4 公斤。
- 赤宗:265.30 元/公斤,+70.1%,成交 570.6 公斤。
- 鱺魚:50.00 元/公斤,-69.3%,成交 11.6 公斤。
- 紅魽:50.00 元/公斤,-59.8%,成交 111.0 公斤。
- 英哥:219.40 元/公斤,+49.4%,成交 62.1 公斤。
- 白口:76.00 元/公斤,-47.4%,成交 676.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 45,104.50 |
| 2026-08-27 | 41,227.10 |
| 2026-09-01 | 60,574.30 |
| 2026-09-02 | 49,861.60 |
| 2026-09-03 | 49,179.00 |
| 2026-09-09 | 48,869.50 |
| 2026-09-10 | 64,048.70 |
| 2026-09-11 | 55,244.10 |
| 2026-09-15 | 62,652.50 |
| 2026-09-16 | 88,059.90 |
| 2026-09-18 | 71,681.30 |
| 2026-09-22 | 107,241.30 |
| 2026-09-23 | 52,015.20 |
| 2026-09-24 | 56,045.10 |
透抽・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 186.30 |
| 2026-08-27 | 191.50 |
| 2026-09-01 | 192.00 |
| 2026-09-02 | 191.30 |
| 2026-09-03 | 172.30 |
| 2026-09-09 | 274.70 |
| 2026-09-10 | 216.10 |
| 2026-09-11 | 175.40 |
| 2026-09-15 | 164.70 |
| 2026-09-16 | 112.00 |
| 2026-09-18 | 149.20 |
| 2026-09-22 | 83.70 |
| 2026-09-23 | 174.50 |
| 2026-09-24 | 192.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 86.40 |
| 2026-08-27 | 78.90 |
| 2026-09-01 | 82.50 |
| 2026-09-02 | 82.50 |
| 2026-09-03 | 81.40 |
| 2026-09-09 | 83.00 |
| 2026-09-10 | 78.30 |
| 2026-09-11 | 84.40 |
| 2026-09-15 | 85.20 |
| 2026-09-16 | 95.30 |
| 2026-09-18 | 83.90 |
| 2026-09-22 | 84.50 |
| 2026-09-23 | 83.70 |
| 2026-09-24 | 84.80 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 84.30 |
| 2026-08-27 | 80.90 |
| 2026-09-01 | 87.60 |
| 2026-09-02 | 88.20 |
| 2026-09-03 | 87.20 |
| 2026-09-09 | 83.80 |
| 2026-09-10 | 81.50 |
| 2026-09-11 | 82.60 |
| 2026-09-15 | 85.10 |
| 2026-09-16 | 82.60 |
| 2026-09-18 | 83.40 |
| 2026-09-22 | 84.90 |
| 2026-09-23 | 81.50 |
| 2026-09-24 | 80.60 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 120.80 |
| 2026-08-27 | 116.00 |
| 2026-09-01 | 91.50 |
| 2026-09-02 | 107.60 |
| 2026-09-03 | 103.80 |
| 2026-09-09 | 81.50 |
| 2026-09-10 | 93.90 |
| 2026-09-11 | 110.00 |
| 2026-09-15 | 87.10 |
| 2026-09-16 | 114.90 |
| 2026-09-18 | 85.30 |
| 2026-09-22 | 75.70 |
| 2026-09-23 | 104.10 |
| 2026-09-24 | 79.80 |
牡蠣養・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 97.10 |
| 2026-08-27 | 96.20 |
| 2026-09-01 | 97.80 |
| 2026-09-02 | 100.70 |
| 2026-09-03 | 101.10 |
| 2026-09-09 | 99.90 |
| 2026-09-10 | 103.10 |
| 2026-09-11 | 99.40 |
| 2026-09-15 | 101.60 |
| 2026-09-16 | 82.20 |
| 2026-09-18 | 106.70 |
| 2026-09-22 | 96.20 |
| 2026-09-23 | 97.70 |
| 2026-09-24 | 82.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-23。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透抽 2164 | 192.50 | 174.50 | +10.3% | 5,149.7 | 230.71 |
| 金目鱸 1071 | 84.80 | 83.70 | +1.3% | 3,888.2 | 117.82 |
| 虱目魚 1041 | 80.60 | 81.50 | -1.1% | 3,305.4 | 101.59 |
| 其他非凍結魚 2999 | 79.80 | 104.10 | -23.3% | 3,192.1 | 60.84 |
| 牡蠣養 5012 | 82.90 | 97.70 | -15.1% | 2,608.0 | 102.78 |
| 尼羅紅魚 1012 | 63.60 | 61.80 | +2.9% | 2,365.9 | 58.84 |
| 文蛤養 5022 | 130.00 | 127.80 | +1.7% | 2,252.8 | 110.26 |
| (日本)白帶魚 2341 | 121.30 | 126.10 | -3.8% | 1,917.2 | 123.13 |
| 秋刀(凍) 3521 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 1,900.0 | 94.54 |
| 鯖魚 2331 | 67.50 | 80.60 | -16.3% | 1,867.5 | 65.64 |
| 勿仔 2106 | 173.40 | 173.80 | -0.2% | 1,787.8 | 175.05 |
| 硬尾 2073 | 47.40 | 51.00 | -7.1% | 1,671.9 | 48.04 |
| 其他吳郭 1019 | 114.40 | 109.10 | +4.9% | 1,517.4 | 84.40 |
| 花枝 2163 | 94.40 | 70.20 | +34.5% | 1,356.3 | 117.49 |
| 章魚 2169 | 98.70 | 108.10 | -8.7% | 1,296.7 | 110.65 |
| 白蝦 4015 | 223.30 | 222.40 | +0.4% | 1,121.0 | 204.24 |
| 盤仔 2013 | 111.60 | 83.70 | +33.3% | 1,076.2 | 102.35 |
| 午仔魚 1272 | 194.80 | 214.30 | -9.1% | 963.4 | 187.63 |
| 鮭魚 2781 | 212.30 | 318.80 | -33.4% | 957.5 | 363.71 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 181.40 | 156.50 | +15.9% | 919.0 | 204.17 |
| 肉魚 2261 | 144.30 | 139.60 | +3.4% | 917.2 | 155.17 |
| 午仔魚 2271 | 143.50 | 121.30 | +18.3% | 858.3 | 132.71 |
| 白口 2064 | 76.00 | 144.60 | -47.4% | 676.0 | 81.01 |
| 草魚 1023 | 86.60 | 99.30 | -12.8% | 622.1 | 101.39 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 600.0 | 140.82 |
| 赤宗 2012 | 265.30 | 156.00 | +70.1% | 570.6 | 270.74 |
| 劍蝦 4071 | 189.40 | 195.60 | -3.2% | 528.0 | 189.40 |
| 其他貝類 5999 | 147.20 | 147.20 | +0.0% | 509.5 | 130.16 |
| 香魚 1191 | 70.80 | 69.40 | +2.0% | 480.0 | 241.27 |
| 青斑 1171 | 228.90 | 230.50 | -0.7% | 470.0 | 216.14 |
| 烏鰡 1027 | 75.20 | 75.30 | -0.1% | 461.3 | 69.78 |
| 黃花 2061 | 211.70 | 220.60 | -4.0% | 458.8 | 215.18 |
| 七星鱸 1073 | 131.80 | 117.40 | +12.3% | 354.5 | 154.98 |
| 石斑魚 2201 | 336.00 | 416.30 | -19.3% | 350.9 | 345.82 |
| 鯖魚(凍) 3331 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 350.0 | 119.90 |
| 其他蝦類 4509 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 350.0 | 120.66 |
| 馬頭魚 2181 | 236.20 | 171.80 | +37.5% | 328.4 | 188.41 |
| 大鯊 2151 | 70.50 | 84.30 | -16.4% | 318.7 | 72.51 |
| 狗母 2211 | 18.20 | 25.60 | -28.9% | 309.8 | 29.32 |
| 花鰹 2122 | 58.10 | 56.40 | +3.0% | 308.0 | 54.43 |
| 四破 2071 | 45.50 | 56.20 | -19.0% | 271.0 | 43.38 |
| 馬加 2142 | 178.30 | 211.10 | -15.5% | 248.6 | 146.06 |
| 蟳 4511 | 220.20 | 315.90 | -30.3% | 238.3 | 271.48 |
| 鯉魚 1021 | 51.00 | — | — | 221.0 | 57.54 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 258.80 | 258.80 | +0.0% | 204.8 | 294.14 |
| 紅目鰱 2051 | 186.20 | 131.20 | +41.9% | 201.2 | 162.50 |
| 加鱲 2011 | 200.00 | 225.90 | -11.5% | 197.6 | 237.35 |
| 尖梭 2301 | 60.90 | 50.80 | +19.9% | 194.8 | 63.55 |
| 黃花 1167 | 160.00 | 178.70 | -10.5% | 185.7 | 160.00 |
| 秋姑 2041 | 54.10 | 74.30 | -27.2% | 184.5 | 46.65 |
| 扁魚 2401 | 30.30 | 51.00 | -40.6% | 166.6 | 56.74 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 226.40 | 232.60 | -2.7% | 164.0 | 175.15 |
| 皮刀 2251 | 71.50 | 93.30 | -23.4% | 161.3 | 61.38 |
| 花市仔 4521 | 100.20 | 127.60 | -21.5% | 159.1 | 43.98 |
| 青魽 2078 | 52.00 | — | — | 150.4 | 53.28 |
| 紅鰽 1164 | 226.30 | 247.30 | -8.5% | 139.8 | 229.59 |
| 海鱺 2491 | 364.80 | — | — | 125.5 | 331.89 |
| 其他蟹類 4999 | 218.70 | 103.30 | +111.7% | 122.4 | 92.34 |
| 大頭鰱 1024 | 74.90 | 76.60 | -2.2% | 113.4 | 71.69 |
| 紅魽 2079 | 50.00 | 124.50 | -59.8% | 111.0 | 136.66 |
| 長加 2461 | 122.50 | 126.10 | -2.9% | 103.7 | 134.06 |
| 鯽魚 1022 | 45.30 | 50.00 | -9.4% | 98.6 | 82.15 |
| 熟丁香 6071 | 60.00 | 100.00 | -40.0% | 95.0 | 96.73 |
| 紅條(凍) 3203 | 412.00 | 461.40 | -10.7% | 87.9 | 403.63 |
| 烏仔魚 1051 | 41.60 | 40.00 | +4.0% | 81.2 | 59.50 |
| 紅尾 2075 | 44.40 | 56.90 | -22.0% | 80.0 | 47.82 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 200.00 | 210.40 | -4.9% | 71.0 | 242.12 |
| 虱目魚肚 1042 | 85.00 | 106.20 | -20.0% | 70.0 | 276.52 |
| 英哥 2481 | 219.40 | 146.90 | +49.4% | 62.1 | 230.97 |
| 剝皮魚 2571 | 195.40 | 229.40 | -14.8% | 57.4 | 242.37 |
| 龍舌 2411 | 109.50 | 194.50 | -43.7% | 55.9 | 112.47 |
| 田蛙 1141 | 105.00 | 117.10 | -10.3% | 48.0 | 76.97 |
| 海鰻 2221 | 74.00 | 61.20 | +20.9% | 45.7 | 201.36 |
| 鮸魚 2067 | 177.90 | 177.30 | +0.3% | 42.0 | 217.37 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 45.60 | 72.70 | -37.3% | 40.2 | 49.27 |
| 魷魚(凍) 3161 | 118.20 | 134.10 | -11.9% | 39.5 | 22.53 |
| 白鯧 2091 | 61.00 | 77.70 | -21.5% | 39.4 | 357.31 |
| 白皮旗 2134 | 220.00 | 210.90 | +4.3% | 36.7 | 220.00 |
| 甘瓜仔 2077 | 135.80 | 102.90 | +32.0% | 34.6 | 144.95 |
| 厚唇 2431 | 186.10 | 230.00 | -19.1% | 31.4 | 171.90 |
| 黑鯛 2015 | 262.70 | — | — | 30.6 | 217.38 |
| 熟卷 6050 | 337.50 | 340.70 | -0.9% | 28.0 | 137.11 |
| 其他養殖 1999 | 149.50 | 145.30 | +2.9% | 27.6 | 111.22 |
| 虱目魚頭 1043 | 15.00 | 15.00 | +0.0% | 25.0 | 13.39 |
| 三牙 2062 | 352.60 | 276.70 | +27.4% | 21.6 | 406.26 |
| 油魚 2321 | 69.30 | 70.00 | -1.0% | 21.5 | 69.45 |
| 銀花鱸 1074 | 110.00 | — | — | 20.0 | 147.22 |
| 白北 2143 | 196.00 | 230.00 | -14.8% | 20.0 | 190.39 |
| 金龍、石鱸 2511 | 181.90 | 141.90 | +28.2% | 19.3 | 209.63 |
| 金線 2021 | 373.00 | 379.20 | -1.6% | 18.4 | 152.21 |
| 赤筆 2501 | 216.90 | 244.00 | -11.1% | 18.1 | 281.10 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 74.00 | 90.70 | -18.4% | 12.4 | 98.06 |
| 鱺魚 1081 | 50.00 | 162.80 | -69.3% | 11.6 | 50.00 |
| 加州鱸 1072 | 105.00 | 105.00 | +0.0% | 10.0 | 152.72 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 120.00 | 108.30 | +10.8% | 10.0 | 143.32 |
| 石喬 2145 | 130.00 | 193.90 | -33.0% | 9.5 | 113.51 |
| 黃鍚鯛 1165 | 180.00 | 180.60 | -0.3% | 8.0 | 240.09 |
| 黑鯧 2092 | 186.20 | 282.30 | -34.0% | 7.1 | 237.11 |
| 其他凍結(凍) 3999 | 150.00 | — | — | 6.9 | 99.62 |
| 牛尾 2441 | 150.00 | — | — | 1.4 | 58.46 |
| 黑口 2063 | 300.00 | 150.00 | +100.0% | 0.7 | 116.18 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-24;本站發布:2026-09-24T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:151c3e6b0d934bd5f3bcfe5c1eecb2cb3c80f47aa82304f8d014eff13068cccc
本期內容 SHA-256:a6d16d6bbac9a48deead0d7b7ce50a0ef13df5162e86f46d83d837bd5c54d99f