本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-01 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白口:110.60 元/公斤,+323.8%,成交 327.6 公斤。
- 盤仔:125.20 元/公斤,+272.6%,成交 115.6 公斤。
- 大頭鰱:65.40 元/公斤,+194.6%,成交 35.1 公斤。
- 硬尾:60.80 元/公斤,+136.6%,成交 73.2 公斤。
- 青衣:120.90 元/公斤,+101.5%,成交 52.9 公斤。
- 黑鯛:38.10 元/公斤,-81.9%,成交 152.5 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 18,487.90 |
| 2026-09-03 | 15,290.30 |
| 2026-09-09 | 19,823.70 |
| 2026-09-10 | 16,473.30 |
| 2026-09-11 | 19,848.00 |
| 2026-09-15 | 22,391.30 |
| 2026-09-16 | 19,920.30 |
| 2026-09-18 | 22,704.60 |
| 2026-09-22 | 25,375.10 |
| 2026-09-23 | 19,298.30 |
| 2026-09-24 | 25,231.80 |
| 2026-09-30 | 27,739.70 |
| 2026-10-01 | 17,230.80 |
| 2026-10-02 | 21,705.90 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 53.00 |
| 2026-09-03 | 53.80 |
| 2026-09-09 | 51.70 |
| 2026-09-10 | 50.80 |
| 2026-09-11 | 57.40 |
| 2026-09-15 | 52.30 |
| 2026-09-16 | 48.70 |
| 2026-09-18 | 56.10 |
| 2026-09-22 | 49.30 |
| 2026-09-23 | 57.20 |
| 2026-09-24 | 57.70 |
| 2026-09-30 | 53.70 |
| 2026-10-01 | 51.90 |
| 2026-10-02 | 50.20 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 120.30 |
| 2026-09-03 | 121.40 |
| 2026-09-09 | 130.70 |
| 2026-09-10 | 129.50 |
| 2026-09-11 | 137.60 |
| 2026-09-15 | 135.90 |
| 2026-09-16 | 124.70 |
| 2026-09-18 | 141.00 |
| 2026-09-22 | 128.70 |
| 2026-09-23 | 130.20 |
| 2026-09-24 | 143.50 |
| 2026-09-30 | 132.60 |
| 2026-10-01 | 138.90 |
| 2026-10-02 | 130.20 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 206.80 |
| 2026-09-03 | 183.30 |
| 2026-09-09 | 291.00 |
| 2026-09-10 | 196.50 |
| 2026-09-11 | 271.80 |
| 2026-09-15 | 263.10 |
| 2026-09-16 | 209.60 |
| 2026-09-18 | 224.20 |
| 2026-09-22 | 197.20 |
| 2026-09-23 | 168.20 |
| 2026-09-24 | 296.50 |
| 2026-09-30 | 256.80 |
| 2026-10-01 | 215.90 |
| 2026-10-02 | 172.20 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 101.60 |
| 2026-09-03 | 125.10 |
| 2026-09-09 | 118.80 |
| 2026-09-10 | 117.80 |
| 2026-09-11 | 103.20 |
| 2026-09-15 | 119.00 |
| 2026-09-16 | 95.00 |
| 2026-09-18 | 95.10 |
| 2026-09-22 | 97.70 |
| 2026-09-23 | 89.50 |
| 2026-09-24 | 104.70 |
| 2026-09-30 | 91.80 |
| 2026-10-01 | 87.60 |
| 2026-10-02 | 87.90 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 203.40 |
| 2026-09-03 | 173.80 |
| 2026-09-09 | 208.00 |
| 2026-09-10 | 195.40 |
| 2026-09-11 | 232.70 |
| 2026-09-15 | 215.00 |
| 2026-09-16 | 184.30 |
| 2026-09-18 | 166.00 |
| 2026-09-22 | 195.10 |
| 2026-09-23 | 189.40 |
| 2026-09-24 | 168.10 |
| 2026-09-30 | 172.40 |
| 2026-10-01 | 195.30 |
| 2026-10-02 | 198.00 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-01。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 50.20 | 51.90 | -3.3% | 3,457.7 | 53.53 |
| 金目鱸 1071 | 130.20 | 138.90 | -6.3% | 1,815.7 | 115.62 |
| 肉魚 2261 | 172.20 | 215.90 | -20.2% | 1,629.7 | 149.03 |
| 虱目魚 1041 | 87.90 | 87.60 | +0.3% | 1,480.0 | 100.30 |
| 午仔魚 1272 | 198.00 | 195.30 | +1.4% | 1,060.6 | 166.99 |
| (日本)白帶魚 2341 | 150.30 | 176.70 | -14.9% | 954.5 | 122.79 |
| 黃花 2061 | 221.00 | 258.70 | -14.6% | 896.8 | 214.23 |
| 透抽 2164 | 189.80 | 261.80 | -27.5% | 836.2 | 178.35 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 154.90 | 177.90 | -12.9% | 779.8 | 150.58 |
| 香魚 1191 | 176.50 | 166.30 | +6.1% | 570.0 | 171.53 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 196.90 | 222.50 | -11.5% | 562.8 | 177.68 |
| 鯖魚 2331 | 79.30 | 90.90 | -12.8% | 521.1 | 83.54 |
| 虱目魚肚 1042 | 417.00 | 417.00 | +0.0% | 513.2 | 287.93 |
| 魷魚 2161 | 145.90 | — | — | 420.0 | 141.15 |
| 加州鱸 1072 | 104.30 | — | — | 396.0 | 89.16 |
| 煙仔虎 2124 | 58.70 | 77.00 | -23.8% | 373.5 | 53.07 |
| 白口 2064 | 110.60 | 26.10 | +323.8% | 327.6 | 79.73 |
| 花枝 2163 | 180.50 | 153.40 | +17.7% | 246.0 | 145.49 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 406.80 | 266.40 | +52.7% | 223.0 | 268.83 |
| 牡蠣養 5012 | 69.30 | — | — | 220.0 | 100.13 |
| 章魚 2169 | 89.60 | 92.80 | -3.4% | 190.2 | 98.08 |
| 甘瓜仔 2077 | 197.00 | 193.10 | +2.0% | 186.5 | 197.01 |
| 金龍、石鱸 1511 | 188.60 | 223.10 | -15.5% | 182.8 | 191.21 |
| 什魚 2562 | 63.80 | 67.70 | -5.8% | 173.0 | 129.48 |
| 剝皮魚 2571 | 188.60 | 253.20 | -25.5% | 166.1 | 197.42 |
| 田蛙 1141 | 89.50 | 96.60 | -7.3% | 156.0 | 75.02 |
| 黑鯛 2015 | 38.10 | 210.60 | -81.9% | 152.5 | 115.07 |
| 熟卷 6050 | 268.60 | 275.80 | -2.6% | 150.0 | 232.22 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 21.90 | 19.90 | +10.1% | 140.0 | 49.62 |
| 尼羅紅魚 1012 | 56.10 | 59.10 | -5.1% | 134.6 | 61.48 |
| 小卷 2166 | 76.20 | 106.30 | -28.3% | 132.7 | 168.84 |
| 紅魚 2042 | 188.70 | 212.40 | -11.2% | 127.0 | 213.76 |
| 午仔魚 2271 | 46.80 | 98.30 | -52.4% | 120.6 | 118.16 |
| 盤仔 2013 | 125.20 | 33.60 | +272.6% | 115.6 | 78.79 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 378.90 | 437.20 | -13.3% | 114.0 | 287.95 |
| 其他吳郭 1019 | 148.10 | 143.50 | +3.2% | 102.8 | 81.35 |
| 土魠 2141 | 179.00 | 212.00 | -15.6% | 102.2 | 239.77 |
| 黃鍚鯛 1165 | 241.40 | 256.50 | -5.9% | 85.4 | 244.31 |
| 狗母 2211 | 26.90 | 39.80 | -32.4% | 81.8 | 34.60 |
| 馬頭魚 2181 | 102.90 | 445.00 | -76.9% | 80.0 | 159.54 |
| 赤宗 2012 | 315.90 | 392.80 | -19.6% | 78.0 | 248.66 |
| 暑魚 2291 | 21.80 | — | — | 77.0 | 37.82 |
| 其他鯧類 2099 | 43.30 | — | — | 75.6 | 87.55 |
| 硬尾 2073 | 60.80 | 25.70 | +136.6% | 73.2 | 52.55 |
| 七星鱸 1073 | 159.00 | 146.40 | +8.6% | 61.2 | 155.95 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 93.70 | 95.00 | -1.4% | 60.0 | 80.50 |
| 魚丸 6031 | 65.00 | 80.00 | -18.8% | 60.0 | 129.07 |
| 黑鯧 2092 | 229.30 | 234.30 | -2.1% | 59.6 | 178.59 |
| 金線 2021 | 284.50 | 278.00 | +2.3% | 57.4 | 277.51 |
| 紅目鰱 2051 | 162.00 | 208.00 | -22.1% | 54.7 | 157.08 |
| 青衣 2483 | 120.90 | 60.00 | +101.5% | 52.9 | 132.06 |
| 虱目魚頭 1043 | 11.00 | 7.00 | +57.1% | 50.0 | 17.17 |
| 雙髻鮫 2160 | 47.40 | 67.30 | -29.6% | 47.8 | 57.27 |
| 白北 2143 | 112.50 | 193.70 | -41.9% | 47.0 | 123.11 |
| 金龍、石鱸 2511 | 143.10 | 140.80 | +1.6% | 46.3 | 167.33 |
| 白蝦 4015 | 119.80 | 198.30 | -39.6% | 40.0 | 200.83 |
| 鹹魚 6021 | 70.00 | — | — | 36.0 | 131.60 |
| 魚內臟 6111 | 163.30 | 208.00 | -21.5% | 36.0 | 143.08 |
| 大頭鰱 1024 | 65.40 | 22.20 | +194.6% | 35.1 | 64.69 |
| 黑鯛 1163 | 200.30 | 212.30 | -5.7% | 34.2 | 196.78 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 75.20 | 63.70 | +18.1% | 31.7 | 58.17 |
| 石喬 2145 | 122.60 | — | — | 30.2 | 143.25 |
| 其他頭足(凍) 3179 | 117.00 | — | — | 30.0 | 117.00 |
| 蝦仁 4016 | 585.00 | 610.70 | -4.2% | 30.0 | 199.41 |
| 海鰻 2221 | 26.90 | 95.30 | -71.8% | 29.3 | 124.70 |
| 秋姑 2041 | 33.60 | — | — | 28.5 | 197.90 |
| 鮸魚 2067 | 132.50 | 128.30 | +3.3% | 27.9 | 148.75 |
| 尖梭 2301 | 75.30 | 114.50 | -34.2% | 27.0 | 68.78 |
| 草魚 1023 | 134.20 | 117.80 | +13.9% | 26.3 | 112.16 |
| 烏仔魚 1051 | 60.00 | — | — | 24.5 | 43.10 |
| 鱺魚 1081 | 136.00 | 78.30 | +73.7% | 24.0 | 182.48 |
| 三牙 2062 | 309.20 | 360.00 | -14.1% | 24.0 | 370.25 |
| 黑皮旗 2133 | 43.00 | — | — | 20.0 | 155.23 |
| 油魚(凍) 3321 | 61.00 | — | — | 20.0 | 46.00 |
| 旗魚肉 2136 | 232.00 | 208.10 | +11.5% | 19.5 | 205.11 |
| 白鯧 2091 | 218.50 | 870.40 | -74.9% | 19.3 | 249.03 |
| 海鯰 2231 | 6.00 | — | — | 18.2 | 24.27 |
| 勿仔 2106 | 147.50 | 160.00 | -7.8% | 18.0 | 180.13 |
| 鳳螺(海) 5111 | 193.00 | 200.00 | -3.5% | 17.7 | 191.07 |
| 青魽 2078 | 53.90 | 74.50 | -27.7% | 17.5 | 62.78 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 163.90 | 237.80 | -31.1% | 14.6 | 213.62 |
| 小串仔 2115 | 35.00 | 45.30 | -22.7% | 14.0 | 91.99 |
| 黑口 2063 | 47.00 | 151.20 | -68.9% | 13.6 | 104.64 |
| 烏鰡 1027 | 140.00 | — | — | 13.4 | 114.97 |
| 銀花鱸 1074 | 158.00 | 166.20 | -4.9% | 12.0 | 138.96 |
| 海鱺 2491 | 145.00 | 122.00 | +18.9% | 11.3 | 298.47 |
| 花市仔 4521 | 146.00 | — | — | 11.0 | 113.16 |
| 石斑魚 2201 | 409.50 | 546.00 | -25.0% | 9.7 | 345.33 |
| 沙腸 2551 | 292.50 | 275.30 | +6.2% | 9.6 | 235.97 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 160.00 | — | — | 8.0 | 160.00 |
| 其他鯊魚 2159 | 20.00 | 30.00 | -33.3% | 7.7 | 78.37 |
| 其他非凍結魚 2999 | 128.20 | 48.00 | +167.1% | 7.2 | 54.79 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 212.00 | — | — | 6.7 | 246.66 |
| 油魽 2081 | 402.50 | 478.20 | -15.8% | 6.4 | 349.98 |
| 馬加 2142 | 56.20 | 44.00 | +27.7% | 4.1 | 166.75 |
| 龍舌 2411 | 51.10 | 140.60 | -63.7% | 2.7 | 98.90 |
| 三點仔 4513 | 216.90 | — | — | 2.7 | 203.73 |
| 厚殼蝦海 4091 | 50.00 | — | — | 2.4 | 196.80 |
| 剝皮魚(黑達仔) 2570 | 122.00 | — | — | 1.2 | 177.80 |
| 扁魚 2401 | 30.00 | — | — | 1.1 | 188.52 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 117.00 | — | — | 1.0 | 146.10 |
| 銀鯧 2093 | 200.00 | 286.00 | -30.1% | 0.9 | 110.23 |
| 紅魽 2079 | 43.00 | 160.80 | -73.3% | 0.7 | 152.25 |
| 三角仔、金錢仔 2086 | 154.00 | — | — | 0.3 | 200.85 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-02;本站發布:2026-10-02T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:39c6d16e067dee5968f2f1160690ae1a75f7253135193940f988d20b9d78ac00
本期內容 SHA-256:0861ffe90cfd1221b3048f7816efa2d82eb01ad10a77eda3ead16845e4e3f240