本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-13 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 鹹魚:296.70 元/公斤,+346.2%,成交 134.0 公斤。
- 午仔魚:267.20 元/公斤,+97.5%,成交 89.5 公斤。
- 黑鯛:92.20 元/公斤,-66.0%,成交 62.2 公斤。
- 鱺魚:73.00 元/公斤,-56.8%,成交 15.0 公斤。
- 金線:198.00 元/公斤,-53.6%,成交 229.5 公斤。
- 鱝(魴仔):49.40 元/公斤,-51.7%,成交 106.1 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 22,391.30 |
| 2026-09-16 | 19,920.30 |
| 2026-09-18 | 22,704.60 |
| 2026-09-22 | 25,375.10 |
| 2026-09-23 | 19,298.30 |
| 2026-09-24 | 25,231.80 |
| 2026-09-30 | 27,736.00 |
| 2026-10-01 | 17,230.80 |
| 2026-10-02 | 21,705.90 |
| 2026-10-06 | 19,569.80 |
| 2026-10-07 | 15,395.70 |
| 2026-10-13 | 23,423.00 |
| 2026-10-14 | 16,244.90 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 52.30 |
| 2026-09-16 | 48.70 |
| 2026-09-18 | 56.10 |
| 2026-09-22 | 49.30 |
| 2026-09-23 | 57.20 |
| 2026-09-24 | 57.70 |
| 2026-09-30 | 53.70 |
| 2026-10-01 | 51.90 |
| 2026-10-02 | 50.20 |
| 2026-10-06 | 52.90 |
| 2026-10-07 | 53.20 |
| 2026-10-13 | 52.40 |
| 2026-10-14 | 55.80 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 135.90 |
| 2026-09-16 | 124.70 |
| 2026-09-18 | 141.00 |
| 2026-09-22 | 128.70 |
| 2026-09-23 | 130.20 |
| 2026-09-24 | 143.50 |
| 2026-09-30 | 132.60 |
| 2026-10-01 | 138.90 |
| 2026-10-02 | 130.20 |
| 2026-10-06 | 130.50 |
| 2026-10-07 | 123.20 |
| 2026-10-13 | 133.30 |
| 2026-10-14 | 126.20 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 215.00 |
| 2026-09-16 | 184.30 |
| 2026-09-18 | 166.00 |
| 2026-09-22 | 195.10 |
| 2026-09-23 | 189.40 |
| 2026-09-24 | 168.10 |
| 2026-09-30 | 172.40 |
| 2026-10-01 | 195.30 |
| 2026-10-02 | 198.00 |
| 2026-10-06 | 214.80 |
| 2026-10-07 | 174.00 |
| 2026-10-13 | 203.40 |
| 2026-10-14 | 180.70 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 119.00 |
| 2026-09-16 | 95.00 |
| 2026-09-18 | 95.10 |
| 2026-09-22 | 97.70 |
| 2026-09-23 | 89.50 |
| 2026-09-24 | 104.70 |
| 2026-09-30 | 91.80 |
| 2026-10-01 | 87.60 |
| 2026-10-02 | 87.90 |
| 2026-10-06 | 105.50 |
| 2026-10-07 | 97.60 |
| 2026-10-13 | 99.50 |
| 2026-10-14 | 102.80 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 170.50 |
| 2026-09-16 | 112.30 |
| 2026-09-18 | 146.70 |
| 2026-09-22 | 136.70 |
| 2026-09-23 | 83.30 |
| 2026-09-24 | 150.50 |
| 2026-09-30 | 176.50 |
| 2026-10-01 | 176.70 |
| 2026-10-02 | 150.30 |
| 2026-10-06 | 190.40 |
| 2026-10-07 | 187.60 |
| 2026-10-13 | 170.70 |
| 2026-10-14 | 158.50 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-13。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 55.80 | 52.40 | +6.5% | 2,635.9 | 56.55 |
| 金目鱸 1071 | 126.20 | 133.30 | -5.3% | 1,796.2 | 114.39 |
| 午仔魚 1272 | 180.70 | 203.40 | -11.2% | 1,158.6 | 174.78 |
| 虱目魚 1041 | 102.80 | 99.50 | +3.3% | 1,055.0 | 98.47 |
| (日本)白帶魚 2341 | 158.50 | 170.70 | -7.1% | 885.9 | 129.76 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 194.50 | 189.90 | +2.4% | 705.4 | 181.86 |
| 虱目魚肚 1042 | 417.00 | 417.00 | +0.0% | 500.0 | 305.11 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 152.30 | 156.20 | -2.5% | 495.7 | 173.68 |
| 土魠 2141 | 203.40 | 217.40 | -6.4% | 449.0 | 291.81 |
| 煙仔虎 2124 | 37.70 | 44.80 | -15.8% | 433.0 | 46.69 |
| 肉魚 2261 | 351.20 | 356.40 | -1.5% | 390.6 | 199.44 |
| 熟卷 6050 | 286.30 | 270.80 | +5.7% | 341.5 | 315.20 |
| 加州鱸 1072 | 97.80 | 143.70 | -31.9% | 312.0 | 119.07 |
| 香魚 1191 | 137.70 | 174.20 | -21.0% | 285.0 | 194.28 |
| 金線 2021 | 198.00 | 426.40 | -53.6% | 229.5 | 278.52 |
| 七星鱸 1073 | 159.10 | 105.40 | +50.9% | 222.0 | 142.58 |
| 比目魚片 6009 | 65.00 | — | — | 220.0 | 175.37 |
| 黑鯧 2092 | 194.60 | 192.20 | +1.2% | 196.3 | 177.49 |
| 其他吳郭 1019 | 112.50 | 134.60 | -16.4% | 176.8 | 80.17 |
| 紅魚 2042 | 238.70 | 244.20 | -2.3% | 174.0 | 226.85 |
| 透抽 2164 | 354.40 | 355.40 | -0.3% | 164.9 | 262.97 |
| 油魚(凍) 3321 | 127.00 | — | — | 150.0 | 127.00 |
| 白鯧 2091 | 452.50 | 517.60 | -12.6% | 138.3 | 253.35 |
| 鹹魚 6021 | 296.70 | 66.50 | +346.2% | 134.0 | 200.84 |
| 虱目魚頭 1043 | 9.00 | — | — | 125.0 | 14.06 |
| 田蛙 1141 | 65.20 | 72.70 | -10.3% | 120.0 | 72.60 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 106.50 | — | — | 120.0 | 73.77 |
| 章魚 2169 | 152.10 | 143.80 | +5.8% | 117.7 | 126.37 |
| 黃花 2061 | 248.80 | 229.00 | +8.6% | 115.2 | 232.73 |
| 尼羅紅魚 1012 | 58.90 | 52.10 | +13.1% | 106.8 | 61.67 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 49.40 | 102.20 | -51.7% | 106.1 | 47.10 |
| 皮刀 2251 | 65.90 | 91.30 | -27.8% | 104.0 | 64.68 |
| 什魚 2562 | 63.80 | 72.60 | -12.1% | 97.9 | 129.63 |
| 午仔魚 2271 | 267.20 | 135.30 | +97.5% | 89.5 | 157.49 |
| 金龍、石鱸 2511 | 126.40 | — | — | 86.7 | 164.06 |
| 牡蠣養 5012 | 67.60 | 64.20 | +5.3% | 85.0 | 135.06 |
| 尖梭 2301 | 59.80 | 78.80 | -24.1% | 84.0 | 78.96 |
| 狗母 2211 | 49.20 | 67.40 | -27.0% | 80.9 | 52.65 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 27.30 | 20.60 | +32.5% | 80.0 | 34.12 |
| 沙腸 2551 | 294.50 | — | — | 78.2 | 228.92 |
| 其他鯊魚 2159 | 118.40 | 20.00 | +492.0% | 72.7 | 95.27 |
| 鳳螺(海) 5111 | 166.10 | 222.80 | -25.4% | 71.7 | 185.21 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 254.60 | 390.40 | -34.8% | 70.6 | 243.10 |
| 黑鯛 1163 | 208.30 | 206.20 | +1.0% | 70.5 | 209.80 |
| 白口 2064 | 51.50 | 100.90 | -49.0% | 64.7 | 57.77 |
| 黑鯛 2015 | 92.20 | 271.30 | -66.0% | 62.2 | 320.01 |
| 紅目鰱 2051 | 303.70 | 306.80 | -1.0% | 61.0 | 190.60 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 123.90 | 133.00 | -6.8% | 60.0 | 131.16 |
| 小卷 2166 | 152.10 | 130.90 | +16.2% | 58.3 | 236.13 |
| 硬尾 2073 | 75.40 | 87.10 | -13.4% | 57.8 | 58.73 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 322.10 | 466.80 | -31.0% | 54.0 | 264.28 |
| 草魚 1023 | 119.90 | 98.30 | +22.0% | 53.9 | 109.91 |
| 花枝 2163 | 148.30 | 163.50 | -9.3% | 51.1 | 131.70 |
| 大頭鰱 1024 | 74.90 | 61.70 | +21.4% | 49.8 | 69.17 |
| 旗魚肉 2136 | 206.30 | 198.30 | +4.0% | 49.8 | 182.91 |
| 紅魽 2079 | 164.20 | 198.90 | -17.4% | 45.8 | 149.44 |
| 盤仔 2013 | 28.90 | 56.20 | -48.6% | 36.3 | 95.22 |
| 勿仔 2106 | 232.80 | 240.10 | -3.0% | 36.0 | 180.06 |
| 金龍、石鱸 1511 | 203.20 | 228.90 | -11.2% | 30.0 | 203.20 |
| 白北 2143 | 255.00 | 271.80 | -6.2% | 29.6 | 219.00 |
| 蝦仁 4016 | 551.10 | 555.00 | -0.7% | 26.0 | 214.50 |
| 烏仔魚 1051 | 59.00 | 55.40 | +6.5% | 24.5 | 46.79 |
| 赤宗 2012 | 403.60 | 377.90 | +6.8% | 24.5 | 214.00 |
| 海瓜子 5888 | 180.00 | — | — | 24.0 | 148.14 |
| 蟳 4511 | 672.70 | 818.30 | -17.8% | 19.0 | 358.88 |
| 丁香 2105 | 18.00 | — | — | 18.0 | 48.47 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 70.50 | 92.00 | -23.4% | 18.0 | 85.41 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 177.00 | 176.50 | +0.3% | 16.0 | 118.67 |
| 鱺魚 1081 | 73.00 | 169.00 | -56.8% | 15.0 | 229.20 |
| 青魽 2078 | 99.00 | — | — | 15.0 | 94.31 |
| 龍舌 2411 | 156.10 | 30.00 | +420.3% | 12.4 | 80.42 |
| 其他養殖 1999 | 234.50 | — | — | 12.0 | 135.62 |
| 雙髻鮫 2160 | 80.50 | 80.00 | +0.6% | 10.6 | 57.88 |
| 海鰻 2221 | 287.30 | 23.70 | +1112.2% | 10.2 | 98.25 |
| 其他加工 6049 | 89.00 | 89.00 | +0.0% | 10.0 | 132.19 |
| 豆仔魚 1061 | 101.00 | — | — | 9.0 | 143.61 |
| 剝皮魚 2571 | 314.00 | 321.30 | -2.3% | 9.0 | 199.85 |
| 海鱺 2491 | 188.80 | 217.10 | -13.0% | 8.6 | 163.08 |
| 黑口 2063 | 270.50 | 552.40 | -51.0% | 8.3 | 138.73 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 236.80 | 353.00 | -32.9% | 4.4 | 348.75 |
| 紅鰽 1164 | 416.00 | 207.00 | +101.0% | 3.4 | 261.14 |
| 石斑魚 2201 | 650.10 | 205.00 | +217.1% | 3.3 | 349.63 |
| 甘瓜仔 2077 | 448.50 | 232.70 | +92.7% | 2.8 | 121.72 |
| 馬加 2142 | 73.60 | 103.00 | -28.5% | 2.0 | 190.07 |
| 三牙 2062 | 353.80 | — | — | 1.8 | 313.62 |
| 鮸魚 2067 | 280.80 | — | — | 1.7 | 190.08 |
| 牛尾 2441 | 177.00 | — | — | 1.5 | 81.27 |
| 油魽 2081 | 519.60 | 384.00 | +35.3% | 1.1 | 298.85 |
| 變身苦 2242 | 50.00 | — | — | 0.4 | 50.00 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-14;本站發布:2026-10-14T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:3da8fc3293f93250beae0c7117d815b6f7ad8b77e2998baaf910ff4b323ef43b
本期內容 SHA-256:fa32a5d0ea9a9263db456157c5b404f2c09622bac103321e0388aceedcef04de