本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-24 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 金線:237.80 元/公斤,+234.0%,成交 30.7 公斤。
- 熟卷:402.00 元/公斤,+191.9%,成交 25.2 公斤。
- 其他吳郭:50.00 元/公斤,+140.4%,成交 321.8 公斤。
- 鯊條:32.90 元/公斤,+113.6%,成交 151.4 公斤。
- 草魚:100.00 元/公斤,+100.0%,成交 62.7 公斤。
- 白口:19.20 元/公斤,-74.3%,成交 624.8 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 19,645.20 |
| 2026-09-02 | 16,827.60 |
| 2026-09-03 | 15,278.40 |
| 2026-09-09 | 17,220.70 |
| 2026-09-10 | 9,486.70 |
| 2026-09-11 | 14,621.10 |
| 2026-09-15 | 18,239.90 |
| 2026-09-16 | 13,800.10 |
| 2026-09-18 | 17,861.40 |
| 2026-09-22 | 22,499.50 |
| 2026-09-23 | 19,234.90 |
| 2026-09-24 | 20,867.60 |
| 2026-09-29 | 19,142.20 |
其他凍結(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 93.30 |
| 2026-09-02 | 92.60 |
| 2026-09-03 | 91.90 |
| 2026-09-09 | 92.20 |
| 2026-09-10 | 100.00 |
| 2026-09-11 | 93.40 |
| 2026-09-15 | 92.60 |
| 2026-09-16 | 91.90 |
| 2026-09-18 | 92.40 |
| 2026-09-22 | 91.80 |
| 2026-09-23 | 102.80 |
| 2026-09-24 | 103.10 |
| 2026-09-29 | 92.40 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 81.50 |
| 2026-09-02 | 83.50 |
| 2026-09-03 | 83.00 |
| 2026-09-09 | 78.50 |
| 2026-09-10 | 84.50 |
| 2026-09-11 | 80.80 |
| 2026-09-15 | 80.90 |
| 2026-09-16 | 79.00 |
| 2026-09-18 | 79.40 |
| 2026-09-22 | 82.40 |
| 2026-09-23 | 81.00 |
| 2026-09-24 | 85.60 |
| 2026-09-29 | 79.00 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 207.30 |
| 2026-09-02 | 208.40 |
| 2026-09-03 | 215.40 |
| 2026-09-09 | 217.40 |
| 2026-09-10 | 193.50 |
| 2026-09-11 | 192.60 |
| 2026-09-15 | 196.00 |
| 2026-09-16 | 180.70 |
| 2026-09-18 | 193.20 |
| 2026-09-22 | 209.20 |
| 2026-09-23 | 211.20 |
| 2026-09-24 | 159.90 |
| 2026-09-29 | 145.70 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 118.60 |
| 2026-09-02 | 112.70 |
| 2026-09-03 | 141.60 |
| 2026-09-09 | 120.20 |
| 2026-09-10 | 122.90 |
| 2026-09-11 | 128.60 |
| 2026-09-15 | 121.60 |
| 2026-09-16 | 120.70 |
| 2026-09-18 | 117.70 |
| 2026-09-22 | 133.90 |
| 2026-09-23 | 129.20 |
| 2026-09-24 | 138.00 |
| 2026-09-29 | 119.20 |
透抽(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 294.00 |
| 2026-09-02 | 291.50 |
| 2026-09-03 | 274.20 |
| 2026-09-09 | 328.20 |
| 2026-09-10 | 333.60 |
| 2026-09-11 | 300.00 |
| 2026-09-15 | 357.30 |
| 2026-09-16 | 342.30 |
| 2026-09-18 | 334.60 |
| 2026-09-22 | 364.90 |
| 2026-09-23 | 335.50 |
| 2026-09-24 | 346.80 |
| 2026-09-29 | 290.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-24。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他凍結(凍) 3999 | 92.40 | 103.10 | -10.4% | 1,940.0 | 93.09 |
| 吳郭魚 1011 | 79.00 | 85.60 | -7.7% | 1,132.5 | 67.98 |
| 午仔魚 1272 | 145.70 | 159.90 | -8.9% | 873.2 | 155.91 |
| 金目鱸 1071 | 119.20 | 138.00 | -13.6% | 807.3 | 103.17 |
| 透抽(凍) 3164 | 290.90 | 346.80 | -16.1% | 759.3 | 202.04 |
| 巴闌 2074 | 54.90 | 69.10 | -20.5% | 712.7 | 60.23 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 181.10 | 228.50 | -20.7% | 646.8 | 181.37 |
| (日本)白帶魚 2341 | 98.90 | 153.10 | -35.4% | 627.3 | 119.45 |
| 白口 2064 | 19.20 | 74.60 | -74.3% | 624.8 | 38.53 |
| 牡蠣養 5012 | 99.90 | 159.00 | -37.2% | 621.0 | 97.73 |
| 文蛤養 5022 | 46.60 | 50.00 | -6.8% | 590.0 | 110.70 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 171.80 | 206.10 | -16.6% | 574.4 | 176.54 |
| 其他非凍結魚 2999 | 76.30 | 96.00 | -20.5% | 445.3 | 63.53 |
| 黃花 2061 | 216.60 | 237.60 | -8.8% | 404.4 | 217.24 |
| 土魠 2141 | 275.90 | 169.80 | +62.5% | 374.8 | 245.16 |
| 肉魚 2261 | 208.30 | 176.60 | +18.0% | 354.9 | 169.67 |
| 其他吳郭 1019 | 50.00 | 20.80 | +140.4% | 321.8 | 79.26 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 200.00 | 200.00 | +0.0% | 300.0 | 175.00 |
| 加州鱸 1072 | 53.40 | 159.20 | -66.5% | 295.0 | 84.38 |
| 虱目魚 1041 | 113.10 | 116.30 | -2.8% | 282.1 | 92.67 |
| 花枝 2163 | 145.40 | 171.20 | -15.1% | 254.6 | 133.13 |
| 其他養殖 1999 | 101.30 | 117.50 | -13.8% | 246.2 | 75.97 |
| 其他鯊魚 2159 | 98.10 | 93.30 | +5.1% | 246.2 | 98.10 |
| 厚唇 2431 | 125.90 | 167.60 | -24.9% | 232.3 | 124.46 |
| 盤仔 2013 | 83.40 | 103.60 | -19.5% | 232.0 | 80.72 |
| 其他蝦類 4509 | 120.00 | 126.80 | -5.4% | 230.0 | 107.93 |
| 小卷 2166 | 72.30 | 109.00 | -33.7% | 213.2 | 110.69 |
| 紅魚 6011 | 68.90 | 100.00 | -31.1% | 212.0 | 68.90 |
| 透抽 2164 | 208.10 | 195.10 | +6.7% | 210.8 | 163.89 |
| 香魚 1191 | 176.70 | 228.20 | -22.6% | 210.0 | 180.49 |
| 甘瓜仔 2077 | 171.40 | 191.50 | -10.5% | 204.0 | 110.90 |
| 黃鍚鯛 1165 | 236.40 | 238.50 | -0.9% | 180.6 | 246.83 |
| 土魠(凍) 3141 | 174.90 | 177.80 | -1.6% | 172.7 | 174.90 |
| 赤宗 2012 | 165.60 | 259.70 | -36.2% | 161.9 | 90.83 |
| 什魚 2562 | 31.70 | 29.30 | +8.2% | 154.5 | 35.10 |
| 鯊條 2152 | 32.90 | 15.40 | +113.6% | 151.4 | 32.90 |
| 其他鰹類 2129 | 65.00 | — | — | 150.0 | 65.00 |
| 紅鰽 1164 | 229.50 | 265.00 | -13.4% | 136.0 | 230.63 |
| 剝皮魚 2571 | 214.20 | 221.90 | -3.5% | 132.8 | 206.07 |
| 軟舌、軟絲(凍) 3165 | 277.90 | 286.40 | -3.0% | 129.0 | 277.90 |
| 白鯧 2091 | 120.90 | 1,400.00 | -91.4% | 124.8 | 228.33 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 200.00 | 200.00 | +0.0% | 120.0 | 234.45 |
| 秋刀(凍) 3521 | 90.00 | 100.00 | -10.0% | 119.8 | 93.34 |
| 青斑 1171 | 160.00 | — | — | 118.0 | 188.40 |
| 黑鯧 2092 | 252.50 | 288.60 | -12.5% | 109.0 | 227.96 |
| 黑鯛 1163 | 164.30 | 209.00 | -21.4% | 105.5 | 164.64 |
| 勿仔 2106 | 200.00 | 200.00 | +0.0% | 100.0 | 152.42 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 86.00 | — | — | 100.0 | 59.11 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 120.10 | 143.90 | -16.5% | 90.0 | 126.97 |
| 花枝(凍) 3163 | 60.90 | 193.60 | -68.5% | 86.0 | 38.08 |
| 紅目鰱 2051 | 184.00 | 126.60 | +45.3% | 80.7 | 171.77 |
| 皮刀 2251 | 52.90 | 60.00 | -11.8% | 75.6 | 65.82 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 24.10 | 18.00 | +33.9% | 71.6 | 45.09 |
| 石斑魚 2201 | 304.70 | 341.60 | -10.8% | 70.2 | 301.41 |
| 草魚 1023 | 100.00 | 50.00 | +100.0% | 62.7 | 114.12 |
| 雙髻鮫 2160 | 70.00 | 43.10 | +62.4% | 62.5 | 70.00 |
| 七星鱸 1073 | 161.50 | 199.60 | -19.1% | 59.0 | 114.23 |
| 章魚 2169 | 55.10 | 62.70 | -12.1% | 57.0 | 91.42 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 333.30 | — | — | 54.3 | 152.66 |
| 虱目魚頭 1043 | 13.50 | 16.00 | -15.6% | 50.0 | 14.11 |
| 花身 2017 | 10.50 | 24.60 | -57.3% | 50.0 | 15.90 |
| 赤筆 2501 | 221.10 | 169.60 | +30.4% | 48.8 | 291.20 |
| 狗母 2211 | 14.70 | 12.00 | +22.5% | 44.4 | 37.82 |
| 其他頭足(凍) 3179 | 81.70 | — | — | 44.1 | 81.70 |
| 丁香 2105 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 40.0 | 100.00 |
| 白北 2143 | 206.10 | 359.10 | -42.6% | 35.0 | 191.77 |
| 紅魚 2042 | 30.20 | 40.60 | -25.6% | 34.1 | 188.46 |
| 白鯧(凍) 3091 | 385.70 | 300.00 | +28.6% | 33.6 | 385.70 |
| 午仔魚 2271 | 443.10 | 250.00 | +77.2% | 33.1 | 124.61 |
| 金龍、石鱸 2511 | 178.60 | 219.30 | -18.6% | 30.8 | 165.86 |
| 金線 2021 | 237.80 | 71.20 | +234.0% | 30.7 | 299.54 |
| 虱目魚肚 1042 | 200.00 | 200.00 | +0.0% | 30.0 | 143.86 |
| 其他貝類 5999 | 100.00 | 185.40 | -46.1% | 30.0 | 143.28 |
| 黑口 2063 | 201.20 | 209.90 | -4.1% | 28.4 | 148.26 |
| 海鱺 2491 | 153.60 | 349.40 | -56.0% | 27.8 | 296.82 |
| 加鱲 2011 | 328.70 | 381.90 | -13.9% | 27.0 | 243.04 |
| 熟卷 6050 | 402.00 | 137.70 | +191.9% | 25.2 | 348.82 |
| 尖梭 2301 | 53.70 | 75.50 | -28.9% | 22.4 | 61.38 |
| 煙仔虎 2124 | 73.20 | 90.00 | -18.7% | 22.0 | 59.49 |
| 英哥 2481 | 218.60 | 411.70 | -46.9% | 21.1 | 214.36 |
| 三點仔 4513 | 250.00 | — | — | 21.0 | 250.00 |
| 馬加 2142 | 154.60 | — | — | 20.2 | 217.63 |
| 秋姑 2041 | 288.40 | 291.40 | -1.0% | 18.2 | 170.15 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 116.40 | 138.80 | -16.1% | 16.2 | 142.08 |
| 油魽 2081 | 305.50 | 405.50 | -24.7% | 14.1 | 354.33 |
| 海鰻 2221 | 19.10 | 20.00 | -4.5% | 13.7 | 199.66 |
| 其他鯧類 2099 | 155.60 | 180.00 | -13.6% | 13.5 | 159.61 |
| 竹梭 2302 | 10.00 | — | — | 12.9 | 10.00 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 320.50 | — | — | 12.9 | 228.27 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 130.00 | — | — | 12.7 | 122.28 |
| 紅魽 2079 | 169.20 | 196.40 | -13.8% | 12.2 | 171.76 |
| 石喬 2145 | 80.00 | — | — | 10.6 | 171.33 |
| 豆仔魚 1061 | 50.00 | 30.00 | +66.7% | 8.1 | 132.55 |
| 牛尾 2441 | 21.40 | 50.60 | -57.7% | 5.9 | 73.16 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 141.70 | 211.50 | -33.0% | 5.8 | 260.27 |
| 硬尾 2073 | 20.00 | 50.00 | -60.0% | 5.0 | 42.87 |
| 三牙 2062 | 486.10 | 535.00 | -9.1% | 4.6 | 422.98 |
| 鯖魚 2331 | 59.70 | 100.00 | -40.3% | 3.7 | 65.18 |
| 鯉魚 1021 | 30.00 | — | — | 2.8 | 58.99 |
| 黑鯛 2015 | 350.00 | — | — | 1.8 | 209.59 |
| 馬頭魚 2181 | 562.80 | 202.90 | +177.4% | 1.8 | 538.67 |
| 銀鯧 2093 | 20.00 | 105.70 | -81.1% | 1.5 | 68.57 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-29;本站發布:2026-09-29T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:08a16393a07e3ce53b2690292dd2462038108d62dd40f6ec94069d27b07ebb94
本期內容 SHA-256:3530e01c1a5a5e5c81a757f1b7cb1e6718db759f27b2e313f89c61b94a98b339