本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-24 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白口:162.60 元/公斤,+385.4%,成交 374.8 公斤。
- 金線:404.90 元/公斤,+379.2%,成交 223.7 公斤。
- 尖梭:110.30 元/公斤,+341.2%,成交 140.4 公斤。
- 狗母:70.40 元/公斤,+193.3%,成交 61.7 公斤。
- 四破:91.20 元/公斤,+163.6%,成交 192.3 公斤。
- 盤仔:110.10 元/公斤,+135.8%,成交 131.3 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 50,007.40 |
| 2026-09-02 | 39,725.70 |
| 2026-09-03 | 35,176.70 |
| 2026-09-09 | 44,057.80 |
| 2026-09-10 | 42,021.80 |
| 2026-09-11 | 43,213.40 |
| 2026-09-15 | 47,360.90 |
| 2026-09-16 | 44,670.70 |
| 2026-09-18 | 46,295.60 |
| 2026-09-22 | 64,667.30 |
| 2026-09-23 | 48,842.70 |
| 2026-09-24 | 49,117.60 |
| 2026-09-30 | 55,531.70 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 47.50 |
| 2026-09-02 | 48.40 |
| 2026-09-03 | 48.70 |
| 2026-09-09 | 48.90 |
| 2026-09-10 | 48.60 |
| 2026-09-11 | 48.60 |
| 2026-09-15 | 50.80 |
| 2026-09-16 | 50.00 |
| 2026-09-18 | 48.90 |
| 2026-09-22 | 49.90 |
| 2026-09-23 | 49.70 |
| 2026-09-24 | 51.50 |
| 2026-09-30 | 50.50 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 217.30 |
| 2026-09-02 | 209.90 |
| 2026-09-03 | 219.00 |
| 2026-09-09 | 216.10 |
| 2026-09-10 | 194.90 |
| 2026-09-11 | 172.90 |
| 2026-09-15 | 186.90 |
| 2026-09-16 | 200.60 |
| 2026-09-18 | 159.90 |
| 2026-09-22 | 189.60 |
| 2026-09-23 | 168.10 |
| 2026-09-24 | 213.30 |
| 2026-09-30 | 154.30 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 114.10 |
| 2026-09-02 | 108.40 |
| 2026-09-03 | 110.50 |
| 2026-09-09 | 113.50 |
| 2026-09-10 | 109.90 |
| 2026-09-11 | 113.10 |
| 2026-09-15 | 112.40 |
| 2026-09-16 | 109.30 |
| 2026-09-18 | 117.50 |
| 2026-09-22 | 115.30 |
| 2026-09-23 | 110.70 |
| 2026-09-24 | 112.30 |
| 2026-09-30 | 115.90 |
透抽・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 244.90 |
| 2026-09-02 | 206.00 |
| 2026-09-03 | 190.00 |
| 2026-09-09 | 202.70 |
| 2026-09-10 | 250.50 |
| 2026-09-11 | 237.90 |
| 2026-09-15 | 268.60 |
| 2026-09-16 | 242.70 |
| 2026-09-18 | 258.50 |
| 2026-09-22 | 246.60 |
| 2026-09-23 | 240.70 |
| 2026-09-24 | 248.90 |
| 2026-09-30 | 220.30 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 123.80 |
| 2026-09-02 | 109.00 |
| 2026-09-03 | 107.50 |
| 2026-09-09 | 110.60 |
| 2026-09-10 | 113.70 |
| 2026-09-11 | 106.10 |
| 2026-09-15 | 125.70 |
| 2026-09-16 | 108.40 |
| 2026-09-18 | 102.40 |
| 2026-09-22 | 111.80 |
| 2026-09-23 | 102.50 |
| 2026-09-24 | 118.70 |
| 2026-09-30 | 107.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-24。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 50.50 | 51.50 | -1.9% | 5,709.4 | 54.87 |
| 午仔魚 1272 | 154.30 | 213.30 | -27.7% | 4,125.8 | 140.36 |
| 金目鱸 1071 | 115.90 | 112.30 | +3.2% | 3,816.8 | 120.71 |
| 透抽 2164 | 220.30 | 248.90 | -11.5% | 3,660.8 | 219.52 |
| 虱目魚 1041 | 107.90 | 118.70 | -9.1% | 3,636.0 | 96.13 |
| 什魚 2562 | 164.20 | 104.60 | +57.0% | 3,268.6 | 142.64 |
| 土魠 2141 | 185.30 | 252.30 | -26.6% | 2,854.1 | 201.02 |
| 黃花 2061 | 239.20 | 200.30 | +19.4% | 2,028.6 | 226.82 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 189.50 | 207.20 | -8.5% | 1,910.4 | 183.51 |
| 肉魚 2261 | 233.50 | 155.30 | +50.4% | 1,570.1 | 191.43 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 196.30 | 177.40 | +10.7% | 1,362.8 | 171.71 |
| (日本)白帶魚 2341 | 196.40 | 168.30 | +16.7% | 1,336.8 | 181.86 |
| 虱目魚肚 1042 | 358.00 | 383.80 | -6.7% | 1,334.2 | 265.02 |
| 香魚 1191 | 219.20 | 298.90 | -26.7% | 1,181.0 | 196.20 |
| 文蛤養 5022 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 1,004.5 | 109.57 |
| 牡蠣養 5012 | 122.70 | 150.00 | -18.2% | 902.0 | 97.27 |
| 白北 2143 | 145.80 | 174.80 | -16.6% | 879.9 | 139.52 |
| 青斑 1171 | 215.70 | 195.10 | +10.6% | 843.2 | 185.47 |
| 黑皮旗 2133 | 154.60 | 155.00 | -0.3% | 664.0 | 154.60 |
| 鯖魚 2331 | 54.20 | 52.10 | +4.0% | 645.7 | 51.57 |
| 鮭魚 2781 | 500.00 | 500.00 | +0.0% | 580.0 | 331.21 |
| 赤宗 2012 | 250.80 | 380.00 | -34.0% | 542.6 | 252.26 |
| 紅魚 2042 | 252.90 | 259.80 | -2.7% | 522.5 | 215.10 |
| 白蝦 4015 | 250.00 | 250.00 | +0.0% | 491.0 | 232.70 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 111.30 | 142.80 | -22.1% | 480.0 | 125.30 |
| 小串仔 2115 | 183.80 | 207.80 | -11.5% | 424.7 | 167.24 |
| 白口 2064 | 162.60 | 33.50 | +385.4% | 374.8 | 94.04 |
| 其他吳郭 1019 | 94.80 | 92.80 | +2.2% | 367.9 | 64.39 |
| 蝦仁 4016 | 220.00 | 220.00 | +0.0% | 362.5 | 207.97 |
| 三牙 2062 | 368.40 | 459.70 | -19.9% | 337.6 | 372.22 |
| 黑鯛 1163 | 226.50 | 237.30 | -4.6% | 337.2 | 209.39 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 277.50 | 277.50 | +0.0% | 330.0 | 281.12 |
| 紅目鰱 2051 | 180.40 | 260.30 | -30.7% | 320.3 | 152.74 |
| 煙仔虎 2124 | 62.60 | 60.60 | +3.3% | 320.3 | 60.67 |
| 青衣 2483 | 123.90 | — | — | 312.1 | 122.47 |
| 尼羅紅魚 1012 | 71.40 | 62.00 | +15.2% | 308.8 | 63.76 |
| 剝皮魚 2571 | 247.00 | 220.90 | +11.8% | 278.4 | 209.97 |
| 紅魽 2079 | 163.90 | 175.30 | -6.5% | 265.1 | 124.12 |
| 黃鍚鯛 1165 | 260.40 | 251.90 | +3.4% | 252.0 | 262.39 |
| 虱目魚頭 1043 | 23.50 | 17.00 | +38.2% | 250.0 | 17.98 |
| 真鰹 2121 | 71.30 | — | — | 241.0 | 52.61 |
| 金線 2021 | 404.90 | 84.50 | +379.2% | 223.7 | 315.98 |
| 暑魚 2291 | 83.10 | — | — | 208.5 | 82.41 |
| 田蛙 1141 | 94.40 | 95.10 | -0.7% | 204.0 | 76.16 |
| 其他養殖 1999 | 243.40 | 187.30 | +30.0% | 202.0 | 152.59 |
| 四破 2071 | 91.20 | 34.60 | +163.6% | 192.3 | 91.20 |
| 黑鯧 2092 | 234.30 | 195.90 | +19.6% | 191.8 | 210.66 |
| 英哥 2481 | 365.10 | — | — | 172.9 | 259.46 |
| 小卷 2166 | 273.40 | 243.60 | +12.2% | 161.0 | 154.03 |
| 熟卷 6050 | 273.40 | 243.60 | +12.2% | 161.0 | 245.97 |
| 旗魚肉 2136 | 188.20 | 176.40 | +6.7% | 153.1 | 163.62 |
| 花枝 2163 | 134.00 | 120.80 | +10.9% | 144.8 | 155.70 |
| 尖梭 2301 | 110.30 | 25.00 | +341.2% | 140.4 | 77.10 |
| 赤筆 2501 | 390.40 | 575.00 | -32.1% | 135.5 | 279.52 |
| 盤仔 2013 | 110.10 | 46.70 | +135.8% | 131.3 | 71.14 |
| 金龍、石鱸 2511 | 165.50 | 212.60 | -22.2% | 130.3 | 158.06 |
| 午仔魚 2271 | 228.50 | 173.40 | +31.8% | 129.7 | 139.25 |
| 七星鱸 1073 | 198.40 | 164.00 | +21.0% | 120.6 | 151.46 |
| 鯊煙 2153 | 192.50 | 175.00 | +10.0% | 120.0 | 198.23 |
| 鳳螺(海) 5111 | 262.50 | 218.00 | +20.4% | 120.0 | 202.40 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 434.30 | 147.00 | +195.4% | 113.1 | 387.69 |
| 油魽 2081 | 370.90 | 493.30 | -24.8% | 109.7 | 355.86 |
| 草魚 1023 | 120.00 | 109.10 | +10.0% | 102.5 | 103.08 |
| 白鯧 2091 | 398.00 | 409.70 | -2.9% | 101.9 | 175.53 |
| 勿仔(凍) 3106 | 253.70 | 253.70 | +0.0% | 98.4 | 214.02 |
| 章魚(凍) 3169 | 145.50 | — | — | 90.0 | 107.22 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 278.90 | — | — | 89.0 | 240.97 |
| 沙腸 2551 | 213.40 | — | — | 79.6 | 209.29 |
| 馬頭魚 2181 | 163.00 | 146.00 | +11.6% | 77.0 | 148.48 |
| 海瓜子 5888 | 108.00 | 125.00 | -13.6% | 72.4 | 127.03 |
| 龍膽石斑 1173 | 407.70 | 363.70 | +12.1% | 65.6 | 349.81 |
| 魷魚 2161 | 100.00 | 106.20 | -5.8% | 65.4 | 134.42 |
| 狗母 2211 | 70.40 | 24.00 | +193.3% | 61.7 | 47.88 |
| 加鱲 2011 | 294.60 | — | — | 61.0 | 278.21 |
| 烏鰡 1027 | 128.30 | — | — | 60.3 | 105.77 |
| 熟鯖魚 6081 | 75.00 | — | — | 60.0 | 95.99 |
| 紅條(凍) 3203 | 413.00 | 314.00 | +31.5% | 56.8 | 416.54 |
| 鯰魚 1111 | 202.00 | 150.00 | +34.7% | 56.0 | 139.50 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 74.40 | 75.70 | -1.7% | 48.7 | 64.88 |
| 海鱺 2491 | 173.90 | 347.90 | -50.0% | 48.4 | 224.47 |
| 加州鱸 1072 | 167.50 | 199.00 | -15.8% | 48.0 | 113.44 |
| 比目魚片 6009 | 340.00 | 340.00 | +0.0% | 48.0 | 163.61 |
| 甘瓜仔 2077 | 233.00 | — | — | 44.0 | 145.20 |
| 秋姑 2041 | 243.50 | — | — | 39.6 | 196.11 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 213.80 | 216.50 | -1.2% | 33.3 | 279.66 |
| 三點仔 4513 | 374.10 | 198.00 | +88.9% | 32.8 | 236.10 |
| 皮刀 2251 | 55.90 | 65.40 | -14.5% | 32.7 | 53.73 |
| 其他鯊魚 2159 | 45.50 | 39.00 | +16.7% | 30.7 | 91.17 |
| 剝皮魚去頭 2572 | 215.00 | — | — | 30.0 | 215.00 |
| 鮭魚片 6010 | 320.00 | 320.00 | +0.0% | 30.0 | 169.12 |
| 加志 2512 | 163.50 | 111.00 | +47.3% | 23.5 | 126.30 |
| 大鯊 2151 | 24.00 | — | — | 23.3 | 81.14 |
| 紅尾 2075 | 56.00 | 51.00 | +9.8% | 20.0 | 45.36 |
| 石喬 2145 | 150.00 | — | — | 17.5 | 150.00 |
| 花身 2017 | 223.30 | — | — | 15.6 | 154.02 |
| 龍舌 2411 | 147.00 | — | — | 14.2 | 91.84 |
| 海鰻 2221 | 26.00 | 36.30 | -28.4% | 11.9 | 66.04 |
| 黑口 2063 | 363.00 | 307.70 | +18.0% | 10.5 | 118.46 |
| 其他鰺類 2089 | 202.10 | 391.40 | -48.4% | 10.1 | 143.82 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 82.00 | 153.00 | -46.4% | 7.2 | 142.22 |
| 牛尾 2441 | 83.00 | — | — | 4.7 | 58.53 |
| 銀鯧 2093 | 214.00 | — | — | 3.2 | 99.10 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 148.00 | — | — | 2.4 | 100.73 |
| 扁魚 2401 | 150.00 | 112.00 | +33.9% | 2.4 | 103.62 |
| 馬加 2142 | 122.00 | — | — | 2.2 | 154.42 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-30;本站發布:2026-09-30T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:c71fe9a54b667a187657cb31ff5ec894d52a9e81ad479106f47d450ab5ee6cd7
本期內容 SHA-256:7e6bb9f616e5fbc789709c60b0766c16025fc7d5a4fecb1f39a2d2cf792d7f23