本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-30 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 海鰻:97.10 元/公斤,+273.5%,成交 33.2 公斤。
- 加志:20.20 元/公斤,-87.6%,成交 46.1 公斤。
- 海鱺:325.40 元/公斤,+87.1%,成交 102.5 公斤。
- 午仔魚:52.20 元/公斤,-77.2%,成交 173.5 公斤。
- 鯖魚:94.30 元/公斤,+74.0%,成交 443.7 公斤。
- 白口:62.50 元/公斤,-61.6%,成交 626.6 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 50,007.40 |
| 2026-09-02 | 39,725.70 |
| 2026-09-03 | 35,176.70 |
| 2026-09-09 | 44,057.80 |
| 2026-09-10 | 42,021.80 |
| 2026-09-11 | 43,213.40 |
| 2026-09-15 | 47,360.90 |
| 2026-09-16 | 44,670.70 |
| 2026-09-18 | 46,295.60 |
| 2026-09-22 | 64,667.30 |
| 2026-09-23 | 48,842.70 |
| 2026-09-24 | 49,117.60 |
| 2026-09-30 | 55,531.70 |
| 2026-10-01 | 48,375.40 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 47.50 |
| 2026-09-02 | 48.40 |
| 2026-09-03 | 48.70 |
| 2026-09-09 | 48.90 |
| 2026-09-10 | 48.60 |
| 2026-09-11 | 48.60 |
| 2026-09-15 | 50.80 |
| 2026-09-16 | 50.00 |
| 2026-09-18 | 48.90 |
| 2026-09-22 | 49.90 |
| 2026-09-23 | 49.70 |
| 2026-09-24 | 51.50 |
| 2026-09-30 | 50.50 |
| 2026-10-01 | 49.30 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 114.10 |
| 2026-09-02 | 108.40 |
| 2026-09-03 | 110.50 |
| 2026-09-09 | 113.50 |
| 2026-09-10 | 109.90 |
| 2026-09-11 | 113.10 |
| 2026-09-15 | 112.40 |
| 2026-09-16 | 109.30 |
| 2026-09-18 | 117.50 |
| 2026-09-22 | 115.30 |
| 2026-09-23 | 110.70 |
| 2026-09-24 | 112.30 |
| 2026-09-30 | 115.90 |
| 2026-10-01 | 114.00 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 217.30 |
| 2026-09-02 | 209.90 |
| 2026-09-03 | 219.00 |
| 2026-09-09 | 216.10 |
| 2026-09-10 | 194.90 |
| 2026-09-11 | 172.90 |
| 2026-09-15 | 186.90 |
| 2026-09-16 | 200.60 |
| 2026-09-18 | 159.90 |
| 2026-09-22 | 189.60 |
| 2026-09-23 | 168.10 |
| 2026-09-24 | 213.30 |
| 2026-09-30 | 154.30 |
| 2026-10-01 | 176.10 |
什魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 146.40 |
| 2026-09-02 | 158.70 |
| 2026-09-03 | 104.10 |
| 2026-09-09 | 95.40 |
| 2026-09-10 | 93.00 |
| 2026-09-11 | 140.60 |
| 2026-09-15 | 147.90 |
| 2026-09-16 | 97.00 |
| 2026-09-18 | 85.00 |
| 2026-09-22 | 97.50 |
| 2026-09-23 | 140.70 |
| 2026-09-24 | 104.60 |
| 2026-09-30 | 164.20 |
| 2026-10-01 | 132.10 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 123.80 |
| 2026-09-02 | 109.00 |
| 2026-09-03 | 107.50 |
| 2026-09-09 | 110.60 |
| 2026-09-10 | 113.70 |
| 2026-09-11 | 106.10 |
| 2026-09-15 | 125.70 |
| 2026-09-16 | 108.40 |
| 2026-09-18 | 102.40 |
| 2026-09-22 | 111.80 |
| 2026-09-23 | 102.50 |
| 2026-09-24 | 118.70 |
| 2026-09-30 | 107.90 |
| 2026-10-01 | 94.60 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-30。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 49.30 | 50.50 | -2.4% | 5,667.9 | 55.60 |
| 金目鱸 1071 | 114.00 | 115.90 | -1.6% | 4,670.2 | 112.39 |
| 午仔魚 1272 | 176.10 | 154.30 | +14.1% | 4,099.9 | 168.07 |
| 什魚 2562 | 132.10 | 164.20 | -19.5% | 3,400.7 | 110.23 |
| 虱目魚 1041 | 94.60 | 107.90 | -12.3% | 2,712.0 | 98.00 |
| 透抽 2164 | 192.80 | 220.30 | -12.5% | 2,435.3 | 172.73 |
| 肉魚 2261 | 177.60 | 233.50 | -23.9% | 2,082.0 | 162.73 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 180.90 | 189.50 | -4.5% | 1,636.0 | 184.41 |
| 黃花 2061 | 228.50 | 239.20 | -4.5% | 1,339.5 | 219.80 |
| 青斑 1171 | 171.50 | 215.70 | -20.5% | 1,270.3 | 168.36 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 177.30 | 196.30 | -9.7% | 1,020.6 | 172.71 |
| 文蛤養 5022 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 1,004.5 | 114.54 |
| 虱目魚肚 1042 | 383.30 | 358.00 | +7.1% | 960.0 | 274.75 |
| 土魠 2141 | 141.70 | 185.30 | -23.5% | 957.9 | 211.92 |
| 牡蠣養 5012 | 114.70 | 122.70 | -6.5% | 952.0 | 91.47 |
| 尼羅紅魚 1012 | 42.00 | 71.40 | -41.2% | 720.0 | 55.87 |
| (日本)白帶魚 2341 | 182.00 | 196.40 | -7.3% | 685.4 | 135.41 |
| 白口 2064 | 62.50 | 162.60 | -61.6% | 626.6 | 63.35 |
| 鮭魚 2781 | 500.00 | 500.00 | +0.0% | 580.0 | 436.25 |
| 金龍、石鱸 2511 | 192.40 | 165.50 | +16.3% | 507.4 | 181.51 |
| 黑皮旗 2133 | 155.00 | 154.60 | +0.3% | 504.0 | 155.00 |
| 香魚 1191 | 213.20 | 219.20 | -2.7% | 500.1 | 159.30 |
| 白蝦 4015 | 250.00 | 250.00 | +0.0% | 491.0 | 239.67 |
| 花枝 2163 | 135.40 | 134.00 | +1.0% | 490.8 | 126.72 |
| 赤宗 2012 | 247.20 | 250.80 | -1.4% | 447.8 | 248.31 |
| 鯖魚 2331 | 94.30 | 54.20 | +74.0% | 443.7 | 74.86 |
| 蝦仁 4016 | 220.00 | 220.00 | +0.0% | 407.5 | 198.23 |
| 其他吳郭 1019 | 93.00 | 94.80 | -1.9% | 403.1 | 103.59 |
| 小串仔 2115 | 140.20 | 183.80 | -23.7% | 395.4 | 109.55 |
| 剝皮魚 2571 | 212.70 | 247.00 | -13.9% | 380.0 | 201.59 |
| 其他養殖 1999 | 325.00 | 243.40 | +33.5% | 358.6 | 225.83 |
| 鮸魚 2067 | 182.70 | — | — | 347.5 | 155.27 |
| 紅魚 2042 | 234.30 | 252.90 | -7.4% | 343.8 | 211.05 |
| 煙仔虎 2124 | 62.40 | 62.60 | -0.3% | 342.4 | 64.96 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 277.50 | 277.50 | +0.0% | 330.0 | 243.27 |
| 白北 2143 | 143.70 | 145.80 | -1.4% | 295.4 | 146.80 |
| 黑鯛 1163 | 215.00 | 226.50 | -5.1% | 252.0 | 198.10 |
| 黃鍚鯛 1165 | 219.60 | 260.40 | -15.7% | 248.9 | 208.68 |
| 虱目魚頭 1043 | 23.20 | 23.50 | -1.3% | 245.0 | 20.10 |
| 盤仔 2013 | 61.80 | 110.10 | -43.9% | 204.6 | 75.32 |
| 真鰹 2121 | 75.30 | 71.30 | +5.6% | 204.0 | 49.48 |
| 四破 2071 | 77.70 | 91.20 | -14.8% | 192.8 | 71.78 |
| 紅魽 2079 | 202.50 | 163.90 | +23.6% | 188.2 | 152.95 |
| 田蛙 1141 | 87.30 | 94.40 | -7.5% | 180.0 | 77.15 |
| 午仔魚 2271 | 52.20 | 228.50 | -77.2% | 173.5 | 105.67 |
| 金線 2021 | 368.70 | 404.90 | -8.9% | 159.8 | 328.73 |
| 小卷 2166 | 265.70 | 273.40 | -2.8% | 146.0 | 168.61 |
| 熟卷 6050 | 265.70 | 273.40 | -2.8% | 146.0 | 265.65 |
| 銀花鱸 1074 | 161.10 | — | — | 145.6 | 151.99 |
| 三牙 2062 | 348.60 | 368.40 | -5.4% | 140.7 | 354.98 |
| 魷魚 2161 | 106.80 | 100.00 | +6.8% | 132.0 | 106.80 |
| 旗魚肉 2136 | 182.00 | 188.20 | -3.3% | 115.2 | 212.29 |
| 紅目鰱 2051 | 139.40 | 180.40 | -22.7% | 109.0 | 180.13 |
| 海鱺 2491 | 325.40 | 173.90 | +87.1% | 102.5 | 239.33 |
| 勿仔(凍) 3106 | 253.70 | 253.70 | +0.0% | 98.4 | 218.40 |
| 白鯧 2091 | 320.60 | 398.00 | -19.4% | 91.0 | 233.20 |
| 狗母 2211 | 38.30 | 70.40 | -45.6% | 88.3 | 31.64 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 344.30 | 434.30 | -20.7% | 87.5 | 348.27 |
| 黑鯧 2092 | 211.30 | 234.30 | -9.8% | 85.7 | 226.52 |
| 尖梭 2301 | 80.40 | 110.30 | -27.1% | 82.0 | 73.02 |
| 草魚 1023 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 65.0 | 112.15 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 259.10 | 213.80 | +21.2% | 59.5 | 259.00 |
| 烏鰡 1027 | 133.30 | 128.30 | +3.9% | 51.4 | 111.10 |
| 紅條(凍) 3203 | 550.50 | 413.00 | +33.3% | 51.0 | 528.06 |
| 鯰魚 1111 | 150.00 | 202.00 | -25.7% | 50.0 | 104.74 |
| 海瓜子 5888 | 125.00 | 108.00 | +15.7% | 50.0 | 138.64 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 96.00 | 74.40 | +29.0% | 48.6 | 70.88 |
| 比目魚片 6009 | 340.00 | 340.00 | +0.0% | 48.0 | 168.21 |
| 加志 2512 | 20.20 | 163.50 | -87.6% | 46.1 | 63.34 |
| 其他鰺類 2089 | 233.80 | 202.10 | +15.7% | 42.5 | 129.90 |
| 鳳螺(海) 5111 | 160.00 | 262.50 | -39.0% | 40.0 | 174.18 |
| 其他鯊魚 2159 | 54.00 | 45.50 | +18.7% | 35.4 | 92.00 |
| 海鰻 2221 | 97.10 | 26.00 | +273.5% | 33.2 | 131.71 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 5.00 | — | — | 33.0 | 101.77 |
| 油魽 2081 | 345.30 | 370.90 | -6.9% | 31.7 | 350.96 |
| 青衣 2483 | 129.50 | 123.90 | +4.5% | 30.7 | 101.35 |
| 龍膽石斑 1173 | 380.00 | 407.70 | -6.8% | 30.0 | 454.65 |
| 剝皮魚去頭 2572 | 194.00 | 215.00 | -9.8% | 30.0 | 194.00 |
| 鮭魚片 6010 | 320.00 | 320.00 | +0.0% | 30.0 | 161.11 |
| 黑口 2063 | 336.10 | 363.00 | -7.4% | 25.1 | 109.19 |
| 硬尾 2073 | 104.00 | — | — | 25.0 | 41.76 |
| 沙腸 2551 | 216.40 | 213.40 | +1.4% | 17.5 | 214.76 |
| 英哥 2481 | 414.50 | 365.10 | +13.5% | 14.1 | 233.94 |
| 大頭鰱 1024 | 82.00 | — | — | 13.4 | 46.64 |
| 加鱲 2011 | 466.30 | 294.60 | +58.3% | 7.6 | 215.67 |
| 其他鯛類 2019 | 1,055.00 | — | — | 6.1 | 222.57 |
| 紅喉 2060 | 1,055.00 | — | — | 6.1 | 1,055.00 |
| 龍舌 2411 | 147.50 | 147.00 | +0.3% | 6.0 | 94.94 |
| 石喬 2145 | 81.00 | 150.00 | -46.0% | 5.7 | 146.33 |
| 皮刀 2251 | 57.00 | 55.90 | +2.0% | 4.2 | 50.20 |
| 馬頭魚 2181 | 509.20 | 163.00 | +212.4% | 3.9 | 205.87 |
| 花身 2017 | 144.00 | 223.30 | -35.5% | 2.8 | 58.40 |
| 赤筆 2501 | 644.00 | 390.40 | +65.0% | 2.7 | 213.17 |
| 牛尾 2441 | 39.00 | 83.00 | -53.0% | 1.1 | 95.31 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-01;本站發布:2026-10-01T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:ae1e2b84e118f3f70d41c2a9667046514cac8dc14ca4fdb5ab9b16c834063870
本期內容 SHA-256:b39db882d8b99f8a898f66674ba1f911df19598489f4de6d04d39973392dfdd7