本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-01 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 加志:143.00 元/公斤,+607.9%,成交 33.6 公斤。
- 青斑:360.80 元/公斤,+110.4%,成交 82.7 公斤。
- 白口:108.30 元/公斤,+73.3%,成交 731.4 公斤。
- 海鱺:99.10 元/公斤,-69.5%,成交 11.3 公斤。
- 尼羅紅魚:70.70 元/公斤,+68.3%,成交 416.8 公斤。
- 四破:34.40 元/公斤,-55.7%,成交 69.5 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 39,725.70 |
| 2026-09-03 | 35,182.70 |
| 2026-09-09 | 44,057.80 |
| 2026-09-10 | 42,021.80 |
| 2026-09-11 | 43,213.40 |
| 2026-09-15 | 47,360.90 |
| 2026-09-16 | 44,670.70 |
| 2026-09-18 | 46,295.60 |
| 2026-09-22 | 64,667.30 |
| 2026-09-23 | 48,842.70 |
| 2026-09-24 | 49,117.60 |
| 2026-09-30 | 55,531.70 |
| 2026-10-01 | 48,375.40 |
| 2026-10-02 | 47,354.70 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 48.40 |
| 2026-09-03 | 48.70 |
| 2026-09-09 | 48.90 |
| 2026-09-10 | 48.60 |
| 2026-09-11 | 48.60 |
| 2026-09-15 | 50.80 |
| 2026-09-16 | 50.00 |
| 2026-09-18 | 48.90 |
| 2026-09-22 | 49.90 |
| 2026-09-23 | 49.70 |
| 2026-09-24 | 51.50 |
| 2026-09-30 | 50.50 |
| 2026-10-01 | 49.30 |
| 2026-10-02 | 50.10 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 108.40 |
| 2026-09-03 | 110.50 |
| 2026-09-09 | 113.50 |
| 2026-09-10 | 109.90 |
| 2026-09-11 | 113.10 |
| 2026-09-15 | 112.40 |
| 2026-09-16 | 109.30 |
| 2026-09-18 | 117.50 |
| 2026-09-22 | 115.30 |
| 2026-09-23 | 110.70 |
| 2026-09-24 | 112.30 |
| 2026-09-30 | 115.90 |
| 2026-10-01 | 114.00 |
| 2026-10-02 | 114.30 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 209.90 |
| 2026-09-03 | 219.00 |
| 2026-09-09 | 216.10 |
| 2026-09-10 | 194.90 |
| 2026-09-11 | 172.90 |
| 2026-09-15 | 186.90 |
| 2026-09-16 | 200.60 |
| 2026-09-18 | 159.90 |
| 2026-09-22 | 189.60 |
| 2026-09-23 | 168.10 |
| 2026-09-24 | 213.30 |
| 2026-09-30 | 154.30 |
| 2026-10-01 | 176.10 |
| 2026-10-02 | 157.50 |
什魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 158.70 |
| 2026-09-03 | 104.10 |
| 2026-09-09 | 95.40 |
| 2026-09-10 | 93.00 |
| 2026-09-11 | 140.60 |
| 2026-09-15 | 147.90 |
| 2026-09-16 | 97.00 |
| 2026-09-18 | 85.00 |
| 2026-09-22 | 97.50 |
| 2026-09-23 | 140.70 |
| 2026-09-24 | 104.60 |
| 2026-09-30 | 164.20 |
| 2026-10-01 | 132.10 |
| 2026-10-02 | 154.60 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 216.70 |
| 2026-09-03 | 237.20 |
| 2026-09-09 | 270.20 |
| 2026-09-10 | 261.70 |
| 2026-09-11 | 257.50 |
| 2026-09-15 | 277.30 |
| 2026-09-16 | 232.60 |
| 2026-09-18 | 209.40 |
| 2026-09-22 | 169.90 |
| 2026-09-23 | 125.20 |
| 2026-09-24 | 155.30 |
| 2026-09-30 | 233.50 |
| 2026-10-01 | 177.60 |
| 2026-10-02 | 183.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-01。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 50.10 | 49.30 | +1.6% | 5,134.3 | 53.53 |
| 金目鱸 1071 | 114.30 | 114.00 | +0.3% | 4,025.4 | 115.62 |
| 午仔魚 1272 | 157.50 | 176.10 | -10.6% | 3,803.6 | 166.99 |
| 什魚 2562 | 154.60 | 132.10 | +17.0% | 2,791.9 | 129.48 |
| 肉魚 2261 | 183.10 | 177.60 | +3.1% | 2,318.7 | 149.03 |
| 透抽 2164 | 231.20 | 192.80 | +19.9% | 2,114.9 | 178.35 |
| 虱目魚 1041 | 94.30 | 94.60 | -0.3% | 1,995.5 | 100.30 |
| 香魚 1191 | 159.20 | 213.20 | -25.3% | 1,469.0 | 171.53 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 150.00 | 177.30 | -15.4% | 1,379.8 | 150.58 |
| 土魠 2141 | 211.60 | 141.70 | +49.3% | 1,120.8 | 239.77 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 180.40 | 180.90 | -0.3% | 1,109.4 | 177.68 |
| (日本)白帶魚 2341 | 155.00 | 182.00 | -14.8% | 1,046.2 | 122.79 |
| 黃花 2061 | 220.40 | 228.50 | -3.5% | 1,043.3 | 214.23 |
| 文蛤養 5022 | 119.80 | 120.00 | -0.2% | 1,015.3 | 115.37 |
| 虱目魚肚 1042 | 383.30 | 383.30 | +0.0% | 960.0 | 287.93 |
| 牡蠣養 5012 | 126.50 | 114.70 | +10.3% | 877.0 | 100.13 |
| 白蝦 4015 | 238.70 | 250.00 | -4.5% | 831.0 | 200.83 |
| 白口 2064 | 108.30 | 62.50 | +73.3% | 731.4 | 79.73 |
| 鯖魚 2331 | 83.10 | 94.30 | -11.9% | 671.0 | 83.54 |
| 加州鱸 1072 | 129.60 | — | — | 614.8 | 89.16 |
| 黑鯧 2092 | 174.20 | 211.30 | -17.6% | 613.7 | 178.59 |
| 黑皮旗 2133 | 158.90 | 155.00 | +2.5% | 612.0 | 155.23 |
| 鮭魚 2781 | 500.00 | 500.00 | +0.0% | 600.0 | 384.64 |
| 白北 2143 | 97.80 | 143.70 | -31.9% | 584.7 | 123.11 |
| 紅魚 2042 | 230.30 | 234.30 | -1.7% | 570.7 | 213.76 |
| 煙仔虎 2124 | 53.20 | 62.40 | -14.7% | 532.4 | 53.07 |
| 尼羅紅魚 1012 | 70.70 | 42.00 | +68.3% | 416.8 | 61.48 |
| 剝皮魚 2571 | 212.40 | 212.70 | -0.1% | 410.0 | 197.42 |
| 蝦仁 4016 | 220.00 | 220.00 | +0.0% | 402.5 | 199.41 |
| 其他吳郭 1019 | 93.60 | 93.00 | +0.6% | 380.3 | 81.35 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 277.70 | 277.50 | +0.1% | 370.0 | 282.44 |
| 金龍、石鱸 2511 | 186.00 | 192.40 | -3.3% | 347.9 | 167.33 |
| 小串仔 2115 | 131.50 | 140.20 | -6.2% | 343.7 | 91.99 |
| 紅魽 2079 | 153.20 | 202.50 | -24.3% | 292.5 | 152.25 |
| 其他鰺類 2089 | 240.00 | 233.80 | +2.7% | 274.9 | 225.08 |
| 小卷 2166 | 266.20 | 265.70 | +0.2% | 273.2 | 168.84 |
| 熟卷 6050 | 266.20 | 265.70 | +0.2% | 273.2 | 232.22 |
| 虱目魚頭 1043 | 18.30 | 23.20 | -21.1% | 260.0 | 17.17 |
| 馬頭魚 2181 | 134.80 | 509.20 | -73.5% | 232.7 | 159.54 |
| 赤宗 2012 | 288.60 | 247.20 | +16.7% | 231.1 | 248.66 |
| 硬尾 2073 | 78.30 | 104.00 | -24.7% | 205.0 | 52.55 |
| 金線 2021 | 362.20 | 368.70 | -1.8% | 200.3 | 277.51 |
| 鮸魚 2067 | 130.00 | 182.70 | -28.8% | 194.2 | 148.75 |
| 青衣 2483 | 135.10 | 129.50 | +4.3% | 193.8 | 132.06 |
| 田蛙 1141 | 89.40 | 87.30 | +2.4% | 192.0 | 75.02 |
| 其他養殖 1999 | 191.80 | 325.00 | -41.0% | 186.5 | 120.58 |
| 紅目鰱 2051 | 138.50 | 139.40 | -0.6% | 168.4 | 157.08 |
| 花枝 2163 | 135.90 | 135.40 | +0.4% | 152.0 | 145.49 |
| 白鯧 2091 | 305.80 | 320.60 | -4.6% | 140.9 | 249.03 |
| 草魚 1023 | 117.00 | 120.00 | -2.5% | 129.3 | 112.16 |
| 魷魚 2161 | 103.30 | 106.80 | -3.3% | 115.0 | 141.15 |
| 烏仔魚 1051 | 32.00 | — | — | 112.0 | 43.10 |
| 旗魚肉 2136 | 204.20 | 182.00 | +12.2% | 99.6 | 205.11 |
| 勿仔(凍) 3106 | 253.70 | 253.70 | +0.0% | 98.4 | 199.39 |
| 真鰹 2121 | 59.30 | 75.30 | -21.2% | 94.0 | 40.30 |
| 黑鯛 1163 | 250.70 | 215.00 | +16.6% | 92.1 | 196.78 |
| 尖梭 2301 | 63.20 | 80.40 | -21.4% | 91.1 | 68.78 |
| 銀花鱸 1074 | 145.00 | 161.10 | -10.0% | 85.5 | 138.96 |
| 青斑 1171 | 360.80 | 171.50 | +110.4% | 82.7 | 213.32 |
| 盤仔 2013 | 68.40 | 61.80 | +10.7% | 81.6 | 78.79 |
| 大頭鰱 1024 | 65.00 | 82.00 | -20.7% | 72.4 | 64.69 |
| 紅條(凍) 3203 | 520.50 | 550.50 | -5.4% | 71.9 | 542.44 |
| 四破 2071 | 34.40 | 77.70 | -55.7% | 69.5 | 34.40 |
| 七星鱸 1073 | 193.90 | — | — | 66.0 | 155.95 |
| 鳳螺(海) 5111 | 210.50 | 160.00 | +31.6% | 66.0 | 191.07 |
| 石喬 2145 | 143.20 | 81.00 | +76.8% | 64.9 | 143.25 |
| 海鰻 2221 | 50.50 | 97.10 | -48.0% | 62.4 | 124.70 |
| 海瓜子 5888 | 125.00 | 125.00 | +0.0% | 62.0 | 125.00 |
| 熟鯖魚 6081 | 109.00 | — | — | 60.0 | 114.03 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 283.40 | — | — | 55.1 | 246.66 |
| 三牙 2062 | 404.30 | 348.60 | +16.0% | 54.4 | 370.25 |
| 黃鍚鯛 1165 | 249.30 | 219.60 | +13.5% | 52.8 | 244.31 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 248.50 | 344.30 | -27.8% | 51.3 | 287.95 |
| 暑魚 2291 | 95.70 | — | — | 51.0 | 37.82 |
| 鯰魚 1111 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 50.0 | 51.42 |
| 其他鯊魚 2159 | 47.50 | 54.00 | -12.0% | 48.5 | 78.37 |
| 比目魚片 6009 | 340.00 | 340.00 | +0.0% | 48.0 | 297.29 |
| 油魽 2081 | 369.50 | 345.30 | +7.0% | 46.0 | 349.98 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 57.90 | 96.00 | -39.7% | 43.2 | 58.17 |
| 午仔魚 2271 | 41.40 | 52.20 | -20.7% | 40.5 | 118.16 |
| 烏鰡 1027 | 145.00 | 133.30 | +8.8% | 40.0 | 114.97 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 295.60 | 259.10 | +14.1% | 36.4 | 213.62 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 178.40 | — | — | 36.3 | 146.10 |
| 魚丸 6031 | 91.00 | — | — | 36.0 | 129.07 |
| 沙腸 2551 | 267.20 | 216.40 | +23.5% | 35.3 | 235.97 |
| 狗母 2211 | 31.20 | 38.30 | -18.5% | 34.5 | 34.60 |
| 加志 2512 | 143.00 | 20.20 | +607.9% | 33.6 | 97.81 |
| 龍膽石斑 1173 | 380.00 | 380.00 | +0.0% | 30.0 | 487.81 |
| 鮭魚片 6010 | 320.00 | 320.00 | +0.0% | 30.0 | 206.78 |
| 英哥 2481 | 354.70 | 414.50 | -14.4% | 28.0 | 187.84 |
| 黑口 2063 | 323.70 | 336.10 | -3.7% | 14.2 | 104.64 |
| 赤筆 2501 | 412.80 | 644.00 | -35.9% | 12.0 | 192.17 |
| 海鱺 2491 | 99.10 | 325.40 | -69.5% | 11.3 | 298.47 |
| 皮刀 2251 | 10.00 | 57.00 | -82.5% | 8.0 | 60.38 |
| 紅蟳 4512 | 950.00 | — | — | 7.5 | 312.39 |
| 其他鯛類 2019 | 849.00 | 1,055.00 | -19.5% | 6.0 | 849.00 |
| 紅喉 2060 | 849.00 | 1,055.00 | -19.5% | 6.0 | 849.00 |
| 三點仔 4513 | 405.00 | — | — | 4.5 | 203.73 |
| 加鱲 2011 | 403.00 | 466.30 | -13.6% | 4.2 | 226.15 |
| 龍舌 2411 | 225.70 | 147.50 | +53.0% | 3.9 | 98.90 |
| 長加 2461 | 290.00 | — | — | 3.8 | 275.56 |
| 豆仔魚 1061 | 111.00 | — | — | 3.7 | 147.93 |
| 其他蟹類 4999 | 224.00 | — | — | 2.0 | 150.86 |
| 扁魚 2401 | 111.00 | — | — | 1.6 | 188.52 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-02;本站發布:2026-10-02T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:39c6d16e067dee5968f2f1160690ae1a75f7253135193940f988d20b9d78ac00
本期內容 SHA-256:bb810cc9bf99ec3b0c9f9ed7762c31f0c46697dcd7add6c801faa4d4b75250e6