本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-01 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 魷魚(凍):78.80 元/公斤,+107.4%,成交 260.0 公斤。
- 章魚:167.40 元/公斤,+81.0%,成交 48.4 公斤。
- 紅目鰱:195.10 元/公斤,+59.7%,成交 20.7 公斤。
- 海瓜子:150.00 元/公斤,+50.0%,成交 60.0 公斤。
- 紅魽:100.00 元/公斤,-40.4%,成交 70.3 公斤。
- 盤仔:60.00 元/公斤,-40.0%,成交 44.8 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 15,204.00 |
| 2026-08-07 | 16,385.60 |
| 2026-08-11 | 16,676.50 |
| 2026-08-12 | 13,796.20 |
| 2026-08-13 | 14,456.10 |
| 2026-08-18 | 20,009.70 |
| 2026-08-19 | 15,668.00 |
| 2026-08-20 | 14,892.20 |
| 2026-08-21 | 17,956.50 |
| 2026-08-25 | 25,166.70 |
| 2026-08-26 | 20,858.50 |
| 2026-08-27 | 16,377.10 |
| 2026-09-01 | 22,235.20 |
| 2026-09-02 | 16,170.70 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 65.50 |
| 2026-08-07 | 64.00 |
| 2026-08-11 | 81.80 |
| 2026-08-12 | 66.80 |
| 2026-08-13 | 67.40 |
| 2026-08-18 | 80.40 |
| 2026-08-19 | 77.30 |
| 2026-08-20 | 75.90 |
| 2026-08-21 | 71.70 |
| 2026-08-25 | 78.30 |
| 2026-08-26 | 78.00 |
| 2026-08-27 | 78.80 |
| 2026-09-01 | 71.60 |
| 2026-09-02 | 72.00 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 97.40 |
| 2026-08-07 | 114.10 |
| 2026-08-11 | 106.60 |
| 2026-08-12 | 87.00 |
| 2026-08-13 | 96.30 |
| 2026-08-18 | 98.00 |
| 2026-08-19 | 95.20 |
| 2026-08-20 | 104.90 |
| 2026-08-21 | 98.10 |
| 2026-08-25 | 102.00 |
| 2026-08-26 | 100.60 |
| 2026-08-27 | 118.20 |
| 2026-09-01 | 102.70 |
| 2026-09-02 | 95.70 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 209.60 |
| 2026-08-07 | 185.60 |
| 2026-08-11 | 238.40 |
| 2026-08-12 | 222.00 |
| 2026-08-13 | 139.00 |
| 2026-08-18 | 229.20 |
| 2026-08-19 | 205.90 |
| 2026-08-20 | 219.70 |
| 2026-08-21 | 211.80 |
| 2026-08-25 | 239.40 |
| 2026-08-26 | 223.10 |
| 2026-08-27 | 219.30 |
| 2026-09-01 | 193.50 |
| 2026-09-02 | 209.00 |
透抽・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 183.60 |
| 2026-08-07 | 172.00 |
| 2026-08-11 | 223.80 |
| 2026-08-12 | 217.70 |
| 2026-08-13 | 208.20 |
| 2026-08-18 | 151.80 |
| 2026-08-19 | 176.50 |
| 2026-08-20 | 174.90 |
| 2026-08-21 | 138.40 |
| 2026-08-25 | 168.80 |
| 2026-08-26 | 170.50 |
| 2026-08-27 | 159.80 |
| 2026-09-01 | 146.60 |
| 2026-09-02 | 173.30 |
牡蠣養・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 72.70 |
| 2026-08-07 | 79.40 |
| 2026-08-11 | 73.20 |
| 2026-08-12 | 73.70 |
| 2026-08-13 | 70.50 |
| 2026-08-18 | 82.40 |
| 2026-08-19 | 81.60 |
| 2026-08-20 | 82.40 |
| 2026-08-21 | 75.60 |
| 2026-08-25 | 101.20 |
| 2026-08-26 | 132.80 |
| 2026-08-27 | 123.00 |
| 2026-09-01 | 79.70 |
| 2026-09-02 | 77.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-01。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 72.00 | 71.60 | +0.6% | 1,285.4 | 56.68 |
| 虱目魚 1041 | 95.70 | 102.70 | -6.8% | 955.3 | 92.82 |
| 午仔魚 1272 | 209.00 | 193.50 | +8.0% | 930.0 | 190.03 |
| 透抽 2164 | 173.30 | 146.60 | +18.2% | 746.5 | 196.35 |
| 牡蠣養 5012 | 77.90 | 79.70 | -2.3% | 722.0 | 131.61 |
| 文蛤養 5022 | 124.30 | 136.60 | -9.0% | 659.0 | 113.47 |
| 肉魚 2261 | 198.10 | 200.60 | -1.2% | 599.5 | 190.64 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 175.50 | 170.90 | +2.7% | 480.0 | 172.38 |
| 其他加工 6049 | 75.00 | 82.60 | -9.2% | 470.0 | 130.93 |
| 小卷 2166 | 101.50 | 161.80 | -37.3% | 432.7 | 155.43 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 66.40 | 68.30 | -2.8% | 380.0 | 68.05 |
| 其他吳郭 1019 | 92.70 | 93.00 | -0.3% | 368.8 | 82.62 |
| 巴闌 2074 | 69.00 | 67.00 | +3.0% | 367.5 | 61.53 |
| 黃花 2061 | 239.20 | 227.60 | +5.1% | 341.3 | 231.36 |
| 尼羅紅魚 1012 | 67.90 | 73.30 | -7.4% | 306.0 | 62.04 |
| 大鯊【凍】 3151 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 300.0 | 50.00 |
| (日本)白帶魚 2341 | 163.80 | 119.20 | +37.4% | 290.5 | 130.83 |
| 蝦仁 4016 | 135.60 | 147.40 | -8.0% | 285.0 | 196.83 |
| 魷魚(凍) 3161 | 78.80 | 38.00 | +107.4% | 260.0 | 63.31 |
| 魷魚 2161 | 157.10 | 170.00 | -7.6% | 255.0 | 67.38 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 84.60 | 86.90 | -2.6% | 234.0 | 85.64 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 180.70 | 161.50 | +11.9% | 216.0 | 192.63 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 114.10 | 106.10 | +7.5% | 213.0 | 140.34 |
| 比目魚片 6009 | 133.10 | 120.00 | +10.9% | 190.0 | 246.80 |
| 肉魚(凍) 3261 | 91.60 | — | — | 186.0 | 102.90 |
| 花枝 2163 | 159.70 | 129.10 | +23.7% | 183.1 | 150.29 |
| 香魚 1191 | 230.80 | 255.20 | -9.6% | 183.0 | 241.58 |
| 白口 2064 | 52.50 | 42.50 | +23.5% | 182.9 | 48.71 |
| 甘瓜仔 2077 | 168.40 | 156.00 | +7.9% | 166.6 | 218.28 |
| 鯖魚 2331 | 50.00 | 48.00 | +4.2% | 160.0 | 71.94 |
| 白蝦 4015 | 277.10 | 249.00 | +11.3% | 155.0 | 216.49 |
| 鯽魚 1022 | 55.00 | 58.00 | -5.2% | 148.8 | 84.41 |
| 虱目魚肚 1042 | 286.40 | 251.30 | +14.0% | 140.0 | 321.85 |
| 金目鱸 1071 | 106.30 | 103.20 | +3.0% | 126.7 | 107.63 |
| 紅魚 2042 | 232.00 | 239.90 | -3.3% | 126.0 | 167.19 |
| 尖梭 2301 | 72.20 | 81.70 | -11.6% | 120.9 | 78.98 |
| 馬加 2142 | 146.10 | 182.60 | -20.0% | 115.3 | 169.63 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 156.10 | 153.70 | +1.6% | 108.0 | 138.41 |
| 硬尾 2073 | 44.50 | 40.00 | +11.2% | 103.0 | 52.07 |
| 秋刀(凍) 3521 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 100.0 | 101.95 |
| 鮭魚片 6010 | 110.00 | 110.00 | +0.0% | 100.0 | 101.20 |
| 熟丁香 6071 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 100.0 | 120.00 |
| 熟鯖魚 6081 | 120.00 | 145.40 | -17.5% | 100.0 | 213.31 |
| 田蛙 1141 | 54.20 | 54.80 | -1.1% | 83.0 | 72.26 |
| 煙仔虎 2124 | 60.70 | 63.20 | -4.0% | 83.0 | 66.79 |
| 大鯊 2151 | 84.50 | 101.10 | -16.4% | 82.4 | 55.93 |
| 鯉魚 1021 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 80.0 | 58.33 |
| 大頭鰱 1024 | 70.00 | 70.00 | +0.0% | 80.0 | 73.27 |
| 真鰹 2121 | 40.00 | 40.00 | +0.0% | 80.0 | 61.02 |
| 花鰹 2122 | 45.00 | 45.00 | +0.0% | 80.0 | 68.60 |
| 皮刀 2251 | 56.00 | 56.00 | +0.0% | 80.0 | 76.27 |
| 海菜 6101 | 20.00 | 22.00 | -9.1% | 80.0 | 20.00 |
| 什魚 2562 | 50.30 | 62.10 | -19.0% | 77.7 | 143.83 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 251.70 | 257.40 | -2.2% | 74.0 | 264.36 |
| 紅魽 2079 | 100.00 | 167.70 | -40.4% | 70.3 | 135.69 |
| 白鯧 2091 | 472.30 | 483.80 | -2.4% | 62.4 | 342.86 |
| 虱目魚頭 1043 | 15.00 | 12.00 | +25.0% | 60.0 | 16.90 |
| 烏仔魚 1051 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 60.0 | 61.70 |
| 豆仔魚 1061 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 60.0 | 150.00 |
| 黑鯛 1163 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 60.0 | 207.61 |
| 黑口 2063 | 40.00 | 40.00 | +0.0% | 60.0 | 326.61 |
| 紅尾 2075 | 40.00 | 40.00 | +0.0% | 60.0 | 62.48 |
| 海瓜子 5888 | 150.00 | 100.00 | +50.0% | 60.0 | 138.64 |
| 草魚 1023 | 119.50 | 121.60 | -1.7% | 59.6 | 117.97 |
| 其他鯧類 2099 | 133.00 | 141.30 | -5.9% | 50.0 | 143.08 |
| 小串仔 2115 | 88.00 | 88.00 | +0.0% | 50.0 | 176.95 |
| 黑鯧(凍) 3092 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 50.0 | 107.50 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 50.0 | 111.17 |
| 章魚 2169 | 167.40 | 92.50 | +81.0% | 48.4 | 142.96 |
| 阿根廷魷魚頭 3172 | 38.00 | 38.00 | +0.0% | 48.0 | 38.00 |
| 盤仔 2013 | 60.00 | 100.00 | -40.0% | 44.8 | 90.41 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 320.30 | 332.20 | -3.6% | 40.4 | 244.24 |
| 石狗公 2440 | 168.00 | 168.00 | +0.0% | 40.0 | 168.00 |
| 七星鱸 1073 | 140.00 | 140.00 | +0.0% | 36.0 | 121.34 |
| 海鱺 2491 | 400.00 | — | — | 33.5 | 346.96 |
| 加州鱸 1072 | 130.00 | 163.30 | -20.4% | 30.0 | 149.41 |
| 旗魚肉 2136 | 150.00 | 132.00 | +13.6% | 30.0 | 162.21 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 140.00 | 185.60 | -24.6% | 30.0 | 180.98 |
| 泰國蝦養 4032 | 180.00 | 180.00 | +0.0% | 30.0 | 188.08 |
| 其他貝類 5999 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 30.0 | 167.49 |
| 紅目鰱 2051 | 195.10 | 122.20 | +59.7% | 20.7 | 124.91 |
| 午仔魚 2271 | 40.00 | 37.70 | +6.1% | 17.0 | 117.26 |
| 加志 2512 | 89.80 | 138.70 | -35.3% | 16.9 | 235.49 |
| 烏鰡 1027 | 140.00 | 112.90 | +24.0% | 16.1 | 118.04 |
| 鱺魚 1081 | 130.00 | — | — | 15.0 | 146.62 |
| 熟卷 6050 | 450.00 | — | — | 12.0 | 169.17 |
| 土魠 2141 | 165.00 | 200.00 | -17.5% | 10.8 | 288.67 |
| 銀鯧 2093 | 20.00 | 200.00 | -90.0% | 10.0 | 86.74 |
| 狗母 2211 | 15.00 | — | — | 8.4 | 31.39 |
| 勿仔(凍) 3106 | 170.00 | 180.00 | -5.6% | 6.0 | 235.38 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 42.50 | 23.80 | +78.6% | 5.2 | 46.25 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 120.00 | 134.40 | -10.7% | 3.3 | 147.93 |
| 其他非凍結魚 2999 | 15.00 | 40.00 | -62.5% | 3.0 | 77.05 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-02;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:1c6165f4a795f3f19f077bd5ca1c032296e70a8f80f9733b9a7d88e738051b5f