本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-28 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 鯖魚(凍):337.50 元/公斤,+127.0%,成交 44.0 公斤。
- 牛尾:113.00 元/公斤,+125.5%,成交 10.5 公斤。
- 海鰻:69.80 元/公斤,+115.4%,成交 12.9 公斤。
- 尼羅紅魚:104.40 元/公斤,+99.2%,成交 26.6 公斤。
- 珍珠龍膽/龍虎斑:179.30 元/公斤,+76.5%,成交 345.1 公斤。
- 鱝(魴仔):73.20 元/公斤,+66.7%,成交 21.9 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 26,999.70 |
| 2026-10-02 | 32,826.10 |
| 2026-10-06 | 29,118.00 |
| 2026-10-07 | 23,453.40 |
| 2026-10-13 | 31,433.20 |
| 2026-10-14 | 25,531.30 |
| 2026-10-15 | 26,607.80 |
| 2026-10-16 | 30,774.60 |
| 2026-10-20 | 31,803.60 |
| 2026-10-21 | 24,904.70 |
| 2026-10-22 | 20,718.50 |
| 2026-10-27 | 31,537.10 |
| 2026-10-28 | 23,159.30 |
| 2026-10-29 | 19,052.30 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 52.80 |
| 2026-10-02 | 51.90 |
| 2026-10-06 | 53.90 |
| 2026-10-07 | 55.90 |
| 2026-10-13 | 55.00 |
| 2026-10-14 | 56.10 |
| 2026-10-15 | 55.30 |
| 2026-10-16 | 54.20 |
| 2026-10-20 | 52.50 |
| 2026-10-21 | 49.90 |
| 2026-10-22 | 51.60 |
| 2026-10-27 | 55.30 |
| 2026-10-28 | 56.60 |
| 2026-10-29 | 55.30 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 123.00 |
| 2026-10-02 | 123.80 |
| 2026-10-06 | 120.90 |
| 2026-10-07 | 113.80 |
| 2026-10-13 | 127.30 |
| 2026-10-14 | 125.90 |
| 2026-10-15 | 124.00 |
| 2026-10-16 | 129.30 |
| 2026-10-20 | 119.90 |
| 2026-10-21 | 116.50 |
| 2026-10-22 | 115.70 |
| 2026-10-27 | 122.90 |
| 2026-10-28 | 114.90 |
| 2026-10-29 | 117.10 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 128.70 |
| 2026-10-02 | 115.60 |
| 2026-10-06 | 154.00 |
| 2026-10-07 | 138.00 |
| 2026-10-13 | 104.30 |
| 2026-10-14 | 112.20 |
| 2026-10-15 | 108.50 |
| 2026-10-16 | 111.20 |
| 2026-10-20 | 97.70 |
| 2026-10-21 | 88.50 |
| 2026-10-22 | 103.80 |
| 2026-10-27 | 112.50 |
| 2026-10-28 | 104.00 |
| 2026-10-29 | 117.10 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 94.10 |
| 2026-10-02 | 90.90 |
| 2026-10-06 | 96.90 |
| 2026-10-07 | 106.30 |
| 2026-10-13 | 85.90 |
| 2026-10-14 | 97.60 |
| 2026-10-15 | 99.20 |
| 2026-10-16 | 93.80 |
| 2026-10-20 | 96.80 |
| 2026-10-21 | 86.60 |
| 2026-10-22 | 104.20 |
| 2026-10-27 | 95.30 |
| 2026-10-28 | 106.70 |
| 2026-10-29 | 100.10 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 141.00 |
| 2026-10-02 | 190.40 |
| 2026-10-06 | 171.70 |
| 2026-10-07 | 126.60 |
| 2026-10-13 | 163.20 |
| 2026-10-14 | 155.90 |
| 2026-10-15 | 160.60 |
| 2026-10-16 | 166.10 |
| 2026-10-20 | 160.80 |
| 2026-10-21 | 130.90 |
| 2026-10-22 | 136.50 |
| 2026-10-27 | 165.40 |
| 2026-10-28 | 130.50 |
| 2026-10-29 | 159.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-28。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 55.30 | 56.60 | -2.3% | 3,602.4 | 54.90 |
| 金目鱸 1071 | 117.10 | 114.90 | +1.9% | 1,735.6 | 109.97 |
| (日本)白帶魚 2341 | 117.10 | 104.00 | +12.6% | 1,203.4 | 116.54 |
| 虱目魚 1041 | 100.10 | 106.70 | -6.2% | 930.0 | 97.89 |
| 午仔魚 1272 | 159.10 | 130.50 | +21.9% | 889.0 | 171.37 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 163.70 | 164.50 | -0.5% | 706.3 | 171.29 |
| 黃花 2061 | 228.10 | 224.60 | +1.6% | 579.0 | 223.60 |
| 牡蠣養 5012 | 84.30 | 81.30 | +3.7% | 568.0 | 138.42 |
| 加州鱸 1072 | 105.30 | 136.00 | -22.6% | 471.0 | 113.20 |
| 白蝦 4015 | 177.10 | 167.00 | +6.0% | 463.0 | 219.42 |
| 其他凍結(凍) 3999 | 144.80 | 148.70 | -2.6% | 404.0 | 95.21 |
| 蝦仁 4016 | 251.00 | 266.20 | -5.7% | 374.7 | 233.21 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 261.90 | 259.70 | +0.8% | 354.1 | 194.93 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 179.30 | 101.60 | +76.5% | 345.1 | 186.97 |
| 肉魚 2261 | 163.10 | 154.20 | +5.8% | 326.5 | 212.85 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 75.60 | 73.10 | +3.4% | 311.6 | 61.45 |
| 秋刀(凍) 3521 | 109.10 | 100.70 | +8.3% | 280.0 | 108.02 |
| 粗鱗油甘(凍) 3323 | 94.90 | 130.00 | -27.0% | 260.0 | 101.43 |
| 其他蟹類 4999 | 9.00 | — | — | 240.0 | 284.36 |
| 虱目魚肚 1042 | 452.00 | 425.80 | +6.2% | 230.0 | 338.31 |
| 七星鱸 1073 | 101.60 | 116.20 | -12.6% | 225.9 | 118.22 |
| 其他非凍結魚 2999 | 101.20 | 79.80 | +26.8% | 222.3 | 48.96 |
| 魚皮 6113 | 86.40 | 90.00 | -4.0% | 208.0 | 83.79 |
| 透抽 2164 | 222.60 | 231.80 | -4.0% | 198.4 | 280.52 |
| 鮭魚 2781 | 460.80 | 431.60 | +6.8% | 194.2 | 361.33 |
| 虱目魚頭 1043 | 17.10 | 14.10 | +21.3% | 192.0 | 18.36 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 185.60 | — | — | 170.0 | 148.38 |
| 文蛤養 5022 | 72.90 | 97.40 | -25.2% | 170.0 | 120.76 |
| 香魚 2631 | 110.10 | 105.20 | +4.7% | 168.0 | 110.10 |
| 紅目鰱 2051 | 46.20 | 58.20 | -20.6% | 150.0 | 185.50 |
| 魷魚(凍) 3161 | 30.90 | 90.00 | -65.7% | 140.0 | 44.87 |
| 旗魚肉 2136 | 132.10 | 134.90 | -2.1% | 137.6 | 166.74 |
| 其他吳郭 1019 | 123.50 | 108.20 | +14.1% | 129.2 | 78.89 |
| 赤筆 2501 | 211.40 | 188.20 | +12.3% | 124.6 | 266.24 |
| 勿仔(凍) 3106 | 197.00 | 189.30 | +4.1% | 120.0 | 238.80 |
| 魚肉 6114 | 90.00 | 90.00 | +0.0% | 111.0 | 90.00 |
| 草魚 1023 | 127.90 | 105.50 | +21.2% | 108.2 | 124.39 |
| 田蛙 1141 | 117.90 | 111.20 | +6.0% | 108.0 | 97.98 |
| 海菜 6101 | 18.00 | 17.00 | +5.9% | 100.0 | 54.01 |
| 熟卷 6050 | 269.80 | 168.50 | +60.1% | 82.2 | 295.25 |
| 其他鮪魚 2119 | 197.50 | 149.30 | +32.3% | 81.6 | 218.54 |
| 比目魚片 6009 | 194.60 | 239.30 | -18.7% | 74.0 | 139.78 |
| 其他蝦類 4509 | 364.00 | 265.00 | +37.4% | 66.4 | 128.95 |
| 金龍、石鱸 1511 | 161.20 | 116.00 | +39.0% | 63.0 | 196.57 |
| 黃鍚鯛 1165 | 255.10 | 201.00 | +26.9% | 60.0 | 261.09 |
| 章魚 2169 | 142.30 | 141.20 | +0.8% | 60.0 | 132.64 |
| 午仔魚 2271 | 120.00 | 66.00 | +81.8% | 60.0 | 166.96 |
| 花枝(凍) 3163 | 43.00 | 42.00 | +2.4% | 60.0 | 43.00 |
| 肉魚(凍) 3261 | 88.00 | 93.80 | -6.2% | 60.0 | 100.28 |
| 白鯧 2091 | 376.00 | 353.40 | +6.4% | 58.4 | 367.69 |
| 金線 2021 | 29.90 | 34.80 | -14.1% | 58.0 | 57.43 |
| 大頭鰱 1024 | 90.30 | 78.40 | +15.2% | 57.2 | 74.79 |
| 鳳螺(海) 5111 | 138.00 | 126.00 | +9.5% | 53.4 | 169.80 |
| 其他鰺類 2089 | 29.90 | 31.20 | -4.2% | 53.2 | 185.78 |
| 狗母 2211 | 21.20 | 46.90 | -54.8% | 52.1 | 45.35 |
| 其他養殖 1999 | 34.20 | 43.30 | -21.0% | 52.0 | 196.56 |
| 小紅鱠 2202 | 297.50 | 394.30 | -24.5% | 50.1 | 297.50 |
| 銀鯧 2093 | 68.10 | 72.00 | -5.4% | 46.7 | 87.31 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 90.00 | 90.00 | +0.0% | 45.0 | 84.24 |
| 鯖魚(凍) 3331 | 337.50 | 148.70 | +127.0% | 44.0 | 337.50 |
| 赤宗 2012 | 65.00 | 68.00 | -4.4% | 43.0 | 199.18 |
| 青斑 1171 | 173.90 | 141.20 | +23.2% | 42.0 | 189.22 |
| 鯰魚 1111 | 49.00 | 55.00 | -10.9% | 40.0 | 105.11 |
| 魚丸 6031 | 50.00 | — | — | 40.0 | 108.08 |
| 花枝 2163 | 178.30 | 190.40 | -6.4% | 39.0 | 163.16 |
| 土魠 2141 | 257.10 | 255.80 | +0.5% | 32.1 | 295.05 |
| 黑鯛 1163 | 206.60 | 197.70 | +4.5% | 30.0 | 195.80 |
| 鮭魚片 6010 | 400.00 | 258.30 | +54.9% | 30.0 | 203.75 |
| 烏仔魚 1051 | 44.30 | — | — | 27.1 | 64.35 |
| 什魚 2562 | 88.60 | 67.80 | +30.7% | 26.8 | 191.22 |
| 尼羅紅魚 1012 | 104.40 | 52.40 | +99.2% | 26.6 | 62.18 |
| 海瓜子 5888 | 178.00 | — | — | 24.7 | 186.52 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 73.20 | 43.90 | +66.7% | 21.9 | 54.70 |
| 黑鯛 2015 | 232.10 | 158.40 | +46.5% | 21.8 | 306.98 |
| 金龍、石鱸 2511 | 127.60 | 122.90 | +3.8% | 17.3 | 161.09 |
| 變身苦 2242 | 105.10 | — | — | 17.0 | 99.71 |
| 透抽(凍) 3164 | 508.10 | — | — | 13.2 | 180.73 |
| 海鰻 2221 | 69.80 | 32.40 | +115.4% | 12.9 | 118.62 |
| 牛尾 2441 | 113.00 | 50.10 | +125.5% | 10.5 | 94.36 |
| 鯉魚 1021 | 29.10 | — | — | 8.6 | 29.10 |
| 鱺魚 1081 | 80.40 | — | — | 8.1 | 67.91 |
| 其他鯧類 2099 | 187.00 | 183.50 | +1.9% | 8.0 | 99.96 |
| 黑鯧 2092 | 37.00 | 233.10 | -84.1% | 6.6 | 203.56 |
| 石斑魚 2201 | 232.50 | 267.00 | -12.9% | 5.9 | 377.84 |
| 甘瓜仔 2077 | 172.20 | 77.70 | +121.6% | 5.0 | 182.38 |
| 熟鯖魚 6081 | 475.00 | 72.40 | +556.1% | 4.0 | 138.19 |
| 石狗公 2440 | 162.20 | 84.10 | +92.9% | 1.8 | 167.75 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-29;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:1e468800bc2d1c60ee5232c1fd4721b1dda0941eda2c60156a9559f1c6b88e07