本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-14 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- (日本)白帶魚凍:139.70 元/公斤,+224.9%,成交 150.0 公斤。
- 秋姑:269.40 元/公斤,+185.4%,成交 19.7 公斤。
- 其他非凍結魚:171.30 元/公斤,+182.2%,成交 20.2 公斤。
- 紅魽:116.20 元/公斤,+146.2%,成交 404.0 公斤。
- 鯖魚(凍):337.50 元/公斤,+143.0%,成交 36.0 公斤。
- 赤宗:330.80 元/公斤,+85.6%,成交 16.2 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 35,102.40 |
| 2026-09-16 | 28,864.10 |
| 2026-09-18 | 37,111.10 |
| 2026-09-22 | 42,599.30 |
| 2026-09-23 | 34,214.90 |
| 2026-09-24 | 39,457.20 |
| 2026-09-30 | 33,842.00 |
| 2026-10-01 | 27,008.50 |
| 2026-10-02 | 32,836.10 |
| 2026-10-06 | 29,146.60 |
| 2026-10-07 | 23,473.40 |
| 2026-10-13 | 31,413.20 |
| 2026-10-14 | 25,531.30 |
| 2026-10-15 | 26,595.40 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 56.90 |
| 2026-09-16 | 52.00 |
| 2026-09-18 | 55.20 |
| 2026-09-22 | 54.50 |
| 2026-09-23 | 53.30 |
| 2026-09-24 | 56.60 |
| 2026-09-30 | 54.40 |
| 2026-10-01 | 52.80 |
| 2026-10-02 | 51.90 |
| 2026-10-06 | 53.90 |
| 2026-10-07 | 55.90 |
| 2026-10-13 | 55.00 |
| 2026-10-14 | 56.10 |
| 2026-10-15 | 55.30 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 124.90 |
| 2026-09-16 | 120.50 |
| 2026-09-18 | 131.80 |
| 2026-09-22 | 125.90 |
| 2026-09-23 | 122.10 |
| 2026-09-24 | 120.30 |
| 2026-09-30 | 119.00 |
| 2026-10-01 | 123.00 |
| 2026-10-02 | 123.80 |
| 2026-10-06 | 120.90 |
| 2026-10-07 | 113.80 |
| 2026-10-13 | 127.30 |
| 2026-10-14 | 125.90 |
| 2026-10-15 | 124.00 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 187.50 |
| 2026-09-16 | 190.60 |
| 2026-09-18 | 151.00 |
| 2026-09-22 | 193.40 |
| 2026-09-23 | 143.50 |
| 2026-09-24 | 139.40 |
| 2026-09-30 | 134.70 |
| 2026-10-01 | 141.00 |
| 2026-10-02 | 190.40 |
| 2026-10-06 | 171.70 |
| 2026-10-07 | 126.60 |
| 2026-10-13 | 163.20 |
| 2026-10-14 | 155.90 |
| 2026-10-15 | 160.60 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 136.40 |
| 2026-09-16 | 97.30 |
| 2026-09-18 | 109.90 |
| 2026-09-22 | 132.50 |
| 2026-09-23 | 69.00 |
| 2026-09-24 | 97.70 |
| 2026-09-30 | 183.10 |
| 2026-10-01 | 128.70 |
| 2026-10-02 | 115.60 |
| 2026-10-06 | 154.00 |
| 2026-10-07 | 138.00 |
| 2026-10-13 | 104.30 |
| 2026-10-14 | 112.20 |
| 2026-10-15 | 108.50 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 211.40 |
| 2026-09-16 | 182.50 |
| 2026-09-18 | 201.00 |
| 2026-09-22 | 209.60 |
| 2026-09-23 | 253.60 |
| 2026-09-24 | 218.10 |
| 2026-09-30 | 179.20 |
| 2026-10-01 | 219.60 |
| 2026-10-02 | 271.20 |
| 2026-10-06 | 200.50 |
| 2026-10-07 | 222.00 |
| 2026-10-13 | 259.40 |
| 2026-10-14 | 308.20 |
| 2026-10-15 | 272.00 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-14。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 55.30 | 56.10 | -1.4% | 3,684.7 | 56.44 |
| 金目鱸 1071 | 124.00 | 125.90 | -1.5% | 2,327.2 | 115.09 |
| 午仔魚 1272 | 160.60 | 155.90 | +3.0% | 1,443.7 | 165.61 |
| (日本)白帶魚 2341 | 108.50 | 112.20 | -3.3% | 1,174.2 | 119.95 |
| 虱目魚肚 1042 | 272.00 | 308.20 | -11.7% | 916.0 | 318.27 |
| 鯰魚 1111 | 45.80 | 54.00 | -15.2% | 910.0 | 50.35 |
| 虱目魚 1041 | 99.20 | 97.60 | +1.6% | 894.6 | 97.27 |
| 牡蠣養 5012 | 75.90 | 66.80 | +13.6% | 868.0 | 153.19 |
| 蝦仁 4016 | 221.90 | 225.00 | -1.4% | 625.5 | 197.76 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 168.40 | 158.00 | +6.6% | 600.6 | 184.12 |
| 黃花 2061 | 239.70 | 234.50 | +2.2% | 592.1 | 239.76 |
| 其他凍結(凍) 3999 | 132.50 | 142.80 | -7.2% | 581.1 | 103.21 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 265.20 | 269.60 | -1.6% | 567.7 | 242.24 |
| 肉魚 2261 | 212.40 | 172.40 | +23.2% | 565.4 | 193.57 |
| 香魚 2631 | 75.30 | 106.40 | -29.2% | 489.0 | 75.30 |
| 硬尾 2073 | 77.40 | 79.80 | -3.0% | 428.5 | 58.24 |
| 透抽 2164 | 198.90 | 333.40 | -40.3% | 416.9 | 228.76 |
| 秋刀(凍) 3521 | 94.50 | 92.30 | +2.4% | 410.0 | 97.56 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 71.10 | 68.50 | +3.8% | 406.4 | 80.32 |
| 紅魽 2079 | 116.20 | 47.20 | +146.2% | 404.0 | 146.27 |
| 虱目魚頭 1043 | 12.10 | 13.20 | -8.3% | 392.0 | 14.08 |
| 白蝦 4015 | 200.80 | 152.90 | +31.3% | 340.0 | 228.33 |
| 加州鱸 1072 | 138.10 | 110.10 | +25.4% | 272.4 | 143.02 |
| 鮭魚 2781 | 407.60 | 410.30 | -0.7% | 246.1 | 331.04 |
| 熟卷 6050 | 251.60 | 290.80 | -13.5% | 241.3 | 277.46 |
| 白口 2064 | 31.70 | 45.60 | -30.5% | 225.0 | 43.10 |
| 魚卵 6112 | 27.00 | 30.00 | -10.0% | 225.0 | 27.00 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 169.20 | 152.00 | +11.3% | 211.5 | 179.25 |
| 魷魚(凍) 3161 | 40.60 | 32.20 | +26.1% | 210.0 | 101.98 |
| 草魚 1023 | 102.60 | 112.50 | -8.8% | 202.5 | 110.92 |
| 黑鯧 2092 | 205.40 | 230.30 | -10.8% | 200.6 | 187.55 |
| 盤仔 2013 | 22.40 | 90.20 | -75.2% | 193.1 | 72.90 |
| 其他鯊魚 2159 | 74.10 | 69.90 | +6.0% | 172.5 | 87.97 |
| 花鰹 2122 | 35.90 | 29.20 | +22.9% | 165.1 | 49.12 |
| 午仔魚 2271 | 25.50 | 40.40 | -36.9% | 159.2 | 102.82 |
| 土魠 2141 | 216.50 | 203.80 | +6.2% | 154.0 | 259.83 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 139.70 | 43.00 | +224.9% | 150.0 | 140.46 |
| 剝皮魚(黑達仔) 2570 | 204.10 | 234.70 | -13.0% | 147.9 | 204.10 |
| 魚肉 6114 | 90.00 | 90.00 | +0.0% | 146.0 | 90.88 |
| 其他蝦類 4509 | 126.50 | 371.40 | -65.9% | 145.2 | 109.68 |
| 田蛙 1141 | 78.70 | 76.10 | +3.4% | 144.0 | 69.00 |
| 小紅鱠 2202 | 372.80 | 302.30 | +23.3% | 143.1 | 372.80 |
| 白鯧 2091 | 161.20 | 258.90 | -37.7% | 140.5 | 365.15 |
| 肉魚(凍) 3261 | 92.30 | 95.60 | -3.5% | 140.0 | 100.88 |
| 旗魚肉 2136 | 128.00 | 139.40 | -8.2% | 139.3 | 172.35 |
| 魚皮 6113 | 90.00 | 90.00 | +0.0% | 138.0 | 90.00 |
| 粗鱗油甘(凍) 3323 | 112.90 | 77.80 | +45.1% | 130.0 | 112.90 |
| 鮸魚 2067 | 118.40 | 182.30 | -35.1% | 121.8 | 133.22 |
| 赤筆 2501 | 272.20 | 237.80 | +14.5% | 121.8 | 301.78 |
| 其他吳郭 1019 | 124.90 | 102.30 | +22.1% | 114.3 | 68.90 |
| 金龍、石鱸 1511 | 200.00 | — | — | 114.0 | 173.54 |
| 馬加 2142 | 177.00 | 139.00 | +27.3% | 111.0 | 174.85 |
| 真鰹 2121 | 27.20 | — | — | 107.6 | 39.16 |
| 海菜 6101 | 18.00 | 19.00 | -5.3% | 100.0 | 18.21 |
| 比目魚片 6009 | 136.30 | 151.80 | -10.2% | 93.0 | 166.15 |
| 大頭鰱 1024 | 78.00 | — | — | 90.1 | 61.24 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 90.80 | 91.10 | -0.3% | 90.0 | 83.73 |
| 文蛤養 5022 | 96.40 | 95.70 | +0.7% | 90.0 | 118.01 |
| 黑口 2063 | 36.70 | 164.00 | -77.6% | 88.4 | 121.87 |
| 其他養殖 1999 | 43.70 | 86.60 | -49.5% | 88.0 | 141.14 |
| 紅目鰱 2051 | 122.50 | 146.60 | -16.4% | 87.5 | 161.08 |
| 水針 2611 | 38.70 | 37.10 | +4.3% | 83.5 | 54.50 |
| 章魚 2169 | 168.40 | 126.60 | +33.0% | 75.7 | 141.59 |
| 勿仔(凍) 3106 | 213.50 | 194.40 | +9.8% | 72.0 | 253.84 |
| 其他鮪魚 2119 | 149.00 | 150.60 | -1.1% | 71.1 | 181.06 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 337.10 | 330.80 | +1.9% | 69.0 | 293.78 |
| 狗母 2211 | 62.50 | 71.40 | -12.5% | 68.1 | 51.34 |
| 小串仔 2115 | 52.20 | — | — | 65.0 | 126.50 |
| 烏鰡 1027 | 63.50 | — | — | 62.9 | 98.66 |
| 熟鯖魚 6081 | 116.70 | 117.10 | -0.3% | 61.0 | 122.60 |
| 金線 2021 | 62.60 | 183.50 | -65.9% | 59.8 | 279.20 |
| 紅蟳 4512 | 235.90 | — | — | 51.0 | 345.66 |
| 三點仔 4513 | 224.00 | 243.20 | -7.9% | 48.7 | 219.36 |
| 暑魚 2291 | 14.80 | — | — | 46.9 | 20.87 |
| 三牙 2062 | 224.90 | 258.90 | -13.1% | 41.0 | 306.10 |
| 海鱺 2491 | 341.10 | 109.00 | +212.9% | 40.3 | 355.77 |
| 魚丸 6031 | 51.00 | 112.00 | -54.5% | 40.0 | 60.61 |
| 小卷 2166 | 139.40 | 183.70 | -24.1% | 39.3 | 228.48 |
| 龍膽石斑 1173 | 550.00 | — | — | 38.7 | 500.59 |
| 黃鍚鯛 1165 | 260.80 | 192.40 | +35.6% | 36.5 | 274.25 |
| 鯖魚(凍) 3331 | 337.50 | 138.90 | +143.0% | 36.0 | 280.51 |
| 海鰻 2221 | 35.60 | 41.80 | -14.8% | 35.6 | 197.54 |
| 花枝 2163 | 78.10 | 198.70 | -60.7% | 35.1 | 134.09 |
| 什魚 2562 | 65.00 | 77.30 | -15.9% | 34.5 | 139.75 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 200.60 | 226.10 | -11.3% | 33.0 | 344.62 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 79.30 | 45.20 | +75.4% | 32.1 | 44.31 |
| 鳳螺(海) 5111 | 188.30 | 119.00 | +58.2% | 26.2 | 203.62 |
| 黑鯛 1163 | 227.30 | 184.90 | +22.9% | 24.0 | 196.42 |
| 尼羅紅魚 1012 | 68.00 | 57.50 | +18.3% | 22.9 | 62.58 |
| 青斑 1171 | 109.00 | — | — | 22.8 | 190.07 |
| 白北 2143 | 83.20 | 111.20 | -25.2% | 22.8 | 169.30 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 137.00 | 130.70 | +4.8% | 22.6 | 183.35 |
| 石斑魚 2201 | 213.50 | 267.40 | -20.2% | 22.3 | 397.86 |
| 黑鯛 2015 | 170.90 | 173.30 | -1.4% | 21.8 | 284.66 |
| 加志 2512 | 37.90 | 69.50 | -45.5% | 21.2 | 136.80 |
| 尖梭 2301 | 54.10 | 59.10 | -8.5% | 20.4 | 78.62 |
| 其他非凍結魚 2999 | 171.30 | 60.70 | +182.2% | 20.2 | 44.47 |
| 魷魚 2161 | 122.00 | — | — | 20.0 | 446.13 |
| 皮刀 2251 | 71.00 | — | — | 20.0 | 64.55 |
| 秋姑 2041 | 269.40 | 94.40 | +185.4% | 19.7 | 203.46 |
| 七星鱸 1073 | 146.00 | 144.00 | +1.4% | 18.0 | 131.05 |
| 沙腸 2551 | 152.90 | 177.10 | -13.7% | 16.3 | 185.95 |
| 赤宗 2012 | 330.80 | 178.20 | +85.6% | 16.2 | 237.92 |
| 加鱲 2011 | 253.30 | 276.10 | -8.3% | 15.8 | 220.45 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 140.60 | — | — | 9.5 | 201.42 |
| 甘瓜仔 2077 | 114.90 | 132.30 | -13.2% | 6.9 | 161.94 |
| 三角仔、金錢仔 2086 | 91.00 | 165.10 | -44.9% | 6.2 | 234.92 |
| 金龍、石鱸 2511 | 130.20 | 150.90 | -13.7% | 6.1 | 181.80 |
| 泰國蝦養 4032 | 141.00 | 90.90 | +55.1% | 4.0 | 175.41 |
| 青魽 2078 | 47.90 | 92.30 | -48.1% | 3.3 | 64.88 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 43.60 | — | — | 2.8 | 215.24 |
| 牛尾 2441 | 94.40 | 110.00 | -14.2% | 2.7 | 102.69 |
| 長加 2461 | 222.20 | — | — | 1.8 | 218.92 |
| 目孔 2072 | 89.30 | 70.00 | +27.6% | 1.4 | 68.36 |
| 扁魚 2401 | 89.30 | — | — | 1.4 | 36.11 |
| 石狗公 2440 | 398.60 | 124.80 | +219.4% | 0.7 | 171.97 |
| 銀鯧 2093 | 81.70 | — | — | 0.6 | 81.70 |
| 馬頭魚 2181 | 93.30 | — | — | 0.6 | 262.45 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-15;本站發布:2026-10-15T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:999cfdb899d8cb8fa442689ee1598c5a82126183bddec4c1848f0102e1e64cd5
本期內容 SHA-256:1ad353e03d44d8fe372ec2addcba18e3d137d0c490f5355b63ba6bcdcdfb55af