本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-08-20 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 盤仔:91.20 元/公斤,+145.2%,成交 331.3 公斤。
- 熟卷:146.30 元/公斤,+119.3%,成交 84.7 公斤。
- 什魚:33.20 元/公斤,+67.7%,成交 132.9 公斤。
- 其他貝類:188.30 元/公斤,+47.7%,成交 65.0 公斤。
- 魚丸:80.00 元/公斤,+42.9%,成交 10.0 公斤。
- 花枝:118.20 元/公斤,+37.1%,成交 136.3 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 13,701.70 |
| 2026-07-30 | 13,110.30 |
| 2026-07-31 | 15,311.10 |
| 2026-08-04 | 18,568.10 |
| 2026-08-05 | 17,281.30 |
| 2026-08-06 | 15,204.00 |
| 2026-08-07 | 16,385.60 |
| 2026-08-11 | 16,676.50 |
| 2026-08-12 | 13,796.20 |
| 2026-08-13 | 14,456.10 |
| 2026-08-18 | 20,009.70 |
| 2026-08-19 | 15,668.00 |
| 2026-08-20 | 14,892.20 |
| 2026-08-21 | 17,956.50 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 70.70 |
| 2026-07-30 | 66.80 |
| 2026-07-31 | 70.10 |
| 2026-08-04 | 80.40 |
| 2026-08-05 | 63.80 |
| 2026-08-06 | 65.50 |
| 2026-08-07 | 64.00 |
| 2026-08-11 | 81.80 |
| 2026-08-12 | 66.80 |
| 2026-08-13 | 67.40 |
| 2026-08-18 | 80.40 |
| 2026-08-19 | 77.30 |
| 2026-08-20 | 75.90 |
| 2026-08-21 | 71.70 |
透抽・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 180.20 |
| 2026-07-30 | 217.70 |
| 2026-07-31 | 234.30 |
| 2026-08-04 | 190.20 |
| 2026-08-05 | 153.30 |
| 2026-08-06 | 183.60 |
| 2026-08-07 | 172.00 |
| 2026-08-11 | 223.80 |
| 2026-08-12 | 217.70 |
| 2026-08-13 | 208.20 |
| 2026-08-18 | 151.80 |
| 2026-08-19 | 176.50 |
| 2026-08-20 | 174.90 |
| 2026-08-21 | 138.40 |
牡蠣養・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 73.40 |
| 2026-07-30 | 80.80 |
| 2026-07-31 | 78.80 |
| 2026-08-04 | 78.10 |
| 2026-08-05 | 76.10 |
| 2026-08-06 | 72.70 |
| 2026-08-07 | 79.40 |
| 2026-08-11 | 73.20 |
| 2026-08-12 | 73.70 |
| 2026-08-13 | 70.50 |
| 2026-08-18 | 82.40 |
| 2026-08-19 | 81.60 |
| 2026-08-20 | 82.40 |
| 2026-08-21 | 75.60 |
秋刀(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 73.40 |
| 2026-07-30 | 68.80 |
| 2026-07-31 | 77.00 |
| 2026-08-04 | 79.60 |
| 2026-08-05 | 79.50 |
| 2026-08-06 | 70.50 |
| 2026-08-07 | 75.00 |
| 2026-08-11 | 76.20 |
| 2026-08-12 | 76.00 |
| 2026-08-13 | 100.00 |
| 2026-08-18 | 85.20 |
| 2026-08-19 | 90.20 |
| 2026-08-20 | 95.40 |
| 2026-08-21 | 88.50 |
其他加工・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-07-29 | 63.30 |
| 2026-07-30 | 63.60 |
| 2026-07-31 | 60.00 |
| 2026-08-04 | 76.20 |
| 2026-08-05 | 70.40 |
| 2026-08-06 | 66.90 |
| 2026-08-07 | 71.50 |
| 2026-08-11 | 61.80 |
| 2026-08-12 | 66.90 |
| 2026-08-13 | 74.90 |
| 2026-08-18 | 95.90 |
| 2026-08-19 | 67.90 |
| 2026-08-20 | 69.70 |
| 2026-08-21 | 68.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-08-20。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 71.70 | 75.90 | -5.5% | 1,570.4 | 56.08 |
| 透抽 2164 | 138.40 | 174.90 | -20.9% | 1,089.7 | 157.23 |
| 牡蠣養 5012 | 75.60 | 82.40 | -8.3% | 961.0 | 110.53 |
| 秋刀(凍) 3521 | 88.50 | 95.40 | -7.2% | 720.0 | 48.04 |
| 其他加工 6049 | 68.10 | 69.70 | -2.3% | 684.0 | 100.31 |
| 肉魚 2261 | 191.00 | 156.50 | +22.0% | 678.2 | 226.58 |
| 文蛤養 5022 | 140.00 | 147.50 | -5.1% | 648.0 | 109.63 |
| 虱目魚 1041 | 98.10 | 104.90 | -6.5% | 646.7 | 87.24 |
| 午仔魚 1272 | 211.80 | 219.70 | -3.6% | 484.0 | 196.09 |
| 其他吳郭 1019 | 88.60 | 100.80 | -12.1% | 414.2 | 78.60 |
| 黃花 2061 | 250.40 | 251.30 | -0.4% | 352.2 | 241.40 |
| 香魚 1191 | 151.00 | 300.00 | -49.7% | 342.0 | 210.79 |
| 盤仔 2013 | 91.20 | 37.20 | +145.2% | 331.3 | 95.34 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 61.90 | 50.00 | +23.8% | 320.0 | 58.90 |
| 蝦仁 4016 | 142.00 | 131.10 | +8.3% | 310.0 | 165.61 |
| 鯖魚 2331 | 61.00 | 52.30 | +16.6% | 302.0 | 53.29 |
| 大鯊【凍】 3151 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 300.0 | 53.00 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 193.00 | 206.00 | -6.3% | 291.3 | 185.41 |
| 巴闌 2074 | 43.40 | 39.60 | +9.6% | 272.0 | 35.14 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 82.80 | 83.60 | -1.0% | 261.0 | 77.67 |
| 章魚 2169 | 120.90 | 162.00 | -25.4% | 254.6 | 129.40 |
| 尼羅紅魚 1012 | 70.60 | 90.00 | -21.6% | 246.0 | 63.13 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 192.90 | 181.20 | +6.5% | 246.0 | 164.97 |
| 紅魽 2079 | 130.60 | 145.60 | -10.3% | 236.7 | 142.19 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 123.00 | 123.00 | +0.0% | 233.0 | 137.47 |
| 白蝦 4015 | 267.80 | 299.70 | -10.6% | 212.0 | 221.14 |
| (日本)白帶魚 2341 | 184.70 | 198.60 | -7.0% | 210.0 | 120.46 |
| 四破 2071 | 60.00 | 61.20 | -2.0% | 195.5 | 62.04 |
| 皮刀 2251 | 65.30 | 60.70 | +7.6% | 161.0 | 57.20 |
| 白口 2064 | 50.30 | 53.60 | -6.2% | 160.0 | 55.09 |
| 魷魚(凍) 3161 | 93.80 | — | — | 160.0 | 78.48 |
| 比目魚片 6009 | 128.10 | 127.60 | +0.4% | 140.0 | 179.83 |
| 花枝 2163 | 118.20 | 86.20 | +37.1% | 136.3 | 138.87 |
| 真鰹 2121 | 50.20 | 40.00 | +25.5% | 135.0 | 30.06 |
| 什魚 2562 | 33.20 | 19.80 | +67.7% | 132.9 | 164.86 |
| 虱目魚頭 1043 | 12.70 | 13.90 | -8.6% | 132.0 | 14.97 |
| 尖梭 2301 | 76.70 | 78.50 | -2.3% | 127.3 | 61.44 |
| 金線 2021 | 325.30 | — | — | 122.5 | 285.41 |
| 馬頭魚 2181 | 203.40 | — | — | 122.5 | 200.01 |
| 鯽魚 1022 | 62.70 | 72.00 | -12.9% | 120.4 | 105.06 |
| 黑鯛 1163 | 170.50 | 137.60 | +23.9% | 120.0 | 187.82 |
| 阿根廷魷魚頭 3172 | 42.50 | 43.30 | -1.8% | 120.0 | 42.50 |
| 熟丁香 6071 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 120.0 | 115.80 |
| 熟鯖魚 6081 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 120.0 | 156.17 |
| 紅魚 2042 | 258.20 | 246.20 | +4.9% | 119.0 | 194.51 |
| 龍膽石斑 1173 | 83.20 | — | — | 118.9 | 301.35 |
| 田蛙 1141 | 54.60 | 60.00 | -9.0% | 112.0 | 58.34 |
| 鮭魚片 6010 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 110.0 | 192.23 |
| 煙仔虎 2124 | 61.20 | 61.20 | +0.0% | 109.0 | 63.34 |
| 魷魚 2161 | 103.00 | 109.50 | -5.9% | 105.0 | 157.76 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 247.60 | 250.70 | -1.2% | 102.0 | 143.47 |
| 金目鱸 1071 | 116.40 | 119.80 | -2.8% | 99.6 | 106.87 |
| 硬尾 2073 | 40.00 | 40.80 | -2.0% | 96.0 | 46.10 |
| 鯉魚 1021 | 72.00 | 72.00 | +0.0% | 90.0 | 80.96 |
| 大頭鰱 1024 | 70.00 | 70.00 | +0.0% | 90.0 | 64.20 |
| 烏仔魚 1051 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 90.0 | 54.48 |
| 其他鯧類 2099 | 102.80 | 101.10 | +1.7% | 90.0 | 152.50 |
| 旗魚肉 2136 | 150.00 | — | — | 90.0 | 155.30 |
| 熟卷 6050 | 146.30 | 66.70 | +119.3% | 84.7 | 186.86 |
| 花鰹 2122 | 45.00 | 45.00 | +0.0% | 80.0 | 56.28 |
| 赤宗 2012 | 161.30 | — | — | 72.5 | 230.22 |
| 黑口 2063 | 40.00 | 40.00 | +0.0% | 72.0 | 260.50 |
| 紅尾 2075 | 40.00 | 40.20 | -0.5% | 72.0 | 61.52 |
| 馬加 2142 | 147.00 | 136.10 | +8.0% | 71.0 | 173.07 |
| 豆仔魚 1061 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 66.0 | 144.18 |
| 七星鱸 1073 | 148.20 | 143.30 | +3.4% | 66.0 | 125.11 |
| 其他貝類 5999 | 188.30 | 127.50 | +47.7% | 65.0 | 212.02 |
| 白鯧 2091 | 447.90 | 485.50 | -7.7% | 64.8 | 313.95 |
| 紅目鰱 2051 | 100.00 | 120.00 | -16.7% | 61.1 | 133.83 |
| 小串仔 2115 | 88.00 | 88.00 | +0.0% | 60.0 | 174.87 |
| 海瓜子 5888 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 60.0 | 150.56 |
| 魚肚 6110 | 17.00 | — | — | 60.0 | 27.93 |
| 甘瓜仔 2077 | 120.00 | 161.00 | -25.5% | 56.0 | 165.78 |
| 虱目魚肚 1042 | 344.30 | 382.90 | -10.1% | 54.0 | 285.46 |
| 石狗公 2440 | 168.00 | 168.00 | +0.0% | 50.0 | 168.00 |
| 黑鯧(凍) 3092 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 50.0 | 157.14 |
| 其他鯧類(凍) 3099 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 50.0 | 128.00 |
| 大鯊 2151 | 106.60 | — | — | 43.3 | 54.44 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 367.70 | — | — | 40.1 | 272.04 |
| 加州鱸 1072 | 130.00 | 130.00 | +0.0% | 36.0 | 100.70 |
| 金龍、石鱸 2511 | 148.90 | 140.00 | +6.4% | 36.0 | 171.21 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 140.00 | 140.00 | +0.0% | 36.0 | 189.77 |
| 泰國蝦養 4032 | 180.00 | 180.00 | +0.0% | 36.0 | 173.21 |
| 小卷 2166 | 470.00 | 350.00 | +34.3% | 24.0 | 147.56 |
| 鯊條 2152 | 10.00 | — | — | 20.3 | 29.09 |
| 魚皮 6113 | 20.00 | — | — | 19.0 | 75.85 |
| 加志 2512 | 60.00 | — | — | 14.0 | 193.65 |
| 勿仔(凍) 3106 | 190.00 | — | — | 12.0 | 227.69 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 48.00 | — | — | 10.5 | 39.93 |
| 魚丸 6031 | 80.00 | 56.00 | +42.9% | 10.0 | 198.08 |
| 黃鍚鯛 1165 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 6.2 | 268.21 |
| 紅古 2082 | 25.00 | — | — | 6.0 | 28.80 |
| 烏鰡 1027 | 120.00 | — | — | 5.9 | 95.29 |
| 剝皮魚 2571 | 321.70 | — | — | 5.8 | 213.23 |
| 油魽 2081 | 240.00 | — | — | 5.5 | 430.43 |
| 海鰻 2221 | 35.00 | — | — | 3.6 | 123.87 |
| 草魚 1023 | 125.00 | — | — | 3.5 | 111.09 |
| 海鱺 2491 | 250.00 | 400.00 | -37.5% | 2.6 | 357.87 |
| 石斑魚 2201 | 560.00 | — | — | 1.9 | 405.55 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-08-21;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:84e14433ae6b6115518e11674a4f3fed666d2f10b3adb5e0f0d72b1add1d171c