本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-30 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 午仔魚:25.30 元/公斤,-87.7%,成交 21.3 公斤。
- 甘瓜仔:255.40 元/公斤,+80.9%,成交 14.9 公斤。
- 鯖魚:90.30 元/公斤,+78.1%,成交 300.0 公斤。
- 其他鮪魚:145.90 元/公斤,-74.4%,成交 70.9 公斤。
- 熟卷:248.50 元/公斤,+72.7%,成交 56.0 公斤。
- 馬加:156.80 元/公斤,+69.7%,成交 63.4 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 35,398.90 |
| 2026-09-02 | 26,499.30 |
| 2026-09-03 | 22,359.20 |
| 2026-09-09 | 24,715.70 |
| 2026-09-10 | 25,171.30 |
| 2026-09-11 | 30,581.60 |
| 2026-09-15 | 35,102.40 |
| 2026-09-16 | 28,864.10 |
| 2026-09-18 | 37,111.10 |
| 2026-09-22 | 42,419.30 |
| 2026-09-23 | 34,188.90 |
| 2026-09-24 | 39,457.20 |
| 2026-09-30 | 33,810.60 |
| 2026-10-01 | 27,004.00 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 56.90 |
| 2026-09-02 | 54.30 |
| 2026-09-03 | 55.50 |
| 2026-09-09 | 56.10 |
| 2026-09-10 | 50.90 |
| 2026-09-11 | 56.60 |
| 2026-09-15 | 56.90 |
| 2026-09-16 | 52.00 |
| 2026-09-18 | 55.20 |
| 2026-09-22 | 54.50 |
| 2026-09-23 | 53.30 |
| 2026-09-24 | 56.60 |
| 2026-09-30 | 54.40 |
| 2026-10-01 | 52.80 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 119.90 |
| 2026-09-02 | 120.20 |
| 2026-09-03 | 125.10 |
| 2026-09-09 | 122.50 |
| 2026-09-10 | 124.40 |
| 2026-09-11 | 127.50 |
| 2026-09-15 | 124.90 |
| 2026-09-16 | 120.50 |
| 2026-09-18 | 131.80 |
| 2026-09-22 | 125.90 |
| 2026-09-23 | 122.10 |
| 2026-09-24 | 120.30 |
| 2026-09-30 | 119.00 |
| 2026-10-01 | 123.00 |
牡蠣養・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 68.40 |
| 2026-09-02 | 85.60 |
| 2026-09-03 | 80.90 |
| 2026-09-09 | 80.40 |
| 2026-09-10 | 85.60 |
| 2026-09-11 | 89.90 |
| 2026-09-15 | 79.80 |
| 2026-09-16 | 88.40 |
| 2026-09-18 | 82.90 |
| 2026-09-22 | 74.10 |
| 2026-09-23 | 71.30 |
| 2026-09-24 | 76.50 |
| 2026-09-30 | 85.90 |
| 2026-10-01 | 71.70 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 165.40 |
| 2026-09-02 | 169.50 |
| 2026-09-03 | 161.50 |
| 2026-09-09 | 194.20 |
| 2026-09-10 | 184.50 |
| 2026-09-11 | 137.40 |
| 2026-09-15 | 187.50 |
| 2026-09-16 | 190.60 |
| 2026-09-18 | 151.00 |
| 2026-09-22 | 193.40 |
| 2026-09-23 | 143.50 |
| 2026-09-24 | 139.40 |
| 2026-09-30 | 134.70 |
| 2026-10-01 | 141.00 |
鮭魚(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 254.10 |
| 2026-09-02 | 256.20 |
| 2026-09-03 | 208.60 |
| 2026-09-09 | 258.70 |
| 2026-09-10 | 259.50 |
| 2026-09-11 | 243.00 |
| 2026-09-15 | 259.30 |
| 2026-09-16 | 255.10 |
| 2026-09-18 | 257.40 |
| 2026-09-22 | 253.90 |
| 2026-09-23 | 258.50 |
| 2026-09-24 | 256.80 |
| 2026-09-30 | 256.90 |
| 2026-10-01 | 256.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-30。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 52.80 | 54.40 | -2.9% | 3,675.8 | 55.60 |
| 金目鱸 1071 | 123.00 | 119.00 | +3.4% | 2,142.5 | 112.39 |
| 牡蠣養 5012 | 71.70 | 85.90 | -16.5% | 1,540.0 | 91.47 |
| 午仔魚 1272 | 141.00 | 134.70 | +4.7% | 1,394.2 | 168.07 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 256.90 | 256.90 | +0.0% | 1,384.3 | 248.79 |
| 肉魚 2261 | 138.80 | 174.40 | -20.4% | 1,285.8 | 162.73 |
| 虱目魚 1041 | 94.10 | 94.00 | +0.1% | 1,260.0 | 98.00 |
| 虱目魚肚 1042 | 219.60 | 179.20 | +22.5% | 1,062.0 | 274.75 |
| (日本)白帶魚 2341 | 128.70 | 183.10 | -29.7% | 943.5 | 135.41 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 150.90 | 147.10 | +2.6% | 720.3 | 184.41 |
| 透抽 2164 | 198.90 | 211.10 | -5.8% | 713.2 | 172.73 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 160.60 | 193.20 | -16.9% | 653.0 | 172.71 |
| 花枝(凍) 3163 | 20.00 | 34.20 | -41.5% | 630.0 | 23.13 |
| 蝦仁 4016 | 203.00 | 229.30 | -11.5% | 555.0 | 198.23 |
| 青斑 1171 | 121.40 | 89.50 | +35.6% | 409.9 | 168.36 |
| 黃花 2061 | 233.30 | 232.00 | +0.6% | 400.0 | 219.80 |
| 尼羅紅魚 1012 | 59.30 | 67.50 | -12.1% | 397.0 | 55.87 |
| 白口 2064 | 77.00 | 63.30 | +21.6% | 357.5 | 63.35 |
| 鯖魚 2331 | 90.30 | 50.70 | +78.1% | 300.0 | 74.86 |
| 土魠 2141 | 217.70 | 161.20 | +35.0% | 290.2 | 211.92 |
| 秋刀(凍) 3521 | 101.60 | 97.00 | +4.7% | 290.0 | 104.42 |
| 小卷 2166 | 73.90 | 150.70 | -51.0% | 268.6 | 168.61 |
| 其他非凍結魚 2999 | 30.30 | 46.70 | -35.1% | 256.2 | 40.71 |
| 黃鍚鯛 1165 | 172.40 | 263.00 | -34.4% | 220.9 | 208.68 |
| 香魚 2631 | 129.50 | 175.90 | -26.4% | 219.0 | 129.50 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 76.50 | 72.00 | +6.2% | 218.2 | 75.94 |
| 白蝦 4015 | 214.20 | 197.10 | +8.7% | 209.0 | 239.67 |
| 粗鱗油甘(凍) 3323 | 120.10 | 71.20 | +68.7% | 200.0 | 120.10 |
| 赤筆 2501 | 207.60 | 221.00 | -6.1% | 180.7 | 213.17 |
| 其他凍結(凍) 3999 | 186.80 | 134.80 | +38.6% | 179.0 | 124.97 |
| 鮭魚 2781 | 584.50 | 574.40 | +1.8% | 170.7 | 436.25 |
| 花鰹 2122 | 49.70 | 60.90 | -18.4% | 167.5 | 49.32 |
| 硬尾 2073 | 75.20 | 74.20 | +1.3% | 160.8 | 41.76 |
| 香魚(凍) 3631 | 84.20 | — | — | 160.0 | 99.81 |
| 田蛙 1141 | 77.50 | 90.90 | -14.7% | 156.0 | 77.15 |
| 白鯧 2091 | 92.60 | 124.50 | -25.6% | 156.0 | 233.20 |
| 其他吳郭 1019 | 114.10 | 129.50 | -11.9% | 155.7 | 103.59 |
| 魚皮 6113 | 86.50 | 85.00 | +1.8% | 149.0 | 80.03 |
| 魚肉 6114 | 90.00 | 90.00 | +0.0% | 145.0 | 90.00 |
| 象魚(臭肚) 2563 | 109.90 | 129.80 | -15.3% | 132.1 | 101.77 |
| 文蛤養 5022 | 83.80 | 71.00 | +18.0% | 130.0 | 114.54 |
| 真鰹 2121 | 35.70 | 23.50 | +51.9% | 125.5 | 49.48 |
| 加州鱸 1072 | 150.10 | 137.80 | +8.9% | 120.0 | 134.38 |
| 鮸魚 2067 | 128.90 | 278.80 | -53.8% | 117.7 | 155.27 |
| 章魚 2169 | 124.50 | 125.60 | -0.9% | 102.8 | 100.65 |
| 海菜 6101 | 18.00 | 19.00 | -5.3% | 100.0 | 11.71 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 83.10 | 73.20 | +13.5% | 94.3 | 70.88 |
| 紅魽 2079 | 107.30 | 91.00 | +17.9% | 93.0 | 152.95 |
| 鳳螺(海) 5111 | 139.30 | 146.20 | -4.7% | 92.9 | 174.18 |
| 黑鯧 2092 | 234.50 | 168.10 | +39.5% | 92.4 | 226.52 |
| 比目魚片 6009 | 132.50 | 112.50 | +17.8% | 88.0 | 168.21 |
| 白北 2143 | 65.90 | 112.70 | -41.5% | 79.9 | 146.80 |
| 馬頭魚 2181 | 173.50 | — | — | 78.0 | 205.87 |
| 魚卵 6112 | 24.00 | 24.00 | +0.0% | 75.0 | 24.00 |
| 勿仔(凍) 3106 | 193.20 | 193.20 | +0.0% | 72.0 | 218.40 |
| 其他鮪魚 2119 | 145.90 | 570.00 | -74.4% | 70.9 | 201.53 |
| 肉魚(凍) 3261 | 89.40 | 92.60 | -3.5% | 70.0 | 89.40 |
| 馬加 2142 | 156.80 | 92.40 | +69.7% | 63.4 | 158.89 |
| 狗母 2211 | 43.90 | 54.80 | -19.9% | 61.9 | 31.64 |
| 盤仔 2013 | 40.50 | 114.30 | -64.6% | 60.6 | 75.32 |
| 七星鱸 1073 | 129.70 | 128.00 | +1.3% | 60.0 | 145.58 |
| 鮭魚片 6010 | 152.20 | 400.00 | -62.0% | 60.0 | 161.11 |
| 魚丸 6031 | 61.00 | 85.00 | -28.2% | 60.0 | 181.62 |
| 黑鯛 1163 | 199.20 | 212.40 | -6.2% | 57.6 | 198.10 |
| 什魚 2562 | 57.90 | 84.40 | -31.4% | 56.2 | 110.23 |
| 熟卷 6050 | 248.50 | 143.90 | +72.7% | 56.0 | 265.65 |
| 虱目魚頭 1043 | 16.00 | 15.90 | +0.6% | 50.0 | 20.10 |
| 其他養殖 1999 | 86.60 | 90.90 | -4.7% | 49.0 | 225.83 |
| 煙仔虎 2124 | 29.10 | 29.30 | -0.7% | 46.8 | 64.96 |
| 剝皮魚(黑達仔) 2570 | 197.60 | 190.90 | +3.5% | 45.8 | 197.60 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 90.00 | 90.50 | -0.6% | 45.0 | 85.96 |
| 旗魚肉 2136 | 118.00 | 127.80 | -7.7% | 44.0 | 212.29 |
| 鯰魚 1111 | 51.00 | 52.00 | -1.9% | 40.0 | 104.74 |
| 沙腸 2551 | 218.80 | 224.10 | -2.4% | 37.1 | 214.76 |
| 鱙仔(凍) 3103 | 131.00 | 148.50 | -11.8% | 36.0 | 131.00 |
| 其他蝦類 4509 | 302.60 | 232.80 | +30.0% | 34.0 | 119.24 |
| 金線 2021 | 299.30 | 285.10 | +5.0% | 31.5 | 328.73 |
| 草魚 1023 | 124.50 | 120.70 | +3.1% | 30.9 | 112.15 |
| 紅目鰱 2051 | 116.20 | 78.40 | +48.2% | 30.7 | 180.13 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 42.00 | 39.00 | +7.7% | 30.0 | 85.85 |
| 金龍、石鱸 2511 | 123.50 | 129.10 | -4.3% | 29.1 | 181.51 |
| 銀花鱸 1074 | 157.00 | — | — | 29.0 | 151.99 |
| 鯖魚(凍) 3331 | 142.70 | 194.10 | -26.5% | 28.0 | 211.70 |
| 石斑魚 2201 | 238.30 | 221.80 | +7.4% | 24.0 | 346.89 |
| 三點仔 4513 | 224.10 | 221.00 | +1.4% | 23.5 | 227.85 |
| 赤宗 2012 | 391.60 | 357.60 | +9.5% | 23.0 | 248.31 |
| 黑鯛 2015 | 161.80 | 189.70 | -14.7% | 21.8 | 177.13 |
| 午仔魚 2271 | 25.30 | 206.40 | -87.7% | 21.3 | 105.67 |
| 其他鰺類 2089 | 48.90 | 29.60 | +65.2% | 20.0 | 129.90 |
| 龍膽石斑 1173 | 520.00 | — | — | 15.8 | 454.65 |
| 鱺魚 1081 | 100.00 | — | — | 15.0 | 94.89 |
| 甘瓜仔 2077 | 255.40 | 141.20 | +80.9% | 14.9 | 137.10 |
| 花枝 2163 | 92.50 | 172.90 | -46.5% | 14.3 | 126.72 |
| 目孔 2072 | 57.00 | 60.00 | -5.0% | 14.0 | 57.00 |
| 富貴魚、燕鯧 1201 | 108.00 | 96.10 | +12.4% | 13.5 | 96.90 |
| 泰國蝦養 4032 | 137.00 | — | — | 12.6 | 167.28 |
| 海鰻 2221 | 15.00 | 28.20 | -46.8% | 11.6 | 131.71 |
| 尖梭 2301 | 83.00 | 60.60 | +37.0% | 10.9 | 73.02 |
| 剝皮魚(黑達仔)凍 3570 | 240.00 | — | — | 10.0 | 240.00 |
| 石狗公 2440 | 89.80 | — | — | 9.7 | 152.74 |
| 三牙 2062 | 375.50 | 394.20 | -4.7% | 8.9 | 354.98 |
| 其他鯧類 2099 | 161.00 | 181.50 | -11.3% | 8.0 | 133.37 |
| 加志 2512 | 55.00 | 90.90 | -39.5% | 8.0 | 63.34 |
| 變身苦 2242 | 60.00 | — | — | 7.7 | 89.17 |
| 黑口 2063 | 431.10 | 221.20 | +94.9% | 5.7 | 109.19 |
| 油魽 2081 | 312.10 | 281.00 | +11.1% | 1.9 | 350.96 |
| 豆仔魚 1061 | 38.10 | — | — | 1.6 | 147.35 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 211.30 | 240.80 | -12.3% | 1.5 | 259.00 |
| 牛尾 2441 | 198.80 | — | — | 0.8 | 95.31 |
| 龍舌 2411 | 310.00 | 107.50 | +188.4% | 0.4 | 94.94 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-01;本站發布:2026-10-01T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:ae1e2b84e118f3f70d41c2a9667046514cac8dc14ca4fdb5ab9b16c834063870
本期內容 SHA-256:b92cb4826b3c2a1a257e4b9b3d3c69d9f6153dca118e7beb2bae2f46287f4d05