本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-08 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 紅鳳菜-紅鳳菜:60.80 元/公斤,-38.4%,成交 161.0 公斤。
- 苦瓜-翠綠:101.00 元/公斤,+30.7%,成交 132.5 公斤。
- 南瓜-其他:18.00 元/公斤,+23.3%,成交 373.0 公斤。
- 敏豆-白豆:200.70 元/公斤,-22.8%,成交 120.5 公斤。
- 甜椒-青椒:106.30 元/公斤,+21.9%,成交 664.5 公斤。
- 南瓜-圓形:14.10 元/公斤,-21.7%,成交 3,114.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-15 | 28,742.50 |
| 2026-08-17 | 38,826.50 |
| 2026-08-18 | 31,573.50 |
| 2026-08-19 | 32,701.00 |
| 2026-08-20 | 32,803.00 |
| 2026-08-22 | 35,966.00 |
| 2026-08-24 | 32,941.50 |
| 2026-08-29 | 49,790.50 |
| 2026-08-31 | 48,072.00 |
| 2026-09-04 | 25,444.50 |
| 2026-09-05 | 24,795.00 |
| 2026-09-07 | 31,145.00 |
| 2026-09-08 | 26,239.50 |
| 2026-09-10 | 20,647.00 |
南瓜-圓形・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-15 | 21.10 |
| 2026-08-17 | 20.50 |
| 2026-08-18 | 18.60 |
| 2026-08-19 | 18.00 |
| 2026-08-20 | 19.30 |
| 2026-08-22 | 19.50 |
| 2026-08-24 | 20.70 |
| 2026-08-29 | 21.90 |
| 2026-08-31 | 18.30 |
| 2026-09-04 | 11.30 |
| 2026-09-05 | 14.00 |
| 2026-09-07 | 17.00 |
| 2026-09-08 | 18.00 |
| 2026-09-10 | 14.10 |
甘藍-改良尖・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-15 | 38.90 |
| 2026-08-17 | 37.70 |
| 2026-08-18 | 44.40 |
| 2026-08-19 | 38.30 |
| 2026-08-20 | 37.10 |
| 2026-08-22 | 36.50 |
| 2026-08-24 | 45.10 |
| 2026-08-29 | 45.80 |
| 2026-08-31 | 46.80 |
| 2026-09-04 | 39.30 |
| 2026-09-05 | 45.10 |
| 2026-09-07 | 52.20 |
| 2026-09-08 | 63.70 |
| 2026-09-10 | 60.40 |
冬瓜-青皮・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-15 | 15.10 |
| 2026-08-17 | 14.20 |
| 2026-08-18 | 12.90 |
| 2026-08-19 | 11.00 |
| 2026-08-20 | 11.20 |
| 2026-08-22 | 10.40 |
| 2026-08-24 | 14.50 |
| 2026-08-29 | 19.80 |
| 2026-08-31 | 19.80 |
| 2026-09-04 | 17.50 |
| 2026-09-05 | 16.10 |
| 2026-09-07 | 18.30 |
| 2026-09-08 | 19.70 |
| 2026-09-10 | 18.20 |
芋-檳榔心芋・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-15 | 19.80 |
| 2026-08-17 | 29.50 |
| 2026-08-18 | 25.30 |
| 2026-08-19 | 24.00 |
| 2026-08-20 | 22.30 |
| 2026-08-22 | 17.60 |
| 2026-08-24 | 27.10 |
| 2026-08-29 | 31.20 |
| 2026-08-31 | 35.30 |
| 2026-09-04 | 25.90 |
| 2026-09-05 | 18.80 |
| 2026-09-07 | 29.10 |
| 2026-09-08 | 25.70 |
| 2026-09-10 | 23.80 |
花胡瓜・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-15 | 37.80 |
| 2026-08-17 | 35.70 |
| 2026-08-18 | 39.70 |
| 2026-08-19 | 41.30 |
| 2026-08-20 | 44.00 |
| 2026-08-22 | 38.30 |
| 2026-08-24 | 47.00 |
| 2026-08-29 | 89.10 |
| 2026-08-31 | 92.50 |
| 2026-09-04 | 114.30 |
| 2026-09-05 | 114.30 |
| 2026-09-07 | 109.40 |
| 2026-09-08 | 123.50 |
| 2026-09-10 | 109.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-08。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜-圓形 N04-FT2 | 14.10 | 18.00 | -21.7% | 3,114.0 | 22.62 |
| 甘藍-改良尖 N04-LA7 | 60.40 | 63.70 | -5.2% | 2,421.0 | 60.40 |
| 冬瓜-青皮 N04-FE2 | 18.20 | 19.70 | -7.6% | 1,996.0 | 18.20 |
| 芋-檳榔心芋 N04-SJ2 | 23.80 | 25.70 | -7.4% | 1,330.0 | 37.78 |
| 花胡瓜 N04-FD1 | 109.90 | 123.50 | -11.0% | 1,241.0 | 106.31 |
| 絲瓜 N04-FF1 | 67.30 | 79.10 | -14.9% | 822.0 | 75.83 |
| 冬瓜-其他 N04-FE0 | 9.00 | 10.30 | -12.6% | 756.0 | 9.00 |
| 甘藍-改良種 N04-LA2 | 31.50 | — | — | 746.5 | 22.21 |
| 芋-芋莖 N04-SJ4 | 21.20 | 24.30 | -12.8% | 667.0 | 21.20 |
| 甜椒-青椒 N04-FK5 | 106.30 | 87.20 | +21.9% | 664.5 | 85.35 |
| 苦瓜-白大米 N04-FG1 | 86.70 | 91.50 | -5.2% | 661.0 | 143.21 |
| 扁蒲-花蒲 N04-FH3 | 54.50 | 47.20 | +15.5% | 589.0 | 48.22 |
| 茄子-麻荸茄 N04-FI2 | 75.10 | 79.70 | -5.8% | 532.5 | 85.40 |
| 番茄-牛番茄 N04-FJ3 | 85.60 | 85.70 | -0.1% | 521.5 | 80.76 |
| 菜豆-青色 N04-FM2 | 84.70 | 77.80 | +8.9% | 436.5 | 73.72 |
| 胡瓜-改良種 N04-FC2 | 68.70 | 62.00 | +10.8% | 400.5 | 68.70 |
| 南瓜-其他 N04-FT0 | 18.00 | 14.60 | +23.3% | 373.0 | 18.00 |
| 玉米-甜軟殼 N04-FY6 | 64.20 | 64.80 | -0.9% | 323.5 | 46.98 |
| 青蔥-粉蔥 N04-SE6 | 115.60 | 130.60 | -11.5% | 317.0 | 80.67 |
| 甘薯-臺農57號 N04-SO1 | 29.90 | — | — | 316.0 | 22.58 |
| 南瓜-木瓜形 N04-FT1 | 12.00 | — | — | 269.0 | 23.14 |
| 包心白-成功白 N04-LC2 | 72.80 | 68.30 | +6.6% | 264.5 | 72.80 |
| 薑-老薑 N04-SP1 | 182.20 | 95.00 | +91.8% | 224.5 | 107.64 |
| 玉米-玉米筍 N04-FY4 | 31.50 | 42.40 | -25.7% | 189.0 | 29.88 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 N04-LQ1 | 60.80 | 98.70 | -38.4% | 161.0 | 76.18 |
| 甘薯-臺農66號 N04-SO3 | 20.10 | — | — | 161.0 | 15.28 |
| 苦瓜-翠綠 N04-FG4 | 101.00 | 77.30 | +30.7% | 132.5 | 108.73 |
| 敏豆-白豆 N04-FN1 | 200.70 | 259.90 | -22.8% | 120.5 | 282.54 |
| 辣椒-青小 N04-FV2 | 78.20 | 90.30 | -13.4% | 94.0 | 104.14 |
| 隼人瓜-瓜苗 N04-FU2 | 132.40 | 141.50 | -6.4% | 89.5 | 139.87 |
| 包心白-包白 N04-LC1 | 70.60 | 77.20 | -8.5% | 79.5 | 21.60 |
| 玉米-糯米黑 N04-FY5 | 12.00 | 34.90 | -65.6% | 74.0 | 34.66 |
| 韭菜-白頭 N04-SF1 | 64.40 | 58.10 | +10.8% | 72.0 | 52.06 |
| 南瓜-青如意 N04-FT5 | 151.50 | 150.00 | +1.0% | 55.0 | 143.50 |
| 辣椒-糯米椒 N04-FV6 | 69.80 | 80.90 | -13.7% | 54.0 | 106.82 |
| 韭菜-青頭 N04-SF4 | 33.90 | — | — | 54.0 | 53.46 |
| 薯蕷-白薯蕷 N04-SU2 | 73.50 | — | — | 51.0 | 120.15 |
| 蕹菜-小葉 N04-LF2 | 75.00 | 50.30 | +49.1% | 45.5 | 97.41 |
| 蕨菜-過貓 N04-LX1 | 85.00 | 67.30 | +26.3% | 42.5 | 85.00 |
| 皇宮菜-大葉 N04-LE2 | 80.70 | 77.60 | +4.0% | 40.5 | 80.70 |
| 蘿蔔-進口 N04-SA9 | 23.00 | — | — | 40.0 | 21.77 |
| 小白菜-蚵仔白 N04-LB2 | 110.00 | — | — | 27.0 | 66.50 |
| 黃秋葵 N04-FA1 | 126.00 | 135.70 | -7.1% | 23.0 | 124.02 |
| 芥藍菜-芥藍芽 N04-LK3 | 120.00 | — | — | 10.0 | 98.90 |
| 九層塔 N04-LP2 | 105.00 | 105.20 | -0.2% | 10.0 | 116.39 |
| 蕎頭-露蕎 N04-ST1 | 75.00 | — | — | 8.0 | 75.00 |
| 韭菜-韭菜花 N04-SF3 | 155.40 | 154.40 | +0.6% | 6.5 | 105.54 |
| 辣椒-朝天椒 N04-FV4 | 70.00 | 238.80 | -70.7% | 6.0 | 193.81 |
| 落花生-生 N04-FZ1 | 140.00 | — | — | 5.5 | 140.00 |
| 苦瓜-其他 N04-FG0 | 90.00 | — | — | 3.5 | 90.00 |
| 辣椒-其他 N04-FV0 | 140.00 | 118.00 | +18.6% | 3.0 | 140.00 |
| 苦瓜-山苦瓜 N04-FG3 | 50.00 | 95.00 | -47.4% | 2.5 | 50.00 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方農價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-10;本站發布:2026-09-11T17:20:03+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 20 個品項、1,000 公斤、10 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:a94537ffb45c6517f09874ed4e19c711c814b9547ecec527204557c313a54dfb
本期內容 SHA-256:93c424804ca5e6001ddca2fe09bdbe55955ab0ff01189a9ab80909ac60d38373