本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-14 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 番茄-牛番茄:32.40 元/公斤,-48.3%,成交 905.0 公斤。
- 甘薯-芋仔甘薯:21.80 元/公斤,+44.4%,成交 212.0 公斤。
- 辣椒-紅小:66.10 元/公斤,-34.8%,成交 125.0 公斤。
- 南瓜-圓形:9.30 元/公斤,-34.0%,成交 3,080.5 公斤。
- 南瓜-木瓜形:18.50 元/公斤,-32.0%,成交 284.0 公斤。
- 韭菜-白頭:63.20 元/公斤,+28.2%,成交 104.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 32,701.00 |
| 2026-08-20 | 32,803.00 |
| 2026-08-22 | 35,966.00 |
| 2026-08-24 | 32,941.50 |
| 2026-08-29 | 49,790.50 |
| 2026-08-31 | 48,072.00 |
| 2026-09-04 | 25,444.50 |
| 2026-09-05 | 24,795.00 |
| 2026-09-07 | 31,145.00 |
| 2026-09-08 | 26,239.50 |
| 2026-09-10 | 20,647.00 |
| 2026-09-12 | 25,825.50 |
| 2026-09-14 | 36,351.00 |
| 2026-09-15 | 27,053.00 |
絲瓜・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 23.00 |
| 2026-08-20 | 28.60 |
| 2026-08-22 | 33.30 |
| 2026-08-24 | 42.30 |
| 2026-08-29 | 43.30 |
| 2026-08-31 | 32.90 |
| 2026-09-04 | 58.00 |
| 2026-09-05 | 50.10 |
| 2026-09-07 | 61.40 |
| 2026-09-08 | 79.10 |
| 2026-09-10 | 67.30 |
| 2026-09-12 | 49.40 |
| 2026-09-14 | 24.60 |
| 2026-09-15 | 26.70 |
南瓜-圓形・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 18.00 |
| 2026-08-20 | 19.30 |
| 2026-08-22 | 19.50 |
| 2026-08-24 | 20.70 |
| 2026-08-29 | 21.90 |
| 2026-08-31 | 18.30 |
| 2026-09-04 | 11.30 |
| 2026-09-05 | 14.00 |
| 2026-09-07 | 17.00 |
| 2026-09-08 | 18.00 |
| 2026-09-10 | 14.10 |
| 2026-09-12 | 11.50 |
| 2026-09-14 | 14.10 |
| 2026-09-15 | 9.30 |
冬瓜-青皮・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 11.00 |
| 2026-08-20 | 11.20 |
| 2026-08-22 | 10.40 |
| 2026-08-24 | 14.50 |
| 2026-08-29 | 19.80 |
| 2026-08-31 | 19.80 |
| 2026-09-04 | 17.50 |
| 2026-09-05 | 16.10 |
| 2026-09-07 | 18.30 |
| 2026-09-08 | 19.70 |
| 2026-09-10 | 18.20 |
| 2026-09-12 | 19.40 |
| 2026-09-14 | 17.40 |
| 2026-09-15 | 15.40 |
芋-檳榔心芋・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 24.00 |
| 2026-08-20 | 22.30 |
| 2026-08-22 | 17.60 |
| 2026-08-24 | 27.10 |
| 2026-08-29 | 31.20 |
| 2026-08-31 | 35.30 |
| 2026-09-04 | 25.90 |
| 2026-09-05 | 18.80 |
| 2026-09-07 | 29.10 |
| 2026-09-08 | 25.70 |
| 2026-09-10 | 23.80 |
| 2026-09-12 | 22.90 |
| 2026-09-14 | 19.40 |
| 2026-09-15 | 18.10 |
扁蒲-花蒲・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 14.00 |
| 2026-08-20 | 20.70 |
| 2026-08-22 | 21.00 |
| 2026-08-24 | 31.00 |
| 2026-08-29 | 34.90 |
| 2026-08-31 | 30.90 |
| 2026-09-04 | 40.30 |
| 2026-09-05 | 37.10 |
| 2026-09-07 | 40.80 |
| 2026-09-08 | 47.20 |
| 2026-09-10 | 54.50 |
| 2026-09-12 | 49.30 |
| 2026-09-14 | 33.40 |
| 2026-09-15 | 24.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-14。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 絲瓜 N04-FF1 | 26.70 | 24.60 | +8.5% | 3,179.0 | 41.21 |
| 南瓜-圓形 N04-FT2 | 9.30 | 14.10 | -34.0% | 3,080.5 | 25.77 |
| 冬瓜-青皮 N04-FE2 | 15.40 | 17.40 | -11.5% | 2,402.0 | 15.40 |
| 芋-檳榔心芋 N04-SJ2 | 18.10 | 19.40 | -6.7% | 2,067.0 | 33.30 |
| 扁蒲-花蒲 N04-FH3 | 24.10 | 33.40 | -27.8% | 1,547.0 | 34.54 |
| 花胡瓜 N04-FD1 | 62.40 | 73.90 | -15.6% | 1,451.0 | 64.98 |
| 甘藍-改良種 N04-LA2 | 55.50 | 57.80 | -4.0% | 1,093.0 | 27.11 |
| 甘藍-改良尖 N04-LA7 | 63.40 | 55.10 | +15.1% | 945.5 | 63.40 |
| 番茄-牛番茄 N04-FJ3 | 32.40 | 62.70 | -48.3% | 905.0 | 77.91 |
| 芋-芋莖 N04-SJ4 | 8.80 | 11.70 | -24.8% | 771.5 | 9.68 |
| 茄子-麻荸茄 N04-FI2 | 86.00 | 88.80 | -3.2% | 763.0 | 72.03 |
| 玉米-甜軟殼 N04-FY6 | 41.80 | 41.90 | -0.2% | 753.0 | 35.66 |
| 苦瓜-白大米 N04-FG1 | 88.40 | 80.80 | +9.4% | 589.0 | 103.49 |
| 包心白-包白 N04-LC1 | 56.00 | 59.40 | -5.7% | 539.0 | 28.15 |
| 冬瓜-其他 N04-FE0 | 10.50 | 10.30 | +1.9% | 520.0 | 11.72 |
| 南瓜-其他 N04-FT0 | 20.80 | — | — | 517.0 | 22.13 |
| 胡蘿蔔-清洗 N04-SB2 | 26.20 | 28.00 | -6.4% | 510.0 | 22.07 |
| 青蔥-粉蔥 N04-SE6 | 107.40 | 88.00 | +22.0% | 474.5 | 103.20 |
| 甘薯-臺農57號 N04-SO1 | 23.30 | 21.20 | +9.9% | 433.0 | 16.62 |
| 薑-嫩薑 N04-SP2 | 55.40 | 67.50 | -17.9% | 402.0 | 60.38 |
| 苦瓜-翠綠 N04-FG4 | 69.80 | 76.30 | -8.5% | 400.5 | 87.36 |
| 甘藍-其他 N04-LA0 | 45.70 | — | — | 292.0 | 7.94 |
| 甜椒-青椒 N04-FK5 | 131.00 | 107.80 | +21.5% | 290.5 | 99.06 |
| 南瓜-木瓜形 N04-FT1 | 18.50 | 27.20 | -32.0% | 284.0 | 25.76 |
| 包心白-成功白 N04-LC2 | 72.70 | 63.50 | +14.5% | 277.0 | 72.70 |
| 辣椒-青小 N04-FV2 | 55.20 | 55.60 | -0.7% | 267.5 | 63.76 |
| 玉米-糯米黑 N04-FY5 | 22.80 | — | — | 250.0 | 30.46 |
| 薑-老薑 N04-SP1 | 190.50 | 159.60 | +19.4% | 228.5 | 115.18 |
| 菜豆-青色 N04-FM2 | 81.60 | 64.80 | +25.9% | 213.0 | 90.04 |
| 甘薯-芋仔甘薯 N04-SO2 | 21.80 | 15.10 | +44.4% | 212.0 | 25.42 |
| 玉米-玉米筍 N04-FY4 | 38.00 | 37.70 | +0.8% | 150.0 | 35.79 |
| 蓮藕 N04-SN1 | 40.00 | — | — | 150.0 | 44.24 |
| 皇宮菜-大葉 N04-LE2 | 60.00 | 61.10 | -1.8% | 148.0 | 62.09 |
| 南瓜-青如意 N04-FT5 | 192.40 | 181.60 | +5.9% | 133.0 | 97.02 |
| 辣椒-紅小 N04-FV1 | 66.10 | 101.40 | -34.8% | 125.0 | 101.61 |
| 韭菜-白頭 N04-SF1 | 63.20 | 49.30 | +28.2% | 104.0 | 34.35 |
| 隼人瓜-瓜苗 N04-FU2 | 123.10 | 119.20 | +3.3% | 82.5 | 142.23 |
| 敏豆-白豆 N04-FN1 | 207.50 | 207.20 | +0.1% | 70.5 | 178.79 |
| 辣椒-糯米椒 N04-FV6 | 119.00 | 100.20 | +18.8% | 70.5 | 141.69 |
| 黃秋葵 N04-FA1 | 63.30 | 78.90 | -19.8% | 69.0 | 105.06 |
| 芥菜-大芥菜 N04-LJ3 | 61.50 | — | — | 66.5 | 29.06 |
| 蕨菜-過貓 N04-LX1 | 70.40 | 78.00 | -9.7% | 45.5 | 106.49 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 N04-LQ1 | 57.00 | 51.30 | +11.1% | 36.0 | 98.50 |
| 萵苣菜-進口 N04-LI9 | 20.00 | — | — | 31.0 | 124.76 |
| 隼人瓜 N04-FU1 | 42.00 | — | — | 30.0 | 24.15 |
| 苦瓜-其他 N04-FG0 | 69.00 | — | — | 20.0 | 103.13 |
| 敏豆-粉豆 N04-FN3 | 97.80 | 70.30 | +39.1% | 20.0 | 97.80 |
| 芫荽 N04-LP1 | 121.90 | — | — | 16.0 | 170.17 |
| 苦瓜-山苦瓜 N04-FG3 | 67.00 | 64.00 | +4.7% | 14.0 | 109.86 |
| 辣椒-朝天椒 N04-FV4 | 150.00 | 107.90 | +39.0% | 6.5 | 182.94 |
| 韭菜-韭菜花 N04-SF3 | 150.00 | 137.20 | +9.3% | 6.0 | 142.37 |
| 菜豆-白色 N04-FM1 | 43.00 | 30.00 | +43.3% | 1.5 | 66.42 |
| 辣椒-其他 N04-FV0 | 86.00 | 81.40 | +5.7% | 0.5 | 120.73 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方農價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-15;本站發布:2026-09-16T17:20:03+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 20 個品項、1,000 公斤、10 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:25c67db61075cf65cb0c1717e2be05ba4d74c694ad9fbefa6924ad2b2dc1eb82
本期內容 SHA-256:c9bddeaed25988d34b74ac1facade80709f90692a1c70df2ccae4101e22e18dd