本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-08 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 芹菜-白梗:164.10 元/公斤,+25.7%,成交 1,483.0 公斤。
- 甜椒-青椒:88.40 元/公斤,+22.1%,成交 10,833.0 公斤。
- 萵苣菜-本島圓葉:63.30 元/公斤,+21.3%,成交 1,048.0 公斤。
- 大蒜-軟梗:196.70 元/公斤,+20.4%,成交 1,530.0 公斤。
- 芥藍菜:70.30 元/公斤,+16.0%,成交 4,162.0 公斤。
- 茄子-麻荸茄:93.00 元/公斤,+14.7%,成交 5,048.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 826,728.00 |
| 2026-08-14 | 901,647.00 |
| 2026-08-15 | 854,369.00 |
| 2026-08-17 | 945,862.00 |
| 2026-08-18 | 801,621.00 |
| 2026-08-19 | 847,263.00 |
| 2026-08-20 | 774,841.00 |
| 2026-08-22 | 781,590.00 |
| 2026-08-31 | 826,261.00 |
| 2026-09-04 | 682,040.00 |
| 2026-09-05 | 622,338.00 |
| 2026-09-07 | 739,383.00 |
| 2026-09-08 | 620,636.00 |
| 2026-09-10 | 605,657.00 |
甘藍-初秋・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 35.40 |
| 2026-08-14 | 35.40 |
| 2026-08-15 | 35.70 |
| 2026-08-17 | 35.80 |
| 2026-08-18 | 40.10 |
| 2026-08-19 | 40.00 |
| 2026-08-20 | 40.10 |
| 2026-08-22 | 43.40 |
| 2026-08-31 | 38.40 |
| 2026-09-04 | 38.30 |
| 2026-09-05 | 38.40 |
| 2026-09-07 | 38.40 |
| 2026-09-08 | 38.50 |
| 2026-09-10 | 39.20 |
胡蘿蔔-清洗・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 20.60 |
| 2026-08-14 | 20.60 |
| 2026-08-15 | 20.60 |
| 2026-08-17 | 20.60 |
| 2026-08-18 | 20.60 |
| 2026-08-19 | 20.60 |
| 2026-08-20 | 20.60 |
| 2026-08-22 | 20.60 |
| 2026-08-31 | 20.60 |
| 2026-09-04 | 20.60 |
| 2026-09-05 | 20.60 |
| 2026-09-07 | 20.60 |
| 2026-09-08 | 20.60 |
| 2026-09-10 | 20.60 |
包心白-包白・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 22.60 |
| 2026-08-14 | 20.10 |
| 2026-08-15 | 20.10 |
| 2026-08-17 | 17.70 |
| 2026-08-18 | 17.80 |
| 2026-08-19 | 15.80 |
| 2026-08-20 | 13.30 |
| 2026-08-22 | 15.10 |
| 2026-08-31 | 17.50 |
| 2026-09-04 | 20.30 |
| 2026-09-05 | 20.00 |
| 2026-09-07 | 20.00 |
| 2026-09-08 | 20.20 |
| 2026-09-10 | 20.20 |
馬鈴薯-本產・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 26.70 |
| 2026-08-14 | 26.70 |
| 2026-08-15 | 26.70 |
| 2026-08-17 | 26.70 |
| 2026-08-18 | 26.70 |
| 2026-08-19 | 26.70 |
| 2026-08-20 | 26.70 |
| 2026-08-22 | 26.70 |
| 2026-08-31 | 26.70 |
| 2026-09-04 | 26.70 |
| 2026-09-05 | 26.70 |
| 2026-09-07 | 26.70 |
| 2026-09-08 | 26.70 |
| 2026-09-10 | 26.70 |
蘿蔔-進口・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-13 | 15.50 |
| 2026-08-14 | 15.50 |
| 2026-08-15 | 15.50 |
| 2026-08-17 | 18.00 |
| 2026-08-18 | 18.00 |
| 2026-08-19 | 18.00 |
| 2026-08-20 | 18.00 |
| 2026-08-22 | 20.50 |
| 2026-08-31 | 22.50 |
| 2026-09-04 | 22.00 |
| 2026-09-05 | 22.00 |
| 2026-09-07 | 22.00 |
| 2026-09-08 | 22.00 |
| 2026-09-10 | 22.00 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-08。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘藍-初秋 N04-LA1 | 39.20 | 38.50 | +1.8% | 162,377.0 | 38.44 |
| 胡蘿蔔-清洗 N04-SB2 | 20.60 | 20.60 | +0.0% | 34,200.0 | 20.72 |
| 包心白-包白 N04-LC1 | 20.20 | 20.20 | +0.0% | 32,472.0 | 21.60 |
| 馬鈴薯-本產 N04-SC1 | 26.70 | 26.70 | +0.0% | 28,728.0 | 26.62 |
| 蘿蔔-進口 N04-SA9 | 22.00 | 22.00 | +0.0% | 28,380.0 | 21.77 |
| 蕹菜-小葉 N04-LF2 | 100.00 | 99.80 | +0.2% | 26,630.0 | 97.41 |
| 番茄-牛番茄 N04-FJ3 | 80.50 | 80.40 | +0.1% | 25,475.0 | 80.76 |
| 甘薯-臺農57號 N04-SO1 | 23.00 | 23.00 | +0.0% | 22,290.0 | 22.58 |
| 芋-檳榔心芋 N04-SJ2 | 38.70 | 38.70 | +0.0% | 21,000.0 | 37.78 |
| 洋蔥-進口 N04-SD9 | 31.10 | 31.10 | +0.0% | 17,460.0 | 31.42 |
| 花胡瓜 N04-FD1 | 108.90 | 98.50 | +10.6% | 15,521.0 | 106.31 |
| 玉米-甜軟殼 N04-FY6 | 48.10 | 48.10 | +0.0% | 15,137.0 | 46.98 |
| 青蔥-粉蔥 N04-SE6 | 77.20 | 75.40 | +2.4% | 14,982.0 | 80.67 |
| 青江白菜-小梗 N04-LD1 | 62.20 | 59.70 | +4.2% | 14,167.0 | 62.90 |
| 油菜 N04-LN1 | 58.80 | 58.60 | +0.3% | 14,140.0 | 58.66 |
| 絲瓜 N04-FF1 | 79.40 | 81.20 | -2.2% | 12,771.0 | 75.83 |
| 小白菜-土白菜 N04-LB12 | 70.50 | 69.90 | +0.9% | 12,137.0 | 70.50 |
| 甜椒-青椒 N04-FK5 | 88.40 | 72.40 | +22.1% | 10,833.0 | 85.35 |
| 小白菜-蚵仔白 N04-LB2 | 68.00 | 68.00 | +0.0% | 10,220.0 | 66.50 |
| 青花苔-進口 N04-FR9 | 86.60 | 86.90 | -0.3% | 10,064.0 | 87.07 |
| 胡瓜-黑刺 N04-FC1 | 62.60 | 61.20 | +2.3% | 9,496.0 | 60.48 |
| 冬瓜-白皮 N04-FE1 | 25.00 | 22.40 | +11.6% | 6,783.0 | 22.62 |
| 菜豆-白色 N04-FM1 | 75.20 | 73.20 | +2.7% | 6,757.0 | 76.34 |
| 扁蒲-花蒲 N04-FH3 | 48.20 | 44.30 | +8.8% | 5,520.0 | 48.22 |
| 茄子-麻荸茄 N04-FI2 | 93.00 | 81.10 | +14.7% | 5,048.0 | 85.40 |
| 蘿蔔-矸仔 N04-SA32 | 9.30 | 9.30 | +0.0% | 4,980.0 | 9.71 |
| 苦瓜-白大米 N04-FG1 | 168.30 | 149.90 | +12.3% | 4,665.0 | 143.21 |
| 莧菜-白莧菜 N04-LM2 | 117.30 | 121.70 | -3.6% | 4,301.0 | 99.26 |
| 薑-老薑 N04-SP1 | 114.50 | 114.50 | +0.0% | 4,230.0 | 107.64 |
| 芥藍菜 N04-LK2 | 70.30 | 60.60 | +16.0% | 4,162.0 | 69.00 |
| 敏豆-白豆 N04-FN1 | 289.60 | 312.20 | -7.2% | 3,016.0 | 282.54 |
| 芥菜-小芥菜 N04-LJ4 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 2,530.0 | 59.29 |
| 韭菜-白頭 N04-SF1 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 2,433.0 | 52.06 |
| 大蒜-蒜仁 N04-SG6 | 87.30 | 87.30 | +0.0% | 2,290.0 | 86.12 |
| 扁蒲-梨子蒲 N04-FH4 | 48.80 | 44.30 | +10.2% | 2,280.0 | 49.27 |
| 辣椒-紅小 N04-FV1 | 124.60 | 125.10 | -0.4% | 1,660.0 | 123.61 |
| 大蒜-軟梗 N04-SG2 | 196.70 | 163.40 | +20.4% | 1,530.0 | 194.38 |
| 芹菜-白梗 N04-LG2 | 164.10 | 130.50 | +25.7% | 1,483.0 | 112.48 |
| 萵苣菜-本島圓葉 N04-LI3 | 63.30 | 52.20 | +21.3% | 1,048.0 | 69.19 |
| 花椰菜-青梗 N04-FB1 | 93.30 | 86.20 | +8.2% | 949.0 | 74.12 |
| 豌豆-進口 N04-FL9 | 147.50 | 147.50 | +0.0% | 864.0 | 147.50 |
| 大蒜-蒜頭 N04-SG5 | 101.70 | 101.70 | +0.0% | 648.0 | 93.62 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方農價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-10;本站發布:2026-09-11T17:20:03+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 20 個品項、1,000 公斤、10 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:a94537ffb45c6517f09874ed4e19c711c814b9547ecec527204557c313a54dfb
本期內容 SHA-256:77e444019871354ebaa3cf5be56495d191fe5a8f2d0b82080491f7e0d506719f