本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-09 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 蘿蔔-矸仔:10.60 元/公斤,+92.7%,成交 1,050.0 公斤。
- 甘薯-臺農57號:18.70 元/公斤,+83.3%,成交 1,590.0 公斤。
- 冬瓜-白皮:14.60 元/公斤,+58.7%,成交 1,881.0 公斤。
- 杏鮑菇:42.10 元/公斤,+58.3%,成交 324.0 公斤。
- 其他菇類:61.20 元/公斤,+43.0%,成交 130.0 公斤。
- 玉米-甜軟殼:13.20 元/公斤,-38.9%,成交 1,660.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 100,757.80 |
| 2026-09-24 | 101,283.80 |
| 2026-09-25 | 91,793.20 |
| 2026-09-27 | 89,445.20 |
| 2026-09-29 | 104,834.40 |
| 2026-10-01 | 109,964.00 |
| 2026-10-02 | 126,570.00 |
| 2026-10-03 | 123,042.10 |
| 2026-10-04 | 112,721.50 |
| 2026-10-06 | 151,621.30 |
| 2026-10-07 | 123,741.00 |
| 2026-10-08 | 86,482.10 |
| 2026-10-09 | 122,936.80 |
| 2026-10-10 | 122,942.20 |
甘藍-改良種・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 26.30 |
| 2026-09-24 | 28.10 |
| 2026-09-25 | 24.10 |
| 2026-09-27 | 28.60 |
| 2026-09-29 | 29.70 |
| 2026-10-01 | 23.50 |
| 2026-10-02 | 23.90 |
| 2026-10-03 | 23.20 |
| 2026-10-04 | 24.20 |
| 2026-10-06 | 25.80 |
| 2026-10-07 | 25.50 |
| 2026-10-08 | 23.30 |
| 2026-10-09 | 24.70 |
| 2026-10-10 | 24.20 |
香蕉・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 28.30 |
| 2026-09-24 | 25.40 |
| 2026-09-25 | 27.00 |
| 2026-09-27 | 25.40 |
| 2026-09-29 | 26.20 |
| 2026-10-01 | 21.60 |
| 2026-10-02 | 20.40 |
| 2026-10-03 | 19.20 |
| 2026-10-04 | 18.50 |
| 2026-10-06 | 20.00 |
| 2026-10-07 | 19.70 |
| 2026-10-08 | 21.70 |
| 2026-10-09 | 21.70 |
| 2026-10-10 | 22.00 |
甘藍-初秋・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 34.00 |
| 2026-09-24 | 34.20 |
| 2026-09-25 | 35.80 |
| 2026-09-27 | 38.40 |
| 2026-09-29 | 38.20 |
| 2026-10-01 | 30.50 |
| 2026-10-02 | 30.10 |
| 2026-10-03 | 32.00 |
| 2026-10-04 | 35.10 |
| 2026-10-06 | 31.70 |
| 2026-10-07 | 32.20 |
| 2026-10-08 | 32.50 |
| 2026-10-09 | 31.10 |
| 2026-10-10 | 32.70 |
鳳梨-金鑽鳳梨・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 25.50 |
| 2026-09-24 | 26.70 |
| 2026-09-25 | 27.30 |
| 2026-09-27 | 20.00 |
| 2026-09-29 | 21.70 |
| 2026-10-02 | 22.50 |
| 2026-10-03 | 24.00 |
| 2026-10-04 | 25.90 |
| 2026-10-06 | 23.10 |
| 2026-10-07 | 25.80 |
| 2026-10-08 | 27.20 |
| 2026-10-09 | 25.80 |
| 2026-10-10 | 22.20 |
番石榴-珍珠芭・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 49.50 |
| 2026-09-24 | 40.10 |
| 2026-09-25 | 34.00 |
| 2026-09-27 | 25.90 |
| 2026-09-29 | 47.80 |
| 2026-10-01 | 30.90 |
| 2026-10-02 | 35.70 |
| 2026-10-03 | 34.50 |
| 2026-10-04 | 29.30 |
| 2026-10-06 | 30.90 |
| 2026-10-07 | 29.20 |
| 2026-10-08 | 23.90 |
| 2026-10-09 | 37.50 |
| 2026-10-10 | 28.80 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-09。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘藍-改良種 N04-LA2 | 24.20 | 24.70 | -2.0% | 13,230.0 | 24.38 |
| 香蕉 N05-A1 | 22.00 | 21.70 | +1.4% | 9,639.4 | 24.56 |
| 甘藍-初秋 N04-LA1 | 32.70 | 31.10 | +5.1% | 8,700.0 | 35.42 |
| 鳳梨-金鑽鳳梨 N05-B2 | 22.20 | 25.80 | -14.0% | 6,078.4 | 27.48 |
| 番石榴-珍珠芭 N05-P1 | 28.80 | 37.50 | -23.2% | 4,457.6 | 49.51 |
| 蘿蔔-進口 N04-SA9 | 17.30 | 18.30 | -5.5% | 3,160.0 | 14.72 |
| 紅龍果-紅肉 N05-812 | 36.90 | 43.20 | -14.6% | 2,878.6 | 43.07 |
| 木瓜-網室紅肉 N05-I1 | 40.00 | 42.00 | -4.8% | 2,611.8 | 45.72 |
| 甘藍-進口 改良種 N04-LA92 | 24.50 | 21.80 | +12.4% | 2,580.0 | 21.36 |
| 胡蘿蔔-清洗 N04-SB2 | 24.30 | 27.40 | -11.3% | 2,550.0 | 22.79 |
| 包心白-包白 N04-LC1 | 20.60 | 18.80 | +9.6% | 2,520.0 | 15.85 |
| 南瓜-進口 栗子 N04-FT97 | 20.90 | 25.30 | -17.4% | 2,280.0 | 25.74 |
| 青江白菜-小梗 N04-LD1 | 18.10 | 19.30 | -6.2% | 2,190.0 | 21.88 |
| 茄子-麻荸茄 N04-FI2 | 23.50 | 22.90 | +2.6% | 2,171.0 | 31.04 |
| 青花苔-進口 N04-FR9 | 60.40 | 62.40 | -3.2% | 1,952.0 | 61.01 |
| 萵苣菜-油麥菜 N04-LI5 | 16.40 | 14.60 | +12.3% | 1,899.0 | 23.82 |
| 油菜 N04-LN1 | 11.40 | 11.20 | +1.8% | 1,892.0 | 11.95 |
| 冬瓜-白皮 N04-FE1 | 14.60 | 9.20 | +58.7% | 1,881.0 | 20.01 |
| 包心白菜-進口 包頭蓮 N04-LC93 | 38.10 | 31.20 | +22.1% | 1,685.0 | 36.39 |
| 玉米-甜軟殼 N04-FY6 | 13.20 | 21.60 | -38.9% | 1,660.0 | 22.48 |
| 梨-寶島甘露梨 N05-O10 | 72.20 | 69.50 | +3.9% | 1,620.9 | 52.73 |
| 甘薯-臺農57號 N04-SO1 | 18.70 | 10.20 | +83.3% | 1,590.0 | 18.94 |
| 蘋果-富士進口 N05-X69 | 124.60 | 111.80 | +11.4% | 1,560.8 | 77.87 |
| 胡瓜-黑刺 N04-FC1 | 22.00 | 16.60 | +32.5% | 1,516.0 | 34.38 |
| 小白菜-蚵仔白 N04-LB2 | 14.10 | 17.30 | -18.5% | 1,434.0 | 16.06 |
| 甘薯-臺農66號 N04-SO3 | 12.90 | 9.40 | +37.2% | 1,380.0 | 11.85 |
| 玉米-糯米黑 N04-FY5 | 16.00 | 13.90 | +15.1% | 1,378.0 | 22.25 |
| 西瓜-黃肉 N05-T5 | 11.20 | — | — | 1,334.3 | 19.33 |
| 雜柑-檸檬 N05-F1 | 28.70 | 26.90 | +6.7% | 1,308.8 | 27.68 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 N04-FY41 | 17.00 | 22.60 | -24.8% | 1,263.0 | 26.45 |
| 柿子-甜柿 N05-Z4 | 76.30 | 94.90 | -19.6% | 1,148.4 | 83.36 |
| 葡萄-進口 N05-S9 | 125.00 | 113.80 | +9.8% | 1,104.0 | 182.56 |
| 奇異果-進口 N05-G49 | 125.00 | 114.20 | +9.5% | 1,101.6 | 108.03 |
| 茭白筍-帶殼 N04-SQ1 | 57.20 | 58.80 | -2.7% | 1,080.0 | 68.71 |
| 南瓜-木瓜形 N04-FT1 | 23.60 | — | — | 1,062.0 | 23.12 |
| 蘿蔔-矸仔 N04-SA3 | 10.60 | 5.50 | +92.7% | 1,050.0 | 11.85 |
| 薑-老薑 N04-SP1 | 111.30 | 95.30 | +16.8% | 1,043.0 | 108.83 |
| 青蔥-北蔥 N04-SE2 | 51.60 | 54.40 | -5.1% | 1,000.0 | 52.04 |
| 梨-西洋梨進口 N05-O99 | 75.00 | — | — | 1,000.0 | 78.63 |
| 花胡瓜 N04-FD1 | 45.80 | 43.00 | +6.5% | 998.0 | 56.63 |
| 甘薯葉 N04-LO1 | 19.30 | 20.40 | -5.4% | 990.0 | 22.82 |
| 青蔥-粉蔥 N04-SE6 | 57.20 | 61.80 | -7.4% | 950.0 | 92.42 |
| 洋蔥-進口 N04-SD9 | 24.60 | 19.50 | +26.2% | 924.0 | 30.42 |
| 芋-檳榔心芋 N04-SJ2 | 31.10 | 26.90 | +15.6% | 900.0 | 36.18 |
| 蕹菜-小葉 N04-LF2 | 19.20 | 19.90 | -3.5% | 845.0 | 24.97 |
| 隼人瓜 N04-FU1 | 13.20 | 15.30 | -13.7% | 760.0 | 16.49 |
| 絲瓜 N04-FF1 | 28.50 | 25.20 | +13.1% | 727.0 | 33.89 |
| 馬鈴薯-本產 N04-SC1 | 19.90 | 22.00 | -9.5% | 720.0 | 24.07 |
| 扁蒲-花蒲 N04-FH3 | 10.00 | 8.70 | +14.9% | 700.0 | 13.87 |
| 金絲菇-金針菇 N04-ME1 | 17.90 | 20.40 | -12.3% | 675.0 | 18.29 |
| 紅龍果-白肉 N05-811 | 37.50 | 36.50 | +2.7% | 648.1 | 47.43 |
| 小白菜-奶油白 N04-LB3 | 34.60 | 26.80 | +29.1% | 630.0 | 30.53 |
| 苦瓜-青大米 N04-FG2 | 43.70 | — | — | 594.0 | 46.68 |
| 番茄-牛番茄 N04-FJ3 | 67.70 | 66.80 | +1.3% | 560.0 | 127.15 |
| 小白菜-土白菜 N04-LB1 | 16.30 | 13.20 | +23.5% | 540.0 | 18.04 |
| 南瓜-木瓜型 阿成 N04-FT11 | 26.20 | 33.40 | -21.6% | 500.0 | 28.18 |
| 萵苣菜-本島圓葉 N04-LI3 | 29.60 | 39.50 | -25.1% | 500.0 | 47.30 |
| 花椰菜-青梗 N04-FB1 | 24.40 | 24.70 | -1.2% | 460.0 | 49.00 |
| 蕹菜-水蕹菜 N04-LF3 | 38.50 | 36.10 | +6.6% | 440.0 | 61.26 |
| 芹菜-進口 N04-LG9 | 39.20 | 37.70 | +4.0% | 440.0 | 42.81 |
| 豆薯 N04-SL1 | 29.80 | — | — | 420.0 | 16.76 |
| 酪梨 N05-G3 | 58.40 | 55.40 | +5.4% | 416.0 | 56.99 |
| 芹菜-西洋芹菜 N04-LG3 | 29.80 | 31.30 | -4.8% | 400.0 | 29.93 |
| 莧菜-白莧菜 N04-LM2 | 23.30 | 27.60 | -15.6% | 400.0 | 31.28 |
| 洋蔥-本產 N04-SD1 | 24.90 | 10.00 | +149.0% | 390.0 | 25.00 |
| 茭白筍-去殼 N04-SQ3 | 104.70 | 89.60 | +16.9% | 380.0 | 137.89 |
| 菜豆-青色 N04-FM2 | 46.20 | 52.30 | -11.7% | 378.0 | 70.95 |
| 敏豆-白豆 N04-FN1 | 75.60 | 85.20 | -11.3% | 360.0 | 141.70 |
| 隼人瓜-瓜苗 N04-FU2 | 71.40 | 78.30 | -8.8% | 360.0 | 91.17 |
| 洋香瓜-進口 N05-W9 | 125.00 | 125.00 | +0.0% | 352.8 | 60.64 |
| 芽菜類-綠豆芽 N04-SX1 | 20.00 | — | — | 350.0 | 15.25 |
| 芹菜-白梗 N04-LG2 | 44.70 | 38.60 | +15.8% | 340.0 | 52.24 |
| 杏鮑菇 N04-MJ1 | 42.10 | 26.60 | +58.3% | 324.0 | 82.80 |
| 大蒜-蒜仁 N04-SG6 | 71.70 | 72.70 | -1.4% | 300.0 | 92.10 |
| 苦瓜-白大米 N04-FG1 | 45.90 | 45.90 | +0.0% | 280.0 | 58.21 |
| 萵苣菜-進口 結球萵 N04-LI92 | 18.80 | 28.60 | -34.3% | 240.0 | 50.86 |
| 黃秋葵 N04-FA1 | 38.80 | 40.70 | -4.7% | 235.7 | 64.05 |
| 海菜-水蓮 N04-LT3 | 208.20 | — | — | 210.0 | 227.07 |
| 芥藍菜-芥藍芽 N04-LK3 | 46.80 | 61.90 | -24.4% | 195.0 | 67.28 |
| 大蒜-軟梗 N04-SG2 | 127.80 | — | — | 180.0 | 205.79 |
| 九層塔 N04-LP2 | 58.90 | 63.00 | -6.5% | 168.0 | 32.33 |
| 韭菜-青頭 N04-SF4 | 43.90 | — | — | 162.0 | 75.27 |
| 竹筍-麻竹筍 N04-SH1 | 26.90 | — | — | 160.0 | 45.25 |
| 椰子 N05-11 | 15.90 | — | — | 132.5 | 14.02 |
| 其他菇類 N04-MX1 | 61.20 | 42.80 | +43.0% | 130.0 | 68.10 |
| 薑-嫩薑 N04-SP2 | 42.10 | 36.30 | +16.0% | 126.0 | 56.11 |
| 芥菜-小芥菜 N04-LJ4 | 30.00 | 32.50 | -7.7% | 100.0 | 27.87 |
| 菱角-生菱角 N04-SR1 | 47.00 | 55.00 | -14.5% | 100.0 | 71.89 |
| 濕木耳 N04-MC1 | 55.30 | 71.40 | -22.5% | 90.0 | 66.52 |
| 玉米-玉米筍 N04-FY4 | 18.00 | 19.00 | -5.3% | 80.0 | 50.95 |
| 落花生-熟 N04-FZ2 | 57.20 | 55.20 | +3.6% | 68.2 | 66.11 |
| 南瓜-木瓜型 阿嬌 N04-FT12 | 18.70 | 20.00 | -6.5% | 61.0 | 20.50 |
| 甜橙-進口 N05-E9 | 100.00 | — | — | 60.0 | 50.67 |
| 雜柑-其他 N05-F0 | 28.30 | 25.00 | +13.2% | 60.0 | 15.18 |
| 木瓜-青木瓜 N05-I4 | 10.00 | 11.80 | -15.3% | 54.0 | 14.73 |
| 南瓜-青如意 N04-FT5 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 40.0 | 71.07 |
| 蠔菇-鮑魚菇 N04-MF1 | 65.00 | 65.00 | +0.0% | 40.0 | 63.32 |
| 西瓜-甜美人 N05-T8 | 15.00 | 14.80 | +1.4% | 40.0 | 22.02 |
| 甜瓜-美濃 N05-V1 | 39.80 | — | — | 37.7 | 28.16 |
| 辣椒-朝天椒 N04-FV4 | 125.00 | 120.00 | +4.2% | 36.0 | 119.76 |
| 百香果-改良種 N05-51 | 69.90 | — | — | 34.3 | 74.71 |
| 濕香菇 N04-MD1 | 120.00 | 120.00 | +0.0% | 24.0 | 139.04 |
| 釋迦 N05-31 | 89.10 | 79.70 | +11.8% | 23.6 | 80.35 |
| 大蒜-蒜頭 N04-SG5 | 110.50 | 120.00 | -7.9% | 21.0 | 77.31 |
| 苦瓜-翠綠 N04-FG4 | 20.00 | 27.30 | -26.7% | 20.0 | 41.59 |
| 秀珍菇 N04-MI1 | 80.00 | 80.00 | +0.0% | 20.0 | 85.99 |
| 藍莓-進口 N05-469 | 250.00 | 250.00 | +0.0% | 18.0 | 254.04 |
| 萵苣菜-本島尖葉 N04-LI4 | 70.00 | — | — | 13.0 | 70.19 |
| 菱角-去殼 N04-SR3 | 166.00 | 90.00 | +84.4% | 7.2 | 223.65 |
| 雜柑-桔子 N05-F4 | 91.90 | 90.00 | +2.1% | 6.5 | 83.61 |
| 雜柑-無子檸檬 N05-F5 | 50.00 | 16.80 | +197.6% | 6.0 | 54.00 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方農價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-10;本站發布:2026-10-12T17:20:03+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 20 個品項、1,000 公斤、10 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:f230a1ec252b50faf80f9e0324e5352d47894c08e7b4a293295e4be08092d0b0
本期內容 SHA-256:70a521a09e44ef7dd01a019323b279dfb77c098bffdc8b1fad022d7143205fd1