本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-25 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 杏鮑菇:20.00 元/公斤,-84.7%,成交 270.0 公斤。
- 洋菇-盒裝:12.80 元/公斤,-81.2%,成交 150.0 公斤。
- 玉米-玉米筍 帶殼:7.80 元/公斤,-78.5%,成交 1,669.0 公斤。
- 九層塔:12.50 元/公斤,-61.9%,成交 1,329.0 公斤。
- 韭菜-青頭:21.50 元/公斤,-60.1%,成交 384.0 公斤。
- 南瓜-青如意:55.40 元/公斤,-59.7%,成交 2,290.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 182,362.80 |
| 2026-09-12 | 181,320.60 |
| 2026-09-13 | 167,096.20 |
| 2026-09-15 | 186,813.20 |
| 2026-09-16 | 176,256.80 |
| 2026-09-17 | 158,074.50 |
| 2026-09-18 | 173,802.50 |
| 2026-09-19 | 182,401.50 |
| 2026-09-20 | 179,735.00 |
| 2026-09-22 | 261,048.10 |
| 2026-09-23 | 220,487.00 |
| 2026-09-24 | 212,868.00 |
| 2026-09-25 | 219,347.00 |
| 2026-09-28 | 136,937.00 |
花胡瓜・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 109.00 |
| 2026-09-12 | 92.90 |
| 2026-09-13 | 88.40 |
| 2026-09-15 | 65.50 |
| 2026-09-16 | 72.00 |
| 2026-09-17 | 63.20 |
| 2026-09-18 | 64.80 |
| 2026-09-19 | 68.80 |
| 2026-09-20 | 68.60 |
| 2026-09-22 | 58.90 |
| 2026-09-23 | 53.80 |
| 2026-09-24 | 54.20 |
| 2026-09-25 | 73.00 |
| 2026-09-28 | 33.80 |
絲瓜・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 68.20 |
| 2026-09-12 | 58.80 |
| 2026-09-13 | 46.70 |
| 2026-09-15 | 40.90 |
| 2026-09-16 | 40.80 |
| 2026-09-17 | 33.50 |
| 2026-09-18 | 31.20 |
| 2026-09-19 | 30.70 |
| 2026-09-20 | 31.20 |
| 2026-09-22 | 27.30 |
| 2026-09-23 | 23.40 |
| 2026-09-24 | 22.90 |
| 2026-09-25 | 25.60 |
| 2026-09-28 | 15.40 |
蘿蔔-進口・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 21.00 |
| 2026-09-12 | 18.10 |
| 2026-09-13 | 20.00 |
| 2026-09-15 | 20.80 |
| 2026-09-16 | 19.10 |
| 2026-09-17 | 18.80 |
| 2026-09-18 | 16.10 |
| 2026-09-19 | 16.40 |
| 2026-09-20 | 17.10 |
| 2026-09-22 | 15.00 |
| 2026-09-23 | 14.70 |
| 2026-09-24 | 14.20 |
| 2026-09-25 | 15.90 |
| 2026-09-28 | 12.00 |
甘藍-改良種・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 23.50 |
| 2026-09-12 | 24.70 |
| 2026-09-13 | 26.50 |
| 2026-09-15 | 30.60 |
| 2026-09-16 | 28.20 |
| 2026-09-17 | 23.30 |
| 2026-09-18 | 22.40 |
| 2026-09-19 | 26.40 |
| 2026-09-20 | 26.70 |
| 2026-09-22 | 24.80 |
| 2026-09-23 | 24.90 |
| 2026-09-24 | 27.70 |
| 2026-09-25 | 32.10 |
| 2026-09-28 | 24.80 |
玉米-進口 玉米筍・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-09 | 16.90 |
| 2026-09-12 | 14.70 |
| 2026-09-13 | 13.90 |
| 2026-09-15 | 14.20 |
| 2026-09-16 | 13.00 |
| 2026-09-17 | 11.40 |
| 2026-09-18 | 12.00 |
| 2026-09-19 | 12.90 |
| 2026-09-20 | 12.40 |
| 2026-09-22 | 13.30 |
| 2026-09-23 | 14.90 |
| 2026-09-24 | 12.70 |
| 2026-09-25 | 13.40 |
| 2026-09-28 | 8.40 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-25。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花胡瓜 N04-FD1 | 33.80 | 73.00 | -53.7% | 8,022.0 | 40.72 |
| 絲瓜 N04-FF1 | 15.40 | 25.60 | -39.8% | 7,916.0 | 22.99 |
| 蘿蔔-進口 N04-SA9 | 12.00 | 15.90 | -24.5% | 7,200.0 | 16.03 |
| 甘藍-改良種 N04-LA2 | 24.80 | 32.10 | -22.7% | 6,905.0 | 27.09 |
| 玉米-進口 玉米筍 N04-FY94 | 8.40 | 13.40 | -37.3% | 6,240.0 | 22.32 |
| 蕹菜-小葉 N04-LF2 | 12.30 | 29.90 | -58.9% | 5,898.0 | 14.37 |
| 玉米-甜軟殼 N04-FY6 | 8.20 | 17.30 | -52.6% | 5,200.0 | 16.58 |
| 扁蒲-花蒲 N04-FH3 | 7.00 | 14.50 | -51.7% | 4,266.0 | 9.61 |
| 青花苔-進口 N04-FR9 | 62.30 | 76.00 | -18.0% | 4,212.0 | 70.80 |
| 花椰菜-青梗 N04-FB1 | 31.60 | 54.50 | -42.0% | 4,180.0 | 30.95 |
| 苦瓜-白大米 N04-FG1 | 37.00 | 69.60 | -46.8% | 3,296.0 | 46.82 |
| 萵苣菜-油麥菜 N04-LI5 | 22.10 | 25.70 | -14.0% | 3,169.0 | 16.80 |
| 包心白菜-進口 包頭蓮 N04-LC93 | 31.80 | 34.00 | -6.5% | 3,045.0 | 36.90 |
| 胡瓜-黑刺 N04-FC1 | 22.20 | 39.90 | -44.4% | 3,001.0 | 30.21 |
| 菜豆-青色 N04-FM2 | 34.00 | 77.30 | -56.0% | 2,956.0 | 30.61 |
| 扁蒲-梨子蒲 N04-FH4 | 11.30 | 19.50 | -42.1% | 2,610.0 | 11.27 |
| 甘薯葉 N04-LO1 | 11.00 | 24.00 | -54.2% | 2,594.0 | 15.80 |
| 玉米-糯米黑 N04-FY5 | 9.60 | 15.50 | -38.1% | 2,420.0 | 9.75 |
| 胡蘿蔔-清洗 N04-SB2 | 17.10 | 24.60 | -30.5% | 2,400.0 | 19.80 |
| 南瓜-青如意 N04-FT5 | 55.40 | 137.30 | -59.7% | 2,290.0 | 77.30 |
| 茄子-麻荸茄 N04-FI2 | 37.60 | 62.10 | -39.5% | 2,265.0 | 54.47 |
| 茭白筍-帶殼 N04-SQ1 | 56.80 | 100.20 | -43.3% | 2,236.0 | 56.16 |
| 絲瓜-其他 N04-FF0 | 16.40 | 28.70 | -42.9% | 2,165.0 | 18.71 |
| 小白菜-蚵仔白 N04-LB2 | 12.50 | 19.10 | -34.6% | 2,141.0 | 15.58 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 N04-FY41 | 7.80 | 36.20 | -78.5% | 1,669.0 | 13.20 |
| 黃秋葵 N04-FA1 | 24.30 | 49.00 | -50.4% | 1,607.0 | 23.43 |
| 番茄-牛番茄 N04-FJ3 | 65.00 | 78.90 | -17.6% | 1,590.0 | 85.87 |
| 甘藍-進口 初秋 N04-LA91 | 28.50 | 25.30 | +12.6% | 1,500.0 | 29.78 |
| 莧菜-白莧菜 N04-LM2 | 14.60 | 31.20 | -53.2% | 1,440.0 | 20.97 |
| 南瓜-進口 栗子 N04-FT97 | 23.00 | 31.50 | -27.0% | 1,400.0 | 23.86 |
| 青江白菜-小梗 N04-LD1 | 14.90 | 18.80 | -20.7% | 1,351.0 | 18.52 |
| 九層塔 N04-LP2 | 12.50 | 32.80 | -61.9% | 1,329.0 | 12.64 |
| 甘薯-臺農66號 N04-SO3 | 7.70 | 5.00 | +54.0% | 1,250.0 | 6.80 |
| 敏豆-白豆 N04-FN1 | 91.20 | 126.50 | -27.9% | 1,200.0 | 91.88 |
| 青蔥-粉蔥 N04-SE6 | 86.70 | 104.90 | -17.3% | 1,131.0 | 103.12 |
| 隼人瓜 N04-FU1 | 9.10 | 12.30 | -26.0% | 1,120.0 | 10.07 |
| 竹筍-烏殼綠 N04-SH5 | 29.90 | 28.70 | +4.2% | 1,060.0 | 27.36 |
| 南瓜-栗子 小黑 N04-FT72 | 18.00 | 25.90 | -30.5% | 1,000.0 | 18.00 |
| 萵苣菜-進口 結球萵 N04-LI92 | 27.90 | 52.00 | -46.3% | 993.0 | 55.09 |
| 雜柑-無子檸檬 N05-F5 | 33.20 | 33.70 | -1.5% | 965.0 | 35.62 |
| 芥藍菜-芥藍芽 N04-LK3 | 46.70 | 64.50 | -27.6% | 914.0 | 42.54 |
| 油菜 N04-LN1 | 9.00 | 15.60 | -42.3% | 910.0 | 15.03 |
| 苦瓜-青大米 N04-FG2 | 51.40 | 59.50 | -13.6% | 836.0 | 50.44 |
| 小白菜-土白菜 N04-LB1 | 14.70 | 29.00 | -49.3% | 766.0 | 15.88 |
| 馬鈴薯-本產 N04-SC1 | 19.80 | 25.10 | -21.1% | 760.0 | 26.26 |
| 皇宮菜-小葉 N04-LE1 | 21.00 | 43.10 | -51.3% | 680.0 | 32.80 |
| 青蔥-北蔥 N04-SE2 | 39.20 | 58.00 | -32.4% | 607.0 | 48.66 |
| 冬瓜-白皮 N04-FE1 | 16.50 | 21.10 | -21.8% | 573.0 | 21.85 |
| 萵苣菜-本島圓葉 N04-LI3 | 20.30 | 38.60 | -47.4% | 564.0 | 29.95 |
| 芥菜-小芥菜 N04-LJ4 | 13.60 | — | — | 541.0 | 37.29 |
| 菠菜-角葉 N04-LH2 | 57.00 | 95.20 | -40.1% | 540.0 | 66.74 |
| 蕹菜-水蕹菜 N04-LF3 | 52.60 | 108.60 | -51.6% | 504.0 | 52.91 |
| 莧菜-紅莧菜 N04-LM1 | 14.80 | 33.00 | -55.2% | 503.0 | 17.36 |
| 芋-檳榔心芋 N04-SJ2 | 22.50 | 21.80 | +3.2% | 498.0 | 34.11 |
| 苦瓜-翠綠 N04-FG4 | 38.10 | 66.70 | -42.9% | 487.0 | 31.95 |
| 辣椒-朝天椒 N04-FV4 | 104.00 | 175.80 | -40.8% | 447.0 | 116.93 |
| 萵苣菜-水耕 N04-LI8 | 48.20 | 76.90 | -37.3% | 420.0 | 41.35 |
| 番石榴-珍珠芭 N05-P1 | 34.10 | 32.20 | +5.9% | 399.0 | 49.04 |
| 隼人瓜-瓜苗 N04-FU2 | 71.30 | 113.90 | -37.4% | 387.0 | 65.01 |
| 韭菜-青頭 N04-SF4 | 21.50 | 53.90 | -60.1% | 384.0 | 40.03 |
| 花胡瓜-其他 N04-FD0 | 36.40 | 54.20 | -32.8% | 353.0 | 50.16 |
| 甘藍-初秋 N04-LA1 | 41.50 | 46.60 | -10.9% | 340.0 | 41.73 |
| 鳳梨-金鑽鳳梨 N05-B2 | 11.30 | 11.10 | +1.8% | 338.0 | 24.44 |
| 甘薯-臺農57號 N04-SO1 | 12.30 | 10.40 | +18.3% | 300.0 | 16.15 |
| 芫荽 N04-LP1 | 73.30 | 105.00 | -30.2% | 292.0 | 75.86 |
| 紅龍果-白肉 N05-811 | 29.80 | 30.50 | -2.3% | 290.0 | 33.33 |
| 杏鮑菇 N04-MJ1 | 20.00 | 130.60 | -84.7% | 270.0 | 35.06 |
| 茄子-日本種 N04-FI3 | 22.70 | 38.00 | -40.3% | 269.0 | 24.57 |
| 豆薯 N04-SL1 | 20.00 | 20.90 | -4.3% | 240.0 | 18.46 |
| 茄子-其他 N04-FI0 | 27.10 | 34.50 | -21.4% | 233.0 | 33.68 |
| 甘薯-其他 N04-SO0 | 8.60 | 6.00 | +43.3% | 230.0 | 16.67 |
| 蘆筍-進口 綠蘆筍 N04-SV92 | 165.30 | 186.10 | -11.2% | 217.0 | 151.88 |
| 茭白筍-去殼 N04-SQ3 | 96.80 | 104.00 | -6.9% | 215.0 | 124.78 |
| 甜椒-青椒 N04-FK5 | 83.20 | 114.10 | -27.1% | 213.0 | 120.79 |
| 甜椒-進口 彩色種 N04-FK94 | 48.10 | — | — | 200.0 | 58.87 |
| 芹菜-進口 N04-LG9 | 32.00 | 28.50 | +12.3% | 200.0 | 40.57 |
| 金絲菇-金針菇 N04-ME1 | 10.00 | 11.60 | -13.8% | 200.0 | 24.01 |
| 菜豆-紅色 N04-FM3 | 32.30 | 70.80 | -54.4% | 193.0 | 30.49 |
| 香蕉 N05-A1 | 38.40 | 24.70 | +55.5% | 180.0 | 25.84 |
| 薑-老薑 N04-SP1 | 92.40 | 118.80 | -22.2% | 157.0 | 111.52 |
| 南瓜-木瓜型 阿嬌 N04-FT12 | 12.20 | 13.80 | -11.6% | 156.0 | 18.90 |
| 濕木耳 N04-MC1 | 31.90 | 56.00 | -43.0% | 156.0 | 23.94 |
| 洋菇-盒裝 N04-MA2 | 12.80 | 68.00 | -81.2% | 150.0 | 85.99 |
| 玉米-白龍王 N04-FY8 | 12.10 | 25.20 | -52.0% | 142.0 | 34.16 |
| 芥藍菜 N04-LK2 | 8.60 | — | — | 140.0 | 22.76 |
| 南瓜-木瓜型 阿成 N04-FT11 | 29.00 | 20.00 | +45.0% | 120.0 | 28.31 |
| 小白菜-奶油白 N04-LB3 | 24.20 | 39.10 | -38.1% | 119.0 | 34.50 |
| 辣椒-紅小 N04-FV1 | 60.40 | 31.60 | +91.1% | 117.0 | 93.79 |
| 韭菜-白頭 N04-SF1 | 24.00 | 47.70 | -49.7% | 107.0 | 52.68 |
| 紅龍果-紅肉 N05-812 | 15.70 | 33.10 | -52.6% | 100.0 | 42.70 |
| 絲瓜-角瓜 N04-FF2 | 23.20 | 31.70 | -26.8% | 99.0 | 34.96 |
| 百香果-改良種 N05-51 | 41.50 | 49.90 | -16.8% | 93.0 | 72.14 |
| 辣椒-糯米椒 N04-FV6 | 76.10 | 120.20 | -36.7% | 90.0 | 118.32 |
| 海菜-水蓮 N04-LT3 | 188.70 | 278.50 | -32.2% | 90.0 | 243.00 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 N04-LQ1 | 50.30 | 86.50 | -41.8% | 89.0 | 61.20 |
| 菜豆-白色 N04-FM1 | 20.00 | 67.00 | -70.1% | 85.0 | 58.19 |
| 敏豆-醜豆 N04-FN5 | 125.40 | 79.40 | +57.9% | 84.0 | 72.20 |
| 香茅 N04-SZ8 | 25.70 | 54.90 | -53.2% | 82.0 | 31.72 |
| 南瓜-進口 東昇 N04-FT96 | 12.00 | — | — | 80.0 | 16.04 |
| 大蒜-蒜瓣 N04-SG7 | 73.30 | 82.70 | -11.4% | 79.0 | 80.29 |
| 薑-粉薑 N04-SP3 | 27.00 | 43.40 | -37.8% | 72.0 | 69.42 |
| 甜椒-水果彩椒 N04-FK6 | 79.30 | 128.30 | -38.2% | 69.0 | 95.81 |
| 韭菜-韭菜花 N04-SF3 | 127.30 | 146.10 | -12.9% | 66.0 | 124.61 |
| 薯蕷-白薯蕷 N04-SU2 | 66.00 | 85.40 | -22.7% | 64.0 | 53.24 |
| 芋-芋角 N04-SJ5 | 64.70 | 54.10 | +19.6% | 63.0 | 59.28 |
| 蓮藕 N04-SN1 | 15.00 | 29.80 | -49.7% | 60.0 | 33.97 |
| 芹菜-白梗 N04-LG2 | 156.00 | 98.80 | +57.9% | 58.0 | 132.40 |
| 香蕉-芭蕉紅芭蕉 N05-A2 | 41.10 | 8.00 | +413.8% | 43.0 | 34.81 |
| 蕨菜-過貓 N04-LX1 | 49.80 | 111.80 | -55.5% | 42.0 | 46.30 |
| 萵苣菜-本島尖葉 N04-LI4 | 20.00 | — | — | 40.0 | 25.00 |
| 雜柑-桔子 N05-F4 | 47.50 | 91.50 | -48.1% | 40.0 | 107.15 |
| 番石榴-帝王芭 N05-P3 | 27.00 | 16.60 | +62.7% | 38.0 | 56.05 |
| 越瓜-青色 N04-FS1 | 5.00 | — | — | 32.0 | 6.91 |
| 酪梨 N05-G3 | 62.00 | 68.00 | -8.8% | 32.0 | 54.11 |
| 辣椒-進口 朝天椒 N04-FV94 | 80.00 | — | — | 30.0 | 62.55 |
| 薑-其他 N04-SP0 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 25.0 | 46.48 |
| 龍眼-粉殼 N05-K3 | 28.60 | — | — | 25.0 | 51.68 |
| 甜椒-新香 N04-FK3 | 43.20 | 70.00 | -38.3% | 22.0 | 49.37 |
| 葡萄-巨峰 N05-S1 | 42.50 | — | — | 20.0 | 85.44 |
| 玉米-玉米筍 N04-FY4 | 10.00 | 20.00 | -50.0% | 18.0 | 39.87 |
| 木瓜-網室紅肉 N05-I1 | 10.00 | 28.20 | -64.5% | 11.0 | 40.96 |
| 絲瓜-長絲瓜 N04-FF4 | 3.00 | — | — | 5.0 | 11.62 |
| 蘆筍-綠蘆筍 N04-SV2 | 110.00 | 200.30 | -45.1% | 2.0 | 149.54 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方農價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-28;本站發布:2026-09-29T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 20 個品項、1,000 公斤、10 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:572ba8c386e57f3016894739a8d8447b6bf7231a10d649f339b3d58e1af94f61
本期內容 SHA-256:047b9566273e19d909406dbec75d1cd81dd4694969f420723a599e3987176a31