本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-06 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 小番茄-玉女:241.00 元/公斤,+355.6%,成交 174.0 公斤。
- 紅龍果-雙色紅龍果:113.80 元/公斤,+206.7%,成交 534.0 公斤。
- 甘藍-進口:20.00 元/公斤,+81.8%,成交 480.0 公斤。
- 甜瓜-溫室吊瓜:78.20 元/公斤,+80.2%,成交 1,109.0 公斤。
- 萵苣菜-進口 結球萵:130.90 元/公斤,+79.1%,成交 261.0 公斤。
- 包心白-包白:23.30 元/公斤,+75.2%,成交 3,930.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 516,353.00 |
| 2026-08-22 | 535,679.00 |
| 2026-08-23 | 462,696.20 |
| 2026-08-25 | 691,730.00 |
| 2026-08-26 | 676,078.80 |
| 2026-08-27 | 664,893.00 |
| 2026-08-30 | 610,652.20 |
| 2026-09-01 | 766,583.80 |
| 2026-09-02 | 539,333.10 |
| 2026-09-03 | 406,305.60 |
| 2026-09-04 | 417,393.50 |
| 2026-09-05 | 401,343.40 |
| 2026-09-06 | 360,802.50 |
| 2026-09-08 | 537,186.20 |
梨-寶島甘露梨・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 27.90 |
| 2026-08-22 | 34.30 |
| 2026-08-23 | 35.00 |
| 2026-08-25 | 39.80 |
| 2026-08-26 | 38.10 |
| 2026-08-27 | 38.50 |
| 2026-08-30 | 39.50 |
| 2026-09-01 | 36.40 |
| 2026-09-02 | 37.90 |
| 2026-09-03 | 38.30 |
| 2026-09-04 | 38.20 |
| 2026-09-05 | 39.30 |
| 2026-09-06 | 44.20 |
| 2026-09-08 | 44.20 |
蘋果-富士進口・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 77.60 |
| 2026-08-22 | 79.60 |
| 2026-08-23 | 83.40 |
| 2026-08-25 | 82.90 |
| 2026-08-26 | 82.40 |
| 2026-08-27 | 81.10 |
| 2026-08-30 | 78.40 |
| 2026-09-01 | 79.90 |
| 2026-09-02 | 75.70 |
| 2026-09-03 | 80.20 |
| 2026-09-04 | 83.40 |
| 2026-09-05 | 74.10 |
| 2026-09-06 | 82.80 |
| 2026-09-08 | 77.30 |
甘藍-改良種・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 16.50 |
| 2026-08-22 | 15.60 |
| 2026-08-23 | 16.40 |
| 2026-08-25 | 21.30 |
| 2026-08-26 | 21.20 |
| 2026-08-27 | 21.90 |
| 2026-08-30 | 18.50 |
| 2026-09-01 | 19.50 |
| 2026-09-02 | 22.60 |
| 2026-09-03 | 20.40 |
| 2026-09-04 | 18.60 |
| 2026-09-05 | 20.30 |
| 2026-09-06 | 22.10 |
| 2026-09-08 | 22.50 |
西瓜-黃肉・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 8.30 |
| 2026-08-22 | 9.30 |
| 2026-08-23 | 7.10 |
| 2026-08-25 | 6.00 |
| 2026-08-26 | 6.90 |
| 2026-08-27 | 6.60 |
| 2026-08-30 | 6.10 |
| 2026-09-01 | 5.80 |
| 2026-09-02 | 6.10 |
| 2026-09-03 | 9.10 |
| 2026-09-04 | 6.80 |
| 2026-09-05 | 5.20 |
| 2026-09-06 | 6.60 |
| 2026-09-08 | 6.50 |
番石榴-珍珠芭・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 64.10 |
| 2026-08-22 | 70.10 |
| 2026-08-23 | 74.20 |
| 2026-08-25 | 73.90 |
| 2026-08-26 | 73.80 |
| 2026-08-27 | 71.90 |
| 2026-08-30 | 64.10 |
| 2026-09-01 | 56.60 |
| 2026-09-02 | 57.70 |
| 2026-09-03 | 53.80 |
| 2026-09-04 | 53.40 |
| 2026-09-05 | 52.90 |
| 2026-09-06 | 61.00 |
| 2026-09-08 | 62.00 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-06。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梨-寶島甘露梨 N05-O10 | 44.20 | 44.20 | +0.0% | 57,859.0 | 60.74 |
| 蘋果-富士進口 N05-X69 | 77.30 | 82.80 | -6.6% | 33,765.0 | 76.72 |
| 甘藍-改良種 N04-LA2 | 22.50 | 22.10 | +1.8% | 26,372.0 | 23.12 |
| 西瓜-黃肉 N05-T5 | 6.50 | 6.60 | -1.5% | 25,105.0 | 7.66 |
| 番石榴-珍珠芭 N05-P1 | 62.00 | 61.00 | +1.6% | 23,134.0 | 66.59 |
| 木瓜-網室紅肉 N05-I1 | 31.00 | 24.30 | +27.6% | 21,068.0 | 31.86 |
| 紅龍果-紅肉 N05-812 | 45.80 | 37.20 | +23.1% | 17,599.0 | 43.82 |
| 龍眼-粉殼 N05-K3 | 35.80 | 26.40 | +35.6% | 17,541.0 | 49.21 |
| 百香果-改良種 N05-51 | 63.60 | 64.00 | -0.6% | 14,664.0 | 71.59 |
| 酪梨 N05-G3 | 49.00 | 47.50 | +3.2% | 14,237.5 | 53.84 |
| 葡萄-進口 N05-S9 | 335.00 | 253.00 | +32.4% | 14,013.0 | 247.33 |
| 鳳梨-金鑽鳳梨 N05-B2 | 19.50 | 20.60 | -5.3% | 13,616.0 | 26.83 |
| 香蕉 N05-A1 | 30.30 | 27.90 | +8.6% | 11,637.0 | 30.58 |
| 西瓜-甜美人 N05-T8 | 8.20 | 10.00 | -18.0% | 10,244.0 | 7.42 |
| 奇異果-進口 N05-G49 | 101.30 | 106.40 | -4.8% | 9,916.0 | 108.47 |
| 芒果-凱特 N05-R4 | 37.90 | 36.00 | +5.3% | 9,680.0 | 38.89 |
| 甘薯-臺農66號 N04-SO3 | 17.10 | 20.90 | -18.2% | 7,750.0 | 17.83 |
| 甘藍-初秋 N04-LA1 | 26.70 | 24.00 | +11.2% | 7,507.0 | 35.54 |
| 番茄-牛番茄 N04-FJ3 | 60.10 | 60.90 | -1.3% | 7,240.0 | 77.08 |
| 蘿蔔-進口 N04-SA9 | 24.70 | 19.10 | +29.3% | 6,060.0 | 20.53 |
| 榴槤-進口 N05-859 | 131.90 | 128.60 | +2.6% | 5,670.0 | 127.16 |
| 甜橙-進口 N05-E9 | 50.90 | 49.30 | +3.2% | 5,608.0 | 50.92 |
| 柑橘-進口 N05-C9 | 55.00 | 60.20 | -8.6% | 5,580.0 | 58.81 |
| 紅龍果-白肉 N05-811 | 58.90 | 61.00 | -3.4% | 4,866.0 | 51.69 |
| 柿子-甜柿 N05-Z4 | 55.50 | 48.80 | +13.7% | 4,777.5 | 88.97 |
| 梨-新興梨 N05-O4 | 40.20 | 31.50 | +27.6% | 4,625.0 | 46.99 |
| 洋香瓜-進口 N05-W9 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 4,480.0 | 90.52 |
| 葡萄-巨峰 N05-S1 | 54.90 | 39.60 | +38.6% | 4,404.0 | 77.95 |
| 椰子 N05-11 | 14.90 | 16.00 | -6.9% | 4,335.0 | 16.02 |
| 花胡瓜 N04-FD1 | 80.50 | 72.20 | +11.5% | 4,327.0 | 92.49 |
| 包心白-包白 N04-LC1 | 23.30 | 13.30 | +75.2% | 3,930.0 | 22.73 |
| 桃子-水蜜桃進口 N05-Y19 | 350.10 | 331.70 | +5.5% | 3,821.0 | 343.98 |
| 鳳梨-西瓜鳳梨 N05-B8 | 13.80 | 16.40 | -15.9% | 3,809.0 | 16.51 |
| 椰子-剝殼進口 N05-129 | 60.00 | 60.10 | -0.2% | 3,580.0 | 47.62 |
| 胡蘿蔔-清洗 N04-SB2 | 23.30 | 22.50 | +3.6% | 3,380.0 | 21.74 |
| 絲瓜 N04-FF1 | 56.40 | 57.90 | -2.6% | 3,341.0 | 70.37 |
| 藍莓-進口 N05-469 | 287.70 | 300.00 | -4.1% | 3,310.0 | 221.81 |
| 香蕉-芭蕉紅芭蕉 N05-A2 | 46.80 | 37.10 | +26.1% | 3,223.0 | 38.63 |
| 雜柑-無子檸檬 N05-F5 | 24.70 | 18.50 | +33.5% | 3,011.0 | 25.65 |
| 黃金果 N05-G2 | 50.80 | 48.70 | +4.3% | 2,784.0 | 60.43 |
| 小番茄-聖女 N05-72 | 90.20 | 76.00 | +18.7% | 2,780.0 | 115.34 |
| 甘薯葉 N04-LO1 | 71.20 | 70.70 | +0.7% | 2,702.0 | 76.16 |
| 洋蔥-進口 N04-SD9 | 26.10 | 33.40 | -21.9% | 2,592.0 | 29.32 |
| 青花苔-進口 N04-FR9 | 117.60 | 96.30 | +22.1% | 2,572.0 | 90.35 |
| 南瓜-進口 栗子 N04-FT97 | 65.90 | 46.00 | +43.3% | 2,435.0 | 41.12 |
| 冬瓜-白皮 N04-FE1 | 21.70 | 17.20 | +26.2% | 2,405.0 | 22.63 |
| 馬鈴薯-本產 N04-SC1 | 24.70 | 21.30 | +16.0% | 2,376.0 | 24.58 |
| 鳳梨-牛奶鳳梨 N05-B7 | 18.10 | 17.50 | +3.4% | 2,351.0 | 22.38 |
| 雜柑-檸檬 N05-F1 | 17.00 | 18.70 | -9.1% | 2,339.0 | 26.75 |
| 莧菜-白莧菜 N04-LM2 | 66.60 | 64.50 | +3.3% | 2,265.0 | 77.02 |
| 胡瓜-黑刺 N04-FC1 | 36.80 | 37.90 | -2.9% | 2,194.0 | 47.61 |
| 包心白菜-進口 包頭蓮 N04-LC93 | 24.50 | 27.00 | -9.3% | 2,115.0 | 35.55 |
| 包心白菜-進口 其他 N04-LC90 | 25.60 | 22.90 | +11.8% | 2,080.0 | 47.77 |
| 胡蘿蔔-未洗 N04-SB1 | 22.50 | 19.20 | +17.2% | 2,074.0 | 20.75 |
| 釋迦 N05-31 | 58.00 | 53.90 | +7.6% | 1,960.0 | 72.15 |
| 蕹菜-小葉 N04-LF2 | 69.60 | 59.20 | +17.6% | 1,883.0 | 86.63 |
| 蓮霧-紅蓮霧 N05-Q1 | 99.00 | 91.00 | +8.8% | 1,798.0 | 109.64 |
| 玉米-糯米黑 N04-FY5 | 11.00 | 17.00 | -35.3% | 1,751.0 | 23.87 |
| 楊桃-馬來亞種 N05-M3 | 10.70 | 11.90 | -10.1% | 1,624.0 | 15.67 |
| 芒果-愛文 N05-R1 | 63.10 | 58.80 | +7.3% | 1,618.0 | 97.95 |
| 甘蔗-帶皮 N05-61 | 9.00 | 9.00 | +0.0% | 1,568.0 | 9.29 |
| 芒果-金煌 N05-R6 | 32.70 | 33.10 | -1.2% | 1,554.0 | 42.72 |
| 芋-檳榔心芋 N04-SJ2 | 18.10 | 20.00 | -9.5% | 1,431.0 | 33.23 |
| 隼人瓜 N04-FU1 | 14.90 | 18.90 | -21.2% | 1,410.0 | 21.52 |
| 竹筍-麻竹筍 N04-SH1 | 36.50 | 46.30 | -21.2% | 1,398.0 | 43.95 |
| 青蔥-粉蔥 N04-SE6 | 97.20 | 79.80 | +21.8% | 1,354.0 | 93.28 |
| 青蔥-北蔥 N04-SE2 | 43.00 | 46.90 | -8.3% | 1,310.0 | 60.72 |
| 木瓜-日昇種 N05-I3 | 12.00 | 12.00 | +0.0% | 1,278.0 | 64.18 |
| 萵苣菜-油麥菜 N04-LI5 | 62.90 | 40.90 | +53.8% | 1,250.0 | 61.10 |
| 李-進口 N05-N9 | 225.70 | 251.90 | -10.4% | 1,240.0 | 181.78 |
| 薑-粉薑 N04-SP3 | 57.70 | — | — | 1,218.0 | 57.19 |
| 玉米-甜軟殼 N04-FY6 | 23.30 | 15.80 | +47.5% | 1,214.0 | 34.30 |
| 南瓜-木瓜型 阿成 N04-FT11 | 26.20 | 27.40 | -4.4% | 1,193.5 | 32.46 |
| 西瓜-其他 N05-T0 | 87.10 | 102.90 | -15.4% | 1,159.5 | 72.32 |
| 扁蒲-花蒲 N04-FH3 | 40.60 | 49.20 | -17.5% | 1,152.0 | 43.15 |
| 茄子-麻荸茄 N04-FI2 | 67.90 | 58.50 | +16.1% | 1,147.0 | 71.10 |
| 南瓜-圓形 N04-FT2 | 29.70 | 34.10 | -12.9% | 1,128.0 | 31.03 |
| 甜瓜-溫室吊瓜 N05-V2 | 78.20 | 43.40 | +80.2% | 1,109.0 | 120.71 |
| 南瓜-青如意 N04-FT5 | 78.00 | 63.50 | +22.8% | 1,078.0 | 104.88 |
| 番石榴-帝王芭 N05-P3 | 66.50 | 62.00 | +7.3% | 1,040.0 | 69.93 |
| 落花生-生 N04-FZ1 | 50.10 | 48.90 | +2.5% | 927.0 | 45.95 |
| 蓮霧-黑糖芭比 N05-Q5 | 66.00 | 81.00 | -18.5% | 927.0 | 179.41 |
| 甜椒-青椒 N04-FK5 | 68.20 | 62.80 | +8.6% | 876.0 | 72.69 |
| 芒果-玉文 N05-R2 | 31.70 | 30.10 | +5.3% | 822.0 | 37.38 |
| 甘薯-臺農57號 N04-SO1 | 16.70 | 25.00 | -33.2% | 800.0 | 23.09 |
| 甜椒-彩色種 紅色 N04-FK41 | 53.50 | 43.10 | +24.1% | 790.0 | 87.53 |
| 小白菜-蚵仔白 N04-LB2 | 92.40 | 66.20 | +39.6% | 708.0 | 77.93 |
| 梨-其他進口 N05-O9 | 133.30 | 141.70 | -5.9% | 700.0 | 102.85 |
| 茭白筍-帶殼 N04-SQ1 | 75.30 | 87.70 | -14.1% | 688.0 | 91.68 |
| 韭菜-青頭 N04-SF4 | 49.70 | 43.50 | +14.3% | 674.0 | 62.14 |
| 榴槤蜜 N05-G91 | 15.20 | 15.70 | -3.2% | 669.0 | 17.20 |
| 葡萄柚-白肉 N05-H5 | 21.00 | — | — | 666.0 | 24.37 |
| 甘薯-芋仔甘薯 N04-SO2 | 17.50 | 16.30 | +7.4% | 650.0 | 24.94 |
| 甘藍-進口 初秋 N04-LA91 | 25.00 | — | — | 600.0 | 24.89 |
| 甘藍-進口 改良種 N04-LA92 | 17.00 | — | — | 600.0 | 15.32 |
| 甜椒-彩色種 黃色 N04-FK42 | 50.20 | 53.60 | -6.3% | 590.0 | 89.91 |
| 芹菜-進口 N04-LG9 | 31.60 | 33.70 | -6.2% | 580.0 | 31.40 |
| 百香果-其他 N05-50 | 75.80 | 70.00 | +8.3% | 577.0 | 85.61 |
| 香蕉-越旦 N05-A4 | 28.60 | 26.90 | +6.3% | 573.0 | 25.74 |
| 南瓜-進口 木瓜型 N04-FT91 | 24.40 | — | — | 572.0 | 25.42 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 N04-FY41 | 23.30 | 24.10 | -3.3% | 568.0 | 28.08 |
| 竹筍-烏殼綠 N04-SH5 | 40.60 | 36.30 | +11.8% | 560.0 | 48.90 |
| 青江白菜-小梗 N04-LD1 | 92.80 | 63.50 | +46.1% | 554.0 | 78.19 |
| 紅龍果-雙色紅龍果 N05-813 | 113.80 | 37.10 | +206.7% | 534.0 | 97.54 |
| 甜瓜-美濃 N05-V1 | 5.00 | — | — | 504.0 | 25.32 |
| 杏鮑菇 N04-MJ1 | 78.00 | 73.00 | +6.8% | 496.0 | 76.76 |
| 梨-西洋梨進口 N05-O99 | 88.80 | 93.80 | -5.3% | 490.0 | 57.04 |
| 甘藍-進口 N04-LA9 | 20.00 | 11.00 | +81.8% | 480.0 | 18.12 |
| 洋香瓜-新疆 N05-W4 | 53.90 | — | — | 472.0 | 106.48 |
| 菜豆-青色 N04-FM2 | 89.90 | 63.90 | +40.7% | 454.0 | 75.35 |
| 苦瓜-白大米 N04-FG1 | 99.70 | 84.30 | +18.3% | 449.0 | 109.22 |
| 薯蕷-白薯蕷 人參 N04-SU21 | 70.50 | 74.00 | -4.7% | 426.0 | 68.75 |
| 黃秋葵 N04-FA1 | 120.70 | 104.80 | +15.2% | 413.0 | 127.26 |
| 油菜 N04-LN1 | 56.90 | 33.60 | +69.3% | 412.0 | 63.78 |
| 葡萄柚-紅肉進口 N05-H49 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 400.0 | 80.88 |
| 番石榴-紅心 N05-P2 | 54.60 | 65.90 | -17.1% | 398.0 | 64.15 |
| 洋蔥-本產 N04-SD1 | 23.20 | 23.70 | -2.1% | 372.0 | 25.72 |
| 甘薯-其他 N04-SO0 | 21.40 | 23.50 | -8.9% | 350.0 | 22.88 |
| 皇宮菜-小葉 N04-LE1 | 76.40 | 57.20 | +33.6% | 342.0 | 100.25 |
| 薑-嫩薑 N04-SP2 | 57.70 | 47.20 | +22.2% | 337.0 | 61.00 |
| 芥藍菜-芥藍芽 N04-LK3 | 88.80 | 62.20 | +42.8% | 327.0 | 100.00 |
| 苦瓜-其他 N04-FG0 | 75.60 | 65.50 | +15.4% | 324.0 | 94.39 |
| 芒果-西施 N05-R10 | 141.30 | 143.20 | -1.3% | 316.0 | 128.45 |
| 蕹菜-水蕹菜 N04-LF3 | 52.00 | 43.50 | +19.5% | 310.0 | 93.01 |
| 九層塔 N04-LP2 | 127.90 | 128.40 | -0.4% | 302.0 | 93.17 |
| 牛蒡 N04-SM1 | 30.00 | — | — | 300.0 | 33.98 |
| 梨-其他 N05-O0 | 20.00 | 20.00 | +0.0% | 288.0 | 37.29 |
| 山竹-進口 N05-869 | 533.30 | 533.30 | +0.0% | 282.0 | 388.62 |
| 馬鈴薯-進口 N04-SC9 | 14.40 | 13.30 | +8.3% | 280.0 | 37.07 |
| 木瓜-青木瓜 N05-I4 | 7.50 | 9.70 | -22.7% | 270.0 | 11.21 |
| 萵苣菜-進口 結球萵 N04-LI92 | 130.90 | 73.10 | +79.1% | 261.0 | 82.47 |
| 竹筍-綠竹筍 N04-SH2 | 97.60 | 75.30 | +29.6% | 252.0 | 99.74 |
| 大蒜-軟梗 N04-SG2 | 110.30 | 101.90 | +8.2% | 250.0 | 135.60 |
| 敏豆-白豆 N04-FN1 | 139.60 | 116.00 | +20.3% | 243.0 | 255.92 |
| 紅毛丹 N05-87 | 72.60 | 88.10 | -17.6% | 235.0 | 88.78 |
| 金絲菇-金針菇 N04-ME1 | 56.00 | 52.00 | +7.7% | 230.0 | 38.05 |
| 雜柑-桔子 N05-F4 | 40.90 | 41.10 | -0.5% | 228.0 | 95.98 |
| 南瓜-栗子 N04-FT7 | 32.00 | — | — | 225.0 | 28.62 |
| 薑-老薑 N04-SP1 | 166.60 | 135.20 | +23.2% | 213.0 | 112.06 |
| 芒果-芒果青 N05-R8 | 110.60 | 84.30 | +31.2% | 205.0 | 58.58 |
| 海菜-水蓮 N04-LT3 | 135.60 | 144.90 | -6.4% | 203.0 | 188.85 |
| 蘋果-其他進口 N05-X09 | 230.00 | 230.00 | +0.0% | 200.0 | 106.53 |
| 辣椒-朝天椒 N04-FV4 | 159.30 | 179.10 | -11.1% | 199.0 | 131.07 |
| 葡萄柚-紅肉 N05-H4 | 22.00 | 22.00 | +0.0% | 192.0 | 22.00 |
| 茭白筍-去殼 N04-SQ3 | 160.50 | 165.80 | -3.2% | 190.0 | 167.29 |
| 其他菇類 N04-MX1 | 123.90 | 130.20 | -4.8% | 184.0 | 95.86 |
| 雜柑-黃金檸檬 N05-F6 | 31.00 | 19.70 | +57.4% | 181.0 | 20.56 |
| 扁蒲-梨子蒲 N04-FH4 | 35.10 | 27.00 | +30.0% | 180.0 | 47.23 |
| 甜椒-水果彩椒 N04-FK6 | 120.30 | 109.40 | +10.0% | 180.0 | 123.56 |
| 辣椒-進口 朝天椒 N04-FV94 | 90.00 | 100.00 | -10.0% | 180.0 | 90.25 |
| 芹菜-白梗 N04-LG2 | 110.00 | 99.60 | +10.4% | 180.0 | 113.32 |
| 橄欖 N05-G7 | 30.70 | 33.00 | -7.0% | 176.0 | 25.89 |
| 小番茄-玉女 N05-74 | 241.00 | 52.90 | +355.6% | 174.0 | 264.69 |
| 大蒜-蒜瓣 N04-SG7 | 95.70 | 69.70 | +37.3% | 173.0 | 106.09 |
| 蓮藕 N04-SN1 | 35.60 | 36.60 | -2.7% | 170.0 | 46.23 |
| 小白菜-土白菜 N04-LB1 | 115.90 | 83.70 | +38.5% | 168.0 | 80.06 |
| 香茅 N04-SZ8 | 37.20 | 29.40 | +26.5% | 166.0 | 28.48 |
| 洋香瓜-阿露斯 N05-W8 | 38.00 | 49.60 | -23.4% | 159.0 | 53.43 |
| 洋香瓜-網狀紅肉 N05-W1 | 45.00 | 58.60 | -23.2% | 158.0 | 52.67 |
| 濕木耳 N04-MC1 | 54.20 | 36.90 | +46.9% | 157.0 | 63.73 |
| 小白菜-奶油白 N04-LB3 | 77.30 | 120.00 | -35.6% | 150.0 | 78.86 |
| 洋菇-盒裝 N04-MA2 | 33.00 | 26.30 | +25.5% | 150.0 | 150.57 |
| 韭菜-韭菜花 N04-SF3 | 107.40 | 100.80 | +6.5% | 142.0 | 133.93 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 N04-LQ1 | 93.10 | 58.60 | +58.9% | 141.0 | 98.50 |
| 莧菜-紅莧菜 N04-LM1 | 83.00 | 70.00 | +18.6% | 135.0 | 72.53 |
| 其他-進口 N05-919 | 288.20 | 263.30 | +9.5% | 135.0 | 122.81 |
| 大蒜-蒜頭 N04-SG5 | 63.70 | 58.00 | +9.8% | 134.0 | 79.21 |
| 隼人瓜-瓜苗 N04-FU2 | 113.60 | 124.40 | -8.7% | 132.0 | 138.58 |
| 花胡瓜-其他 N04-FD0 | 67.40 | 113.00 | -40.4% | 128.0 | 119.15 |
| 櫻桃-進口 N05-839 | 364.80 | 279.90 | +30.3% | 125.0 | 384.93 |
| 薯蕷-紅薯蕷 N04-SU1 | 79.70 | 100.00 | -20.3% | 118.0 | 86.62 |
| 豆薯 N04-SL1 | 29.70 | 23.80 | +24.8% | 110.0 | 25.31 |
| 香蕉-旦蕉 N05-A3 | 62.70 | — | — | 110.0 | 56.14 |
| 梨-豐水梨 N05-O5 | 66.00 | — | — | 108.0 | 66.00 |
| 絲瓜-其他 N04-FF0 | 66.30 | 84.40 | -21.4% | 107.0 | 66.93 |
| 蓮霧-子彈型 N05-Q2 | 60.60 | 50.00 | +21.2% | 104.0 | 70.21 |
| 熟筍-桂竹筍 N04-OG1 | 100.70 | 80.00 | +25.9% | 100.0 | 78.47 |
| 青蔥-大蔥 N04-SE3 | 37.00 | — | — | 100.0 | 37.00 |
| 茄子-其他 N04-FI0 | 62.60 | 85.00 | -26.4% | 99.0 | 55.77 |
| 苦瓜-翠綠 N04-FG4 | 73.30 | 70.60 | +3.8% | 96.0 | 83.47 |
| 南瓜-木瓜型 阿嬌 N04-FT12 | 15.80 | — | — | 94.0 | 20.87 |
| 辣椒-糯米椒 N04-FV6 | 99.80 | 75.90 | +31.5% | 91.0 | 84.81 |
| 甜椒-彩色種 其他 N04-FK40 | 61.50 | 31.50 | +95.2% | 90.0 | 90.36 |
| 甜椒-進口 彩色種 N04-FK94 | 30.00 | 37.00 | -18.9% | 85.0 | 77.89 |
| 鴻喜菇 N04-MK1 | 123.00 | 136.00 | -9.6% | 78.2 | 75.23 |
| 香蕉-其他 N05-A0 | 10.00 | 9.30 | +7.5% | 78.0 | 10.13 |
| 辣椒-進口 紅小 N04-FV91 | 80.00 | 39.00 | +105.1% | 75.0 | 51.79 |
| 萵苣菜-水耕 N04-LI8 | 155.00 | 128.00 | +21.1% | 75.0 | 132.57 |
| 芫荽 N04-LP1 | 281.40 | 212.80 | +32.2% | 74.0 | 224.01 |
| 花椰菜-青梗 N04-FB1 | 37.30 | 45.00 | -17.1% | 73.0 | 65.68 |
| 萵苣菜-進口 蘿美 N04-LI96 | 87.00 | 100.00 | -13.0% | 70.0 | 106.75 |
| 薯蕷-進口 N04-SU9 | 160.40 | 192.00 | -16.5% | 70.0 | 156.87 |
| 蘿蔔-甜菜根 N04-SA7 | 18.00 | 13.30 | +35.3% | 60.0 | 26.04 |
| 青蔥-紅蔥頭 N04-SE5 | 87.00 | 85.00 | +2.4% | 60.0 | 98.09 |
| 芥菜-小芥菜 N04-LJ4 | 79.40 | 110.00 | -27.8% | 54.0 | 63.64 |
| 芋-里芋 N04-SJ3 | 72.00 | — | — | 54.0 | 69.64 |
| 芋-芋莖 N04-SJ4 | 15.20 | — | — | 48.0 | 22.14 |
| 芋-芋角 N04-SJ5 | 76.00 | 85.00 | -10.6% | 48.0 | 74.92 |
| 敏豆-翼豆 N04-FN4 | 47.00 | — | — | 44.0 | 39.91 |
| 南瓜-其他 N04-FT0 | 32.00 | — | — | 42.0 | 17.22 |
| 薯蕷-樹薯 N04-SU3 | 37.00 | 35.00 | +5.7% | 42.0 | 33.35 |
| 玉米-玉米筍 N04-FY4 | 102.00 | 80.00 | +27.5% | 40.0 | 66.37 |
| 羅勒 N04-LP3 | 35.00 | — | — | 36.0 | 58.08 |
| 苦瓜-山苦瓜 N04-FG3 | 106.70 | — | — | 30.0 | 123.94 |
| 葡萄-無子進口 N05-S49 | 250.00 | — | — | 30.0 | 119.94 |
| 桃子-其他 N05-Y0 | 50.00 | — | — | 28.0 | 50.00 |
| 豌豆-進口 紅花 N04-FL92 | 290.20 | 300.00 | -3.3% | 26.0 | 183.70 |
| 韭菜-白頭 N04-SF1 | 51.00 | — | — | 26.0 | 51.73 |
| 南瓜-東昇 N04-FT6 | 30.00 | — | — | 25.0 | 26.53 |
| 薯蕷-白薯蕷 N04-SU2 | 50.00 | — | — | 25.0 | 100.44 |
| 絲瓜-角瓜 N04-FF2 | 30.00 | — | — | 20.0 | 140.00 |
| 玉米-白龍王 N04-FY8 | 50.00 | — | — | 20.0 | 55.07 |
| 萵苣菜-本島圓葉 N04-LI3 | 87.50 | 81.40 | +7.5% | 20.0 | 70.00 |
| 大蒜-蒜仁 N04-SG6 | 27.00 | — | — | 18.0 | 81.30 |
| 冬瓜-其他 N04-FE0 | 18.00 | 24.40 | -26.2% | 15.0 | 11.70 |
| 番石榴-水晶無子 N05-P5 | 100.00 | — | — | 12.0 | 115.69 |
| 辣椒-紅小 N04-FV1 | 130.00 | 56.60 | +129.7% | 11.0 | 93.23 |
| 桃子-進口 N05-Y9 | 440.00 | 440.00 | +0.0% | 10.0 | 297.19 |
| 濕香菇 N04-MD1 | 161.00 | 152.00 | +5.9% | 9.0 | 133.97 |
| 豌豆-進口 甜豌豆 N04-FL96 | 345.00 | 300.00 | +15.0% | 8.0 | 190.88 |
| 包心白-其他 N04-LC0 | 150.00 | 150.00 | +0.0% | 8.0 | 53.69 |
| 毛豆-豆仁 N04-FQ2 | 120.00 | — | — | 5.0 | 346.84 |
| 蘆筍-進口 綠蘆筍 N04-SV92 | 50.00 | — | — | 5.0 | 256.59 |
| 蘆筍-綠蘆筍 N04-SV2 | 140.00 | 140.00 | +0.0% | 4.0 | 251.13 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方農價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-08;本站發布:2026-09-09T17:20:03+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
