本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-30 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 九層塔:32.20 元/公斤,+170.6%,成交 282.0 公斤。
- 甘薯-其他:8.80 元/公斤,+109.5%,成交 400.0 公斤。
- 薯蕷-白薯蕷:79.80 元/公斤,+96.6%,成交 101.0 公斤。
- 西瓜-黃肉:19.00 元/公斤,+95.9%,成交 1,600.0 公斤。
- 甜椒-彩色種 黃色:78.00 元/公斤,+76.9%,成交 100.0 公斤。
- 濕木耳:10.10 元/公斤,-67.7%,成交 132.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 517,079.90 |
| 2026-09-16 | 426,421.10 |
| 2026-09-17 | 378,297.60 |
| 2026-09-18 | 423,004.30 |
| 2026-09-19 | 437,223.40 |
| 2026-09-20 | 380,964.50 |
| 2026-09-22 | 594,200.60 |
| 2026-09-23 | 505,667.20 |
| 2026-09-24 | 520,121.90 |
| 2026-09-25 | 459,977.30 |
| 2026-09-28 | 210,626.20 |
| 2026-09-29 | 431,787.40 |
| 2026-09-30 | 419,450.00 |
| 2026-10-01 | 364,616.10 |
番石榴-珍珠芭・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 60.70 |
| 2026-09-16 | 58.50 |
| 2026-09-17 | 56.20 |
| 2026-09-18 | 62.70 |
| 2026-09-19 | 62.70 |
| 2026-09-20 | 64.60 |
| 2026-09-22 | 57.40 |
| 2026-09-23 | 50.90 |
| 2026-09-24 | 47.20 |
| 2026-09-25 | 49.50 |
| 2026-09-28 | 47.80 |
| 2026-09-29 | 40.60 |
| 2026-09-30 | 37.60 |
| 2026-10-01 | 39.00 |
梨-寶島甘露梨・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 42.90 |
| 2026-09-16 | 44.00 |
| 2026-09-17 | 50.90 |
| 2026-09-18 | 47.60 |
| 2026-09-19 | 49.30 |
| 2026-09-20 | 45.80 |
| 2026-09-22 | 46.50 |
| 2026-09-23 | 49.90 |
| 2026-09-24 | 50.00 |
| 2026-09-25 | 51.00 |
| 2026-09-28 | 49.00 |
| 2026-09-29 | 51.80 |
| 2026-09-30 | 48.10 |
| 2026-10-01 | 49.60 |
甘藍-改良種・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 29.40 |
| 2026-09-16 | 30.00 |
| 2026-09-17 | 26.10 |
| 2026-09-18 | 23.90 |
| 2026-09-19 | 25.00 |
| 2026-09-20 | 32.00 |
| 2026-09-22 | 25.70 |
| 2026-09-23 | 27.50 |
| 2026-09-24 | 29.10 |
| 2026-09-25 | 30.80 |
| 2026-09-28 | 33.30 |
| 2026-09-29 | 30.40 |
| 2026-09-30 | 21.80 |
| 2026-10-01 | 22.50 |
蘋果-富士進口・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 81.60 |
| 2026-09-16 | 94.40 |
| 2026-09-17 | 87.20 |
| 2026-09-18 | 90.50 |
| 2026-09-19 | 83.50 |
| 2026-09-20 | 82.50 |
| 2026-09-22 | 80.20 |
| 2026-09-23 | 80.40 |
| 2026-09-24 | 81.00 |
| 2026-09-25 | 78.50 |
| 2026-09-28 | 80.90 |
| 2026-09-29 | 81.60 |
| 2026-09-30 | 75.70 |
| 2026-10-01 | 77.30 |
柿子-甜柿・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 63.90 |
| 2026-09-16 | 64.10 |
| 2026-09-17 | 58.80 |
| 2026-09-18 | 62.30 |
| 2026-09-19 | 74.10 |
| 2026-09-20 | 76.90 |
| 2026-09-22 | 69.90 |
| 2026-09-23 | 69.30 |
| 2026-09-24 | 67.30 |
| 2026-09-25 | 73.40 |
| 2026-09-28 | 63.90 |
| 2026-09-29 | 60.40 |
| 2026-09-30 | 67.20 |
| 2026-10-01 | 60.60 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-30。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番石榴-珍珠芭 N05-P1 | 39.00 | 37.60 | +3.7% | 23,446.0 | 41.82 |
| 梨-寶島甘露梨 N05-O10 | 49.60 | 48.10 | +3.1% | 22,785.5 | 60.76 |
| 甘藍-改良種 N04-LA2 | 22.50 | 21.80 | +3.2% | 16,501.0 | 21.46 |
| 蘋果-富士進口 N05-X69 | 77.30 | 75.70 | +2.1% | 13,915.0 | 76.76 |
| 柿子-甜柿 N05-Z4 | 60.60 | 67.20 | -9.8% | 13,897.0 | 81.20 |
| 木瓜-網室紅肉 N05-I1 | 33.50 | 39.10 | -14.3% | 13,414.0 | 37.68 |
| 香蕉 N05-A1 | 17.50 | 17.50 | +0.0% | 13,410.0 | 18.66 |
| 葡萄-進口 N05-S9 | 276.00 | 249.40 | +10.7% | 12,376.0 | 194.24 |
| 西瓜-甜美人 N05-T8 | 17.10 | 21.90 | -21.9% | 10,768.0 | 20.41 |
| 西瓜-大西瓜 N05-T1 | 15.30 | 19.10 | -19.9% | 10,660.0 | 14.49 |
| 紅龍果-紅肉 N05-812 | 47.10 | 45.40 | +3.7% | 10,654.0 | 45.42 |
| 百香果-改良種 N05-51 | 63.10 | 68.00 | -7.2% | 9,486.0 | 73.03 |
| 鳳梨-金鑽鳳梨 N05-B2 | 23.30 | 22.80 | +2.2% | 7,382.0 | 28.04 |
| 酪梨 N05-G3 | 59.20 | 62.10 | -4.7% | 6,183.5 | 57.47 |
| 甘藍-初秋 N04-LA1 | 33.70 | 29.50 | +14.2% | 5,620.0 | 36.99 |
| 絲瓜 N04-FF1 | 24.70 | 25.30 | -2.4% | 5,428.0 | 25.40 |
| 葡萄-巨峰 N05-S1 | 31.50 | 49.80 | -36.7% | 5,121.0 | 62.21 |
| 花胡瓜 N04-FD1 | 33.90 | 34.60 | -2.0% | 4,704.0 | 37.04 |
| 包心白-包白 N04-LC1 | 18.40 | 15.70 | +17.2% | 4,700.0 | 19.87 |
| 甜瓜-美濃 N05-V1 | 15.30 | 15.90 | -3.8% | 4,612.0 | 33.85 |
| 甜橙-進口 N05-E9 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 4,280.0 | 43.45 |
| 蕹菜-小葉 N04-LF2 | 12.00 | 11.80 | +1.7% | 4,042.0 | 15.42 |
| 蘿蔔-進口 N04-SA9 | 13.70 | 13.70 | +0.0% | 3,890.0 | 13.77 |
| 奇異果-進口 N05-G49 | 107.10 | 105.60 | +1.4% | 3,770.0 | 106.25 |
| 龍眼-粉殼 N05-K3 | 28.00 | 39.00 | -28.2% | 3,552.0 | 29.67 |
| 胡蘿蔔-清洗 N04-SB2 | 18.40 | 20.30 | -9.4% | 3,300.0 | 19.52 |
| 青花苔-進口 N04-FR9 | 59.60 | 54.30 | +9.8% | 3,225.0 | 52.83 |
| 萵苣菜-油麥菜 N04-LI5 | 11.50 | 8.30 | +38.6% | 3,202.0 | 14.09 |
| 紅龍果-白肉 N05-811 | 42.80 | 39.80 | +7.5% | 2,897.0 | 43.66 |
| 甘薯葉 N04-LO1 | 14.70 | 11.70 | +25.6% | 2,824.0 | 20.79 |
| 甘藍-進口 N04-LA9 | 15.70 | 21.50 | -27.0% | 2,690.0 | 22.06 |
| 莧菜-白莧菜 N04-LM2 | 12.40 | 13.20 | -6.1% | 2,610.0 | 12.00 |
| 椰子 N05-11 | 9.60 | 9.20 | +4.3% | 2,569.0 | 13.46 |
| 椰子-剝殼進口 N05-129 | 42.10 | 48.20 | -12.7% | 2,530.0 | 49.17 |
| 黃金果 N05-G2 | 53.60 | 50.50 | +6.1% | 2,460.5 | 61.74 |
| 扁蒲-花蒲 N04-FH3 | 11.80 | 9.90 | +19.2% | 2,408.0 | 10.53 |
| 南瓜-木瓜形 N04-FT1 | 36.00 | — | — | 2,400.0 | 27.39 |
| 雜柑-檸檬 N05-F1 | 25.40 | 27.40 | -7.3% | 2,337.0 | 26.25 |
| 薑-粉薑 N04-SP3 | 40.70 | 38.40 | +6.0% | 2,313.0 | 49.47 |
| 西瓜-其他 N05-T0 | 39.40 | 56.00 | -29.6% | 2,260.0 | 56.95 |
| 香蕉-芭蕉紅芭蕉 N05-A2 | 29.00 | 48.50 | -40.2% | 2,225.0 | 33.48 |
| 玉米-甜軟殼 N04-FY6 | 15.00 | 20.60 | -27.2% | 2,168.0 | 16.06 |
| 小白菜-蚵仔白 N04-LB2 | 7.80 | 6.40 | +21.9% | 2,159.0 | 11.97 |
| 柑橘-進口 N05-C9 | 54.80 | 53.90 | +1.7% | 2,115.0 | 52.45 |
| 番茄-牛番茄 N04-FJ3 | 77.50 | 64.60 | +20.0% | 2,108.0 | 92.92 |
| 花椰菜-青梗 N04-FB1 | 32.00 | 34.10 | -6.2% | 2,017.0 | 32.00 |
| 鳳梨-西瓜鳳梨 N05-B8 | 15.10 | 16.10 | -6.2% | 1,901.0 | 15.61 |
| 榴槤-進口 N05-859 | 150.00 | — | — | 1,900.0 | 129.33 |
| 南瓜-圓形 N04-FT2 | 20.90 | 23.80 | -12.2% | 1,869.0 | 24.07 |
| 馬鈴薯-本產 N04-SC1 | 18.90 | 16.10 | +17.4% | 1,848.0 | 20.64 |
| 胡蘿蔔-未洗 N04-SB1 | 16.30 | 14.90 | +9.4% | 1,780.0 | 17.62 |
| 茄子-麻荸茄 N04-FI2 | 40.00 | 41.90 | -4.5% | 1,725.0 | 37.63 |
| 小番茄-聖女 N05-72 | 52.60 | 69.10 | -23.9% | 1,666.0 | 121.19 |
| 西瓜-黃肉 N05-T5 | 19.00 | 9.70 | +95.9% | 1,600.0 | 25.52 |
| 洋香瓜-進口 N05-W9 | 80.00 | 80.00 | +0.0% | 1,600.0 | 97.19 |
| 青蔥-粉蔥 N04-SE6 | 73.70 | 88.70 | -16.9% | 1,573.0 | 83.63 |
| 芥菜-大芥菜 N04-LJ3 | 6.50 | 8.80 | -26.1% | 1,542.0 | 9.16 |
| 胡瓜-黑刺 N04-FC1 | 23.80 | 21.80 | +9.2% | 1,520.0 | 27.58 |
| 梨-新興梨 N05-O4 | 35.00 | 39.40 | -11.2% | 1,496.0 | 49.35 |
| 油菜 N04-LN1 | 4.40 | 3.80 | +15.8% | 1,400.0 | 8.71 |
| 番石榴-紅心 N05-P2 | 39.00 | 39.60 | -1.5% | 1,320.0 | 43.85 |
| 雜柑-無子檸檬 N05-F5 | 35.10 | 37.70 | -6.9% | 1,261.0 | 32.58 |
| 玉米-糯米黑 N04-FY5 | 14.60 | 12.90 | +13.2% | 1,200.0 | 14.16 |
| 包心白菜-進口 包頭蓮 N04-LC93 | 35.00 | 33.30 | +5.1% | 1,200.0 | 36.90 |
| 洋蔥-進口 N04-SD9 | 23.20 | 27.70 | -16.2% | 1,200.0 | 29.46 |
| 芋-檳榔心芋 N04-SJ2 | 25.30 | 17.20 | +47.1% | 1,200.0 | 29.50 |
| 蓮霧-紅蓮霧 N05-Q1 | 130.00 | 121.70 | +6.8% | 1,192.0 | 145.25 |
| 蓮霧-黑糖芭比 N05-Q5 | 53.70 | 53.00 | +1.3% | 1,191.0 | 136.57 |
| 釋迦 N05-31 | 56.90 | 63.60 | -10.5% | 1,187.5 | 76.96 |
| 藍莓-進口 N05-469 | 310.60 | 235.70 | +31.8% | 1,170.0 | 270.69 |
| 苦瓜-白大米 N04-FG1 | 54.00 | 60.80 | -11.2% | 1,169.0 | 53.96 |
| 黃秋葵 N04-FA1 | 23.30 | 21.40 | +8.9% | 1,166.0 | 35.58 |
| 番石榴-帝王芭 N05-P3 | 63.90 | 53.10 | +20.3% | 1,124.0 | 57.06 |
| 甘薯-臺農66號 N04-SO3 | 8.90 | 5.60 | +58.9% | 1,123.0 | 8.17 |
| 蘿蔔-矸仔 N04-SA3 | 11.90 | — | — | 1,000.0 | 14.92 |
| 南瓜-進口 栗子 N04-FT97 | 28.00 | 34.90 | -19.8% | 996.0 | 27.06 |
| 葡萄柚-白肉 N05-H5 | 20.80 | — | — | 958.0 | 20.51 |
| 菜豆-青色 N04-FM2 | 32.40 | 32.00 | +1.2% | 950.0 | 42.18 |
| 落花生-生 N04-FZ1 | 48.40 | 48.00 | +0.8% | 950.0 | 49.11 |
| 楊桃-馬來亞種 N05-M3 | 17.10 | 26.00 | -34.2% | 920.0 | 23.50 |
| 南瓜-木瓜型 阿成 N04-FT11 | 17.70 | 18.50 | -4.3% | 913.0 | 35.98 |
| 馬鈴薯-進口 N04-SC9 | 8.30 | 13.20 | -37.1% | 885.6 | 25.90 |
| 敏豆-白豆 N04-FN1 | 69.00 | 83.80 | -17.7% | 833.0 | 85.22 |
| 甘薯-臺農57號 N04-SO1 | 12.20 | 8.90 | +37.1% | 825.0 | 12.98 |
| 莧菜-紅莧菜 N04-LM1 | 14.60 | 16.80 | -13.1% | 814.0 | 18.19 |
| 青江白菜-小梗 N04-LD1 | 15.60 | 10.00 | +56.0% | 812.0 | 15.42 |
| 萵苣菜-進口 結球萵 N04-LI92 | 41.40 | 49.10 | -15.7% | 808.0 | 48.61 |
| 冬瓜-白皮 N04-FE1 | 16.90 | 12.90 | +31.0% | 710.0 | 18.86 |
| 青蔥-北蔥 N04-SE2 | 54.90 | 56.90 | -3.5% | 694.0 | 48.05 |
| 竹筍-烏殼綠 N04-SH5 | 22.20 | 24.20 | -8.3% | 660.0 | 29.29 |
| 菱角-生菱角 N04-SR1 | 50.10 | 50.70 | -1.2% | 656.0 | 53.34 |
| 芹菜-白梗 N04-LG2 | 50.00 | 63.40 | -21.1% | 634.0 | 41.86 |
| 玉米-進口 玉米筍 N04-FY94 | 17.50 | 198.30 | -91.2% | 624.0 | 50.99 |
| 甜瓜-溫室吊瓜 N05-V2 | 39.50 | 38.50 | +2.6% | 608.0 | 98.84 |
| 萵苣菜-本島圓葉 N04-LI3 | 19.70 | 21.60 | -8.8% | 592.0 | 26.34 |
| 竹筍-麻竹筍 N04-SH1 | 26.10 | 24.50 | +6.5% | 565.0 | 30.43 |
| 小白菜-土白菜 N04-LB1 | 7.30 | 6.30 | +15.9% | 555.0 | 13.64 |
| 南瓜-青如意 N04-FT5 | 77.90 | 61.20 | +27.3% | 552.0 | 84.41 |
| 芒果-凱特 N05-R4 | 99.20 | 82.70 | +20.0% | 546.0 | 64.93 |
| 皇宮菜-小葉 N04-LE1 | 21.00 | 20.50 | +2.4% | 523.0 | 31.61 |
| 絲瓜-其他 N04-FF0 | 22.40 | 23.60 | -5.1% | 519.0 | 24.49 |
| 梨-蜜梨 N05-OV | 30.00 | — | — | 496.0 | 30.00 |
| 芥藍菜-芥藍芽 N04-LK3 | 38.90 | 36.10 | +7.8% | 492.0 | 45.02 |
| 蓮霧-子彈型 N05-Q2 | 20.00 | 20.00 | +0.0% | 484.0 | 76.15 |
| 洋香瓜-網狀綠肉 N05-W2 | 70.10 | — | — | 472.0 | 68.11 |
| 洋香瓜-新疆 N05-W4 | 46.60 | 39.00 | +19.5% | 464.0 | 42.22 |
| 韭菜-青頭 N04-SF4 | 29.20 | 42.30 | -31.0% | 462.0 | 52.05 |
| 杏鮑菇 N04-MJ1 | 59.30 | 70.30 | -15.6% | 456.0 | 74.78 |
| 茭白筍-帶殼 N04-SQ1 | 51.20 | 60.20 | -15.0% | 444.0 | 54.44 |
| 香蕉-越旦 N05-A4 | 26.90 | 26.20 | +2.7% | 426.0 | 23.86 |
| 扁蒲-梨子蒲 N04-FH4 | 11.30 | 10.20 | +10.8% | 400.0 | 13.07 |
| 菠菜-角葉 N04-LH2 | 59.80 | 63.10 | -5.2% | 400.0 | 49.09 |
| 甘薯-其他 N04-SO0 | 8.80 | 4.20 | +109.5% | 400.0 | 11.15 |
| 薑-老薑 N04-SP1 | 54.10 | 54.50 | -0.7% | 381.0 | 106.75 |
| 甜椒-青椒 N04-FK5 | 72.90 | 74.40 | -2.0% | 370.0 | 102.92 |
| 苦瓜-翠綠 N04-FG4 | 29.90 | 32.00 | -6.6% | 355.0 | 38.14 |
| 百香果-其他 N05-50 | 92.80 | 75.90 | +22.3% | 318.0 | 89.98 |
| 木瓜-日昇種 N05-I3 | 23.00 | 27.60 | -16.7% | 310.0 | 83.82 |
| 隼人瓜 N04-FU1 | 10.70 | 7.60 | +40.8% | 300.0 | 10.49 |
| 紅龍果-雙色紅龍果 N05-813 | 130.50 | 134.90 | -3.3% | 294.0 | 124.52 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 N04-FY41 | 24.70 | 18.30 | +35.0% | 289.0 | 23.91 |
| 南瓜-其他 N04-FT0 | 13.00 | 15.00 | -13.3% | 286.0 | 17.64 |
| 九層塔 N04-LP2 | 32.20 | 11.90 | +170.6% | 282.0 | 23.58 |
| 洋香瓜-阿露斯 N05-W8 | 62.00 | 98.60 | -37.1% | 240.0 | 93.50 |
| 茄子-其他 N04-FI0 | 27.30 | 41.60 | -34.4% | 231.0 | 23.81 |
| 梨-其他進口 N05-O9 | 264.90 | 163.00 | +62.5% | 225.0 | 187.92 |
| 小白菜-奶油白 N04-LB3 | 15.00 | 9.70 | +54.6% | 220.0 | 17.09 |
| 苦瓜-其他 N04-FG0 | 52.00 | 48.80 | +6.6% | 218.0 | 50.97 |
| 雜柑-桔子 N05-F4 | 76.70 | 99.50 | -22.9% | 211.0 | 102.06 |
| 牛蒡-進口 N04-SM9 | 18.70 | 19.00 | -1.6% | 200.0 | 30.05 |
| 洋香瓜-光面白肉 N05-W7 | 25.00 | — | — | 200.0 | 25.00 |
| 萵苣菜-水耕 N04-LI8 | 47.90 | 50.50 | -5.1% | 195.0 | 50.81 |
| 茭白筍-去殼 N04-SQ3 | 142.80 | 127.60 | +11.9% | 192.0 | 139.55 |
| 芥菜-小芥菜 N04-LJ4 | 7.30 | 15.20 | -52.0% | 191.0 | 15.19 |
| 雜柑-黃金檸檬 N05-F6 | 19.90 | 23.00 | -13.5% | 180.0 | 23.08 |
| 敏豆-醜豆 N04-FN5 | 83.20 | 123.10 | -32.4% | 179.0 | 76.45 |
| 芥藍菜 N04-LK2 | 8.60 | 6.90 | +24.6% | 179.0 | 21.75 |
| 香蕉-其他 N05-A0 | 10.30 | 10.00 | +3.0% | 179.0 | 6.84 |
| 芒果-芒果青 N05-R8 | 66.10 | 69.50 | -4.9% | 175.0 | 62.20 |
| 甜椒-彩色種 紅色 N04-FK41 | 56.40 | 44.10 | +27.9% | 170.0 | 72.41 |
| 李-進口 N05-N9 | 200.00 | 205.30 | -2.6% | 170.0 | 117.21 |
| 大蒜-蒜瓣 N04-SG7 | 72.10 | 64.10 | +12.5% | 164.0 | 104.16 |
| 隼人瓜-瓜苗 N04-FU2 | 60.90 | 73.20 | -16.8% | 159.0 | 74.09 |
| 木瓜-青木瓜 N05-I4 | 6.90 | 7.70 | -10.4% | 155.0 | 11.38 |
| 芋-里芋 N04-SJ3 | 46.00 | 53.60 | -14.2% | 150.0 | 55.58 |
| 芹菜-進口 N04-LG9 | 37.60 | 42.00 | -10.5% | 148.0 | 40.82 |
| 芫荽 N04-LP1 | 66.70 | 47.10 | +41.6% | 146.0 | 34.69 |
| 蓮藕 N04-SN1 | 28.70 | 28.30 | +1.4% | 140.0 | 41.28 |
| 冬瓜-其他 N04-FE0 | 34.80 | 29.20 | +19.2% | 134.0 | 32.76 |
| 敏豆-翼豆 N04-FN4 | 26.30 | — | — | 132.0 | 25.84 |
| 濕木耳 N04-MC1 | 10.10 | 31.30 | -67.7% | 132.0 | 54.04 |
| 辣椒-朝天椒 N04-FV4 | 125.50 | 119.70 | +4.8% | 131.0 | 142.01 |
| 香茅 N04-SZ8 | 21.30 | 43.90 | -51.5% | 122.0 | 32.85 |
| 蕹菜-水蕹菜 N04-LF3 | 10.00 | 10.30 | -2.9% | 120.0 | 39.75 |
| 南瓜-進口 東昇 N04-FT96 | 13.70 | — | — | 115.0 | 22.10 |
| 茄子-日本種 N04-FI3 | 23.00 | 21.10 | +9.0% | 113.0 | 22.04 |
| 大蒜-蒜頭 N04-SG5 | 64.20 | 74.20 | -13.5% | 112.0 | 77.97 |
| 豆薯 N04-SL1 | 22.70 | 25.10 | -9.6% | 110.0 | 18.03 |
| 洋香瓜-網狀紅肉 N05-W1 | 40.00 | — | — | 110.0 | 64.28 |
| 洋蔥-本產 N04-SD1 | 26.80 | 27.00 | -0.7% | 108.0 | 25.04 |
| 梨-其他 N05-O0 | 35.00 | 35.00 | +0.0% | 108.0 | 58.92 |
| 薯蕷-白薯蕷 N04-SU2 | 79.80 | 40.60 | +96.6% | 101.0 | 74.16 |
| 甜椒-彩色種 黃色 N04-FK42 | 78.00 | 44.10 | +76.9% | 100.0 | 74.08 |
| 玉米-糯米白 N04-FY7 | 20.00 | — | — | 100.0 | 18.04 |
| 小番茄-玉女 N05-74 | 144.00 | 161.10 | -10.6% | 100.0 | 241.99 |
| 薯蕷-白薯蕷 人參 N04-SU21 | 44.10 | 35.90 | +22.8% | 98.0 | 57.26 |
| 芒果-愛文 N05-R1 | 102.50 | 116.70 | -12.2% | 96.0 | 130.07 |
| 蘆筍-進口 綠蘆筍 N04-SV92 | 150.30 | — | — | 94.0 | 169.35 |
| 海菜-水蓮 N04-LT3 | 233.30 | 223.70 | +4.3% | 90.0 | 221.28 |
| 芋-芋角 N04-SJ5 | 50.00 | 57.50 | -13.0% | 89.0 | 53.71 |
| 薯蕷-紅薯蕷 N04-SU1 | 50.00 | — | — | 75.0 | 48.65 |
| 甘藍-進口 紫色 N04-LA94 | 10.00 | — | — | 68.0 | 13.40 |
| 甜椒-水果彩椒 N04-FK6 | 138.30 | 160.00 | -13.6% | 60.0 | 126.37 |
| 油菜-小松菜 N04-LN2 | 27.00 | — | — | 60.0 | 21.09 |
| 金絲菇-金針菇 N04-ME1 | 36.00 | 40.00 | -10.0% | 60.0 | 19.75 |
| 青蔥-紅蔥頭 N04-SE5 | 85.00 | 100.00 | -15.0% | 60.0 | 96.43 |
| 辣椒-糯米椒 N04-FV6 | 99.40 | 80.00 | +24.2% | 54.0 | 143.37 |
| 萵苣菜-本島尖葉 N04-LI4 | 19.30 | 38.00 | -49.2% | 52.0 | 35.78 |
| 韭菜-白頭 N04-SF1 | 17.90 | 37.60 | -52.4% | 52.0 | 67.51 |
| 大蒜-蔥蒜 N04-SG4 | 27.30 | — | — | 52.0 | 205.96 |
| 榴槤蜜 N05-G91 | 14.90 | 17.40 | -14.4% | 52.0 | 28.65 |
| 大蒜-蒜仁 N04-SG6 | 15.00 | — | — | 48.0 | 76.76 |
| 西瓜-黑美人 N05-T3 | 20.00 | — | — | 46.0 | 20.00 |
| 香蕉-旦蕉 N05-A3 | 55.20 | 73.10 | -24.5% | 41.0 | 58.99 |
| 南瓜-木瓜型 阿嬌 N04-FT12 | 8.00 | 10.00 | -20.0% | 40.0 | 18.69 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 N04-LQ1 | 60.00 | 48.30 | +24.2% | 40.0 | 56.19 |
| 毛豆-豆仁 N04-FQ2 | 143.80 | 140.00 | +2.7% | 37.0 | 145.23 |
| 花胡瓜-其他 N04-FD0 | 20.50 | 10.70 | +91.6% | 36.0 | 61.35 |
| 鴻喜菇 N04-MK1 | 153.00 | 143.00 | +7.0% | 32.3 | 58.03 |
| 甘蔗-帶皮 N05-61 | 9.00 | 9.00 | +0.0% | 32.0 | 11.96 |
| 洋菇-盒裝 N04-MA2 | 30.00 | 35.00 | -14.3% | 30.0 | 144.07 |
| 大蒜-軟梗 N04-SG2 | 65.00 | 180.00 | -63.9% | 30.0 | 175.20 |
| 酪梨-進口 N05-G39 | 300.00 | 300.00 | +0.0% | 30.0 | 278.95 |
| 其他菇類 N04-MX1 | 178.00 | 163.00 | +9.2% | 27.2 | 61.93 |
| 玉米-白玉米 N04-FY1 | 4.20 | — | — | 25.0 | 11.30 |
| 薯蕷-樹薯 N04-SU3 | 25.00 | 25.00 | +0.0% | 25.0 | 15.96 |
| 韭菜-韭菜花 N04-SF3 | 55.00 | 60.00 | -8.3% | 24.0 | 124.87 |
| 菜豆-紅色 N04-FM3 | 25.00 | — | — | 21.0 | 45.17 |
| 菜豆-白色 N04-FM1 | 20.00 | — | — | 20.0 | 50.84 |
| 蘿蔔-甜菜根 N04-SA7 | 20.00 | — | — | 20.0 | 31.06 |
| 梨-西洋梨進口 N05-O99 | 100.00 | 75.00 | +33.3% | 20.0 | 100.00 |
| 葡萄-無子進口 N05-S49 | 120.00 | — | — | 20.0 | 94.61 |
| 絲瓜-角瓜 N04-FF2 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 19.0 | 109.62 |
| 敏豆-粉豆 N04-FN3 | 65.00 | — | — | 15.0 | 65.00 |
| 苦瓜-山苦瓜 N04-FG3 | 95.00 | — | — | 13.0 | 63.28 |
| 其他-進口 N05-919 | 145.50 | 133.30 | +9.2% | 11.0 | 91.16 |
| 蘆筍-白蘆筍 N04-SV1 | 145.00 | 190.00 | -23.7% | 6.0 | 224.52 |
| 草菇 N04-MB1 | 35.00 | — | — | 5.0 | 83.71 |
| 濕香菇 N04-MD1 | 168.00 | 164.00 | +2.4% | 3.0 | 132.00 |
| 包心白-其他 N04-LC0 | 128.00 | 158.00 | -19.0% | 1.0 | 42.64 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方農價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-01;本站發布:2026-10-01T17:20:03+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 20 個品項、1,000 公斤、10 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:ea1aae101fa4edfae61bc55d2e8b3569019e95ca68ccb4986d116bedb846e1b7
本期內容 SHA-256:ce1709fcf799e38a8b2c9b45c3b13a35a91c149e8343f4d0f4ebf2002bad99d9